Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD

Intel Graphics Media Accelerator 4500MHD (bazen GMA X4500 HD veya farklı isimlerle de anılır), DirectX 10 uyumlu, GM47 çipsetine yerleştirilmiş Centrino 2 platformu (Montevina) grafik kartı. Kart, kendine ait bir belleğe sahip değil, ama ana bellekten belli bir orana kadar (384 MB) kaynak kullanabilmekte.
Önceki versiyonu X3100 ile karşılaştırıldığında 4500MHD iki adet daha fazla shadera ve 33MHz daha yüksek saat hızına sahipti. Bu yüzden kart eksisine nazaran (özellikle 3Dmark06) farkedilir bir performans artışı sağlıyor. Yinede performansı giriş seviyesi harici kartlarla aynı seviyelerde. Bu yüzden performans gerektiren oyunlar için yetersiz.
GMA çipinin yeni bir fonksiyonuda dahili HD video decoding fonksiyonları. GM45, AVC, VC-2 ve MPEG-2 formatlarının decode işlemi sırasında işlemciye yardımcı olabiliyor. Bu sayede düşük bir işlemci kaynağı ile Blu-Ray medya oynatmak mümkün.
| Üretici | Intel | ||||||||||||||||||||||||
| GMA Seri |
| ||||||||||||||||||||||||
| Kod adı | Montevina | ||||||||||||||||||||||||
| Pipelines | 10 - birleştirilmiş | ||||||||||||||||||||||||
| Çekirdek Hızı * | 533 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| Shader Hızı * | 533 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| Bellek türü | mit Hauptspeicher geteilt (shared) bis 384 MB | ||||||||||||||||||||||||
| Paylaşımlı bellek | evet shared Memory | ||||||||||||||||||||||||
| DirectX | DirectX 10, Shader 4.0 | ||||||||||||||||||||||||
| teknoloji | 65 nm | ||||||||||||||||||||||||
| Özellikler | Geliştirilmiş Intel Clear Video Teknolojisi, HD Video Decoder (VC/VC2/MPEG2), HDCP desteği ile HDMI, Görüntü yenileme oranı değiştirme teknolojisi, Render Standby | ||||||||||||||||||||||||
| Duyurulma Tarihi | 01.10.2008 | ||||||||||||||||||||||||
| Üreticinin sayfasına git | http://www.intel.com/products/centrino/c... |
benchmarklar
| Model | CPU | Bellek | Çekirdek / Bellek | GPU Belleği | Değer |
| Asus UL50VF | SU7300@1.7 | 4096 MB | 8.15.10.2869 | 6958 |
| Model | CPU | Bellek | Çekirdek / Bellek | GPU Belleği | Değer |
| Asus UL50VF | SU7300@1.7 | 4096 MB | 8.15.10.2869 | 145 |
| Model | CPU | Bellek | Çekirdek / Bellek | GPU Belleği | Değer |
| TravelMate 8471-944G32Mn | SU9400 | 4096 MB | 533 / MHz | DDR2, max. 1244 MB Shared-Speicher 7.15.10.1829 | 706 |
| UL30A-QX050V | SU7300 | 4096 MB | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD igdumd64 8.15.10.1851 | 722 | |
| T9400 | 950 | ||||
| Standard 1280x1024 | |||||
| Vostro V13 | SU3500 | 2048 MB | 475 / MHz | shared memory igdumdx32 8.15.10.1892 | 483 |
| Aspire One 752 | 743 | 2048 MB | shared Memory 8.15.10.1892 | 485 | |
| Inspiron 11z | SU4100 | 2048 MB | 475 / MHz | shared | 489 |
| LifeBook P3110 | SU4100 | 4096 MB | 533 / MHz | DDR2 8.15.10.1883 | 525 |
| EliteBook 2530p | SL9400 | 2048 MB | 534 | ||
| Satellite T110-10R | SU2700 | 3072 MB | 533 / MHz | DDR2 8.15.10.1883 | 549 |
| Toughbook CF-W8 | SU9400 | 2048 MB | 559 | ||
| IdeaPad U350 | SU2700 | 3072 MB | 475 / MHz | 128MB igdumdx32 7.15.10.1752 / Vista | 561 |
| Aspire 3810T | SU3500 | 4096 MB | 7.15.10.1666 | 582 | |
| Latitude XT2 | SU9400 | 2048 MB | 475 / MHz | shared memory igdumdx32 7.15.10.1576/Vista | 593 |
| X-Slim X340 | SU3500 | 2048 MB | 7.15.10.1599 | 618 | |
| TravelMate 8371 | SU9400 | 4096 MB | 475 / MHz | shared memory igdumdx327.15.10.1752/ Vista | 620 |
| E251 T4200 Esilo | T4200 | 4096 MB | 621 | ||
| 620 WT092EA | T4500 | 2048 MB | 622 | ||
| Adamo XPS | SU9400 | 4096 MB | 475 / MHz | shared memory igdumd64 8.15.10.94 Win7 64 | 624 |
| R530-JA09DE | T4500 | 3072 MB | 8.15.10.1892 | 667 | |
| Compaq 6730b | P8600 | 2048 MB | / 533MHz | 300MB 7.15.10.1488 | 679 |
| N20A | T5850 | 3072 MB | 7.15.10.1527 | 682 | |
| EliteBook 6930p | T9400 | 2048 MB | 702 | ||
| UL30A-QX050V | SU7300 | 4096 MB | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD igdumd64 8.15.10.1851 | 722 | |
| Vostro 1520 (Core 2 Duo T6570, GMA 4500MHD, 3GB RAM) | T6570 | 3072 MB | 475 / MHz | 7.15.10.1624 | 738 |
| Vaio VPC-Y11S1ES | SU7300 | 4096 MB | 801 | ||
| Inspiron 1545 | T4200 | 4096 MB | 841 | ||
| Aspire 8935G | Q9000 | 4096 MB | 849 | ||
| T9400 | 475 / 475MHz | 910 | |||
| Esprimo Mobile U9210 | T9400 | 2048 MB | 7.15.10.1527 | 940 | |
| Lifebook A1130 | T6600 | 4096 MB | 945 | ||
| ThinkPad T400s | SP9600 | 4096 MB | 475 / MHz | shared memory igdumdx32.7.15.10.1752/Vista | 998 |
| Standard 1024x768 | |||||
| 723 | 2048 MB | 533 | |||
| ProBook 4310s | T3000 | 1024 MB | 8.15.10.1808 | 685 | |
| 1280x800 | |||||
| Portégé A600-13Y | SU9300 | 2048 MB | 475 / MHz | 128MB igxprd32.6.14.10.4973 / XP | 561 |
| X360 | SU9300 | 4096 MB | 475 / MHz | 7.15.10.1540 | 678 |
| N20A | T5850 | 3072 MB | 7.15.10.1527 | 744 | |
| EliteBook 6930p | P8600 | 2048 MB | 771 | ||
| ThinkPad X301 | SU9400 | 3072 MB | 6.14.10.4957 | 834 | |
| Compaq 2230s | P7370 | 3072 MB | 7.15.10.1502 | 873 | |
| Amilo Si3655 | T9400 | 4096 MB | 475 / MHz | 32MB igdumdx32 7.15.10.1451 / Vista | 905 |
| ThinkPad SL300 | P8600 | 2048 MB | 475 / MHz | 7.15.10.1502 / Vista | 937 |
| Slim S100 | P8400 | 4096 MB | 7.15.10.1473 | 943 | |
| Mobile.ForceM13.S1 | T6400 | 2048 MB | 533 / MHz | 7.15.10.1527 | 951 |
| Vostro 1320 | T6570 | 4096 MB | 7.15.10.1624 | 952 | |
| Satellite Pro S300 | P8600 | 3072 MB | 7.15.10.1502 | 959 | |
| Latitude E4300 | SP9400 | 2048 MB | 7.15.10.1527 | 960 | |
| Latitude E5500 | T7250 | 2048 MB | 475 / MHz | 973 | |
| Standard 1280x768 1280x768 | |||||
| Inspiron 11z | SU4100 | 2048 MB | 475 / MHz | shared | 551 |
| Vostro V13 | SU7300 | 4096 MB | 560 | ||
| Inspiron 1110 | SU4100 | 2048 MB | 8.15.10.1872 | 562 | |
| Aspire 4810T | SU3500 | 4096 MB | 615 | ||
| Aspire Timeline 4810T | SU3500 | 4096 MB | 7.15.10.1666 | 618 | |
| EasyNote Butterfly s | SU3500 | 4096 MB | 320 / MHz | Intel GS45 Chipset - Graphics Controller 7.15.10.1752 | 626 |
| X-Slim X340 | SU3500 | 2048 MB | 7.15.10.1599 | 639 | |
| UL50Ag | SU7300 | 4096 MB | 7.15.10.1624 | 641 | |
| TravelMate 8371T | SP9400 | 3072 MB | 658 | ||
| Satellite T110 | SU2700 | 4096 MB | 8.15.10.1883 | 693 | |
| Adamo | SU9400 | 4096 MB | 475 / MHz | shared memory 7.15.10.1554 | 696 |
| UL20A | SU2300 | 2048 MB | 8.15.10.1872 | 700 | |
| TravelMate 8471-944G32Mn | SU9400 | 4096 MB | 533 / MHz | DDR2, max. 1244 MB Shared-Speicher 7.15.10.1829 | 705 |
| K50IJ-SX | T4300 | 4096 MB | 475 / MHz | shared Memory | 803 |
| B80A | T5800 | 3072 MB | 475 / MHz | shared memory 7.15.10.1688 | 900 |
| B50A | P7350 | 3072 MB | 7.15.10.1518 | 925 | |
| ProBook 5310m | SP9300 | 2048 MB | 939 | ||
| ProBook 5310m | SP9300 | 2048 MB | 942 | ||
| Latitude E6400 | P8400 | 2048 MB | 945 | ||
| Satellite L500 | T6500 | 4096 MB | 7.15.10.1670 | 993 | |
| Vostro 1014 | T6670 | 2048 MB | 7.15.10.1666 | 1030 | |
| Model | CPU | Bellek | Çekirdek / Bellek | GPU Belleği | Değer |
| X420 Aura SU4100 | SU4100 | 4 GByte MB | 739 | ||
| X360 | SU9300 | 4096 MB | 475 / MHz | 7.15.10.1540 | 843 |
| UL50Ag | SU7300 | 4096 MB | 7.15.10.1624 | 850 | |
| Latitude XT2 | SU9400 | 2048 MB | 475 / MHz | shared memory igdumdx32 7.15.10.1576/Vista | 915 |
| Inspiron 11z | SU4100 | 2048 MB | 475 / MHz | shared | 952 |
| Adamo | SU9400 | 4096 MB | 475 / MHz | shared memory 7.15.10.1554 | 957 |
| TravelMate 8371T | SP9400 | 3072 MB | 968 | ||
| Aspire One 752 | 743 | 2048 MB | shared Memory 8.15.10.1892 | 987 | |
| Vostro V13 | SU3500 | 2048 MB | 475 / MHz | shared memory igdumdx32 8.15.10.1892 | 990 |
| Inspiron 1110 | SU4100 | 2048 MB | 8.15.10.1872 | 991 | |
| Aspire 3810T | SU3500 | 4096 MB | 7.15.10.1666 | 992 | |
| Portégé A600-13Y | SU9300 | 2048 MB | 475 / MHz | 128MB igxprd32.6.14.10.4973 / XP | 993 |
| Aspire Timeline 4810T | SU3500 | 4096 MB | 7.15.10.1666 | 996 | |
| Vostro V13 | SU7300 | 4096 MB | 996 | ||
| TravelMate 8571-944G32Mn | SU9400 | 4096 MB | 475 / MHz | 7.15.10.1829 | 1003 |
| TravelMate 8371 | SU9400 | 4096 MB | 475 / MHz | shared memory igdumdx327.15.10.1752/ Vista | 1004 |
| TravelMate 8471-944G32Mn | SU9400 | 4096 MB | 533 / MHz | DDR2, max. 1244 MB Shared-Speicher 7.15.10.1829 | 1013 |
| EasyNote Butterfly s | SU3500 | 4096 MB | 320 / MHz | Intel GS45 Chipset - Graphics Controller 7.15.10.1752 | 1024 |
| LifeBook P3110 | SU4100 | 4096 MB | 533 / MHz | DDR2 8.15.10.1883 | 1035 |
| Adamo XPS | SU9400 | 4096 MB | 475 / MHz | shared memory igdumd64 8.15.10.94 Win7 64 | 1039 |
| Vaio VGN-BZ26M | T7250 | 2048 MB | 1052 | ||
| E251 T4200 Esilo | T4200 | 4096 MB | 1086 | ||
| ProBook 4310s | T3000 | 1024 MB | 8.15.10.1808 | 1094 | |
| 620 WT092EA | T4500 | 2048 MB | 1106 | ||
| Toughbook CF-W8 | SU9400 | 2048 MB | 1159 | ||
| K50IJ-SX | T4300 | 4096 MB | 475 / MHz | shared Memory | 1169 |
| R530-JA09DE | T4500 | 3072 MB | 8.15.10.1892 | 1170 | |
| IdeaPad U350 | SU2700 | 3072 MB | 475 / MHz | 128MB igdumdx32 7.15.10.1752 / Vista | 1185 |
| EliteBook 2530p | SL9400 | 2048 MB | 1187 | ||
| Satellite T110-10R | SU2700 | 3072 MB | 533 / MHz | DDR2 8.15.10.1883 | 1198 |
| Vostro 1520 (Core 2 Duo T6570, GMA 4500MHD, 3GB RAM) | T6570 | 3072 MB | 475 / MHz | 7.15.10.1624 | 1200 |
| Latitude E5500 | T7250 | 2048 MB | 475 / MHz | 1206 | |
| B80A | T5800 | 3072 MB | 475 / MHz | shared memory 7.15.10.1688 | 1218 |
| N20A | T5850 | 3072 MB | 7.15.10.1527 | 1227 | |
| B50A | P7350 | 3072 MB | 7.15.10.1518 | 1260 | |
| X-Slim X340 | SU3500 | 2048 MB | 7.15.10.1599 | 1261 | |
| X-Slim X340 | SU3500 | 2048 MB | 7.15.10.1599 | 1262 | |
| Satellite L500 | T6500 | 4096 MB | 7.15.10.1670 | 1267 | |
| UL20A | SU2300 | 2048 MB | 8.15.10.1872 | 1269 | |
| Mobile.ForceM13.S1 | T6400 | 2048 MB | 533 / MHz | 7.15.10.1527 | 1273 |
| Satellite T110 | SU2700 | 4096 MB | 8.15.10.1883 | 1275 | |
| Compaq 2230s | P7370 | 3072 MB | 7.15.10.1502 | 1285 | |
| Vostro 1320 | T6570 | 4096 MB | 7.15.10.1624 | 1310 | |
| Compaq 6730b | P8600 | 2048 MB | / 533MHz | 300MB 7.15.10.1488 | 1311 |
| ProBook 5310m | SP9300 | 2048 MB | 1316 | ||
| ProBook 5310m | SP9300 | 2048 MB | 1317 | ||
| ThinkPad X200t | SL9600 | 2048 MB | 1327 | ||
| ThinkPad SL300 | P8600 | 2048 MB | 475 / MHz | 7.15.10.1502 / Vista | 1387 |
| ThinkPad SL510 | T5870 | 2048 MB | 6.14.10.5068 | 1394 | |
| UL30A | SU7300 | 4096 MB | 1395 | ||
| UL30A-QX050V | SU7300 | 4096 MB | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD igdumd64 8.15.10.1851 | 1396 | |
| EliteBook 6930p | P8600 | 2048 MB | 1412 | ||
| Latitude E6400 | P8400 | 2048 MB | 1427 | ||
| ThinkPad X301 | SU9400 | 3072 MB | 6.14.10.4957 | 1486 | |
| Slim S100 | P8400 | 4096 MB | 7.15.10.1473 | 1501 | |
| Amilo Si3655 | T9400 | 4096 MB | 475 / MHz | 32MB igdumdx32 7.15.10.1451 / Vista | 1515 |
| Inspiron 1545 | T4200 | 4096 MB | 1550 | ||
| Inspiron 1750 | T4200 | 4096 MB | 1552 | ||
| Satellite Pro S300 | P8600 | 3072 MB | 7.15.10.1502 | 1566 | |
| Vostro 1014 | T6670 | 2048 MB | 7.15.10.1666 | 1577 | |
| Esprimo Mobile U9210 | T9400 | 2048 MB | 7.15.10.1527 | 1581 | |
| Latitude E4300 | SP9400 | 2048 MB | 7.15.10.1527 | 1584 | |
| Lifebook A1130 | T6600 | 4096 MB | 1602 | ||
| ThinkPad T400s | SP9600 | 4096 MB | 475 / MHz | shared memory igdumdx32.7.15.10.1752/Vista | 1665 |
| T9400 | 475 / 475MHz | 1710 |
| Model | CPU | Bellek | Çekirdek / Bellek | GPU Belleği | Değer |
| Vostro V13 | SU7300 | 4096 MB | 1402 | ||
| Inspiron 11z | SU4100 | 2048 MB | 475 / MHz | shared | 1403 |
| Inspiron 1110 | SU4100 | 2048 MB | 8.15.10.1872 | 1404 | |
| Vostro V13 | SU3500 | 2048 MB | 475 / MHz | shared memory igdumdx32 8.15.10.1892 | 1406 |
| IdeaPad U350 | SU2700 | 3072 MB | 475 / MHz | 128MB igdumdx32 7.15.10.1752 / Vista | 1484 |
| Compaq 2230s | P7370 | 3072 MB | 7.15.10.1502 | 1487 | |
| LifeBook P3110 | SU4100 | 4096 MB | 533 / MHz | DDR2 8.15.10.1883 | 1533 |
| ProBook 4310s | T3000 | 1024 MB | 8.15.10.1808 | 1551 | |
| Aspire Timeline 4810T | SU3500 | 4096 MB | 7.15.10.1666 | 1555 | |
| X-Slim X340 | SU3500 | 2048 MB | 7.15.10.1599 | 1588 | |
| X-Slim X340 | SU3500 | 2048 MB | 7.15.10.1599 | 1589 | |
| Portégé A600-13Y | SU9300 | 2048 MB | 475 / MHz | 128MB igxprd32.6.14.10.4973 / XP | 1596 |
| Aspire 4810T | SU3500 | 4096 MB | 1629 | ||
| Satellite T110-10R | SU2700 | 3072 MB | 533 / MHz | DDR2 8.15.10.1883 | 1633 |
| Aspire 3810T | SU3500 | 4096 MB | 7.15.10.1666 | 1650 | |
| EasyNote Butterfly s | SU3500 | 4096 MB | 320 / MHz | Intel GS45 Chipset - Graphics Controller 7.15.10.1752 | 1684 |
| TravelMate 8371T | SP9400 | 3072 MB | 1690 | ||
| Toughbook CF-W8 | SU9400 | 2048 MB | 1714 | ||
| UL20A | SU2300 | 2048 MB | 8.15.10.1872 | 1716 | |
| 620 WT092EA | T4500 | 2048 MB | 1759 | ||
| E251 T4200 Esilo | T4200 | 4096 MB | 1764 | ||
| Adamo | SU9400 | 4096 MB | 475 / MHz | shared memory 7.15.10.1554 | 1765 |
| UL50Ag | SU7300 | 4096 MB | 7.15.10.1624 | 1775 | |
| X360 | SU9300 | 4096 MB | 475 / MHz | 7.15.10.1540 | 1786 |
| Compaq 6730b | P8600 | 2048 MB | / 533MHz | 300MB 7.15.10.1488 | 1811 |
| N20A | T5850 | 3072 MB | 7.15.10.1527 | 1835 | |
| Latitude XT2 | SU9400 | 2048 MB | 475 / MHz | shared memory igdumdx32 7.15.10.1576/Vista | 1837 |
| Adamo XPS | SU9400 | 4096 MB | 475 / MHz | shared memory igdumd64 8.15.10.94 Win7 64 | 1849 |
| Satellite T110 | SU2700 | 4096 MB | 8.15.10.1883 | 1855 | |
| ThinkPad SL510 | T5870 | 2048 MB | 6.14.10.5068 | 1874 | |
| TravelMate 8471-944G32Mn | SU9400 | 4096 MB | 533 / MHz | DDR2, max. 1244 MB Shared-Speicher 7.15.10.1829 | 1875 |
| TravelMate 8571-944G32Mn | SU9400 | 4096 MB | 475 / MHz | 7.15.10.1829 | 1879 |
| X420 Aura SU4100 | SU4100 | 4 GByte MB | 1883 | ||
| Vaio VGN-BZ26M | T7250 | 2048 MB | 1888 | ||
| TravelMate 8371 | SU9400 | 4096 MB | 475 / MHz | shared memory igdumdx327.15.10.1752/ Vista | 1894 |
| R530-JA09DE | T4500 | 3072 MB | 8.15.10.1892 | 1921 | |
| EliteBook 2530p | SL9400 | 2048 MB | 1952 | ||
| ProBook 4310s | T6670 | 3072 MB | 2005 | ||
| EliteBook 6930p | P8600 | 2048 MB | 2016 | ||
| Vostro 1520 (Core 2 Duo T6570, GMA 4500MHD, 3GB RAM) | T6570 | 3072 MB | 475 / MHz | 7.15.10.1624 | 2025 |
| ThinkPad SL510 | T6670 | 3072 MB | bis zu 384 MByte shared Memory | 2058 | |
| EliteBook 6930p | T9400 | 2048 MB | 2104 | ||
| UL30A | SU7300 | 4096 MB | 2158 | ||
| UL30A-QX050V | SU7300 | 4096 MB | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD igdumd64 8.15.10.1851 | 2163 | |
| K50IJ-SX | T4300 | 4096 MB | 475 / MHz | shared Memory | 2167 |
| R522 | T3400 | 4096 MB | 2225 | ||
| B80A | T5800 | 3072 MB | 475 / MHz | shared memory 7.15.10.1688 | 2265 |
| Inspiron 1750 | T4200 | 4096 MB | 2298 | ||
| Inspiron 1545 | T4200 | 4096 MB | 2299 | ||
| ThinkPad X200s | SL9400 | 2048 MB | 475 / MHz | 2303 | |
| ThinkPad X301 | SU9400 | 3072 MB | 6.14.10.4957 | 2328 | |
| B50A | P7350 | 3072 MB | 7.15.10.1518 | 2329 | |
| ProBook 5310m | SP9300 | 2048 MB | 2340 | ||
| ThinkPad X200t | SL9600 | 2048 MB | 2348 | ||
| ProBook 5310m | SP9300 | 2048 MB | 2351 | ||
| ThinkPad SL300 | P8600 | 2048 MB | 475 / MHz | 7.15.10.1502 / Vista | 2389 |
| Satellite L500 | T6500 | 4096 MB | 7.15.10.1670 | 2442 | |
| Slim S100 | P8400 | 4096 MB | 7.15.10.1473 | 2443 | |
| Satellite Pro S300 | P8600 | 3072 MB | 7.15.10.1502 | 2465 | |
| Mobile.ForceM13.S1 | T6400 | 2048 MB | 533 / MHz | 7.15.10.1527 | 2469 |
| Esprimo Mobile U9210 | T9400 | 2048 MB | 7.15.10.1527 | 2471 | |
| Vostro 1320 | T6570 | 4096 MB | 7.15.10.1624 | 2480 | |
| Vostro 1014 | T6670 | 2048 MB | 7.15.10.1666 | 2545 | |
| Amilo Si3655 | T9400 | 4096 MB | 475 / MHz | 32MB igdumdx32 7.15.10.1451 / Vista | 2560 |
| Latitude E6400 | P8400 | 2048 MB | 2630 | ||
| Latitude E4300 | SP9400 | 2048 MB | 7.15.10.1527 | 2847 | |
| Thinkpad T400 | P8600 | 2048 MB | 475 / MHz | 7.15.10.1502 | 2853 |
| T9400 | 475 / 475MHz | 3025 | |||
| ThinkPad T400s | SP9600 | 4096 MB | 475 / MHz | shared memory igdumdx32.7.15.10.1752/Vista | 3050 |

| Model | CPU | Bellek | Çekirdek / Bellek | GPU Belleği | Değer |
| Aspire 1810TZ | SU4100 | 2048 MB | 3511 | ||
| Vaio VGN-BZ26M | T7250 | 2048 MB | 3684 | ||
| Adamo | SU9400 | 4096 MB | 475 / MHz | shared memory 7.15.10.1554 | 3761 |
| IdeaPad U350 | SU2700 | 3072 MB | 475 / MHz | 128MB igdumdx32 7.15.10.1752 / Vista | 3833 |
| Aspire Timeline 4810T | SU3500 | 4096 MB | 7.15.10.1666 | 3845 | |
| UL50Ag | SU7300 | 4096 MB | 7.15.10.1624 | 4010 | |
| Aspire 3810T | SU3500 | 4096 MB | 7.15.10.1666 | 4089 | |
| Aspire 4810T | SU3500 | 4096 MB | 4127 | ||
| TravelMate 8471-944G32Mn | SU9400 | 4096 MB | 533 / MHz | DDR2, max. 1244 MB Shared-Speicher 7.15.10.1829 | 4154 |
| TravelMate 8371 | SU9400 | 4096 MB | 475 / MHz | shared memory igdumdx327.15.10.1752/ Vista | 4174 |
| LifeBook P3110 | SU4100 | 4096 MB | 533 / MHz | DDR2 8.15.10.1883 | 4179 |
| Compaq 2230s | P7370 | 3072 MB | 7.15.10.1502 | 4181 | |
| Latitude XT2 | SU9400 | 2048 MB | 475 / MHz | shared memory igdumdx32 7.15.10.1576/Vista | 4200 |
| TravelMate 8571-944G32Mn | SU9400 | 4096 MB | 475 / MHz | 7.15.10.1829 | 4213 |
| X-Slim X340 | SU3500 | 2048 MB | 7.15.10.1599 | 4307 | |
| X-Slim X340 | SU3500 | 2048 MB | 7.15.10.1599 | 4318 | |
| N20A | T5850 | 3072 MB | 7.15.10.1527 | 4369 | |
| Toughbook CF-W8 | SU9400 | 2048 MB | 4641 | ||
| Vostro 1520 (Core 2 Duo T6570, GMA 4500MHD, 3GB RAM) | T6570 | 3072 MB | 475 / MHz | 7.15.10.1624 | 4652 |
| EliteBook 2530p | SL9400 | 2048 MB | 4680 | ||
| Compaq 6730b | P8600 | 2048 MB | / 533MHz | 300MB 7.15.10.1488 | 4780 |
| ProBook 4310s | T6670 | 3072 MB | 4796 | ||
| EliteBook 6930p | P8600 | 2048 MB | 4831 | ||
| ThinkPad SL510 | T6670 | 3072 MB | bis zu 384 MByte shared Memory | 4865 | |
| Portégé A600-13Y | SU9300 | 2048 MB | 475 / MHz | 128MB igxprd32.6.14.10.4973 / XP | 4914 |
| EliteBook 6930p | T9400 | 2048 MB | 5039 | ||
| X420 Aura SU4100 | SU4100 | 4 GByte MB | 5140 | ||
| B80A | T5800 | 3072 MB | 475 / MHz | shared memory 7.15.10.1688 | 5159 |
| ThinkPad SL510 | T5870 | 2048 MB | 6.14.10.5068 | 5168 | |
| B50A | P7350 | 3072 MB | 7.15.10.1518 | 5279 | |
| X360 | SU9300 | 4096 MB | 475 / MHz | 7.15.10.1540 | 5284 |
| Vaio VPC-Y11S1ES | SU7300 | 4096 MB | 5364 | ||
| Satellite Pro S300 | P8600 | 3072 MB | 7.15.10.1502 | 5366 | |
| R522 | T3400 | 4096 MB | 5461 | ||
| Inspiron 1750 | T4200 | 4096 MB | 5540 | ||
| Inspiron 1545 | T4200 | 4096 MB | 5567 | ||
| ThinkPad X200t | SL9600 | 2048 MB | 5632 | ||
| ThinkPad SL300 | P8600 | 2048 MB | 475 / MHz | 7.15.10.1502 / Vista | 5639 |
| ThinkPad X200s | SL9400 | 2048 MB | 475 / MHz | 5667 | |
| Satellite L500 | T6500 | 4096 MB | 7.15.10.1670 | 5798 | |
| Esprimo Mobile U9210 | T9400 | 2048 MB | 7.15.10.1527 | 5819 | |
| Vostro 1320 | T6570 | 4096 MB | 7.15.10.1624 | 5936 | |
| Vostro 1014 | T6670 | 2048 MB | 7.15.10.1666 | 6039 | |
| Latitude E6400 | P8400 | 2048 MB | 6100 | ||
| Lifebook A1130 | T6600 | 4096 MB | 6143 | ||
| Slim S100 | P8400 | 4096 MB | 7.15.10.1473 | 6307 | |
| Latitude E4300 | SP9400 | 2048 MB | 7.15.10.1527 | 6398 | |
| Amilo Si3655 | T9400 | 4096 MB | 475 / MHz | 32MB igdumdx32 7.15.10.1451 / Vista | 6557 |
| ThinkPad X301 | SU9400 | 3072 MB | 6.14.10.4957 | 6717 | |
| Thinkpad T400 | P8600 | 2048 MB | 475 / MHz | 7.15.10.1502 | 6796 |
| ThinkPad T400s | SP9600 | 4096 MB | 475 / MHz | shared memory igdumdx32.7.15.10.1752/Vista | 7007 |
| T9400 | 475 / 475MHz | 7180 |

















| Model | CPU | Bellek | Çekirdek / Bellek | GPU Belleği | Değer |
Fang Chaorui S10 ![]() | SU3300 | 2048 MB | 475 / MHz | 810 | |
| Aspire One 752 | 743 | 2048 MB | shared Memory 8.15.10.1892 | 865 | |
| Satellite T110-10R | SU2700 | 3072 MB | 533 / MHz | DDR2 8.15.10.1883 | 918 |
| IdeaPad U350 | SU2700 | 3072 MB | 475 / MHz | 128MB igdumdx32 7.15.10.1752 / Vista | 955 |
| Aspire 3810T | SU3500 | 4096 MB | 7.15.10.1666 | 975 | |
| X-Slim X340 | SU3500 | 2048 MB | 7.15.10.1599 | 983 | |
| EasyNote Butterfly s | SU3500 | 4096 MB | 320 / MHz | Intel GS45 Chipset - Graphics Controller 7.15.10.1752 | 996 |
| Vostro V13 | SU3500 | 2048 MB | 475 / MHz | shared memory igdumdx32 8.15.10.1892 | 1006 |
| ThinkPad SL510 | T6670 | 3072 MB | bis zu 384 MByte shared Memory | 1256 | |
| X360 | SU9300 | 4096 MB | 475 / MHz | 7.15.10.1540 | 1424 |
| LifeBook P3110 | SU4100 | 4096 MB | 533 / MHz | DDR2 8.15.10.1883 | 1472 |
| Thinkpad T400 | P8600 | 2048 MB | 475 / MHz | 7.15.10.1502 | 1491 |
| TravelMate 8571-944G32Mn | SU9400 | 4096 MB | 475 / MHz | 7.15.10.1829 | 1492 |
| TravelMate 8471-944G32Mn | SU9400 | 4096 MB | 533 / MHz | DDR2, max. 1244 MB Shared-Speicher 7.15.10.1829 | 1498 |
| TravelMate 8371 | SU9400 | 4096 MB | 475 / MHz | shared memory igdumdx327.15.10.1752/ Vista | 1501 |
| Inspiron 11z | SU4100 | 2048 MB | 475 / MHz | shared | 1511 |
| EliteBook 6930p | T9400 | 2048 MB | 1574 | ||
| E251 T4200 Esilo | T4200 | 4096 MB | 1656 | ||
| Inspiron 1545 | T4200 | 4096 MB | 1689 | ||
| Vaio VPC-Y11S1ES | SU7300 | 4096 MB | 1700 | ||
| Latitude E5500 | T7250 | 2048 MB | 475 / MHz | 1727 | |
| N20A | T5850 | 3072 MB | 7.15.10.1527 | 1728 | |
| UL30A-QX050V | SU7300 | 4096 MB | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD igdumd64 8.15.10.1851 | 1736 | |
| Mobile.ForceM13.S1 | T6400 | 2048 MB | 533 / MHz | 7.15.10.1527 | 1817 |
| 620 WT092EA | T4500 | 2048 MB | 1819 | ||
| Vostro 1520 (Core 2 Duo T6570, GMA 4500MHD, 3GB RAM) | T6570 | 3072 MB | 475 / MHz | 7.15.10.1624 | 1820 |
| K50IJ-SX | T4300 | 4096 MB | 475 / MHz | shared Memory | 1832 |
| R530-JA09DE | T4500 | 3072 MB | 8.15.10.1892 | 1889 | |
| ThinkPad X200t | SL9600 | 2048 MB | 1925 | ||
| ThinkPad SL300 | P8600 | 2048 MB | 475 / MHz | 7.15.10.1502 / Vista | 1993 |
| Latitude E6400 | P8400 | 2048 MB | 1998 | ||
| Esprimo Mobile U9210 | T9400 | 2048 MB | 7.15.10.1527 | 2071 | |
| Latitude E4300 | SP9400 | 2048 MB | 7.15.10.1527 | 2097 | |
