Intel HD Graphics 3000

Intel HD Graphics 3000 (veya Graphics Media Accelerator HD 3000, GMA HD 3000, Intel HD Graphics 200) dahili bir grafik kartı olup Sandy Bridge kod isimli işlemcilerde kullanılmakta. HD Graphics 3000 harici bir belleğe sahip olmasa da Level 3 / LLC Cache ve ana belleğin bir kısmını ortak olarak kullanmakta. TurboBoost sayesinde güç tüketimine veya işlemci yüküne gore grafik kartı overclock edilebiliyor. Grafik kartının hızı işlemciye bağlı olarak değişmekte:
* ULV işlemciler ix-2xx7 (temel 350MHz, Turbo 900-1000MHz)
* LV işlemciler Core ix-2xx5 (temel 500MHz, Turbo 1000MHz)
* Mainstream ve üst sınıf Dual und Quad-Core Core ix-2xx0 (temel 650MHz, Turbo 1100-1200MHz)
* Desktop K işlemciler (temel 850, Turbo 1100-1350MHz)
HD 3000, 12 adet işleme ünitesi ile gelmekte. Eski Untel GMA HD ile aynı olsa da mimari değişikliler ilse bu üniteler daha hızlı. Daha yavaş HD Graphics 2000 de bu ünitelerden 6 adet bulunmakta.
HD Graphics 3000 kartının yüksek saat hızlı quad-core işlemci ile gerçekleştirdiğimiz tested performansının mevcut Nvidia (GeForce 310M) ve AMD (HD 5450) ile aynı seviyede olduğunu görüyoruz. Bazı oyunlar daha hızlı çalışsa da, halen bir sürücü sorunsalı olduğu aşikar.
Yapılan ilk testler performansın masaüstü ATI Radeon HD 5450 (Mobility Radeon HD 5450 ile aynı sayılır) seviyesinde olduğunu göstermekte. 1024x768 gibi düşük çözünürlükte HD Graphics 200, 5450ye kıasla daha hızlı olsa da, Dawn of War 2 gibi oyunlarda geride kalmakta. FPS değerleri oyunun oynanabilir kalması için her zaman yeterli.
Grafik kartına ek olarak çip HD videoların işlenmesi adına bazı ek ünitelere sahip. 3 dakikalık 1080p bir videonun iPhone uyumlu hale çevrilmesi 14 saniye kadar sürmekte.
32nmlik üretim süreci sayesinde grafik kartının güç tüketimi oldukça düşük olacaktır.
| Üretici | Intel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HD Graphics Seri |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kod adı | Sandy Bridge | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | Sandy Bridge | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipelines | 12 - birleştirilmiş | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çekirdek Hızı * | 350-1350 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shader Hızı * | 350-1350 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paylaşımlı bellek | evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DirectX | DirectX 10.1, Shader 4.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| teknoloji | 32 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duyurulma Tarihi | 01.02.2011 |
benchmarklar
| Model | CPU | Bellek | Çekirdek / Bellek | GPU Belleği | Değer |
| Schenker Xesia M501 | 2630QM | 8192 MB | 650 / MHz | Turbo: 1100 MHz | 25494 |
| EliteBook 2760p-LG682EA | 2540M | 4096 MB | 650 / 675MHz | shared memory igdumd64 8.15.10.2342 Win7/64 | 26222 |
| X501A-XX381H | 2328M | 4096 MB | 9.17.10.2828 | 28026 | |
| Latitude XT3 | 2640M | 8192 MB | 650 / 667MHz | shared memory igdumd64 8.15.10.2418 Win7/64 | 36403 |
| Model | CPU | Bellek | Çekirdek / Bellek | GPU Belleği | Değer |
| X501A-XX381H | 2328M | 4096 MB | 9.17.10.2828 | 2356 | |
| EliteBook 2760p-LG682EA | 2540M | 4096 MB | 650 / 675MHz | shared memory igdumd64 8.15.10.2342 Win7/64 | 2428 |
| Schenker Xesia M501 | 2630QM | 8192 MB | 650 / MHz | Turbo: 1100 MHz | 2577 |
| Latitude XT3 | 2640M | 8192 MB | 650 / 667MHz | shared memory igdumd64 8.15.10.2418 Win7/64 | 3011 |
| Model | CPU | Bellek | Çekirdek / Bellek | GPU Belleği | Değer |
| 350U2A-A01PL | 2357M | 4096 MB | 8.15.10.2266 | 1135 | |
| X121e-204562U | 2357M | 2048 MB | 350 - 950 / MHz | Shared memory, DirectX 10.1, Shader 4.1 8.15.10.2401 | 1158 |
| A6400-Ci507 S | 2410M | 4096 MB | DirectX 10.1, Shader 4.1 8.15.10.2266 | 1213 | |
| Vaio SVT-1111M1E/S | 2367M | 4096 MB | 350 / 667MHz | 4096MB | 1224 |
| Envy 4-1000sg | 2367M | 4096 MB | 1264 | ||
| ThinkPad Edge E130 (NZU36PB) | 2367M | 4096 MB | 8.15.10.2696 | 1268 | |
| Vaio SVT1311M1ES | 350 / 665MHz | 1273 | |||
| Vaio SVT1311M1ES | 2367M | 4096 MB | 350 / 665MHz | DDR3 8.15.10.2626 | 1273 |
| Travelmate B113-M-323a4G50ikk | 2377M | 4096 MB | 8.15.10.2712 | 1292 | |
| Latitude 3330 | 2375M | 4096 MB | 350 / 667MHz | 9.17.10.2932 | 1295 |
| LifeBook P771 (VFY:P7710MF011PL) | 2617M | 4096 MB | 8.15.10.2372 | 1296 | |
| Satellite L830-10F | 2367M | 4096 MB | 1000 / MHz | shared memory | 1307 |
| Satellite L830-10F | 2367M | 4096 MB | 1000 / MHz | shared memory | 1307 |
| TravelMate 6595-2524G50Mikk | 2520M | 4096 MB | Basis 650MHz, Turbo 1100-1200MHz / MHz | 128MB 8.15.10.2345 | 1318 |
| Portégé Z830-10N | 2367M | 4096 MB | 350/1000 / MHz | 1331 | |
| UX32A-R3001V | 2367M | 4096 MB | 350 / 667MHz | 8.15.10.2761 | 1340 |
| 2820QM | 4096 MB | 650-1300 / MHz | 8.15.10.2246 | 1386 | |
| Pro P53E-SO102X | 2330M | 2048 MB | 1386 | ||
| N53SV HD3000 | 2720QM | 8192 MB | 1387 | ||
| ThinkPad T420i NW16NPB | 2310M | 2048 MB | 8.15.10.2321 | 1388 | |
| CR640-048XPL | 2310M | 2048 MB | 1396 | ||
| Envy 14 Spectre B1J92EA | 2467M | 4096 MB | 350 / 665MHz | 1411 | |
| Zenbook UX31E-DH52B | 2557M | 4096 MB | 350MHz, Turbo Boost up to 1200 / MHz | 8.15.10.2476 | 1414 |
| Vostro 3750 | 2310M | 4096 MB | DirectX 10.1, Shader 4.1 8.15.10.2253 | 1434 | |
| Vostro 3750 | 2310M | 4096 MB | DirectX 10.1, Shader 4.1 8.15.10.2253 | 1434 | |
| ProBook 4530s-XX968EA | 2310M | 4096 MB | 8.15.10.2291 | 1435 | |
| 400B4B-A01PL | 2310M | 4096 MB | 8.15.10.2266 | 1436 | |
| B570-M58G4GE | 2330M | 4096 MB | 650 / MHz | 1438 | |
| 530U3B-A01DE | 2467M | 4096 MB | 1439 | ||
| Platin TS | 2330M | 4096 MB | 8.15.10.2342 | 1459 | |
| Aspire S3-951-6646 | 2467M | 4096 MB | 700-750MHz, Turbo Boost 1150 / MHz | 8.15.10.2476 | 1465 |
| Folio 13 (B0N00AA) | 2467M | 4096 MB | 8.15.10.2509 | 1466 | |
| Lifebook S752 | 2328M | 2048 MB | 650 - 1100 / 667MHz | 8.15.10.2696 | 1475 |
| IdeaPad U300s | 2467M | 4096 MB | 350 / MHz | Turbo bis 1150 MHz 8.15.10.2455 | 1478 |
| ProBook 4430s-XU013UT | 2310M | 4096 MB | 1504 | ||
| B43E-VO158X | 2350M | 4096 MB | 1513 | ||
| X501A-XX381H | 2328M | 4096 MB | 9.17.10.2828 | 1518 | |
| 400B2B-H01PL | 2410M | 4096 MB | 8.15.10.2266 | 1524 | |
| Pavilion dm4-2110ew (QJ421EA) | 2330M | 4096 MB | 8.15.10.2372 | 1527 | |
| Inspiron N411z (C0425821) | 2330M | 4096 MB | 8.15.10.2372 | 1541 | |
| Lifebook T901 | 2620M | 4096 MB | 1551 | ||
| E3520-A01DE | 2410M | 4096 MB | 650 / MHz | Turbo bis 1200 MHz 8.15.10.2266 | 1559 |
| Vostro 2520 | 2328M | 4096 MB | 650-1100 / MHz | 9.17.10.2843 | 1559 |
| TravelMate P253-M-32324G50Mnks | 2328M | 4096 MB | 650-1100 / MHz | 9.17.10.2828 | 1560 |
| Tecra R850-11P | 2410M | 4096 MB | DirectX 10.1, Shader 4.1 8.15.10.2291 | 1563 | |
| 400B5B-H01PL | 2410M | 4096 MB | 8.15.10.2266 | 1568 | |
| XPS 13 | 2637M | 4096 MB | 350 / MHz | Turbo bis 1200 MHz 8.15.10.2455 | 1568 |
| X301A-RX005V | 2350M | 4096 MB | 1568 | ||
| ProBook 4530s-B0Y11EA | 2350M | 4096 MB | 650-1150 / MHz | 8.15.10.2342 | 1574 |
| ProBook 6360b LG632EA | 2410M | 4096 MB | 8.15.10.2291 | 1575 | |
| LifeBook SH531 | 2410M | 4096 MB | 650/1200 / MHz | 1575 | |
| LifeBook A512 | 2328M | 4096 MB | 650-1100 / MHz | 9.17.10.2817 | 1577 |
| U56E-XX028V | 2430M | 4096 MB | 650 / MHz | Turbo bis 1200 MHz 8.15.10.2405 | 1584 |
| TravelMate P243-M-32374G50MAK | 2370M | 4096 MB | 650 / 667MHz | 64.8.15.10.2712 | 1585 |
| Zenbook UX21E-KX004V | 2467M | 4096 MB | 8.15.10.2476 | 1595 | |
| ProBook 4340s (B6M41EA) | 2370M | 4096 MB | 8.15.10.2712 | 1607 | |
| Satellite Pro C870-11R | 2350M | 4096 MB | 8.15.10.2712 | 1612 | |
| EliteBook 2760p-LG682EA | 2540M | 4096 MB | 650 / 675MHz | shared memory igdumd64 8.15.10.2342 Win7/64 | 1620 |
| Satellite Z830-10J | 2467M | 4096 MB | 1622 | ||
| Lifebook E781 | 2430M | 4096 MB | 650 / 665MHz | Version 8.15.10.2372 | 1624 |
| Macbook Air 11 inch 2011-07 MC969D/A | 2467M | 4096 MB | 1633 | ||
| Vaio VPC-EG27FM/W | 2430M | 4096 MB | 650 / 667MHz | 1696MB 8.15.10.2291 | 1644 |
| 900X3B-A01 | 2467M | 3878 MB | 350-1150 / 666MHzMHz | 8.15.10.2559 | 1644 |
| 410B2B | 2520M | 4096 MB | 1648 | ||
| ProBook 5330m (LG724EA) | 2520M | 8.15.10.2342 | 1658 | ||
| UX21 | 2677M | 4096 MB | 1661 | ||
| Thinkpad Edge E330 NZS4RGE | 2370M | 4096 MB | 650 / MHz | 8.15.10.2656 | 1661 |
| Serie 3 300E5C-A06DE | 2310M | 8192 MB | 650 / MHz | igdumd64 8.15.10.2618 | 1661 |
| Thinkpad X220-4290W1B | 2520M | 4096 MB | 850 / MHz | shared memory igd10umd64 8.15.10.2321 | 1678 |
| ThinkPad X1 NWK2PGE | 2520M | 4096 MB | DirectX 10.1, Shader 4.1 8.15.10.2342 | 1688 | |
| ProBook 5330m-LG724EA | 2520M | 4096 MB | 650 MHz bis 1300 MHz / MHz | 8.15.10.2342 | 1691 |
| Thinkpad T420 4236-NGG | 2620M | 4096 MB | igdum64 8.15.10.2321 / Win 7 64 | 1696 | |
| 900X4B-A01DE | 2637M | 8192 MB | 8.15.10.2622 | 1702 | |
| Lifebook S761 | 2620M | 4096 MB | 1300 / MHz | 650-1300 MHz, shared memory igdumd64 8.15.10.2372/ Win7 64 | 1704 |
| IdeaPad Z370-M5657GE | 2410M | 4096 MB | DDR3 8.15.10.2274 | 1704 | |
| Inspiron 14R-N4110 | 2330M | 6144 MB | 650 / 664MHz | 8.15.10.2455 | 1708 |
| Macbook Air 13 inch 2011-07 | 2557M | 4096 MB | 1712 | ||
| 2500K | 4096 MB | 800-1100 / MHz | 1721 | ||
| ThinkPad X1 NWK3QGE | 2640M | 8192 MB | 650 / MHz | Turbo bis 1300 MHz 8.15.10.2476 | 1753 |
| ProBook 5330m-LG720EA/LJ463UT | 2520M | 4096 MB | 650 MHz to 1300 / MHz | shared memory 8.15.10.2342 | 1755 |
| CX640-i547W7P | 2410M | 4096 MB | 1774 | ||
| Inspiron 14z (N411z) | 2430M | 8192 MB | 660 / 660MHz | 1785 | |
| Satellite P745-S4250 | 2410M | 6052 MB | 64-1696MB | 1864 | |
| Macbook Pro 13 inch 2011-02 MC724LL/A | 2620M | 4096 MB | 650/1300 / MHz | 256MB shared memory 8.15.10.2246 | 1866 |
| Pavilion dm4-3090se | 2450M | 6091 MB | 650 / 665MHz | 1696MB 8.15.10.2462 | 1921 |
| ThinkPad X220T 4298-2YG | 2620M | 4096 MB | 650 / MHz | shared memory, 650-1300 MHz igdumd64 815.10.2321 / Win7 64 | 1944 |
| Portégé R835-P88 | 2450M | 6144 MB | 650 / 667MHz | 8.15.10.2430 | 1962 |
| Latitude XT3 | 2640M | 8192 MB | 650 / 667MHz | shared memory igdumd64 8.15.10.2418 Win7/64 | 2001 |
| Latitude E6320 | 2620M | 4096 MB | 650 / 665MHz | 8.15.10.2418 | 2061 |
| B33E PL | 2620M | 8192 MB | 8.15.10.2462 | 2125 | |
| 2600K | 4096 MB | 850-1350 / MHz | 2164 |
| Model | CPU | Bellek | Çekirdek / Bellek | GPU Belleği | Değer |
| X121e-204562U | 2357M | 2048 MB | 350 - 950 / MHz | Shared memory, DirectX 10.1, Shader 4.1 8.15.10.2401 | 927 |
| A6400-Ci507 S | 2410M | 4096 MB | DirectX 10.1, Shader 4.1 8.15.10.2266 | 943 | |
| Vaio SVT-1111M1E/S | 2367M | 4096 MB | 350 / 667MHz | 4096MB | 985 |
| LifeBook P771 (VFY:P7710MF011PL) | 2617M | 4096 MB | 8.15.10.2372 | 1017 | |
| ThinkPad Edge E130 (NZU36PB) | 2367M | 4096 MB | 8.15.10.2696 | 1022 | |
| Envy 4-1000sg | 2367M | 4096 MB | 1024 | ||
| Vaio SVT1311M1ES | 350 / 665MHz | 1030 | |||
| Vaio SVT1311M1ES | 2367M | 4096 MB | 350 / 665MHz | DDR3 8.15.10.2626 | 1030 |
| Travelmate B113-M-323a4G50ikk | 2377M | 4096 MB | 8.15.10.2712 | 1037 | |
| Latitude 3330 | 2375M | 4096 MB | 350 / 667MHz | 9.17.10.2932 | 1041 |
| Satellite L830-10F | 2367M | 4096 MB | 1000 / MHz | shared memory | 1059 |
| Satellite L830-10F | 2367M | 4096 MB | 1000 / MHz | shared memory | 1059 |
| 2820QM | 4096 MB | 650-1300 / MHz | 8.15.10.2246 | 1061 | |
| N53SV HD3000 | 2720QM | 8192 MB | 1073 | ||
| Portégé Z830-10N | 2367M | 4096 MB | 350/1000 / MHz | 1076 | |
| UX32A-R3001V | 2367M | 4096 MB | 350 / 667MHz | 8.15.10.2761 | 1090 |
| Pro P53E-SO102X | 2330M | 2048 MB | 1095 | ||
| ThinkPad T420i NW16NPB | 2310M | 2048 MB | 8.15.10.2321 | 1099 | |
| CR640-048XPL | 2310M | 2048 MB | 1104 | ||
| Zenbook UX31E-DH52B | 2557M | 4096 MB | 350MHz, Turbo Boost up to 1200 / MHz | 8.15.10.2476 | 1115 |
| Vostro 3750 | 2310M | 4096 MB | DirectX 10.1, Shader 4.1 8.15.10.2253 | 1137 | |
| Vostro 3750 | 2310M | 4096 MB | DirectX 10.1, Shader 4.1 8.15.10.2253 | 1137 | |
| ProBook 4530s-XX968EA | 2310M | 4096 MB | 8.15.10.2291 | 1137 | |
| B570-M58G4GE | 2330M | 4096 MB | 650 / MHz | 1138 | |
| 400B4B-A01PL | 2310M | 4096 MB | 8.15.10.2266 | 1140 | |
| Platin TS | 2330M | 4096 MB | 8.15.10.2342 | 1154 | |
| 530U3B-A01DE | 2467M | 4096 MB | 1161 | ||
| Aspire S3-951-6646 | 2467M | 4096 MB | 700-750MHz, Turbo Boost 1150 / MHz | 8.15.10.2476 | 1168 |
| Lifebook S752 | 2328M | 2048 MB | 650 - 1100 / 667MHz | 8.15.10.2696 | 1169 |
| IdeaPad U300s | 2467M | 4096 MB | 350 / MHz | Turbo bis 1150 MHz 8.15.10.2455 | 1178 |
| Folio 13 (B0N00AA) | 2467M | 4096 MB | 8.15.10.2509 | 1184 | |
| B43E-VO158X | 2350M | 4096 MB | 1197 | ||
| X501A-XX381H | 2328M | 4096 MB | 9.17.10.2828 | 1203 | |
| Pavilion dm4-2110ew (QJ421EA) | 2330M | 4096 MB | 8.15.10.2372 | 1211 | |
| Lifebook T901 | 2620M | 4096 MB | 1218 | ||
| Inspiron N411z (C0425821) | 2330M | 4096 MB | 8.15.10.2372 | 1222 | |
| 400B2B-H01PL | 2410M | 4096 MB | 8.15.10.2266 | 1225 | |
| E3520-A01DE | 2410M | 4096 MB | 650 / MHz | Turbo bis 1200 MHz 8.15.10.2266 | 1227 |
| Tecra R850-11P | 2410M | 4096 MB | DirectX 10.1, Shader 4.1 8.15.10.2291 | 1230 | |
| 400B5B-H01PL | 2410M | 4096 MB | 8.15.10.2266 | 1234 | |
| Vostro 2520 | 2328M | 4096 MB | 650-1100 / MHz | 9.17.10.2843 | 1238 |
| ProBook 6360b LG632EA | 2410M | 4096 MB | 8.15.10.2291 | 1239 | |
| LifeBook SH531 | 2410M | 4096 MB | 650/1200 / MHz | 1239 | |
| XPS 13 | 2637M | 4096 MB | 350 / MHz | Turbo bis 1200 MHz 8.15.10.2455 | 1240 |
| TravelMate P253-M-32324G50Mnks | 2328M | 4096 MB | 650-1100 / MHz | 9.17.10.2828 | 1240 |
| X301A-RX005V | 2350M | 4096 MB | 1244 | ||
| U56E-XX028V | 2430M | 4096 MB | 650 / MHz | Turbo bis 1200 MHz 8.15.10.2405 | 1246 |
| ProBook 4530s-B0Y11EA | 2350M | 4096 MB | 650-1150 / MHz | 8.15.10.2342 | 1249 |
| LifeBook A512 | 2328M | 4096 MB | 650-1100 / MHz | 9.17.10.2817 | 1252 |
| TravelMate P243-M-32374G50MAK | 2370M | 4096 MB | 650 / 667MHz | 64.8.15.10.2712 | 1257 |
| EliteBook 2760p-LG682EA | 2540M | 4096 MB | 650 / 675MHz | shared memory igdumd64 8.15.10.2342 Win7/64 | 1270 |
| ProBook 4340s (B6M41EA) | 2370M | 4096 MB | 8.15.10.2712 | 1273 | |
| Zenbook UX21E-KX004V | 2467M | 4096 MB | 8.15.10.2476 | 1277 | |
| Lifebook E781 | 2430M | 4096 MB | 650 / 665MHz | Version 8.15.10.2372 | 1277 |
| Satellite Pro C870-11R | 2350M | 4096 MB | 8.15.10.2712 | 1282 | |
| Vaio VPC-EG27FM/W | 2430M | 4096 MB | 650 / 667MHz | 1696MB 8.15.10.2291 | 1294 |
| Satellite Z830-10J | 2467M | 4096 MB | 1297 | ||
| 410B2B | 2520M | 4096 MB | 1303 | ||
| Macbook Air 11 inch 2011-07 MC969D/A | 2467M | 4096 MB | 1307 | ||
| ProBook 5330m (LG724EA) | 2520M | 8.15.10.2342 | 1307 | ||
| Thinkpad Edge E330 NZS4RGE | 2370M | 4096 MB | 650 / MHz | 8.15.10.2656 | 1315 |
| Thinkpad X220-4290W1B | 2520M | 4096 MB | 850 / MHz | shared memory igd10umd64 8.15.10.2321 | 1318 |
| 900X3B-A01 | 2467M | 3878 MB | 350-1150 / 666MHzMHz | 8.15.10.2559 | 1319 |
| 2500K | 4096 MB | 800-1100 / MHz | 1326 | ||
| UX21 | 2677M | 4096 MB | 1326 | ||
| ThinkPad X1 NWK2PGE | 2520M | 4096 MB | DirectX 10.1, Shader 4.1 8.15.10.2342 | 1327 | |
| Thinkpad T420 4236-NGG | 2620M | 4096 MB | igdum64 8.15.10.2321 / Win 7 64 | 1328 | |
| ProBook 5330m-LG724EA | 2520M | 4096 MB | 650 MHz bis 1300 MHz / MHz | 8.15.10.2342 | 1329 |
| Serie 3 300E5C-A06DE | 2310M | 8192 MB | 650 / MHz | igdumd64 8.15.10.2618 | 1329 |
| Lifebook S761 | 2620M | 4096 MB | 1300 / MHz | 650-1300 MHz, shared memory igdumd64 8.15.10.2372/ Win7 64 | 1335 |
| 900X4B-A01DE | 2637M | 8192 MB | 8.15.10.2622 | 1353 | |
| Macbook Air 13 inch 2011-07 | 2557M | 4096 MB | 1360 | ||
| Inspiron 14R-N4110 | 2330M | 6144 MB | 650 / 664MHz | 8.15.10.2455 | 1362 |
| Schenker XMG A501 | 2630QM | 8192 MB | 8.15.10.2696 | 1367 | |
| ThinkPad X1 NWK3QGE | 2640M | 8192 MB | 650 / MHz | Turbo bis 1300 MHz 8.15.10.2476 | 1375 |
| ProBook 5330m-LG720EA/LJ463UT | 2520M | 4096 MB | 650 MHz to 1300 / MHz | shared memory 8.15.10.2342 | 1382 |
| IdeaPad Z370-M5657GE | 2410M | 4096 MB | DDR3 8.15.10.2274 | 1397 | |
| CX640-i547W7P | 2410M | 4096 MB | 1402 | ||
| Inspiron 14z (N411z) | 2430M | 8192 MB | 660 / 660MHz | 1411 | |
| Satellite Pro R850-122 | 2310M | 4096 MB | 8.15.10.2291 | 1438 | |
| Macbook Pro 13 inch 2011-02 MC724LL/A | 2620M | 4096 MB | 650/1300 / MHz | 256MB shared memory 8.15.10.2246 | 1477 |
| Pavilion dm4-3090se | 2450M | 6091 MB | 650 / 665MHz | 1696MB 8.15.10.2462 | 1520 |
| ThinkPad X220T 4298-2YG | 2620M | 4096 MB | 650 / MHz | shared memory, 650-1300 MHz igdumd64 815.10.2321 / Win7 64 | 1531 |
| Portégé R835-P88 | 2450M | 6144 MB | 650 / 667MHz | 8.15.10.2430 | 1556 |
| Latitude XT3 | 2640M | 8192 MB | 650 / 667MHz | shared memory igdumd64 8.15.10.2418 Win7/64 | 1577 |
| Latitude E6320 | 2620M | 4096 MB | 650 / 665MHz | 8.15.10.2418 | 1626 |
| 2600K | 4096 MB | 850-1350 / MHz | 1663 | ||
| B33E PL | 2620M | 8192 MB | 8.15.10.2462 | 1671 | |
| TravelMate 6595-2524G50Mikk | 2520M | 4096 MB | Basis 650MHz, Turbo 1100-1200MHz / MHz | 128MB 8.15.10.2345 | 8858 |
| Model | CPU | Bellek | Çekirdek / Bellek | GPU Belleği | Değer |
| Inspiron N411z (C0425821) | 2330M | 4096 MB | 8.15.10.2372 | 3508 | |
| Pavilion dm4-2110ew (QJ421EA) | 2330M | 4096 MB | 8.15.10.2372 | 3515 | |
| Latitude E6220 | 2540M | 4096 MB | 350-1350 / MHz | 1796MB 8.15.10.2347 | 3610 |
| LifeBook E751 vPro/UMTS | 2620M | 4048 MB | 650 / 650 - 1300 MHzMHz | Sandy Bridge-MB GT2 8.15.10.2372, 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255) | 3624 |
| LifeBook S751 vPro/SSD/UMTS | 2620M | 4096 MB | 650 / 650 - 1300MHz | 8.15.10.2372 | 3782 |
| B33E PL | 2620M | 8192 MB | 8.15.10.2462 | 5041 | |
| Standard 1280x1024 | |||||
| 900X1B-A02 | 2357M | 4096 MB | 8.15.10.2353 | 1392 | |
| Series 7 XE700T1A-H01DE | 2467M | 4096 MB | 350 / MHz | 1850 | |
| Portégé R930-13F | 2370M | 4096 MB | 2477 | ||
| SV-S1311G4E | 2350M | 4096 MB | 2.3 / 650MHz | 1696MB | 2478 |
| ThinkPad L420 NYV4UGE | 2520M | 4096 MB | 650 / 665MHz | 8.15.10.2321 | 2528 |
| Vaio SVT-1111M1E/S | 2367M | 4096 MB | 350 / 667MHz | 4096MB | 2708 |
| 350U2A-A01PL | 2357M | 4096 MB | 8.15.10.2266 | 2756 | |
| Pro P53E-SO102X | 2330M | 2048 MB | 2855 | ||
| Satellite L830-10F | 2367M | 4096 MB | 1000 / MHz | shared memory | 2859 |
| ThinkPad Edge E130 (NZU36PB) | 2367M | 4096 MB | 8.15.10.2696 | 2862 | |
| Envy 14 Spectre B1J92EA | 2467M | 4096 MB | 350 / 665MHz | 2880 | |
| LifeBook P771 (VFY:P7710MF011PL) | 2617M | 4096 MB | 8.15.10.2372 | 2937 | |
| Lifebook S752 | 2328M | 2048 MB | 650 - 1100 / 667MHz | 8.15.10.2696 | 2965 |
| ThinkPad L520 NWB53GE | 2310M | 2048 MB | 2999 | ||
| 530U3B-A01DE | 2467M | 4096 MB | 3036 | ||
| Vaio SVT1311M1ES | 350 / 665MHz | 3044 | |||
| Vaio SVT1311M1ES | 2367M | 4096 MB | 350 / 665MHz | DDR3 8.15.10.2626 | 3044 |
| Portege R830-110 | 2310M | 4096 MB | 3053 | ||
| Folio 13 (B0N00AA) | 2467M | 4096 MB | 8.15.10.2509 | 3057 | |
| EliteBook 2560p LG666EA | 2410M | 2048 MB | 3069 | ||
| 400B4B-A01PL | 2310M | 4096 MB | 8.15.10.2266 | 3069 | |
| Vaio SVT1311M1ES | 2367M | 4096 MB | DDR3 8.15.10.2626 | 3083 | |
| Folio 13-2000 | 2467M | 4096 MB | 3083 | ||
| ProBook 4530s-XX968EA | 2310M | 4096 MB | 8.15.10.2291 | 3087 | |
| Platin TS | 2330M | 4096 MB | 8.15.10.2342 | 3087 | |
| B570-M58G4GE | 2330M | 4096 MB | 650 / MHz | 3088 | |
| Vostro 3750 | 2310M | 4096 MB | DirectX 10.1, Shader 4.1 8.15.10.2253 | 3088 | |
| Vostro 3750 | 2310M | 4096 MB | DirectX 10.1, Shader 4.1 8.15.10.2253 | 3088 | |
| Satellite Pro R850-122 | 2310M | 4096 MB | 8.15.10.2291 | 3090 | |
| ThinkPad Edge E320 NWY3RGE | 2310M | 4096 MB | 3098 | ||
| X501A-XX381H | 2328M | 4096 MB | 9.17.10.2828 | 3131 | |
| LifeBook A512 | 2328M | 4096 MB | 650-1100 / MHz | 9.17.10.2817 | 3134 |
| Vostro 2520 | 2328M | 4096 MB | 650-1100 / MHz | 9.17.10.2843 | 3140 |
| TravelMate P253-M-32324G50Mnks | 2328M | 4096 MB | 650-1100 / MHz | 9.17.10.2828 | 3145 |
| Satellite Pro C870-11R | 2350M | 4096 MB | 8.15.10.2712 | 3169 | |
| 400B5B-H01PL | 2410M | 4096 MB | 8.15.10.2266 | 3170 | |
| Aspire S3-951-6646 | 2467M | 4096 MB | 700-750MHz, Turbo Boost 1150 / MHz | 8.15.10.2476 | 3171 |
| X301A-RX005V | 2350M | 4096 MB | 3172 | ||
| ProBook 4530s-B0Y11EA | 2350M | 4096 MB | 650-1150 / MHz | 8.15.10.2342 | 3175 |
| Lifebook T901 | 2620M | 4096 MB | 3180 | ||
| B43E-VO158X | 2350M | 4096 MB | 3184 | ||
| TravelMate P243-M-32374G50MAK | 2370M | 4096 MB | 650 / 667MHz | 64.8.15.10.2712 | 3184 |
| 400B2B-H01PL | 2410M | 4096 MB | 8.15.10.2266 | 3193 | |
| XPS 13 | 2637M | 4096 MB | 350 / MHz | Turbo bis 1200 MHz 8.15.10.2455 | 3196 |
| ProBook 4340s (B6M41EA) | 2370M | 4096 MB | 8.15.10.2712 | 3204 | |
| Vostro V131 | 2410M | 4096 MB | 3213 | ||
| Thinkpad Edge E330 NZS4RGE | 2370M | 4096 MB | 650 / MHz | 8.15.10.2656 | 3223 |
| Tecra R850-11P | 2410M | 4096 MB | DirectX 10.1, Shader 4.1 8.15.10.2291 | 3226 | |
| E3520-A01DE | 2410M | 4096 MB | 650 / MHz | Turbo bis 1200 MHz 8.15.10.2266 | 3226 |
| U56E-XX028V | 2430M | 4096 MB | 650 / MHz | Turbo bis 1200 MHz 8.15.10.2405 | 3229 |
| ProBook 6360b LG632EA | 2410M | 4096 MB | 8.15.10.2291 | 3239 | |
| UX32A-R3001V | 2367M | 4096 MB | 350 / 667MHz | 8.15.10.2761 | 3251 |
| Travelmate B113-M-323a4G50ikk | 2377M | 4096 MB | 8.15.10.2712 | 3256 | |
| Portégé Z830-10N | 2367M | 4096 MB | 350/1000 / MHz | 3261 | |
| LifeBook SH531 | 2410M | 4096 MB | 650/1200 / MHz | 3263 | |
| IdeaPad U300s | 2467M | 4096 MB | 350 / MHz | Turbo bis 1150 MHz 8.15.10.2455 | 3278 |
| ProBook 5330m (LG724EA) | 2520M | 8.15.10.2342 | 3295 | ||
