Laptop grafik kartları ve Bilgisayar oyunları

Hangi oyunlar laptop grafik kartları ile akıcı olarak oynanabilir?
Aşağıda göreceğiniz oyun listesi tüm grafik kartları ile elde edilen performansları gösteren bir tablodur. Alanlar oyunların her ayar seviyesindeki ortalama fps değerlerini içerir. Eğer fps değerleri oyun için yeterli ise (>25 fps) alan yeşil ile işaretlenmiştir. Değilse kırmızı ve oyun esnasında takılmalar var ise sarı ile renklendirilir. Bunun yanı sıra herhangi bir veriye sahip olmayan alanlarda yaklaşık oyun performansı için daha açık renklerle temsil edilmiştir.
Note: Düşük performanslı donanım ile oyun performansı farkedilebilir şekilde düşebilir.
![]() Anno 2070 (2011) | ![]() The Elder Scrolls V: Skyrim (2011) | ![]() Battlefield 3 (2011) | ![]() Fifa 12 (2011) | ![]() F1 2011 (2011) | ![]() Deus Ex Human Revolution (2011) | ![]() Dirt 3 (2011) | ![]() Crysis 2 (2011) | ![]() Total War: Shogun 2 (2011) | ![]() Call of Duty: Black Ops (2010) | ![]() StarCraft 2 (2010) | ![]() Metro 2033 (2010) | ![]() Battlefield: Bad Company 2 (2010) | ![]() Sims 3 (2009) | ![]() World of Warcraft (2005) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| düşük 1024x768 low 0xAA 0xAF | orta 1366x768 medium onAA 0xAF | yüksek 1366x768 high onAA 2xAF | ultra 1920x1080 very high onAA 4xAF | düşük 1280x720 Low Preset 0xAA 0xAF | orta 1366x768 Medium Preset 4xAA 0xAF | yüksek 1366x768 High Preset 8xAA 8xAF | ultra 1920x1080 Ultra Preset 8xAA 16xAF | düşük 1024x768 low -AA 2xAF | orta 1366x768 medium -AA 4xAF | yüksek 1366x768 high -AA 16xAF | ultra 1920x1080 ultra 4x MSAA 16xAF | düşük 800x600 low 0xAA 0xAF | orta 1024x768 medium 0xAA 0xAF | yüksek 1360x768 high 2xAA 0xAF | ultra 1920x1080 high 4xAA 0xAF | düşük 800x600 Ultra Low Preset DX9 0xAA -AF | orta 1024x768 Medium Preset DX9 0xAA -AF | yüksek 1366x768 High Preset DX11 2xAA -AF | ultra 1920x1080 Ultra Preset DX11 4xAA -AF | düşük 1024x768 DX9, all Off -AA TrilinearAF | yüksek 1366x768 DX11, (Shadows, SSAO, DOF): Normal, Post Processing, Tessellation Simple EdgeAA 4xAF | ultra 1920x1080 DX11, Soft Shadows, SSAO High, DOF High, Post Processing, Tessellation MLAAAA 16xAF | düşük 800x600 Ultra Low Preset 0xAA -AF | orta 1024x768 Medium Preset 0xAA -AF | yüksek 1360x768 High Preset 2xAA -AF | ultra 1920x1080 Ultra Preset 4xAA -AF | düşük 800x600 High | orta 1024x768 High | yüksek 1366x768 Very High | ultra 1920x1080 Extreme | düşük 1024x768 low -AA -AF | orta 1280x720 moderate -AA trilinearAF | ultra 1920x1080 high MLAAAA 16xAF | düşük 800x600 low (all off) 0xAA 0xAF | orta 1024x768 medium 0xAA 0xAF | yüksek 1360x768 high 2xAA 4xAF | ultra 1920x1080 extra 4xAA 8xAF | düşük 1024x768 low | orta 1360x768 medium | yüksek 1360x768 high | ultra 1920x1080 ultra | düşük 800x600 DirectX 9 / low / all of AAA 4xAF | orta 1360x768 DirectX 10 / normal AAA 4xAF | yüksek 1600x900 DirectX 10 / high AAA 4xAF | ultra 1920x1080 DirectX 11 / very high AAA 4xAF | düşük 1024x768 low, HBAO off 1xAA 1xAF | orta 1366x768 medium, HBAO off 1xAA 1xAF | yüksek 1366x768 high, HBAO on 1xAA 4xAF | ultra 1920x1080 high, HBAO on 4xAA 8xAF | düşük 800x600 low/off | orta 1024x768 med/ all on | yüksek 1280x1024 high/all on highAA | düşük 800x600 low 0xAA 0xAF | orta 1024x768 med | yüksek 1280x1024 high | ||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GTX 580M SLI | 235 | 193 | 91 | 300 | 190 | 167 | 80 | 348 | 239 | 141 | 68 | 303 | 122 | 51 | 159 | 131 | 126 | 103 | 333 | 81 | 81 | 93 | 154 | 151 | 92 | 32 | 200 | 199 | 175 | 104 | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMD Radeon HD 6990M Crossfire | 270 | 161 | 133 | 68 | 291 | 212 | 163 | 66 | 168 | 122 | 118 | 106 | 331 | 116 | 108 | 82 | 143 | 128 | 99 | 38 | 200 | 197 | 185 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GTX 485M SLI | 167 | 125 | 128 | 119 | 324 | 105 | 95 | 66 | 150 | 141 | 89 | 31 | 198 | 192 | 169 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMD Radeon HD 6970M Crossfire | 191 | 134 | 104 | 43 | 167 | 124 | 123 | 103 | 329 | 114 | 99 | 85 | 137 | 122 | 94 | 36 | 199 | 195 | 163 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GTX 470M SLI | 84 | 77 | 77 | 61 | 280 | 83 | 74 | 50 | 136 | 108 | 66 | 23 | 153 | 135 | 115 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GTX 480M SLI | 280 | 75 | 65 | 43 | 134 | 107 | 61 | 23 | 152 | 134 | 111 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GTX 560M SLI* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GTX 580M | 196 | 100 | 64 | 32 | 61 | 56 | 47 | 33 | 98 | 70 | 54 | 24 | 378 | 307 | 260 | 200 | 130 | 95 | 76 | 47 | 235 | 125 | 46 | 198 | 144 | 126 | 44 | 189 | 121 | 100 | 35 | 268 | 70 | 26 | 147 | 114 | 111 | 83 | 265 | 105 | 101 | 60 | 129 | 96 | 52 | 17 | 171 | 139 | 95 | 54 | 113 | 81 | |||||||||||||||||||
| AMD Radeon HD 6990M | 220 | 108 | 65 | 34 | 56 | 52 | 44 | 34 | 94 | 67 | 52 | 22 | 471 | 266 | 217 | 156 | 127 | 83 | 77 | 48 | 206 | 111 | 51 | 210 | 96 | 91 | 38 | 186 | 134 | 100 | 34 | 131 | 92 | 100 | 80 | 338 | 113 | 89 | 62 | 140 | 86 | 55 | 20 | 165 | 133 | 98 | 57 | ||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GTX 460M SLI | 260 | 76 | 67 | 41 | 123 | 91 | 52 | 19 | 141 | 122 | 98 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATI Mobility Radeon HD 5870 Crossfire | 159 | 58 | 58 | 51 | 88 | 80 | 53 | 18 | 114 | 104 | 97 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GTX 485M | 167 | 118 | 88 | 30 | 74 | 84 | 75 | 73 | 221 | 86 | 85 | 57 | 116 | 81 | 48 | 16 | 135 | 101 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GTX 285M SLI | 82 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMD Radeon HD 6970M | 208 | 97 | 59 | 30 | 52 | 48 | 41 | 31 | 84 | 59 | 46 | 19 | 377 | 216 | 176 | 136 | 131 | 85 | 71 | 45 | 175 | 103 | 45 | 225 | 105 | 79 | 33 | 179 | 126 | 97 | 30 | 77 | 67 | 65 | 68 | 201 | 66 | 66 | 63 | 119 | 77 | 57 | 20 | 133 | 111 | 83 | 49 | ||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Quadro 5010M | 105 | 35 | 82 | 28 | 105 | 73 | 98 | 53 | 38 | 15 | 89 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMD FirePro M8900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GTX 570M | 181 | 76 | 49 | 24 | 66 | 62 | 47 | 26 | 80 | 53 | 41 | 18 | 380 | 292 | 226 | 154 | 138 | 99 | 84 | 39 | 179 | 92 | 35 | 204 | 117 | 95 | 32 | 103 | 97 | 76 | 26 | 126 | 100 | 94 | 69 | 257 | 97 | 79 | 42 | 124 | 85 | 37 | 14 | 136 | 106 | 78 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GTX 280M SLI | 312 | 145 | 120 | 267 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMD Radeon HD 6950M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno 2070 | The Elder Scrolls V: Skyrim | Battlefield 3 | Fifa 12 | F1 2011 | Deus Ex Human Revolution | Dirt 3 | Crysis 2 | Total War: Shogun 2 | Call of Duty: Black Ops | StarCraft 2 | Metro 2033 | Battlefield: Bad Company 2 | Sims 3 | World of Warcraft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| düşük | orta | yüksek | ultra | düşük | orta | yüksek | ultra | düşük | orta | yüksek | ultra | düşük | orta | yüksek | ultra | düşük | orta | yüksek | ultra | düşük | yüksek | ultra | düşük | orta | yüksek | ultra | düşük | orta | yüksek | ultra | düşük | orta | ultra | düşük | orta | yüksek | ultra | düşük | orta | yüksek | ultra | düşük | orta | yüksek | ultra | düşük | orta | yüksek | ultra | düşük | orta | yüksek | düşük | orta | yüksek | ||||||||||||||||
| NVIDIA Quadro 4000M | 180 | 112 | 79 | 71 | 279 | 165 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GTX 470M | 85 | 78 | 77 | 63 | 254 | 93 | 76 | 41 | 97 | 66 | 34 | 12 | 126 | 97 | 71 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GTX 480M | 45 | 45 | 37 | 126 | 64 | 33 | 12 | 108 | 81 | 64 | 38 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GTX 560M | 156 | 66 | 41 | 20 | 59 | 55 | 41 | 21 | 73 | 49 | 37 | 17 | 402 | 283 | 216 | 143 | 139 | 101 | 78 | 33 | 171 | 72 | 27 | 194 | 122 | 83 | 23 | 116 | 79 | 60 | 20 | 123 | 100 | 88 | 63 | 235 | 86 | 68 | 35 | 116 | 72 | 31 | 12 | 118 | 91 | 67 | 35 | 78 | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GTX 260M SLI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATI Mobility Radeon HD 5870 | 167 | 64 | 57 | 41 | 85 | 54 | 31 | 11 | 104 | 81 | 59 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Quadro 5000M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATI FirePro M7820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMD Radeon HD 6870M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GTX 460M | 189 | 108 | 74 | 104 | 71 | 52 | 18 | 84 | 78 | 74 | 54 | 194 | 74 | 63 | 35 | 102 | 54 | 29 | 10 | 84 | 67 | 57 | 30 | 105 | 61 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Quadro 3000M | 54 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Quadro FX 3800M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GTX 285M | 184 | 33 | 66 | 41 | 21 | 14 | 47 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GTX 280M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Quadro FX 3700M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATI FirePro M7740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GTX 260M | 154 | 47 | 79 | 55 | 42 | 23 | 313 | 105 | 89 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Quadro FX 2800M | 158 | 60 | 52 | 30 | 59 | 42 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GT 635M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GT 555M | 98 | 42 | 26 | 12 | 45 | 36 | 26 | 13 | 49 | 32 | 25 | 10 | 315 | 203 | 151 | 97 | 108 | 85 | 53 | 20 | 129 | 51 | 20 | 109 | 77 | 50 | 13 | 76 | 50 | 38 | 13 | 88 | 71 | 62 | 42 | 208 | 58 | 42 | 23 | 73 | 41 | 19 | 7 | 73 | 53 | 40 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| Anno 2070 | The Elder Scrolls V: Skyrim | Battlefield 3 | Fifa 12 | F1 2011 | Deus Ex Human Revolution | Dirt 3 | Crysis 2 | Total War: Shogun 2 | Call of Duty: Black Ops | StarCraft 2 | Metro 2033 | Battlefield: Bad Company 2 | Sims 3 | World of Warcraft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| düşük | orta | yüksek | ultra | düşük | orta | yüksek | ultra | düşük | orta | yüksek | ultra | düşük | orta | yüksek | ultra | düşük | orta | yüksek | ultra | düşük | yüksek | ultra | düşük | orta | yüksek | ultra | düşük | orta | yüksek | ultra | düşük | orta | ultra | düşük | orta | yüksek | ultra | düşük | orta | yüksek | ultra | düşük | orta | yüksek | ultra | düşük | orta | yüksek | ultra | düşük | orta | yüksek | düşük | orta | yüksek | ||||||||||||||||
| AMD Radeon HD 6775G2* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMD Radeon HD 7690M* | 70 | 18 | 49 | 34 | 28 | 10 | 157 | 48 | 22 | 88 | 54 | 44 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMD FirePro M5950 | 45 | 29 | 15 | 44 | 31 | 16 | 30 | 23 | 167 | 104 | 64 | 65 | 55 | 20 | 48 | 22 | 82 | 56 | 18 | 65 | 48 | 16 | 76 | 63 | 44 | 67 | 47 | 30 | 46 | 24 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMD Radeon HD 6770M* | 100 | 41 | 27 | 14 | 59 | 41 | 30 | 15 | 38 | 27 | 22 | 297 | 151 | 94 | 52 | 105 | 67 | 36 | 19 | 125 | 42 | 19 | 83 | 54 | 46 | 17 | 84 | 57 | 41 | 13 | 37 | 14 | 95 | 63 | 54 | 32 | 167 | 65 | 46 | 25 | 105 | 53 | 23 | 8 | 73 | 63 | 44 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| ATI Mobility Radeon HD 5850* | 57 | 52 | 49 | 37 | 160 | 52 | 39 | 23 | 67 | 33 | 19 | 6 | 61 | 44 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMD Radeon HD 6850M | 21 | 35 | 20 | 75 | 40 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Quadro 2000M | 87 | 75 | 72 | 42 | 204 | 82 | 45 | 30 | 65 | 47 | 23 | 269 | 93 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Quadro FX 3600M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GT 445M | 62 | 57 | 37 | 58 | 44 | 23 | 38 | 19 | 7 | 53 | 39 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GTS 360M | 42 | 32 | 18 | 52 | 40 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMD Radeon HD 6755G2* | 68 | 18 | 16 | 125 | 68 | 47 | 52 | 35 | 32 | 14 | 47 | 32 | 24 | 9 | 29 | 25 | 74 | 29 | 20 | 15 | 64 | 38 | 20 | 7 | 64 | 48 | 35 | 19 | 103 | 66 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMD Radeon HD 6750M | 35 | 27 | 21 | 195 | 120 | 83 | 51 | 76 | 48 | 29 | 109 | 39 | 17 | 73 | 47 | 40 | 14 | 77 | 52 | 38 | 12 | 76 | 57 | 33 | 171 | 39 | 34 | 23 | 45 | 43 | 21 | 11 | 73 | 55 | 37 | 20 | 51 | 94 | 64 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GT 550M | 266 | 168 | 118 | 166 | 60 | 42 | 13 | 59 | 39 | 29 | 10 | 95 | 66 | 53 | 28 | 206 | 49 | 37 | 19 | 77 | 42 | 15 | 61 | 45 | 32 | 16 | 211 | 134 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GTS 260M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GTS 160M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMD Radeon HD 6830M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATI Mobility Radeon HD 5830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMD Radeon HD 6760G2* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMD Radeon HD 6740G2* | 94 | 39 | 27 | 26 | 25 | 20 | 37 | 29 | 24 | 136 | 89 | 70 | 47 | 31 | 26 | 76 | 29 | 68 | 41 | 28 | 51 | 35 | 26 | 88 | 28 | 38 | 27 | 101 | 41 | 30 | 52 | 33 | 69 | 61 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMD Radeon HD 6730M* | 135 | 63 | 42 | 16 | 56 | 39 | 28 | 12 | 110 | 70 | 48 | 26 | 228 | 46 | 29 | 18 | 66 | 32 | 17 | 6 | 67 | 51 | 35 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno 2070 | The Elder Scrolls V: Skyrim | Battlefield 3 | Fifa 12 | F1 2011 | Deus Ex Human Revolution | Dirt 3 | Crysis 2 | Total War: Shogun 2 | Call of Duty: Black Ops | StarCraft 2 | Metro 2033 | Battlefield: Bad Company 2 | Sims 3 | World of Warcraft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| düşük | orta | yüksek | ultra | düşük | orta | yüksek | ultra | düşük | orta | yüksek | ultra | düşük | orta | yüksek | ultra | düşük | orta | yüksek | ultra | düşük | yüksek | ultra | düşük | orta | yüksek | ultra | düşük | orta | yüksek | ultra | düşük | orta | ultra | düşük | orta | yüksek | ultra | düşük | orta | yüksek | ultra | düşük | orta | yüksek | ultra | düşük | orta | yüksek | ultra | düşük | orta | yüksek | düşük | orta | yüksek | ||||||||||||||||
| ATI Mobility Radeon HD 5770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMD Radeon HD 6570M | 85 | 58 | 53 | 14 | 88 | 69 | 59 | 25 | 68 | 38 | 33 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMD Radeon HD 7670M* | 79 | 32 | 21 | 11 | 44 | 33 | 22 | 11 | 37 | 25 | 19 | 7 | 247 | 137 | 90 | 52 | 95 | 62 | 32 | 15 | 99 | 36 | 16 | 94 | 55 | 43 | 14 | 60 | 40 | 29 | 10 | 105 | 65 | 56 | 35 | 170 | 48 | 31 | 19 | 61 | 31 | 17 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GTS 150M* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Quadro 1000M | 140 | 54 | 35 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATI Mobility Radeon HD 5750* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMD Radeon HD 6720G2* | 59 | 21 | 19 | 80 | 58 | 47 | 65 | 28 | 40 | 35 | 72 | 32 | 26 | 60 | 26 | 53 | 46 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GT 630M* | 68 | 28 | 18 | 41 | 30 | 19 | 39 | 22 | 16 | 156 | 107 | 81 | 91 | 60 | 37 | 80 | 37 | 123 | 63 | 39 | 57 | 37 | 27 | 91 | 63 | 51 | 160 | 49 | 33 | 47 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GT 540M | 81 | 33 | 20 | 10 | 41 | 28 | 19 | 12 | 36 | 23 | 18 | 248 | 137 | 107 | 67 | 87 | 64 | 45 | 18 | 83 | 37 | 99 | 50 | 34 | 14 | 56 | 36 | 27 | 9 | 142 | 24 | 7 | 68 | 56 | 44 | 28 | 177 | 53 | 37 | 18 | 59 | 35 | 16 | 5 | 57 | 43 | 31 | 16 | 423 | 112 | 57 | 113 | 66 | 45 | |||||||||||||||||
| ATI Mobility Radeon HD 5730 | 64 | 31 | 14 | 83 | 50 | 34 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATI FirePro M5800 | 35 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMD Radeon HD 6690G2* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMD Radeon HD 6650M | 86 | 33 | 21 | 11 | 27 | 25 | 20 | 11 | 35 | 25 | 19 | 7 | 196 | 105 | 61 | 49 | 31 | 31 | 14 | 89 | 33 | 16 | 45 | 28 | 20 | 59 | 39 | 29 | 10 | 82 | 49 | 37 | 25 | 160 | 43 | 28 | 17 | 73 | 31 | 19 | 5 | 64 | 42 | 30 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GT 435M | 202 | 46 | 32 | 17 | 73 | 40 | 19 | 43 | 35 | 25 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMD Radeon HD 6680G2* | 51 | 28 | 65 | 58 | 24 | 89 | 31 | 46 | 32 | 25 | 95 | 29 | 20 | 55 | 44 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMD Radeon HD 6550M | 76 | 58 | 43 | 23 | 185 | 44 | 28 | 16 | 57 | 26 | 14 | 5 | 64 | 48 | 33 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMD Radeon HD 7590M* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GTS 350M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GTS 250M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMD Radeon HD 7660G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno 2070 | The Elder Scrolls V: Skyrim | Battlefield 3 | Fifa 12 | F1 2011 | Deus Ex Human Revolution | Dirt 3 | Crysis 2 | Total War: Shogun 2 | Call of Duty: Black Ops | StarCraft 2 | Metro 2033 | Battlefield: Bad Company 2 | Sims 3 | World of Warcraft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| düşük | orta | yüksek | ultra | düşük | orta | yüksek | ultra | düşük | orta | yüksek | ultra | düşük | orta | yüksek | ultra | düşük | orta | yüksek | ultra | düşük | yüksek | ultra | düşük | orta | yüksek | ultra | düşük | orta | yüksek | ultra | düşük | orta | ultra | düşük | orta | yüksek | ultra | düşük | orta | yüksek | ultra | düşük | orta | yüksek | ultra | düşük | orta | yüksek | ultra | düşük | orta | yüksek | düşük | orta | yüksek | ||||||||||||||||
| AMD Radeon HD 6630M | 74 | 28 | 18 | 10 | 50 | 32 | 20 | 10 | 34 | 22 | 20 | 66 | 35 | 59 | 37 | 20 | 13 | 80 | 33 | 14 | 84 | 49 | 36 | 13 | 51 | 33 | 25 | 9 | 116 | 25 | 9 | 69 | 51 | 40 | 22 | 137 | 47 | 34 | 18 | 48 | 26 | 52 | 43 | 29 | 14 | 42 | 161 | 132 | 43 | ||||||||||||||||||||||
| AMD Radeon HD 7650M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Quadro FX 1800M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATI Mobility Radeon HD 5650 | 79 | 31 | 20 | 10 | 34 | 29 | 19 | 10 | 35 | 23 | 18 | 6 | 211 | 109 | 76 | 48 | 67 | 42 | 36 | 14 | 97 | 32 | 14 | 104 | 53 | 37 | 13 | 56 | 36 | 26 | 9 | 68 | 51 | 40 | 23 | 147 | 39 | 27 | 16 | 55 | 25 | 15 | 55 | 43 | 30 | 14 | 374 | 240 | 132 | ||||||||||||||||||||||
| AMD Radeon HD 6530M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GT 525M | 97 | 41 | 25 | 51 | 35 | 25 | 9 | 65 | 49 | 41 | 23 | 182 | 43 | 31 | 17 | 41 | 25 | 13 | 5 | 45 | 35 | 26 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMD Radeon HD 7640G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATI Mobility Radeon HD 565v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GT 425M | 162 | 36 | 27 | 15 | 47 | 26 | 11 | 5 | 45 | 33 | 24 | 13 | 88 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMD Radeon HD 6645G2* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Quadro FX 2700M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GT 335M | 164 | 45 | 31 | 16 | 29 | 24 | 55 | 34 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMD Radeon HD 6640G2* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATI Mobility Radeon HD 5165 | 72 | 44 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATI Mobility Radeon HD 560v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GT 420M | 64 | 43 | 34 | 21 | 112 | 34 | 25 | 14 | 38 | 24 | 12 | 4 | 41 | 31 | 23 | 11 | 32 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GT 330M | 151 | 40 | 27 | 14 | 32 | 24 | 10 | 54 | 27 | 20 | 10 | 248 | 76 | 40 | 208 | 157 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Quadro FX 880M | 155 | 42 | 29 | 12 | 59 | 30 | 16 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Quadro NVS 5100M | 225 | 58 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GT 240M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno 2070 | The Elder Scrolls V: Skyrim | Battlefield 3 | Fifa 12 | F1 2011 | Deus Ex Human Revolution | Dirt 3 | Crysis 2 | Total War: Shogun 2 | Call of Duty: Black Ops | StarCraft 2 | Metro 2033 | Battlefield: Bad Company 2 | Sims 3 | World of Warcraft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
