NVIDIA GeForce GT 220M
OEM laptop satıcıları için GeForce 9600M GT'nin yeniden adlandırılmış hali. Medion Akoya P6620, GDDR3 bellekli kartın kullanıldığı örnek laptoplardan biridir. Teknik özellikleri 9600M GT ile benzerdir.
| Üretici | NVIDIA |
| GeForce GT 200M Seri | GeForce GT 240M 48@550MHz GeForce GT 230M 48@500MHz GeForce GT 220M 32@500MHz |
| Kod adı | G96M |
| Pipelines | 32 - birleştirilmiş |
| Çekirdek Hızı * | 500 MHz |
| Shader Hızı * | 1250 MHz |
| Bellek Hızı * | 800 MHz |
| Memory Bus genişliği | 128 Bit |
| Bellek türü | GDDR2, GDDR3 |
| Max. Belek Boyutu | 1024 MB |
| Paylaşımlı bellek | hayır |
| DirectX | DirectX 10, Shader 4.0 |
| Anlık tüketim | 23 Watt |
| Transistörler | 314 milyon |
| teknoloji | 65 nm |
| Duyurulma Tarihi | 16.08.2009 |
| Bilgi | 144mm2 die size |
benchmarklar

| Model | CPU | Bellek | Çekirdek / Bellek | GPU Belleği | Değer |
| K61IC-JX019V | T4300 | 4096 MB | 500 / 400MHz | 1024MB DDR2 186.78 | 16782 |
| K70IC | T6600 | 4096 MB | 500 / 400MHz | 1024MB DDR2 186.78 | 18684 |
| N61Vg | T6600 | 4096 MB | 550 / 500MHz | 1024MB DDR2 ForceWare 186.11 | 20470 |





















| Model | CPU | Bellek | Çekirdek / Bellek | GPU Belleği | Değer |
| K61IC-JX019V | T4300 | 4096 MB | 500 / 400MHz | 1024MB DDR2 186.78 | 12623 |
| K70IC | T6600 | 4096 MB | 500 / 400MHz | 1024MB DDR2 186.78 | 12808 |
| N61Vg | T6600 | 4096 MB | 550 / 500MHz | 1024MB DDR2 ForceWare 186.11 | 14923 |
| Model | CPU | Bellek | Çekirdek / Bellek | GPU Belleği | Değer |
| K61IC-JX019V | T4300 | 4096 MB | 500 / 400MHz | 1024MB DDR2 186.78 | 8051 |
| K70IC | T6600 | 4096 MB | 500 / 400MHz | 1024MB DDR2 186.78 | 8339 |
| N61Vg | T6600 | 4096 MB | 550 / 500MHz | 1024MB DDR2 ForceWare 186.11 | 9699 |
| Model | CPU | Bellek | Çekirdek / Bellek | GPU Belleği | Değer |
| T6500 | 500 / 800MHz | 5880 | |||
| Standard 1280x1024 | |||||
| K61IC-JX019V | T4300 | 4096 MB | 500 / 400MHz | 1024MB DDR2 186.78 | 4010 |
| Standard 1280x768 1280x768 | |||||
| K70IC | T6600 | 4096 MB | 500 / 400MHz | 1024MB DDR2 186.78 | 4759 |
| N61Vg | T6600 | 4096 MB | 550 / 500MHz | 1024MB DDR2 ForceWare 186.11 | 5399 |

| Model | CPU | Bellek | Çekirdek / Bellek | GPU Belleği | Değer |
| K70IC | T6600 | 4096 MB | 500 / 400MHz | 1024MB DDR2 186.78 | 2874 |
| K61IC-JX019V | T4300 | 4096 MB | 500 / 400MHz | 1024MB DDR2 186.78 | 2930 |





















| Model | CPU | Bellek | Çekirdek / Bellek | GPU Belleği | Değer |
| K61IC-JX019V | T4300 | 4096 MB | 500 / 400MHz | 1024MB DDR2 186.78 | 2834 |
| N61Vg | T6600 | 4096 MB | 550 / 500MHz | 1024MB DDR2 ForceWare 186.11 | 3296 |

| Model | CPU | Bellek | Çekirdek / Bellek | GPU Belleği | Değer |
| K61IC-JX019V | T4300 | 4096 MB | 500 / 400MHz | 1024MB DDR2 186.78 | 1378 |

| Model | CPU | Bellek | Çekirdek / Bellek | GPU Belleği | Değer |
| K61IC-JX019V | T4300 | 4096 MB | 500 / 400MHz | 1024MB DDR2 186.78 | 1144 |

| Model | CPU | Bellek | Çekirdek / Bellek | GPU Belleği | Değer |
| K61IC-JX019V | T4300 | 4096 MB | 500 / 400MHz | 1024MB DDR2 186.78 | 4.9 |
| K70IC | T6600 | 4096 MB | 500 / 400MHz | 1024MB DDR2 186.78 | 4.9 |






















| Model | CPU | Bellek | Çekirdek / Bellek | GPU Belleği | Değer |
| K61IC-JX019V | T4300 | 4096 MB | 500 / 400MHz | 1024MB DDR2 186.78 | 6.3 |
| K70IC | T6600 | 4096 MB | 500 / 400MHz | 1024MB DDR2 186.78 | 6.2 |





















Oyun Benchmarkları
The following benchmarks stem from our benchmarks of review laptops. The performance depends on the used graphics memory, clock rate, processor, system settings, drivers, and operating systems. So the results don't have to be representative for all laptops with this GPU. For detailled information on the benchmark results, click on the fps number.
Intel Core 2 Duo T6600 2.2GHz
GeForce GT 220M (500MHz), 1024MB (400MHz) DDR2, 186.78
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison

















Intel Core 2 Duo T6600 2.2GHz
GeForce GT 220M (500MHz), 1024MB (400MHz) DDR2, 186.78
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison




















Intel Core 2 Duo T6600 2.2GHz
GeForce GT 220M (500MHz), 1024MB (400MHz) DDR2, 186.78
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison














Intel Core 2 Duo T6600 2.2GHz
GeForce GT 220M (500MHz), 1024MB (400MHz) DDR2, 186.78
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison




















Intel Core 2 Duo T6600 2.2GHz
GeForce GT 220M (500MHz), 1024MB (400MHz) DDR2, 186.78
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison




















Intel Pentium Dual Core T4300 2.1GHz
GeForce GT 220M (500MHz), 1024MB (400MHz) DDR2, 186.78
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison













Intel Pentium Dual Core T4300 2.1GHz
GeForce GT 220M (500MHz), 1024MB (400MHz) DDR2, 186.78
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison




















Daha fazla oynanabilir oyun ve diğer tüm oyunlar ve grafik kartlar için Oyun listemizi ziyaret edin.
Notebook incelemeleri ile NVIDIA GeForce GT 220M grafik kartı
Asus F83VF (Intel Core 2 Duo T6670, 14.0")
» Asus F83VF - Dış inceleme
Asus K61IC-JX017V (Intel Core 2 Duo T6600, 16.0")
» Asus K61IC-JX017V - Dış inceleme
Asus K61IC-JX019V (Intel Pentium Dual Core T4300, 16.0")
» Asus K61IC-JX019V - Dış inceleme
Asus K70IC (Intel Core 2 Duo T6600, 17.3")
» Asus K70IC - Dış inceleme
Asus X64VG (Intel Pentium Dual Core T4300, 16.0")
» Asus X64VG - Dış inceleme
Medion P6620 (Intel Core 2 Duo T6500, 16.0")
» Medion P6620 - Dış inceleme