NVIDIA GeForce GT 540M
NVIDIA GeForce GT540M laptoplar için üretilen orta sınıf hızlı grafik kartı. GeForce GT435M ile aynı çekirdek tabanlı olsa da saat hızı biraz daha yüksek. Buna ek olarak GDDR5 ve 900MHz DDR3 desteği bulunmakta. Buna karşın GDDR5 yüksek güç tüketimi ve fiyatı yüzünden kullanılmayacak.
GF108 mimarisi
GT 540M, eski GT 435M gibi aynı GF108 çekirdeği üzerine kurulu. GF108’in kökü ise GF100 DirectX 10 çekirdeğine dayanmakta. Ama optimize edilmiş ve güç tasarrufu için bazı özeliiklerinden vazgeçilmiş.
Performans
540M’in performansı Radeon GD5650 ile 5730 arasında kalmakta. Bu yüzden 540M için DDR3 bellekle beraber GT435M’den %10 daha hızlı diyebiliriz. GDDR5 bellek kullanıldığında ise HD 5750 / 5770 aralığında bir performans alınabilir.
Özellikler
GF104/106/108 çekirdeklerinin özelliklerinden biri Bitstream HD Audio çıkışı. Radeon HD5850 gibi GTX470M de Dolby True HD ve DTS-HD bitstream yayımını kayıp olmadan HiFi alıcıya iletebilmekte.
GT540M video işleme için PureVideo HD teknolojisi ile gelmekte. Dahili Video işlemcisi 4 (VP4) ise C komut setini desteklemekte ve bu sayede GPU: Mpeg-1, MPEG-2, MPEG-4 Part2 (MPEG-4 ASP - DivX veya Xvid), VC-1/WMV9, and H.264 (VLD, IDCT, Motion Compensation, ve Deblocking) formatlarını işleyebilmekte. Bunlara ek olarak GPU 1080p yayınları da eş zamanlı olarak işleyebilmekte.
CUDA, OpenCL ve DirectCompute 2.1 desteği ile GeForce GTX470M genel hesaplamalarda da kullanılabilmekte. Örnek vermek gerekirse Stream işlemcisi bir videoyu hızlı bir CPU’dan daha çabuk işleyebilir. Dahası fizik hesaplamalarıda PhysX kullanılarak GPU tarafından yapılabilir. SLI sistemler tek bir kartı PhysX hesaplamaları için ayırabililer.
540M de mevcut trendi takip edip, 3D içeriği işleyebilmekte.. Bu sistem laptopların 3D içeriği 3D uyumlu ekranlara iletebilmesini sağlamakta.
GeForce GT540M’in güç tüketimi GT 435M / HD 5730 ile aynı sayılır, bu sayede 15” laptoplarda kullanılabilir. Performans gerektirmeyen durumlarda 50/101/137 MHz (çip/shader/bellek) hızlarında 2D çalışırlen 202/405/324 MHz hızlarıda 3D modu için geçerli. 500M serisi dahili ve harici grafik kartı arası geçişe olanak sağlayan Optimus teknolojisi ile gelmekte. Ama bu teknolojinin kullanımı için üreticinin uygulamada bulunması gerekli.
| Üretici | NVIDIA | ||||||||||||||||||
| GeForce GT 500M Seri |
| ||||||||||||||||||
| Kod adı | N12P-GS | ||||||||||||||||||
| Architecture | Fermi | ||||||||||||||||||
| Pipelines | 96 - birleştirilmiş | ||||||||||||||||||
| Çekirdek Hızı * | 672 MHz | ||||||||||||||||||
| Shader Hızı * | 1344 MHz | ||||||||||||||||||
| Bellek Hızı * | 900 MHz | ||||||||||||||||||
| Memory Bus genişliği | 128 Bit | ||||||||||||||||||
| Bellek türü | GDDR5, DDR3 | ||||||||||||||||||
| Max. Belek Boyutu | 1536 MB | ||||||||||||||||||
| Paylaşımlı bellek | hayır | ||||||||||||||||||
| DirectX | DirectX 11, Shader 5.0 | ||||||||||||||||||
| Anlık tüketim | 35 Watt | ||||||||||||||||||
| teknoloji | 40 nm | ||||||||||||||||||
| Özellikler | Optimus Support, PureVideo HD VP4, 3D Vision, 3DTV Play, Bitstream HD Audio, CUDA, DirectCompute, OpenCL, OpenGL 4.0, DirectX 11 | ||||||||||||||||||
| Notebook Boyutu | geniş | ||||||||||||||||||
| Duyurulma Tarihi | 06.01.2011 |
benchmarklar
| Model | CPU | Bellek | Çekirdek / Bellek | GPU Belleği | Değer |
| EasyNote TS11 (LX.BRG02.024) | 2410M | 4096 MB | 672 / 800MHz | 1024MB DDR3, dodatkowo Intel HD Graphics 3000 ForceWare 66.19 | 944 |
| Aspire 5750G (LX.RAZ0C.008) | 2410M | 4096 MB | 1024MB DDR3, dodatkowo Intel HD Graphics 3000 ForceWare 65.83 | 952 | |
| Aspire TimelineX 4830TG (LX.RGL02.045) | 2410M | 4096 MB | 1024MB DDR3 ForceWare 67.21 | 954 | |
| Aspire 5742G-458G64Mnkk | 450M | 8192 MB | 672 / 800MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 259.97 | 958 |
| TravelMate 8473TG-2414G50Mnkk | 2410M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 1024MB 8.17.12.6800 | 967 |
| RF511-S01PL | 2310M | 4096 MB | 1024MB DDR3 and Intel HD Graphics 3000 ForceWare 66.10 | 970 | |
| X460DX-019XPL | 2410M | 4096 MB | 1024MB DDR3, dodatkowo Intel HD Graphics 3000 ForceWare 67.80 | 975 | |
| X43SV-VX084V | 2410M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 1024MB DirectX 11 8.17.12.6721 | 978 |
| N53SV-SX240 | 2310M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 1024MB DDR3, plus Intel HD Graphics 3000 ForceWare 66.01 | 979 |
| K73SV-TY032V | 2410M | 4096 MB | 900 / 900MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 266.86 | 979 |
| N73SV-V1G-TY282V | 2410M | 4096 MB | 900 / 900MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 265.96 | 979 |
| GE620-039XPL | 2410M | 4096 MB | 1024MB DDR3 ForceWare 67.04 | 981 | |
| K53SV-SX131V | 2410M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 2048MB DDR3 267.21 | 982 |
| Satellite P750-10Q | 2410M | 4096 MB | 2048MB dodatkowo Intel HD Graphics 3000 ForceWare 67.44 | 982 | |
| M11x R3 | 2657M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 2048MB Shadertakt: 1344 MHz, DDR3-VRAM ForceWare 267.21 | 983 |
| Aspire 5830TG-2414G75Mnbb | 2410M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 2048MB DirectX 11, Shader 5.0, Nvidia Optimus (Intel GMA HD 3000), ForceWare 267.21 8.17.12.6721 | 984 |
| TravelMate TimelineX 8573TG-2624G64Mnkk | 2620M | 4096 MB | 985 | ||
| U46SV-WX018V | 2410M | 4096 MB | 1024MB DDR3, dodatkowo Intel HD Graphics 3000 ForceWare 68.83 | 988 | |
| Aspire 5750G-2634G64 | 2630QM | 4096 MB | 672 / 800MHz | 2048MB DDR3 266.58 | 989 |
| XPS 15-L502x | 2410M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 2048MB Shadertakt: 1344 MHz, DDR3-VRAM ForceWare 265.94 | 989 |
| Aspire 4830TG | 2410M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 2048MB GF108 nVIDIA ForceWare 67.21 | 989 |
| Aspire 3830TG-2414G75nbb | 2410M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 2048MB DDR3, DirectX 11, Nvidia Optimus ForceWare 267.21 | 991 |
| K53SV-SX121V | 2410M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 2048MB DDR3, dodatkowo Intel HD Graphics 3000 ForceWare 66.43 | 996 |
| Aspire 3830TG-2628G12nbb | 2620M | 8192 MB | 672 / 900MHz | 2048MB DDR3, DirectX 11, Nvidia Optimus ForceWare 267.21 | 996 |
| K53SV-SX055V | 2410M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 1024MB DDR3, dodatkowo Intel HD Graphics 3000 ForceWare 66.43 | 998 |
| RC730-S05DE | 2630QM | 4096 MB | 672 / 900MHz | 1024MB Shadertakt: 1344 MHz, NVIDIA Optimus ForceWare 266.72 | 1008 |
| A520-T.AE31G | 2820QM | 8192 MB | 672 / 900MHz | 2048MB Optimus Intel HD 3000 ForceWare 267.54 | 1009 |
| Satellite P770-10P | 2630QM | 4096 MB | 672 / 900MHz | 2048MB Nvidia Optimus mit Intel HD Graphics 3000 ForceWare 267.21 | 1009 |
| XMG A701 Advanced | 2630QM | 4096 MB | 672 / 900MHz | 1024MB Optimus + HD Graphics 3000 ForceWare 265.77 | 1010 |
| RF511-S05DE | 2630QM | 8192 MB | 672 / 900MHz | 2048MB ForceWare 266.72 | 1011 |
| RC530-S01DE | 2630QM | 4096 MB | 1014 | ||
| XMG A501 | 2630QM | 4096 MB | 672 / 900MHz | 1024MB Shadertakt: 1344 MHz, DDR3-VRAM ForceWare 265.77 | 1015 |
| GE620-i748W7P | 2630QM | 4096 MB | 672 / 900MHz | 1024MB Shadertakt: 1344 MHz, DDR3-VRAM ForceWare 267.04 | 1019 |
| RF711-S01PL | 2630QM | 6144 MB | 1024MB DDR3, dodatkowo Intel HD Graphics 3000 ForceWare 66.10 | 1023 | |
| Vaio VPC-F22S1E/B | 2630QM | 8192 MB | 672 / 900MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 267.80 | 1027 |
| Vaio VPC-F21Z1E/BI | 2630QM | 8192 MB | 672 / 900MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 266.64 | 1033 |
| U46SV-WX036V | 2410M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 1024MB Shadertakt: 1344 MHz, DDR3-VRAM + Intel HD Graphics 3000 ForceWare 285.62 | 1086 |
| Model | CPU | Bellek | Çekirdek / Bellek | GPU Belleği | Değer |
| EasyNote TS11 (LX.BRG02.024) | 2410M | 4096 MB | 672 / 800MHz | 1024MB DDR3, dodatkowo Intel HD Graphics 3000 ForceWare 66.19 | 849 |
| Aspire 5750G (LX.RAZ0C.008) | 2410M | 4096 MB | 1024MB DDR3, dodatkowo Intel HD Graphics 3000 ForceWare 65.83 | 851 | |
| TravelMate 8473TG-2414G50Mnkk | 2410M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 1024MB 8.17.12.6800 | 873 |
| X460DX-019XPL | 2410M | 4096 MB | 1024MB DDR3, dodatkowo Intel HD Graphics 3000 ForceWare 67.80 | 878 | |
| X43SV-VX084V | 2410M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 1024MB DirectX 11 8.17.12.6721 | 879 |
| Aspire 5742G-458G64Mnkk | 450M | 8192 MB | 672 / 800MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 259.97 | 880 |
| Aspire 5830TG-2414G75Mnbb | 2410M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 2048MB DirectX 11, Shader 5.0, Nvidia Optimus (Intel GMA HD 3000), ForceWare 267.21 8.17.12.6721 | 880 |
| TravelMate TimelineX 8573TG-2624G64Mnkk | 2620M | 4096 MB | 881 | ||
| N73SV-V1G-TY282V | 2410M | 4096 MB | 900 / 900MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 265.96 | 882 |
| K53SV-SX131V | 2410M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 2048MB DDR3 267.21 | 883 |
| GE620-039XPL | 2410M | 4096 MB | 1024MB DDR3 ForceWare 67.04 | 884 | |
| K73SV-TY032V | 2410M | 4096 MB | 900 / 900MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 266.86 | 884 |
| Satellite P750-10Q | 2410M | 4096 MB | 2048MB dodatkowo Intel HD Graphics 3000 ForceWare 67.44 | 884 | |
| N53SV-SX240 | 2310M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 1024MB DDR3, plus Intel HD Graphics 3000 ForceWare 66.01 | 887 |
| M11x R3 | 2657M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 2048MB Shadertakt: 1344 MHz, DDR3-VRAM ForceWare 267.21 | 887 |
| Aspire 4830TG | 2410M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 2048MB GF108 nVIDIA ForceWare 67.21 | 887 |
| Aspire 3830TG-2414G75nbb | 2410M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 2048MB DDR3, DirectX 11, Nvidia Optimus ForceWare 267.21 | 888 |
| Aspire 3830TG-2628G12nbb | 2620M | 8192 MB | 672 / 900MHz | 2048MB DDR3, DirectX 11, Nvidia Optimus ForceWare 267.21 | 888 |
| XPS 15-L502x | 2410M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 2048MB Shadertakt: 1344 MHz, DDR3-VRAM ForceWare 265.94 | 889 |
| RF511-S05DE | 2630QM | 8192 MB | 672 / 900MHz | 2048MB ForceWare 266.72 | 893 |
| XMG A701 Advanced | 2630QM | 4096 MB | 672 / 900MHz | 1024MB Optimus + HD Graphics 3000 ForceWare 265.77 | 894 |
| A520-T.AE31G | 2820QM | 8192 MB | 672 / 900MHz | 2048MB Optimus Intel HD 3000 ForceWare 267.54 | 894 |
| Satellite P770-10P | 2630QM | 4096 MB | 672 / 900MHz | 2048MB Nvidia Optimus mit Intel HD Graphics 3000 ForceWare 267.21 | 894 |
| XMG A501 | 2630QM | 4096 MB | 672 / 900MHz | 1024MB Shadertakt: 1344 MHz, DDR3-VRAM ForceWare 265.77 | 897 |
| U46SV-WX018V | 2410M | 4096 MB | 1024MB DDR3, dodatkowo Intel HD Graphics 3000 ForceWare 68.83 | 897 | |
| GE620-i748W7P | 2630QM | 4096 MB | 672 / 900MHz | 1024MB Shadertakt: 1344 MHz, DDR3-VRAM ForceWare 267.04 | 899 |
| K53SV-SX121V | 2410M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 2048MB DDR3, dodatkowo Intel HD Graphics 3000 ForceWare 66.43 | 903 |
| Aspire TimelineX 4830TG (LX.RGL02.045) | 2410M | 4096 MB | 1024MB DDR3 ForceWare 67.21 | 904 | |
| K53SV-SX055V | 2410M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 1024MB DDR3, dodatkowo Intel HD Graphics 3000 ForceWare 66.43 | 906 |
| RF511-S01PL | 2310M | 4096 MB | 1024MB DDR3 and Intel HD Graphics 3000 ForceWare 66.10 | 906 | |
| Vaio VPC-F22S1E/B | 2630QM | 8192 MB | 672 / 900MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 267.80 | 909 |
| RF711-S01PL | 2630QM | 6144 MB | 1024MB DDR3, dodatkowo Intel HD Graphics 3000 ForceWare 66.10 | 910 | |
| Vaio VPC-F21Z1E/BI | 2630QM | 8192 MB | 672 / 900MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 266.64 | 911 |
| RC730-S05DE | 2630QM | 4096 MB | 672 / 900MHz | 1024MB Shadertakt: 1344 MHz, NVIDIA Optimus ForceWare 266.72 | 918 |
| U46SV-WX036V | 2410M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 1024MB Shadertakt: 1344 MHz, DDR3-VRAM + Intel HD Graphics 3000 ForceWare 285.62 | 971 |
| Model | CPU | Bellek | Çekirdek / Bellek | GPU Belleği | Değer |
| Aspire 5750G (LX.RAZ0C.008) | 2410M | 4096 MB | 1024MB DDR3, dodatkowo Intel HD Graphics 3000 ForceWare 65.83 | 3721 | |
| Aspire 5742G-458G64Mnkk | 450M | 8192 MB | 672 / 800MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 259.97 | 3785 |
| EasyNote TS11-HR-158GE | 2630QM | 8192 MB | DDR3 8.17.12.6619 | 3797 | |
| EasyNote NX69-HR-127GE | 2410M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 268.00 | 3829 |
| RF511-S01PL | 2310M | 4096 MB | 1024MB DDR3 and Intel HD Graphics 3000 ForceWare 66.10 | 3903 | |
| EasyNote TS11 (LX.BRG02.024) | 2410M | 4096 MB | 672 / 800MHz | 1024MB DDR3, dodatkowo Intel HD Graphics 3000 ForceWare 66.19 | 3914 |
| Akoya P6631 | 2410M | 8192 MB | 1024MB DDR3 8.17.12.6639 | 4012 | |
| XMG A501 | 2310M | 4027 | |||
| M11x R3 | 2657M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 2048MB Shadertakt: 1344 MHz, DDR3-VRAM ForceWare 267.21 | 4091 |
| XMG A501 | 2410M | 4130 | |||
| K73SV-TY032V | 2410M | 4096 MB | 900 / 900MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 266.86 | 4147 |
| K53SV-SX131V | 2410M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 2048MB DDR3 267.21 | 4170 |
| GE620-039XPL | 2410M | 4096 MB | 1024MB DDR3 ForceWare 67.04 | 4171 | |
| X43SV-VX084V | 2410M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 1024MB DirectX 11 8.17.12.6721 | 4172 |
| N73SV-V1G-TY282V | 2410M | 4096 MB | 900 / 900MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 265.96 | 4179 |
| X460DX-019XPL | 2410M | 4096 MB | 1024MB DDR3, dodatkowo Intel HD Graphics 3000 ForceWare 67.80 | 4186 | |
| XMG A501 | 2540M | 4191 | |||
| Aspire TimelineX 4830TG (LX.RGL02.045) | 2410M | 4096 MB | 1024MB DDR3 ForceWare 67.21 | 4210 | |
| XMG A501 | 2520M | 4214 | |||
| XMG A501 | 2620M | 4245 | |||
| U46SV-WX036V | 2410M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 1024MB Shadertakt: 1344 MHz, DDR3-VRAM + Intel HD Graphics 3000 ForceWare 285.62 | 4324 |
| RF511-S05DE | 2630QM | 8192 MB | 672 / 900MHz | 2048MB ForceWare 266.72 | 4355 |
| RF711-S02DE | 2630QM | 6144 MB | 672 / MHz | 1024MB DDR3 8.17.12.6610 | 4371 |
| RF711-S01PL | 2630QM | 6144 MB | 1024MB DDR3, dodatkowo Intel HD Graphics 3000 ForceWare 66.10 | 4372 | |
| Satellite P770-10P | 2630QM | 4096 MB | 672 / 900MHz | 2048MB Nvidia Optimus mit Intel HD Graphics 3000 ForceWare 267.21 | 4386 |
| Aspire 5750G-2634G64 | 2630QM | 4096 MB | 672 / 800MHz | 2048MB DDR3 266.58 | 4388 |
| RC730-S05DE | 2630QM | 4096 MB | 672 / 900MHz | 1024MB Shadertakt: 1344 MHz, NVIDIA Optimus ForceWare 266.72 | 4388 |
| XMG A501 | 2630QM | 4096 MB | 672 / 900MHz | 1024MB Shadertakt: 1344 MHz, DDR3-VRAM ForceWare 265.77 | 4400 |
| XMG A701 Advanced | 2630QM | 4096 MB | 672 / 900MHz | 1024MB Optimus + HD Graphics 3000 ForceWare 265.77 | 4423 |
| TravelMate 8473TG-2414G50Mnkk | 2410M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 1024MB 8.17.12.6800 | 4432 |
| Vaio VPC-F22S1E/B | 2630QM | 8192 MB | 672 / 900MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 267.80 | 4440 |
| A520-T.AE31G | 2820QM | 8192 MB | 672 / 900MHz | 2048MB Optimus Intel HD 3000 ForceWare 267.54 | 4450 |
| N53SV-SX240 | 2310M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 1024MB DDR3, plus Intel HD Graphics 3000 ForceWare 66.01 | 4452 |
| gt540m | 2720QM | 4458 | |||
| N53SV | 2720QM | 8192 MB | 672 / 900MHz | 1024MB DDR3 VRAM, Shader 1344 MHz 8.17.12.6549 | 4458 |
| TravelMate TimelineX 8573TG-2624G64Mnkk | 2620M | 4096 MB | 4458 | ||
| GE620-i748W7P | 2630QM | 4096 MB | 672 / 900MHz | 1024MB Shadertakt: 1344 MHz, DDR3-VRAM ForceWare 267.04 | 4463 |
| Aspire 5830TG-2414G75Mnbb | 2410M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 2048MB DirectX 11, Shader 5.0, Nvidia Optimus (Intel GMA HD 3000), ForceWare 267.21 8.17.12.6721 | 4475 |
| Aspire 3830TG-2628G12nbb | 2620M | 8192 MB | 672 / 900MHz | 2048MB DDR3, DirectX 11, Nvidia Optimus ForceWare 267.21 | 4488 |
| Aspire 3830TG-2414G75nbb | 2410M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 2048MB DDR3, DirectX 11, Nvidia Optimus ForceWare 267.21 | 4516 |
| Satellite P750-10Q | 2410M | 4096 MB | 2048MB dodatkowo Intel HD Graphics 3000 ForceWare 67.44 | 4516 | |
| RC530-S01DE | 2630QM | 4096 MB | 4521 | ||
| Vaio VPC-F21Z1E/BI | 2630QM | 8192 MB | 672 / 900MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 266.64 | 4589 |
| Model | CPU | Bellek | Çekirdek / Bellek | GPU Belleği | Değer |
| EasyNote TS11-HR-158GE | 2630QM | 8192 MB | DDR3 8.17.12.6619 | 3019 | |
| EasyNote TS11 (LX.BRG02.024) | 2410M | 4096 MB | 672 / 800MHz | 1024MB DDR3, dodatkowo Intel HD Graphics 3000 ForceWare 66.19 | 3089 |
| Aspire 5750G (LX.RAZ0C.008) | 2410M | 4096 MB | 1024MB DDR3, dodatkowo Intel HD Graphics 3000 ForceWare 65.83 | 3119 | |
| EasyNote NX69-HR-127GE | 2410M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 268.00 | 3225 |
| Aspire 5742G-458G64Mnkk | 450M | 8192 MB | 672 / 800MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 259.97 | 3244 |
| Aspire 5750G-2634G64 | 2630QM | 4096 MB | 672 / 800MHz | 2048MB DDR3 266.58 | 3428 |
| XMG A501 | 2410M | 3508 | |||
| XMG A501 | 2540M | 3515 | |||
| XMG A501 | 2310M | 3526 | |||
| RF711-S02DE | 2630QM | 6144 MB | 672 / MHz | 1024MB DDR3 8.17.12.6610 | 3526 |
| TravelMate 8473TG-2414G50Mnkk | 2410M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 1024MB 8.17.12.6800 | 3533 |
| K73SV-TY032V | 2410M | 4096 MB | 900 / 900MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 266.86 | 3535 |
| M11x R3 | 2657M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 2048MB Shadertakt: 1344 MHz, DDR3-VRAM ForceWare 267.21 | 3536 |
| TravelMate TimelineX 8573TG-2624G64Mnkk | 2620M | 4096 MB | 3545 | ||
| XMG A501 | 2520M | 3547 | |||
| Aspire 3830TG-2628G12nbb | 2620M | 8192 MB | 672 / 900MHz | 2048MB DDR3, DirectX 11, Nvidia Optimus ForceWare 267.21 | 3547 |
| gt540m | 2720QM | 3548 | |||
| N53SV | 2720QM | 8192 MB | 672 / 900MHz | 1024MB DDR3 VRAM, Shader 1344 MHz 8.17.12.6549 | 3548 |
| X43SV-VX084V | 2410M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 1024MB DirectX 11 8.17.12.6721 | 3548 |
| GE620-039XPL | 2410M | 4096 MB | 1024MB DDR3 ForceWare 67.04 | 3548 | |
| RC530-S01DE | 2630QM | 4096 MB | 3549 | ||
| XMG A501 | 2630QM | 4096 MB | 672 / 900MHz | 1024MB Shadertakt: 1344 MHz, DDR3-VRAM ForceWare 265.77 | 3551 |
| Akoya P6631 | 2410M | 8192 MB | 1024MB DDR3 8.17.12.6639 | 3552 | |
| Aspire 5830TG-2414G75Mnbb | 2410M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 2048MB DirectX 11, Shader 5.0, Nvidia Optimus (Intel GMA HD 3000), ForceWare 267.21 8.17.12.6721 | 3554 |
| Vaio VPC-F22S1E/B | 2630QM | 8192 MB | 672 / 900MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 267.80 | 3557 |
| N73SV-V1G-TY282V | 2410M | 4096 MB | 900 / 900MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 265.96 | 3558 |
| N53SV-SX240 | 2310M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 1024MB DDR3, plus Intel HD Graphics 3000 ForceWare 66.01 | 3559 |
| XMG A701 Advanced | 2630QM | 4096 MB | 672 / 900MHz | 1024MB Optimus + HD Graphics 3000 ForceWare 265.77 | 3559 |
| XMG A501 | 2620M | 3560 | |||
| X460DX-019XPL | 2410M | 4096 MB | 1024MB DDR3, dodatkowo Intel HD Graphics 3000 ForceWare 67.80 | 3561 | |
| RF711-S01PL | 2630QM | 6144 MB | 1024MB DDR3, dodatkowo Intel HD Graphics 3000 ForceWare 66.10 | 3562 | |
| K53SV-SX131V | 2410M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 2048MB DDR3 267.21 | 3563 |
| Satellite P770-10P | 2630QM | 4096 MB | 672 / 900MHz | 2048MB Nvidia Optimus mit Intel HD Graphics 3000 ForceWare 267.21 | 3563 |
| RF511-S05DE | 2630QM | 8192 MB | 672 / 900MHz | 2048MB ForceWare 266.72 | 3568 |
| RF511-S01PL | 2310M | 4096 MB | 1024MB DDR3 and Intel HD Graphics 3000 ForceWare 66.10 | 3573 | |
| GE620-i748W7P | 2630QM | 4096 MB | 672 / 900MHz | 1024MB Shadertakt: 1344 MHz, DDR3-VRAM ForceWare 267.04 | 3585 |
| A520-T.AE31G | 2820QM | 8192 MB | 672 / 900MHz | 2048MB Optimus Intel HD 3000 ForceWare 267.54 | 3585 |
| Satellite P750-10Q | 2410M | 4096 MB | 2048MB dodatkowo Intel HD Graphics 3000 ForceWare 67.44 | 3586 | |
| Vaio VPC-F21Z1E/BI | 2630QM | 8192 MB | 672 / 900MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 266.64 | 3590 |
| Aspire 3830TG-2414G75nbb | 2410M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 2048MB DDR3, DirectX 11, Nvidia Optimus ForceWare 267.21 | 3594 |
| Aspire TimelineX 4830TG (LX.RGL02.045) | 2410M | 4096 MB | 1024MB DDR3 ForceWare 67.21 | 3609 | |
| RC730-S05DE | 2630QM | 4096 MB | 672 / 900MHz | 1024MB Shadertakt: 1344 MHz, NVIDIA Optimus ForceWare 266.72 | 3612 |
| U46SV-WX036V | 2410M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 1024MB Shadertakt: 1344 MHz, DDR3-VRAM + Intel HD Graphics 3000 ForceWare 285.62 | 3712 |
| Model | CPU | Bellek | Çekirdek / Bellek | GPU Belleği | Değer |
| Standard 1280x1024 | |||||
| RF511-S01PL | 2310M | 4096 MB | 1024MB DDR3 and Intel HD Graphics 3000 ForceWare 66.10 | 7253 | |
| Aspire 5742G-458G64Mnkk | 450M | 8192 MB | 672 / 800MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 259.97 | 7458 |
| M11x R3 | 2657M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 2048MB Shadertakt: 1344 MHz, DDR3-VRAM ForceWare 267.21 | 7495 |
| XMG A501 | 2310M | 7558 | |||
| Akoya P6630 | 390M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 1024MB ForceWare 259.95 | 7627 |
| TravelMate TimelineX 8573TG-2624G64Mnkk | 2620M | 4096 MB | 7662 | ||
| X43SV-VX084V | 2410M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 1024MB DirectX 11 8.17.12.6721 | 7792 |
| EasyNote NX69-HR-127GE | 2410M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 268.00 | 7806 |
| K53SV-SX131V | 2410M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 2048MB DDR3 267.21 | 7846 |
| XMG A501 | 2410M | 7849 | |||
| Aspire 3830TG-2414G75nbb | 2410M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 2048MB DDR3, DirectX 11, Nvidia Optimus ForceWare 267.21 | 7850 |
| Aspire 5830TG-2414G75Mnbb | 2410M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 2048MB DirectX 11, Shader 5.0, Nvidia Optimus (Intel GMA HD 3000), ForceWare 267.21 8.17.12.6721 | 7854 |
| K73SV-TY032V | 2410M | 4096 MB | 900 / 900MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 266.86 | 7861 |
| Akoya P6631 | 2410M | 8192 MB | 1024MB DDR3 8.17.12.6639 | 7869 | |
| XPS 15-L502x | 2410M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 2048MB Shadertakt: 1344 MHz, DDR3-VRAM ForceWare 265.94 | 7870 |
| TravelMate 8473TG-2414G50Mnkk | 2410M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 1024MB 8.17.12.6800 | 7873 |
| X460DX-019XPL | 2410M | 4096 MB | 1024MB DDR3, dodatkowo Intel HD Graphics 3000 ForceWare 67.80 | 7883 | |
| U46SV-WX018V | 2410M | 4096 MB | 1024MB DDR3, dodatkowo Intel HD Graphics 3000 ForceWare 68.83 | 7888 | |
| N73SV-V1G-TY282V | 2410M | 4096 MB | 900 / 900MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 265.96 | 7902 |
| XMG A501 | 2520M | 7957 | |||
| XMG A501 | 2540M | 7986 | |||
| U46SV-WX036V | 2410M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 1024MB Shadertakt: 1344 MHz, DDR3-VRAM + Intel HD Graphics 3000 ForceWare 285.62 | 7990 |
| XMG A501 | 2620M | 8000 | |||
| Aspire 5750G-2634G64 | 2630QM | 4096 MB | 672 / 800MHz | 2048MB DDR3 266.58 | 8011 |
