NVIDIA GeForce GT 555M
NVIDIA GeForce GT550M laptoplar için üretilen orta sınıf bir grafik kartıç GT 445M ile aynı GF106 çekirdeği ile üretilse de biraz daha yüksek bir saat hızına ve 900MHz de çalışan DDR3 desteğine sahip. PureVideo HD (VP4), 3DVision, HD ses desteği gibi özellikleri GT445M ile bezer. Çip DDR3 veya GDDR6 belek ile kullanılabilmekte. Konfigrasyona bağlı olarak performans büyük ölçüde değişmekte.
GF106 mimarisi
GTX 550M de kullanılan GF106 çekirdeği GTX 480M de kullanılan GF100 çekirdeği ile benzer ve 102 ader Shade rile GDDR5 için 192 Bit bellek kontrolörü ile gelmekte. GT550M sadece 144 shader sunarken, bunun yanında bazı varyasyonlarında da daha küçük bellek kontrolörü mevcut. Bellek kontrolörünü saymazsak GF106 için GF104’ün yarısı diyebiliriz. Bu yüzden mimari eski GT215 veya GT216 çekirdekleri ile kıyaslanamaz. GF100’ün aksine daha küçük olan GF104, GF106 ve GF108 çekirdekleri sadece performans bakımından küçültülmekle kalmayarak, önemli bir ölçüde modifiye edilmişler. Profesyonel uygulamalar için geliştirilen GF100’ün aksine bu çipler tüketici pazarı için geliştirilmiş. Buna örnek olarak kartların daha fazla shader çekirdeğine (2x16 yerine 3x16), daha fazla grafik işleme ünitesine (4 yerine 8) sahip olduğunu söyleyebiliriz. Nvidia’nın superscalar işleme tekniğini kullanması ile shader başına daha fazla performans elde edilebilsede, en kötü durum senaryolarında performans GF100’den daha kötü olabilmekte. ECC bellek koruması ise tamamen çıkarılmış. Farklı shader mimarilerinden ve saat hızlarından ötürü çekirdek sayısı AMD Radeon 5000 serisi (HD 5830 gibi) çekirdek sayısı ile direk karşılaştırılamamakta.
Performans
Geforce GT555M’in DDR3 bellekle performansını Dell XPS 17 ile test ettik. Benchmarklara bakarak performansının GeForce 9800M GT’den biraz daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. GDDR5 versiyonunun biraz daha hızlı olabileceğini söyleyebiliriz. Neredeysem tüm oyunlar 1366x768 çözünürlükte ve yüksek detaylarda oynanabilir. Sadece Metro 2033 gibi oyunlar orta detaylarda oynanabilecektir.
Özellikler
GF104/106/108 çekirdeklerinin özelliklerinden biri Bitstream HD Audio çıkışı. Radeon HD5850 gibi GTX470M de Dolby True HD ve DTS-HD bitstream yayımını kayıp olmadan HiFi alıcıya iletebilmekte.
GT555M video işleme için PureVideo HD teknolojisi ile gelmekte. Dahili Video işlemcisi 4 (VP4) ise C komut setini desteklemekte ve bu sayede GPU: Mpeg-1, MPEG-2, MPEG-4 Part2 (MPEG-4 ASP - DivX veya Xvid), VC-1/WMV9, and H.264 (VLD, IDCT, Motion Compensation, ve Deblocking) formatlarını işleyebilmekte. Bunlara ek olarak GPU 1080p yayınları da eş zamanlı olarak işleyebilmekte.
CUDA, OpenCL ve DirectCompute 2.1 desteği ile GeForce GT555M genel hesaplamalarda da kullanılabilmekte. Örnek vermek gerekirse Stream işlemcisi bir videoyu hızlı bir CPU’dan daha çabuk işleyebilir. Dahası fizik hesaplamalarıda PhysX kullanılarak GPU tarafından yapılabilir.
Nvidia’ya göre grafik kartlarında 3D desteği henüz yeni. Bu sistem laptopların 3D içeriği 3D uyumlu ekranlara iletebilmesini sağlamakta.
GeForce GT555M yüksek sayılabilecek güç tüketiminden ötürü büyük laptoplar için daha ideal. Güç tasarrufunda bulunmak için Optimus teknolojisi ile dahili grafik kartına otomatik geçiş yapılabilmekte. Ama bunun için laptop üreticisinin bu sistemi dahil etmesi gerekli.
| Üretici | NVIDIA | ||||||||||||||||||
| GeForce GT 500M Seri |
| ||||||||||||||||||
| Kod adı | N12E-GE-B | ||||||||||||||||||
| Architecture | Fermi | ||||||||||||||||||
| Pipelines | 144 - birleştirilmiş | ||||||||||||||||||
| Çekirdek Hızı * | 525-753 MHz | ||||||||||||||||||
| Shader Hızı * | 1180-1505 MHz | ||||||||||||||||||
| Bellek Hızı * | 785-900 MHz | ||||||||||||||||||
| Memory Bus genişliği | 128/192 Bit | ||||||||||||||||||
| Bellek türü | DDR3/GDDR5 | ||||||||||||||||||
| Max. Belek Boyutu | 3072 MB | ||||||||||||||||||
| Paylaşımlı bellek | hayır | ||||||||||||||||||
| DirectX | DirectX 11, Shader 5.0 | ||||||||||||||||||
| teknoloji | 40 nm | ||||||||||||||||||
| Notebook Boyutu | geniş | ||||||||||||||||||
| Duyurulma Tarihi | 06.01.2011 |
benchmarklar
| Model | CPU | Bellek | Çekirdek / Bellek | GPU Belleği | Değer |
| IdeaPad Y570-086225U | 2410M | 4096 MB | 753 / 785MHz | 1024MB NVIDIA GeForce GT 555M + Intel HD Graphics 3000 nvlddmkm 8.17.12.6844 (Forceware 268.44) / Win 7 64 | 4752 |
| IdeaPad Y570 (59-303882) | 2410M | 4096 MB | 1024MB DDR5, dodatkowo Intel HD Graphics 3000 ForceWare 80.26 | 5326 | |
| XMG A501 (W150HRM) | 2410M | 4096 MB | 590 / 900MHz | 2048MB Shadertakt: 1180 MHz, DDR3-VRAM ForceWare 266.40 | 5357 |
| Aspire Ethos 5951G-2631675Wnkk | 2630QM | 16384 MB | 590 / 900MHz | 2048MB 8.17.12.6830 | 5539 |
| GE620DX-443XPL | 2430M | 4096 MB | 2048MB DDR3 ForceWare 85.62 | 5793 | |
| Erazer X6815 | 2630QM | 4096 MB | 590 / 900MHz | 2048MB Shadertakt: 1180 MHz, DDR3-VRAM ForceWare 267.43 | 5823 |
| N55SF-S2134V | 2410M | 4096 MB | 2048MB DDR3, dodatkowo Intel HD Graphics 3000 ForceWare 68.74 | 5945 | |
| Dell XPS 17 Pre-Sample | 2630QM | 8160 MB | 590 / 900MHz | 3072MB DDR3 265.82 | 5983 |
| M14x | 2630QM | 4096 MB | 590 / 900MHz | 3072MB Shadertakt: 1180 MHz, DDR3-VRAM ForceWare 267.21 | 6078 |
| XPS 17-L702X | 2630QM | 4096 MB | 590 / 900MHz | 3072MB Shadertakt: 1180 MHz, DDR3-VRAM 265.94 | 6082 |
| N55SF-S1124V | 2630QM | 8096 MB | 650 / MHz | Treiberversion 8.17.12.6874, nVIDIA ForceWare 268.74 | 6425 |
| N75SF-V2G-TZ117V | 2630QM | 8192 MB | 675 / 900MHz | 2048MB Shadertakt: 1350 MHz, DDR3-VRAM ForceWare 268.74 | 6462 |
| Model | CPU | Bellek | Çekirdek / Bellek | GPU Belleği | Değer |
| IdeaPad Y570-086225U | 2410M | 4096 MB | 753 / 785MHz | 1024MB NVIDIA GeForce GT 555M + Intel HD Graphics 3000 nvlddmkm 8.17.12.6844 (Forceware 268.44) / Win 7 64 | 4128 |
| IdeaPad Y570 (59-303882) | 2410M | 4096 MB | 1024MB DDR5, dodatkowo Intel HD Graphics 3000 ForceWare 80.26 | 4262 | |
| Aspire Ethos 8951G-2631687Wnkk | 2630QM | 16384 MB | 8.17.12.6830 - nVIDIA ForceWare 268.30 | 4338 | |
| Aspire Ethos 5951G-2631675Wnkk | 2630QM | 16384 MB | 590 / 900MHz | 2048MB 8.17.12.6830 | 4515 |
| XMG A501 (W150HRM) | 2410M | 4096 MB | 590 / 900MHz | 2048MB Shadertakt: 1180 MHz, DDR3-VRAM ForceWare 266.40 | 4750 |
| Erazer X6815 | 2630QM | 4096 MB | 590 / 900MHz | 2048MB Shadertakt: 1180 MHz, DDR3-VRAM ForceWare 267.43 | 4765 |
| M14x | 2630QM | 4096 MB | 590 / 900MHz | 3072MB Shadertakt: 1180 MHz, DDR3-VRAM ForceWare 267.21 | 4997 |
| XPS 17-L702X | 2630QM | 4096 MB | 590 / 900MHz | 3072MB Shadertakt: 1180 MHz, DDR3-VRAM 265.94 | 4999 |
| Dell XPS 17 Pre-Sample | 2630QM | 8160 MB | 590 / 900MHz | 3072MB DDR3 265.82 | 5022 |
| GE620DX-443XPL | 2430M | 4096 MB | 2048MB DDR3 ForceWare 85.62 | 5168 | |
| N55SF-S1124V | 2630QM | 8096 MB | 650 / MHz | Treiberversion 8.17.12.6874, nVIDIA ForceWare 268.74 | 5316 |
| N75SF-V2G-TZ117V | 2630QM | 8192 MB | 675 / 900MHz | 2048MB Shadertakt: 1350 MHz, DDR3-VRAM ForceWare 268.74 | 5371 |
| N55SF-S2134V | 2410M | 4096 MB | 2048MB DDR3, dodatkowo Intel HD Graphics 3000 ForceWare 68.74 | 5381 |

| Model | CPU | Bellek | Çekirdek / Bellek | GPU Belleği | Değer |
| IdeaPad Y570-086225U | 2410M | 4096 MB | 753 / 785MHz | 1024MB NVIDIA GeForce GT 555M + Intel HD Graphics 3000 nvlddmkm 8.17.12.6844 (Forceware 268.44) / Win 7 64 | 12299 |
| N55SF-S1124V | 2630QM | 8096 MB | 650 / MHz | Treiberversion 8.17.12.6874, nVIDIA ForceWare 268.74 | 16599 |






















| Model | CPU | Bellek | Çekirdek / Bellek | GPU Belleği | Değer |
| XPS 17-L702X | 2630QM | 4096 MB | 590 / 900MHz | 3072MB Shadertakt: 1180 MHz, DDR3-VRAM 265.94 | 17.3 |
| M14x | 2630QM | 4096 MB | 590 / 900MHz | 3072MB Shadertakt: 1180 MHz, DDR3-VRAM ForceWare 267.21 | 16.8 |
| XMG A501 (W150HRM) | 2410M | 4096 MB | 590 / 900MHz | 2048MB Shadertakt: 1180 MHz, DDR3-VRAM ForceWare 266.40 | 16.8 |
| Erazer X6815 | 2630QM | 4096 MB | 590 / 900MHz | 2048MB Shadertakt: 1180 MHz, DDR3-VRAM ForceWare 267.43 | 16.6 |
| Aspire Ethos 5951G-2631675Wnkk | 2630QM | 16384 MB | 590 / 900MHz | 2048MB 8.17.12.6830 | 18 |
| N75SF-V2G-TZ117V | 2630QM | 8192 MB | 675 / 900MHz | 2048MB Shadertakt: 1350 MHz, DDR3-VRAM ForceWare 268.74 | 18.7 |






















| Model | CPU | Bellek | Çekirdek / Bellek | GPU Belleği | Değer |
| Aspire Ethos 5951G-2631675Wnkk | 2630QM | 16384 MB | 590 / 900MHz | 2048MB 8.17.12.6830 | 5130 |
| Akoya P6812 MD98760 | 2330M | 4096 MB | 525 / 900MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 269.24 | 5171 |
| N55SF-S1124V | 2630QM | 8096 MB | 650 / MHz | Treiberversion 8.17.12.6874, nVIDIA ForceWare 268.74 | 6509 |
| Erazer X6815 | 2630QM | 4096 MB | 590 / 900MHz | 2048MB Shadertakt: 1180 MHz, DDR3-VRAM ForceWare 267.43 | 6860 |
| N75SF-V2G-TZ117V | 2630QM | 8192 MB | 675 / 900MHz | 2048MB Shadertakt: 1350 MHz, DDR3-VRAM ForceWare 268.74 | 7101 |
| XPS 17-L702X | 2630QM | 4096 MB | 590 / 900MHz | 3072MB Shadertakt: 1180 MHz, DDR3-VRAM 265.94 | 8071 |
| XMG A501 (W150HRM) | 2410M | 4096 MB | 590 / 900MHz | 2048MB Shadertakt: 1180 MHz, DDR3-VRAM ForceWare 266.40 | 9826 |
| Aspire Ethos 8951G-2631687Wnkk | 2630QM | 16384 MB | 8.17.12.6830 - nVIDIA ForceWare 268.30 | 10230 | |
| M14x | 2630QM | 4096 MB | 590 / 900MHz | 3072MB Shadertakt: 1180 MHz, DDR3-VRAM ForceWare 267.21 | 15041 |





















| Model | CPU | Bellek | Çekirdek / Bellek | GPU Belleği | Değer |
| XPS 17-L702X | 2630QM | 4096 MB | 590 / 900MHz | 3072MB Shadertakt: 1180 MHz, DDR3-VRAM 265.94 | 3.49 |
| XMG A501 (W150HRM) | 2410M | 4096 MB | 590 / 900MHz | 2048MB Shadertakt: 1180 MHz, DDR3-VRAM ForceWare 266.40 | 3.82 |
| IdeaPad Y570 (59-303882) | 2410M | 4096 MB | 1024MB DDR5, dodatkowo Intel HD Graphics 3000 ForceWare 80.26 | 4.49 | |
| GE620DX-443XPL | 2430M | 4096 MB | 2048MB DDR3 ForceWare 85.62 | 4.61 |

| Model | CPU | Bellek | Çekirdek / Bellek | GPU Belleği | Değer |
| IdeaPad Y570 (59-303882) | 2410M | 4096 MB | 1024MB DDR5, dodatkowo Intel HD Graphics 3000 ForceWare 80.26 | 11.12 | |
| XPS 17-L702X | 2630QM | 4096 MB | 590 / 900MHz | 3072MB Shadertakt: 1180 MHz, DDR3-VRAM 265.94 | 11.7 |
| XMG A501 (W150HRM) | 2410M | 4096 MB | 590 / 900MHz | 2048MB Shadertakt: 1180 MHz, DDR3-VRAM ForceWare 266.40 | 11.8 |
| GE620DX-443XPL | 2430M | 4096 MB | 2048MB DDR3 ForceWare 85.62 | 13.52 |

| Model | CPU | Bellek | Çekirdek / Bellek | GPU Belleği | Değer |
| XPS 17-L702X | 2630QM | 4096 MB | 590 / 900MHz | 3072MB Shadertakt: 1180 MHz, DDR3-VRAM 265.94 | 8.74 |
| XMG A501 (W150HRM) | 2410M | 4096 MB | 590 / 900MHz | 2048MB Shadertakt: 1180 MHz, DDR3-VRAM ForceWare 266.40 | 9.1 |
| IdeaPad Y570 (59-303882) | 2410M | 4096 MB | 1024MB DDR5, dodatkowo Intel HD Graphics 3000 ForceWare 80.26 | 10.83 | |
| GE620DX-443XPL | 2430M | 4096 MB | 2048MB DDR3 ForceWare 85.62 | 12.27 |






















| Model | CPU | Bellek | Çekirdek / Bellek | GPU Belleği | Değer |
| XPS 17-L702X | 2630QM | 4096 MB | 590 / 900MHz | 3072MB Shadertakt: 1180 MHz, DDR3-VRAM 265.94 | 6.85 |
| XMG A501 (W150HRM) | 2410M | 4096 MB | 590 / 900MHz | 2048MB Shadertakt: 1180 MHz, DDR3-VRAM ForceWare 266.40 | 7.35 |
| IdeaPad Y570 (59-303882) | 2410M | 4096 MB | 1024MB DDR5, dodatkowo Intel HD Graphics 3000 ForceWare 80.26 | 7.94 | |
| GE620DX-443XPL | 2430M | 4096 MB | 2048MB DDR3 ForceWare 85.62 | 10.53 |






















| Model | CPU | Bellek | Çekirdek / Bellek | GPU Belleği | Değer |
| XPS 17-L702X | 2630QM | 4096 MB | 590 / 900MHz | 3072MB Shadertakt: 1180 MHz, DDR3-VRAM 265.94 | 0.97 |
| XMG A501 (W150HRM) | 2410M | 4096 MB | 590 / 900MHz | 2048MB Shadertakt: 1180 MHz, DDR3-VRAM ForceWare 266.40 | 0.96 |
| IdeaPad Y570 (59-303882) | 2410M | 4096 MB | 1024MB DDR5, dodatkowo Intel HD Graphics 3000 ForceWare 80.26 | 1.05 | |
| GE620DX-443XPL | 2430M | 4096 MB | 2048MB DDR3 ForceWare 85.62 | 1.1 |






















| Model | CPU | Bellek | Çekirdek / Bellek | GPU Belleği | Değer |
| XPS 17-L702X | 2630QM | 4096 MB | 590 / 900MHz | 3072MB Shadertakt: 1180 MHz, DDR3-VRAM 265.94 | 4.92 |
| XMG A501 (W150HRM) | 2410M | 4096 MB | 590 / 900MHz | 2048MB Shadertakt: 1180 MHz, DDR3-VRAM ForceWare 266.40 | 4.99 |
| IdeaPad Y570 (59-303882) | 2410M | 4096 MB | 1024MB DDR5, dodatkowo Intel HD Graphics 3000 ForceWare 80.26 | 8.62 | |
| GE620DX-443XPL | 2430M | 4096 MB | 2048MB DDR3 ForceWare 85.62 | 10.19 |






















| Model | CPU | Bellek | Çekirdek / Bellek | GPU Belleği | Değer |
| XPS 17-L702X | 2630QM | 4096 MB | 590 / 900MHz | 3072MB Shadertakt: 1180 MHz, DDR3-VRAM 265.94 | 0.69 |
| XMG A501 (W150HRM) | 2410M | 4096 MB | 590 / 900MHz | 2048MB Shadertakt: 1180 MHz, DDR3-VRAM ForceWare 266.40 | 0.7 |
| IdeaPad Y570 (59-303882) | 2410M | 4096 MB | 1024MB DDR5, dodatkowo Intel HD Graphics 3000 ForceWare 80.26 | 0.91 | |
| GE620DX-443XPL | 2430M | 4096 MB | 2048MB DDR3 ForceWare 85.62 | 0.92 |

| Model | CPU | Bellek | Çekirdek / Bellek | GPU Belleği | Değer |
| XPS 17-L702X | 2630QM | 4096 MB | 590 / 900MHz | 3072MB Shadertakt: 1180 MHz, DDR3-VRAM 265.94 | 1.86 |
| XMG A501 (W150HRM) | 2410M | 4096 MB | 590 / 900MHz | 2048MB Shadertakt: 1180 MHz, DDR3-VRAM ForceWare 266.40 | 1.87 |
| IdeaPad Y570 (59-303882) | 2410M | 4096 MB | 1024MB DDR5, dodatkowo Intel HD Graphics 3000 ForceWare 80.26 | 3.1 | |
| GE620DX-443XPL | 2430M | 4096 MB | 2048MB DDR3 ForceWare 85.62 | 2.87 |





















| Model | CPU | Bellek | Çekirdek / Bellek | GPU Belleği | Değer |
| Aspire Ethos 8951G-2631687Wnkk | 2630QM | 16384 MB | 8.17.12.6830 - nVIDIA ForceWare 268.30 | 27.37 | |
| Akoya P6812 MD98760 | 2330M | 4096 MB | 525 / 900MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 269.24 | 26.61 |
| IdeaPad Y570-086225U | 2410M | 4096 MB | 753 / 785MHz | 1024MB NVIDIA GeForce GT 555M + Intel HD Graphics 3000 nvlddmkm 8.17.12.6844 (Forceware 268.44) / Win 7 64 | 28.32 |
| IdeaPad Y570 (59-303882) | 2410M | 4096 MB | 1024MB DDR5, dodatkowo Intel HD Graphics 3000 ForceWare 80.26 | 28.74 | |
| XMG A501 (W150HRM) | 2410M | 4096 MB | 590 / 900MHz | 2048MB Shadertakt: 1180 MHz, DDR3-VRAM ForceWare 266.40 | 32.61 |
| Erazer X6815 | 2630QM | 4096 MB | 590 / 900MHz | 2048MB Shadertakt: 1180 MHz, DDR3-VRAM ForceWare 267.43 | 32.82 |
| Aspire Ethos 5951G-2631675Wnkk | 2630QM | 16384 MB | 590 / 900MHz | 2048MB 8.17.12.6830 | 32.65 |
| Dell XPS 17 Pre-Sample | 2630QM | 8160 MB | 590 / 900MHz | 3072MB DDR3 265.82 | 34.22 |
| XPS 17-L702X | 2630QM | 4096 MB | 590 / 900MHz | 3072MB Shadertakt: 1180 MHz, DDR3-VRAM 265.94 | 34.32 |
| M14x | 2630QM | 4096 MB | 590 / 900MHz | 3072MB Shadertakt: 1180 MHz, DDR3-VRAM ForceWare 267.21 | 33.97 |
| N55SF-S2134V | 2410M | 4096 MB | 2048MB DDR3, dodatkowo Intel HD Graphics 3000 ForceWare 68.74 | 33.94 | |
| N55SF-S1124V | 2630QM | 8096 MB | 650 / MHz | Treiberversion 8.17.12.6874, nVIDIA ForceWare 268.74 | 35.21 |
| N75SF-V2G-TZ117V | 2630QM | 8192 MB | 675 / 900MHz | 2048MB Shadertakt: 1350 MHz, DDR3-VRAM ForceWare 268.74 | 35.13 |
| GE620DX-443XPL | 2430M | 4096 MB | 2048MB DDR3 ForceWare 85.62 | 34.66 |
| Model | CPU | Bellek | Çekirdek / Bellek | GPU Belleği | Değer |
| Aspire Ethos 8951G-2631687Wnkk | 2630QM | 16384 MB | 8.17.12.6830 - nVIDIA ForceWare 268.30 | 4316 | |
| IdeaPad Y570-086225U | 2410M | 4096 MB | 753 / 785MHz | 1024MB NVIDIA GeForce GT 555M + Intel HD Graphics 3000 nvlddmkm 8.17.12.6844 (Forceware 268.44) / Win 7 64 | 4559 |
| M14x | 2630QM | 4096 MB | 590 / 900MHz | 3072MB Shadertakt: 1180 MHz, DDR3-VRAM ForceWare 267.21 | 4800 |
| XPS 17-L702X | 2630QM | 4096 MB | 590 / 900MHz | 3072MB Shadertakt: 1180 MHz, DDR3-VRAM 265.94 | 5004 |
| N55SF-S2134V | 2410M | 4096 MB | 2048MB DDR3, dodatkowo Intel HD Graphics 3000 ForceWare 68.74 | 5119 | |
| XMG A501 (W150HRM) | 2410M | 4096 MB | 590 / 900MHz | 2048MB Shadertakt: 1180 MHz, DDR3-VRAM ForceWare 266.40 | 5430 |
| Dell XPS 17 Pre-Sample | 2630QM | 8160 MB | 590 / 900MHz | 3072MB DDR3 265.82 | 5436 |
| Aspire Ethos 5951G-2631675Wnkk | 2630QM | 16384 MB | 590 / 900MHz | 2048MB 8.17.12.6830 | 5457 |
| Erazer X6815 | 2630QM | 4096 MB | 590 / 900MHz | 2048MB Shadertakt: 1180 MHz, DDR3-VRAM ForceWare 267.43 | 5495 |
| N55SF-S1124V | 2630QM | 8096 MB | 650 / MHz | Treiberversion 8.17.12.6874, nVIDIA ForceWare 268.74 | 5832 |
| IdeaPad Y570 (59-303882) | 2410M | 4096 MB | 1024MB DDR5, dodatkowo Intel HD Graphics 3000 ForceWare 80.26 | 5852 | |
| GE620DX-443XPL | 2430M | 4096 MB | 2048MB DDR3 ForceWare 85.62 | 5920 | |
| N75SF-V2G-TZ117V | 2630QM | 8192 MB | 675 / 900MHz | 2048MB Shadertakt: 1350 MHz, DDR3-VRAM ForceWare 268.74 | 5950 |

| Model | CPU | Bellek | Çekirdek / Bellek | GPU Belleği | Değer |
| IdeaPad Y570-086225U | 2410M | 4096 MB | 753 / 785MHz | 1024MB NVIDIA GeForce GT 555M + Intel HD Graphics 3000 nvlddmkm 8.17.12.6844 (Forceware 268.44) / Win 7 64 | 5.3 |
| XMG A501 (W150HRM) | 2410M | 4096 MB | 590 / 900MHz | 2048MB Shadertakt: 1180 MHz, DDR3-VRAM ForceWare 266.40 | 5.7 |
| Akoya P6812 MD98760 | 2330M | 4096 MB | 525 / 900MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 269.24 | 5.8 |
| XPS 17-L702X | 2630QM | 4096 MB | 590 / 900MHz | 3072MB Shadertakt: 1180 MHz, DDR3-VRAM 265.94 | 6.9 |
| M14x | 2630QM | 4096 MB | 590 / 900MHz | 3072MB Shadertakt: 1180 MHz, DDR3-VRAM ForceWare 267.21 | 6.9 |
| Aspire Ethos 8951G-2631687Wnkk | 2630QM | 16384 MB | 8.17.12.6830 - nVIDIA ForceWare 268.30 | 6.8 | |
| Erazer X6815 | 2630QM | 4096 MB | 590 / 900MHz | 2048MB Shadertakt: 1180 MHz, DDR3-VRAM ForceWare 267.43 | 6.9 |
| Aspire Ethos 5951G-2631675Wnkk | 2630QM | 16384 MB | 590 / 900MHz | 2048MB 8.17.12.6830 | 6.8 |
| N55SF-S1124V | 2630QM | 8096 MB | 650 / MHz | Treiberversion 8.17.12.6874, nVIDIA ForceWare 268.74 | 6.9 |
| N75SF-V2G-TZ117V | 2630QM | 8192 MB | 675 / 900MHz | 2048MB Shadertakt: 1350 MHz, DDR3-VRAM ForceWare 268.74 | 6.9 |






















| Model | CPU | Bellek | Çekirdek / Bellek | GPU Belleği | Değer |
| XPS 17-L702X | 2630QM | 4096 MB | 590 / 900MHz | 3072MB Shadertakt: 1180 MHz, DDR3-VRAM 265.94 | 6.9 |
| M14x | 2630QM | 4096 MB | 590 / 900MHz | 3072MB Shadertakt: 1180 MHz, DDR3-VRAM ForceWare 267.21 | 6.9 |
| XMG A501 (W150HRM) | 2410M | 4096 MB | 590 / 900MHz | 2048MB Shadertakt: 1180 MHz, DDR3-VRAM ForceWare 266.40 | 6.8 |
| IdeaPad Y570-086225U | 2410M | 4096 MB | 753 / 785MHz | 1024MB NVIDIA GeForce GT 555M + Intel HD Graphics 3000 nvlddmkm 8.17.12.6844 (Forceware 268.44) / Win 7 64 | 6.7 |
| Aspire Ethos 8951G-2631687Wnkk | 2630QM | 16384 MB | 8.17.12.6830 - nVIDIA ForceWare 268.30 | 6.8 | |
| Erazer X6815 | 2630QM | 4096 MB | 590 / 900MHz | 2048MB Shadertakt: 1180 MHz, DDR3-VRAM ForceWare 267.43 | 6.9 |
| Aspire Ethos 5951G-2631675Wnkk | 2630QM | 16384 MB | 590 / 900MHz | 2048MB 8.17.12.6830 | 6.8 |
| N55SF-S1124V | 2630QM | 8096 MB | 650 / MHz | Treiberversion 8.17.12.6874, nVIDIA ForceWare 268.74 | 6.9 |
| N75SF-V2G-TZ117V | 2630QM | 8192 MB | 675 / 900MHz | 2048MB Shadertakt: 1350 MHz, DDR3-VRAM ForceWare 268.74 | 6.9 |
| Akoya P6812 MD98760 | 2330M | 4096 MB | 525 / 900MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 269.24 | 6.8 |





















Oyun Benchmarkları
The following benchmarks stem from our benchmarks of review laptops. The performance depends on the used graphics memory, clock rate, processor, system settings, drivers, and operating systems. So the results don't have to be representative for all laptops with this GPU. For detailled information on the benchmark results, click on the fps number.
Intel Core i7 2630QM 2GHz
GeForce GT 555M (590MHz), 2048MB (900MHz) DDR3
8192MB RAM
Compare
Hide Comparison



















Intel Core i7 2630QM 2GHz
GeForce GT 555M (590MHz), 2048MB (900MHz) DDR3
8192MB RAM
Compare
Hide Comparison

















Intel Core i7 2630QM 2GHz
GeForce GT 555M (590MHz), 2048MB (900MHz) DDR3
8192MB RAM
Compare
Hide Comparison















Intel Core i7 2630QM 2GHz
GeForce GT 555M (590MHz), 2048MB (900MHz) DDR3
8192MB RAM
Compare
Hide Comparison













Intel Core i7 2630QM 2GHz
GeForce GT 555M (590MHz), 2048MB (900MHz) DDR3
8192MB RAM
Compare
Hide Comparison



















Intel Core i7 2630QM 2GHz
GeForce GT 555M (590MHz), 2048MB (900MHz) DDR3
8192MB RAM
Compare
Hide Comparison

















Intel Core i7 2630QM 2GHz
GeForce GT 555M (590MHz), 2048MB (900MHz) DDR3
8192MB RAM
Compare
Hide Comparison












Intel Core i7 2630QM 2GHz
GeForce GT 555M (590MHz), 2048MB (900MHz) DDR3
8192MB RAM
Compare
Hide Comparison




















Intel Core i7 2630QM 2GHz
GeForce GT 555M (590MHz), 2048MB (900MHz) DDR3
8192MB RAM
Compare
Hide Comparison




















Intel Core i7 2630QM 2GHz
GeForce GT 555M (590MHz), 2048MB (900MHz) DDR3
8192MB RAM
Compare
Hide Comparison




















Intel Core i7 2630QM 2GHz
GeForce GT 555M (590MHz), 2048MB (900MHz) DDR3
8192MB RAM
Compare
Hide Comparison















Intel Core i7 2630QM 2GHz
GeForce GT 555M (590MHz), 2048MB (900MHz) Shadertakt: 1180 MHz, DDR3-VRAM, ForceWare 296.10
8192MB RAM
Compare
Hide Comparison




















Intel Core i7 2630QM 2GHz
GeForce GT 555M (590MHz), 2048MB (900MHz) Shadertakt: 1180 MHz, DDR3-VRAM, ForceWare 296.10
8192MB RAM
Compare
Hide Comparison




















Intel Core i7 2630QM 2GHz
GeForce GT 555M (590MHz), 2048MB (900MHz) Shadertakt: 1180 MHz, DDR3-VRAM, ForceWare 296.10
8192MB RAM
Compare
Hide Comparison




















Intel Core i7 2630QM 2GHz
GeForce GT 555M (590MHz), 2048MB (900MHz) Shadertakt: 1180 MHz, DDR3-VRAM, ForceWare 296.10
8192MB RAM
Compare
Hide Comparison




















Intel Core i7 2630QM 2GHz
GeForce GT 555M (590MHz), 2048MB (900MHz) Shadertakt: 1180 MHz, DDR3-VRAM, ForceWare 296.10
8192MB RAM
Compare
Hide Comparison




















Intel Core i7 2630QM 2GHz
GeForce GT 555M (590MHz), 2048MB (900MHz) Shadertakt: 1180 MHz, DDR3-VRAM, ForceWare 296.10
8192MB RAM
Compare
Hide Comparison




















Intel Core i7 2630QM 2GHz
GeForce GT 555M (590MHz), 2048MB (900MHz) Shadertakt: 1180 MHz, DDR3-VRAM, ForceWare 296.10
8192MB RAM
Compare
Hide Comparison




















Intel Core i7 2630QM 2GHz
GeForce GT 555M (590MHz), 2048MB (900MHz) Shadertakt: 1180 MHz, DDR3-VRAM, ForceWare 296.10
8192MB RAM
Compare
Hide Comparison




















Intel Core i7 2630QM 2GHz
