NVIDIA NVS 3100M
Nvidia Quadro NVX 3100M GT218 çekirdeği üzerine kurulu (GeForce G210M / 310M gibi) ama daha çok iş uygulamaları için optimize edilmiş business grafik kartı.
Bu yüzden düşük 3D performansına sahip giriş seviyesi bir grafik kartı olarak tanımlanmakta. Performans gerektirmeyen oyunlar için yeterli olurken, performans gerektiren oyunlar ancak düşük detay ve çözünürlüklerde oynanabilir. FEAR, G210M üzerinde orta ve yüksek detaylarda akıcı şekilde oynanabilirken, NVS3100M de business sürücülerinden ötürü performans daha kötü olabilir.
NVS 3100M PureVideo HD teknolojisini desteklemekte beraber H.264, VC-1, MPEG-2, MPEG-4 ASP formatlarını işleyebilmekte. Bu sayede işlemciye yardımcı olurken, batarya kullanım süresininde artmasını sağlamakta.
Çip aynı zamanda CUDA ve DirectX Compute desteğide sunarak farklı işlemlerinde yerine getirilmesine olanak sağlamakta.
Güç tüketimi yaklaşık olarak 14 Watt civarında. Bir business notebook için yüksek olsada, dahili grafik kartlarına kıyasla NVS 3100M daha iyi bir 3D performansına sahip.
| Üretici | NVIDIA |
| NVS Seri | NVS 4200M 48@810MHz NVS 3100M 16@600MHz NVS 2100M 16@535MHz |
| Kod adı | N10M-NS |
| Pipelines | 16 - birleştirilmiş |
| Çekirdek Hızı * | 600 MHz |
| Shader Hızı * | 1470 MHz |
| Bellek Hızı * | 800 MHz |
| Memory Bus genişliği | 64 Bit |
| Bellek türü | GDDR3, DDR3 |
| Max. Belek Boyutu | 512 MB |
| Paylaşımlı bellek | hayır |
| DirectX | DirectX 10.1, Shader 4.1 |
| Anlık tüketim | 14 Watt |
| teknoloji | 40 nm |
| Duyurulma Tarihi | 07.01.2010 |
| Üreticinin sayfasına git | http://www.nvidia.com/object/nvs_techspe... |
benchmarklar

| Model | CPU | Bellek | Çekirdek / Bellek | GPU Belleği | Değer |
| ThinkPad T410s NUHFWPB | 540M | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB dodatkowo Intel GMA HD ForceWare 188.98 | 22322 |
| ThinkPad T510 | 540M | 2048 MB | 606 / 790MHz | 512MB ForceWare 188.25 | 22965 |
| ThinkPad T410 NT7JAPB | 620M | 4096 MB | 606 / 810MHz | 256MB GDDR3 ForceWare 188.98 | 23946 |
| Latitude E6510 | 820QM | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB DDR3 nvlddmkm 8.16.11.8974 (ForceWare 189.74) /Win 7 | 25093 |





















| Model | CPU | Bellek | Çekirdek / Bellek | GPU Belleği | Değer |
| ThinkPad T410s - 2924-9HG | 580M | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB nvlddmkm 8.17.12.5738 (ForceWare 257.38) / Win7 64 | 9254 |
| ThinkPad T510 - 4384-GEG | 620M | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB nvlddmkm 8.17.12.5738 (ForceWare 257.38)/Win 7 64 | 9356 |
| ThinkPad T410s NUHFWPB | 540M | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB dodatkowo Intel GMA HD ForceWare 188.98 | 10137 |
| Latitude E6510 | 520M | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB DDR3 ForceWare 189.21 | 10456 |
| ThinkPad T510 | 540M | 2048 MB | 606 / 790MHz | 512MB ForceWare 188.25 | 10487 |
| Latitude E6510 | 820QM | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB DDR3 nvlddmkm 8.16.11.8974 (ForceWare 189.74) /Win 7 | 10531 |
| Thinkpad T510 - 4349-4JG | 620M | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB DDR3 nvlddmkm 8.16.11.8825 (ForceWare 188.25) / Win 7 64 | 10568 |
| ThinkPad T410 NT7JAPB | 620M | 4096 MB | 606 / 810MHz | 256MB GDDR3 ForceWare 188.98 | 10655 |
| Thinkpad T410 2522-3FG | 620M | 4096 MB | 606 / 810MHz | 256MB nvlddmkm 8.16.11.8825 (Forceware 188.25) / Win7 64 | 10700 |
| Model | CPU | Bellek | Çekirdek / Bellek | GPU Belleği | Değer |
| ThinkPad T510 - 4384-GEG | 620M | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB nvlddmkm 8.17.12.5738 (ForceWare 257.38)/Win 7 64 | 6461 |
| Thinkpad T410 2522-3FG | 620M | 4096 MB | 606 / 810MHz | 256MB nvlddmkm 8.16.11.8825 (Forceware 188.25) / Win7 64 | 6783 |
| ThinkPad T410s NUHFWPB | 540M | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB dodatkowo Intel GMA HD ForceWare 188.98 | 6823 |
| Latitude E6510 | 820QM | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB DDR3 nvlddmkm 8.16.11.8974 (ForceWare 189.74) /Win 7 | 7043 |
| Latitude E6510 | 520M | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB DDR3 ForceWare 189.21 | 7050 |
| ThinkPad T510 | 540M | 2048 MB | 606 / 790MHz | 512MB ForceWare 188.25 | 7066 |
| Thinkpad T510 - 4349-4JG | 620M | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB DDR3 nvlddmkm 8.16.11.8825 (ForceWare 188.25) / Win 7 64 | 7094 |
| ThinkPad T410 NT7JAPB | 620M | 4096 MB | 606 / 810MHz | 256MB GDDR3 ForceWare 188.98 | 7106 |

| Model | CPU | Bellek | Çekirdek / Bellek | GPU Belleği | Değer |
| Thinkpad T410 2522-3FG | 620M | 4096 MB | 606 / 810MHz | 256MB nvlddmkm 8.16.11.8825 (Forceware 188.25) / Win7 64 | 3008 |
| Thinkpad T510 - 4349-4JG | 620M | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB DDR3 nvlddmkm 8.16.11.8825 (ForceWare 188.25) / Win 7 64 | 3057 |
| ThinkPad T510 - 4384-GEG | 620M | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB nvlddmkm 8.17.12.5738 (ForceWare 257.38)/Win 7 64 | 4678 |
| Thinkpad T410 - 2537-9UG | 620M | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB nvlddmkm 8.17.12.5738 (ForceWare 257.38) / Win7 64 | 4685 |
| Latitude E6510 | 820QM | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB DDR3 nvlddmkm 8.16.11.8974 (ForceWare 189.74) /Win 7 | 6452 |





















| Model | CPU | Bellek | Çekirdek / Bellek | GPU Belleği | Değer |
| ThinkPad T410s NUHFWPB | 540M | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB dodatkowo Intel GMA HD ForceWare 188.98 | 2888 |
| Latitude E6510 | 820QM | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB DDR3 nvlddmkm 8.16.11.8974 (ForceWare 189.74) /Win 7 | 3092 |
| ThinkPad T510 | 540M | 2048 MB | 606 / 790MHz | 512MB ForceWare 188.25 | 3271 |
| ThinkPad T410 NT7JAPB | 620M | 4096 MB | 606 / 810MHz | 256MB GDDR3 ForceWare 188.98 | 3277 |
| Latitude E6510 | 520M | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB DDR3 ForceWare 189.21 | 3300 |
| Thinkpad T410 2522-3FG | 620M | 4096 MB | 606 / 810MHz | 256MB nvlddmkm 8.16.11.8825 (Forceware 188.25) / Win7 64 | 3449 |
| Thinkpad T510 - 4349-4JG | 620M | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB DDR3 nvlddmkm 8.16.11.8825 (ForceWare 188.25) / Win 7 64 | 3571 |
| ThinkPad T510 - 4384-GEG | 620M | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB nvlddmkm 8.17.12.5738 (ForceWare 257.38)/Win 7 64 | 4162 |
| Thinkpad T410 - 2537-9UG | 620M | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB nvlddmkm 8.17.12.5738 (ForceWare 257.38) / Win7 64 | 4205 |
| ThinkPad T410s - 2924-9HG | 580M | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB nvlddmkm 8.17.12.5738 (ForceWare 257.38) / Win7 64 | 4340 |

| Model | CPU | Bellek | Çekirdek / Bellek | GPU Belleği | Değer |
| Thinkpad T410 2522-3FG | 620M | 4096 MB | 606 / 810MHz | 256MB nvlddmkm 8.16.11.8825 (Forceware 188.25) / Win7 64 | 1101 |
| Thinkpad T410 - 2537-9UG | 620M | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB nvlddmkm 8.17.12.5738 (ForceWare 257.38) / Win7 64 | 1118 |
| ThinkPad T410s - 2924-9HG | 580M | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB nvlddmkm 8.17.12.5738 (ForceWare 257.38) / Win7 64 | 1120 |
| ThinkPad T510 - 4384-GEG | 620M | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB nvlddmkm 8.17.12.5738 (ForceWare 257.38)/Win 7 64 | 1121 |
| Thinkpad T510 - 4349-4JG | 620M | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB DDR3 nvlddmkm 8.16.11.8825 (ForceWare 188.25) / Win 7 64 | 1123 |
| Latitude E6510 | 820QM | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB DDR3 nvlddmkm 8.16.11.8974 (ForceWare 189.74) /Win 7 | 1135 |

| Model | CPU | Bellek | Çekirdek / Bellek | GPU Belleği | Değer |
| Thinkpad T410 2522-3FG | 620M | 4096 MB | 606 / 810MHz | 256MB nvlddmkm 8.16.11.8825 (Forceware 188.25) / Win7 64 | 853 |
| ThinkPad T510 - 4384-GEG | 620M | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB nvlddmkm 8.17.12.5738 (ForceWare 257.38)/Win 7 64 | 869 |
| ThinkPad T410s - 2924-9HG | 580M | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB nvlddmkm 8.17.12.5738 (ForceWare 257.38) / Win7 64 | 869 |
| Thinkpad T510 - 4349-4JG | 620M | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB DDR3 nvlddmkm 8.16.11.8825 (ForceWare 188.25) / Win 7 64 | 870 |
| Thinkpad T410 - 2537-9UG | 620M | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB nvlddmkm 8.17.12.5738 (ForceWare 257.38) / Win7 64 | 873 |
| Latitude E6510 | 820QM | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB DDR3 nvlddmkm 8.16.11.8974 (ForceWare 189.74) /Win 7 | 874 |

| Model | CPU | Bellek | Çekirdek / Bellek | GPU Belleği | Değer |
| ThinkPad T510 - 4384-GEG | 620M | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB nvlddmkm 8.17.12.5738 (ForceWare 257.38)/Win 7 64 | 3.9 |
| Thinkpad T410 - 2537-9UG | 620M | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB nvlddmkm 8.17.12.5738 (ForceWare 257.38) / Win7 64 | 4 |
| ThinkPad T410s - 2924-9HG | 580M | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB nvlddmkm 8.17.12.5738 (ForceWare 257.38) / Win7 64 | 3.9 |
| Thinkpad T410 2522-3FG | 620M | 4096 MB | 606 / 810MHz | 256MB nvlddmkm 8.16.11.8825 (Forceware 188.25) / Win7 64 | 5 |
| Thinkpad T510 - 4349-4JG | 620M | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB DDR3 nvlddmkm 8.16.11.8825 (ForceWare 188.25) / Win 7 64 | 4.9 |
| Latitude E6510 | 820QM | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB DDR3 nvlddmkm 8.16.11.8974 (ForceWare 189.74) /Win 7 | 4.9 |






















| Model | CPU | Bellek | Çekirdek / Bellek | GPU Belleği | Değer |
| Thinkpad T410 2522-3FG | 620M | 4096 MB | 606 / 810MHz | 256MB nvlddmkm 8.16.11.8825 (Forceware 188.25) / Win7 64 | 6 |
| Thinkpad T510 - 4349-4JG | 620M | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB DDR3 nvlddmkm 8.16.11.8825 (ForceWare 188.25) / Win 7 64 | 6 |
| Latitude E6510 | 820QM | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB DDR3 nvlddmkm 8.16.11.8974 (ForceWare 189.74) /Win 7 | 6 |
| ThinkPad T510 - 4384-GEG | 620M | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB nvlddmkm 8.17.12.5738 (ForceWare 257.38)/Win 7 64 | 5.7 |
| Thinkpad T410 - 2537-9UG | 620M | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB nvlddmkm 8.17.12.5738 (ForceWare 257.38) / Win7 64 | 5.7 |
| ThinkPad T410s - 2924-9HG | 580M | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB nvlddmkm 8.17.12.5738 (ForceWare 257.38) / Win7 64 | 5.8 |












































| Model | CPU | Bellek | Çekirdek / Bellek | GPU Belleği | Değer |
| Thinkpad T410 - 2537-9UG | 620M | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB nvlddmkm 8.17.12.5738 (ForceWare 257.38) / Win7 64 | 3.28 |






















| Model | CPU | Bellek | Çekirdek / Bellek | GPU Belleği | Değer |
| Thinkpad T410 - 2537-9UG | 620M | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB nvlddmkm 8.17.12.5738 (ForceWare 257.38) / Win7 64 | 4.01 |

| Model | CPU | Bellek | Çekirdek / Bellek | GPU Belleği | Değer |
| Thinkpad T410 - 2537-9UG | 620M | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB nvlddmkm 8.17.12.5738 (ForceWare 257.38) / Win7 64 | 7.21 |


















| Model | CPU | Bellek | Çekirdek / Bellek | GPU Belleği | Değer |
| Thinkpad T410 - 2537-9UG | 620M | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB nvlddmkm 8.17.12.5738 (ForceWare 257.38) / Win7 64 | 4.49 |






















| Model | CPU | Bellek | Çekirdek / Bellek | GPU Belleği | Değer |
| Thinkpad T410 - 2537-9UG | 620M | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB nvlddmkm 8.17.12.5738 (ForceWare 257.38) / Win7 64 | 1.04 |






















| Model | CPU | Bellek | Çekirdek / Bellek | GPU Belleği | Değer |
| Thinkpad T410 - 2537-9UG | 620M | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB nvlddmkm 8.17.12.5738 (ForceWare 257.38) / Win7 64 | 5.32 |






















| Model | CPU | Bellek | Çekirdek / Bellek | GPU Belleği | Değer |
| Thinkpad T410 - 2537-9UG | 620M | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB nvlddmkm 8.17.12.5738 (ForceWare 257.38) / Win7 64 | 0.9 |

| Model | CPU | Bellek | Çekirdek / Bellek | GPU Belleği | Değer |
| Thinkpad T410 - 2537-9UG | 620M | 4096 MB | 606 / 790MHz | 512MB nvlddmkm 8.17.12.5738 (ForceWare 257.38) / Win7 64 | 2.21 |





















Oyun Benchmarkları
The following benchmarks stem from our benchmarks of review laptops. The performance depends on the used graphics memory, clock rate, processor, system settings, drivers, and operating systems. So the results don't have to be representative for all laptops with this GPU. For detailled information on the benchmark results, click on the fps number.
Intel Core i7 820QM 1.7GHz
NVS 3100M (606MHz), 512MB (790MHz) DDR3, nvlddmkm 8.16.11.8974 (ForceWare 189.74) /Win 7
4096MB RAM
Intel Core i7 620M 2.7GHz
NVS 3100M (606MHz), 256MB (810MHz) , nvlddmkm 8.16.11.8825 (Forceware 188.25) / Win7 64
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison




















Intel Core i7 620M 2.7GHz
NVS 3100M (606MHz), 256MB (810MHz) , nvlddmkm 8.16.11.8825 (Forceware 188.25) / Win7 64
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison


















Intel Core i7 820QM 1.7GHz
NVS 3100M (606MHz), 512MB (790MHz) DDR3, nvlddmkm 8.16.11.8974 (ForceWare 189.74) /Win 7
4096MB RAM
Intel Core i7 620M 2.7GHz
NVS 3100M (606MHz), 256MB (810MHz) , nvlddmkm 8.16.11.8825 (Forceware 188.25) / Win7 64
4096MB RAM
Intel Core i7 620M 2.7GHz
NVS 3100M (606MHz), 512MB (790MHz) DDR3, nvlddmkm 8.16.11.8825 (ForceWare 188.25) / Win 7 64
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison




















Intel Core i7 620M 2.7GHz
NVS 3100M (606MHz), 512MB (790MHz) DDR3, nvlddmkm 8.16.11.8825 (ForceWare 188.25) / Win 7 64
4096MB RAM
Intel Core i7 620M 2.7GHz
NVS 3100M (606MHz), 256MB (810MHz) , nvlddmkm 8.16.11.8825 (Forceware 188.25) / Win7 64
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison

















Intel Core i7 620M 2.7GHz
NVS 3100M (606MHz), 256MB (810MHz) , nvlddmkm 8.16.11.8825 (Forceware 188.25) / Win7 64
4096MB RAM
Intel Core i7 620M 2.7GHz
NVS 3100M (606MHz), 512MB (790MHz) DDR3, nvlddmkm 8.16.11.8825 (ForceWare 188.25) / Win 7 64
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison




















Intel Core i7 620M 2.7GHz
NVS 3100M (606MHz), 512MB (790MHz) DDR3, nvlddmkm 8.16.11.8825 (ForceWare 188.25) / Win 7 64
4096MB RAM
Intel Core i7 620M 2.7GHz
NVS 3100M (606MHz), 256MB (810MHz) , nvlddmkm 8.16.11.8825 (Forceware 188.25) / Win7 64
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison




















Intel Core i7 620M 2.7GHz
NVS 3100M (606MHz), 512MB (790MHz) DDR3, nvlddmkm 8.16.11.8825 (ForceWare 188.25) / Win 7 64
4096MB RAM
Intel Core i7 620M 2.7GHz
NVS 3100M (606MHz), 256MB (810MHz) , nvlddmkm 8.16.11.8825 (Forceware 188.25) / Win7 64
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison


















Intel Core i7 620M 2.7GHz
NVS 3100M (606MHz), 512MB (790MHz) DDR3, nvlddmkm 8.16.11.8825 (ForceWare 188.25) / Win 7 64
4096MB RAM
Intel Core i7 620M 2.7GHz
NVS 3100M (606MHz), 256MB (810MHz) , nvlddmkm 8.16.11.8825 (Forceware 188.25) / Win7 64
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison




















Intel Core i7 620M 2.7GHz
NVS 3100M (606MHz), 256MB (810MHz) , nvlddmkm 8.16.11.8825 (Forceware 188.25) / Win7 64
4096MB RAM
Intel Core i7 620M 2.7GHz
NVS 3100M (606MHz), 512MB (790MHz) DDR3, nvlddmkm 8.16.11.8825 (ForceWare 188.25) / Win 7 64
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison

















Intel Core i7 620M 2.7GHz
NVS 3100M (606MHz), 256MB (810MHz) , nvlddmkm 8.16.11.8825 (Forceware 188.25) / Win7 64
4096MB RAM
Intel Core i7 620M 2.7GHz
NVS 3100M (606MHz), 512MB (790MHz) DDR3, nvlddmkm 8.16.11.8825 (ForceWare 188.25) / Win 7 64
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison















Intel Core i7 620M 2.7GHz
NVS 3100M (606MHz), 512MB (790MHz) DDR3, nvlddmkm 8.16.11.8825 (ForceWare 188.25) / Win 7 64
4096MB RAM
Intel Core i7 620M 2.7GHz
NVS 3100M (606MHz), 256MB (810MHz) , nvlddmkm 8.16.11.8825 (Forceware 188.25) / Win7 64
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison




















Intel Core i7 620M 2.7GHz
NVS 3100M (606MHz), 256MB (810MHz) , nvlddmkm 8.16.11.8825 (Forceware 188.25) / Win7 64
4096MB RAM
Intel Core i7 620M 2.7GHz
NVS 3100M (606MHz), 512MB (790MHz) DDR3, nvlddmkm 8.16.11.8825 (ForceWare 188.25) / Win 7 64
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison

















Intel Core i7 620M 2.7GHz
NVS 3100M (606MHz), 512MB (790MHz) DDR3, nvlddmkm 8.16.11.8825 (ForceWare 188.25) / Win 7 64
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison













Daha fazla oynanabilir oyun ve diğer tüm oyunlar ve grafik kartlar için Oyun listemizi ziyaret edin.
Notebook incelemeleri ile NVIDIA NVS 3100M grafik kartı
Dell Latitude E6410 ATG (Intel Core i7 620M, 14.1")
» Dell Latitude E6410 ATG - Dış inceleme
Dell Latitude E6510 (Intel Core i7 820QM, 15.6")
» Dell Latitude E6510 - Dış inceleme
HP EliteBook 8440p-XV959PA (Intel Core i5 580M, 14.0")
» HP EliteBook 8440p-XV959PA - Dış inceleme
Lenovo Thinkpad T410 - 2537-9UG (Intel Core i7 620M, 14.1")
» Lenovo Thinkpad T410 - 2537-9UG - Dış inceleme
Lenovo ThinkPad T410 2518-B42 (Intel Core i7 620M, 14.1")
» Lenovo ThinkPad T410 2518-B42 - Dış inceleme
Lenovo Thinkpad T410 2522-3FG (Intel Core i7 620M, 14.1")
» Lenovo Thinkpad T410 2522-3FG - Dış inceleme
Lenovo ThinkPad T410-2522-K3G (Intel Core i5 560M, 14.1")
» Lenovo ThinkPad T410-2522-K3G - Dış inceleme
Lenovo ThinkPad T410-2537-PV5 (Intel Core i5 520M, 14.1")
» Lenovo ThinkPad T410-2537-PV5 - Dış inceleme
Lenovo ThinkPad T410s (NUHFYGE) (Intel Core i5 520M, 14.1")
» Lenovo ThinkPad T410s (NUHFYGE) - Dış inceleme
Lenovo ThinkPad T410s - 2924-9HG (Intel Core i5 580M, 14.1")
» Lenovo ThinkPad T410s - 2924-9HG - Dış inceleme
Lenovo ThinkPad T410s-2904-a41 (Intel Core i5 580M, 14.1")
» Lenovo ThinkPad T410s-2904-a41 - Dış inceleme
Lenovo Thinkpad T410s-NUM9GGE (Intel Core i5 560M, 14.1")
» Lenovo Thinkpad T410s-NUM9GGE - Dış inceleme
Lenovo Thinkpad T510 - 4349-4JG (Intel Core i7 620M, 15.6")
» Lenovo Thinkpad T510 - 4349-4JG - Dış inceleme
Lenovo ThinkPad T510 - 4384-GEG (Intel Core i7 620M, 15.6")
» Lenovo ThinkPad T510 - 4384-GEG - Dış inceleme
Lenovo ThinkPad T510-4349R73 (Intel Core i5 520M, 15.6")
» Lenovo ThinkPad T510-4349R73 - Dış inceleme
Lenovo ThinkPad T510-NTH4JGE (Intel Core i7 620M, 15.6")
» Lenovo ThinkPad T510-NTH4JGE - Dış inceleme
Lenovo ThinkPad T510-NTIGGGE (Intel Core i5 560M, 15.6")
» Lenovo ThinkPad T510-NTIGGGE - Dış inceleme
