NVIDIA Quadro FX 2500M

7900 GTX üzerine inşaa edilmiş notebooklar için üretilen NVIDIA’nın profosyonel video kartı.
Özel sürücüleri sayesinde çok iyi uygulama performansına sahip (3D rendering, CAD) ama oyun performansı daha zayıf. Modifiye sürücülerle 7900 GTX gibi çalıştırılabilir.
| Üretici | NVIDIA |
| Seri | Quadro FX |
| Kod adı | G71glm |
| Pipelines | 24 / 8 Pixel- / Vertexshader |
| Çekirdek Hızı * | 500 MHz |
| Shader Hızı * | 500 MHz |
| Bellek Hızı * | 600 MHz |
| Memory Bus genişliği | 256 Bit |
| Bellek türü | GDDR3 |
| Max. Belek Boyutu | 512 MB |
| Paylaşımlı bellek | hayır |
| DirectX | DirectX 9c, Shader 3.0 |
| Anlık tüketim | 45 Watt |
| Transistörler | 278 milyon |
| teknoloji | 90 nm |
| Özellikler | 90nm |
| Notebook Boyutu | geniş |
| Duyurulma Tarihi | 29.09.2005 |
| Üreticinin sayfasına git | http://www.nvidia.de/page/quadrofx_go.html |
benchmarklar
3DMark 2001: - Standard 1024x768
0% 
![]()
![]()
![]()
100%
min: 27600, avg: 27600, max: 27600 Points ... Daha fazla detay
3DMark 03: - Standard 1024x768
0% 
![]()
![]()
![]()
![]()
100%
min: 18100, avg: 18342, max: 18583 Points ... Daha fazla detay
3DMark 05: - Standard 1024x768
0% ![]()
![]()
![]()
![]()
100%
min: 8400, avg: 8450, max: 8500 Points ... Daha fazla detay
3DMark 06:
0% ![]()
![]()
![]()
![]()
100%
min: 4690, avg: 4695, max: 4700 Points ... Daha fazla detay
Şuna dayanır 7 benchmarklar
| 3DMark 05kıyaslama | ||
| Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 500 (min) | 150 | |
| ... | ||
| NVIDIA Quadro FX 570M | 7790 | |
| NVIDIA GeForce Go 7900 GTX | 8306 | |
| NVIDIA GeForce 9650M GT | 8402 | |
| NVIDIA Quadro FX 2500M | 8450 | |
| ATI Mobility FireGL V5700 | 8577 | |
| ATI Mobility Radeon HD 2600 XT | 8769 | |
| NVIDIA Quadro NVS 320M | 9075 | |
| ... | ||
| ATI Mobility Radeon HD 3870 X2 (max) | 20115 | |
:: Bu grafik kartı için inceleme bulunamadı.
