Samsung Exynos 4210 1.4 GHz

Samsung Exynos 4 Dual, dual-core Cortex A9 tabanlı, ARM Mali-400 MP4 grafik kartına sahip işletim çipi. 1.2 GHz saat hızına sahip çip Galaxy Note, Galaxy Tab 7.7 ve Meizu MX modellerinde kullanıldı.
| Kod adı | Cortex A9 | ||||||||||||||||
| Seriler | Samsung Exynos | ||||||||||||||||
Seri: Exynos Cortex A9
| |||||||||||||||||
| Saat hızı | 1400 MHz | ||||||||||||||||
| Level 1 Cache | 128 KB | ||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 1 MB | ||||||||||||||||
| Çekirdek / Komut adedi | 2 / 2 | ||||||||||||||||
| Üretim teknolojisi | 45 nm | ||||||||||||||||
| Özellikler | NEON, Mali 400MP, Memory Controller | ||||||||||||||||
| Architecture | ARM | ||||||||||||||||
| Açıklama tarihi | 02/11/2011 | ||||||||||||||||
| Ürün bağlantısı (harici) | www.samsung.com | ||||||||||||||||
benchmarklar
* Daha küçük sayılar daha yüksek performans anlamına gelir
Bu işlemci için inceleme bulunamadı