AMD Athlon Gold 20

AMD Athlon Gold 20, Mendocino serisinin ucuz dizüstü bilgisayarları için bir mobil işlemcidir. İki eski Zen 2 çekirdeğini (Ryzen 4000 serisine benzer) entegre eder. CPU çekirdekleri 2,4 GHz (temel) ila 3,7 GHz (tek çekirdek Turbo) arasında çalışır ve 4 MB L3 önbellek kullanabilir. SMT/Hyperthreading sayesinde CPU aynı anda 4 iş parçacığı üzerinde çalışabilir.
Athlon Gold 20, aynı özelliklere ve performansa sahip (soğutma ve TDP ayarlarına bağlı olarak) 2022'deki AMD Athlon Gold 7220U'nun yeniden adlandırılmış halidir.
Entegre bellek denetleyicisi yalnızca hızlı LPDDR5 belleği destekler (maksimum 5500 MHz). Mendocino gibi daha hızlı modellerle karşılaştırıldığında Ryzen 5 7520U7220U sadece iki çekirdek ve düşük saat hızları sunarak daha düşük bir CPU performansına yol açıyor.
Entegre grafik kartı (Radeon 610M iGPU) modern RDNA 2 mimarisini kullanır, ancak yalnızca 2 CU (128 shader) ve 1,9 GHz'e kadar saat hızına sahiptir.
Mendocino serisi TSMC'de daha eski olan 6nm FinFET sürecinde üretilmektedir. Athlon Gold 7220U 15 W TDP değerine sahiptir ve bu nedenle ince ve hafif dizüstü bilgisayarlar için çok uygundur.
| Kod adı | Mendocino (Zen 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seriler | AMD Mendocino (Zen 2, Ryzen 7020) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Seri: Mendocino (Zen 2, Ryzen 7020) Mendocino (Zen 2)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saat hızı | 2400 - 3700 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 1 Cache | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 4 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çekirdek / Komut adedi | 2 / 4 2 x 3.7 GHz AMD Zen 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum güç tüketimi (TTG = Termal tasarım gücü) | 15 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretim teknolojisi | 6 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bağlantı sayısı | 100 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Özellikler | XFR, FMA3, SSE 4.2, AVX2, SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafik kartı | AMD Radeon 610M ( - 1900 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | 64 Bit desteği | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama tarihi | 10/27/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün bağlantısı (harici) | www.amd.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||
benchmarklar
* Daha küçük sayılar daha yüksek performans anlamına gelir
Bu işlemci için inceleme bulunamadı