AMD Ryzen 5 40

AMD Ryzen 5 40, Mendocino serisine dayanan uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarlar için bir mobil işlemcidir. Dört eski Zen 2 çekirdeğini (Ryzen 4000 Mobile serisinde olduğu gibi) 2,8 - 4,3 GHz ve 4 MB L3 önbellek ile entegre eder. SMT/hyperthreading sayesinde 8 iş parçacığı aynı anda işlenebilir. Entegre bellek denetleyicisi çift kanallı LPDDR5-5500 MHz'i destekler. Entegre grafik kartı mevcut RDNA 2 mimarisini kullanır, ancak 7520U'da yalnızca 2 CU (128 gölgelendirici) ve 1,9 GHz'e kadar saat hızıyla çalışır. Teknik olarak, SoC eski modellerden farklı değildir Ryzen 5 7520U 2023'ten itibaren.
Çip, TSMC'de eski 6nm FinFET sürecinde üretilmektedir.
| Kod adı | Mendocino-U (Zen 2) | ||||||||||||||||
| Seriler | AMD Mendocino (Zen 2, Ryzen 7020) | ||||||||||||||||
Seri: Mendocino (Zen 2, Ryzen 7020) Mendocino-U (Zen 2)
| |||||||||||||||||
| Saat hızı | 2800 - 4300 MHz | ||||||||||||||||
| Level 1 Cache | 256 KB | ||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 2 MB | ||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 4 MB | ||||||||||||||||
| Çekirdek / Komut adedi | 4 / 8 4 x 4.3 GHz AMD Zen 2 | ||||||||||||||||
| Maksimum güç tüketimi (TTG = Termal tasarım gücü) | 15 Watt | ||||||||||||||||
| Üretim teknolojisi | 6 nm | ||||||||||||||||
| Bağlantı sayısı | 100 mm2 | ||||||||||||||||
| Özellikler | LPDDR5-5500 RAM, PCIe 3, MMX (+), SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, AES, AVX, AVX2, FMA3, SHA | ||||||||||||||||
| Grafik kartı | AMD Radeon 610M ( - 1900 MHz) | ||||||||||||||||
| 64 Bit | 64 Bit desteği | ||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||
| Açıklama tarihi | 10/27/2025 | ||||||||||||||||
| Ürün bağlantısı (harici) | www.amd.com | ||||||||||||||||
benchmarklar
* Daha küçük sayılar daha yüksek performans anlamına gelir
Bu işlemci için inceleme bulunamadı