AMD Athlon Silver 10

AMD Athlon Silver 10, Mendocino serisinin ucuz dizüstü bilgisayarları için bir mobil işlemcidir. İki eski Zen 2 çekirdeğini (Ryzen 4000 serisine benzer) entegre eder. CPU çekirdekleri 2,4 GHz (temel) ila 3,5 GHz (tek çekirdekli Turbo) arasında çalışır ve 2 MB L3 önbellek kullanabilir. Athlon Silver SMT/Hyperthreading'i desteklemez ve bu nedenle aynı anda yalnızca 2 iş parçacığı üzerinde çalışabilir.
Athlon Silver 10, yeniden adlandırılmış bir AMD Athlon Silver 7120U 2022'den itibaren aynı performansı sunmalıdır (soğutma ve TDP ayarlarına bağlı olarak).
Entegre bellek denetleyicisi yalnızca hızlı LPDDR5 belleği destekler (maksimum 5500 MHz). Mendocino gibi daha hızlı modellerle karşılaştırıldığında Ryzen 5 7520U7120U sadece iki çekirdek, SMT yok, daha az L3 önbellek ve düşük saat hızları sunarak açıkça daha düşük bir CPU performansına yol açıyor.
Entegre grafik kartı (Radeon 610M iGPU) modern RDNA 2 mimarisini kullanır, ancak yalnızca 2 CU (128 shader) ve 1,9 GHz'e kadar saat hızına sahiptir.
Mendocino serisi TSMC'de biraz eski 6nm FinFET sürecinde üretilmektedir. Athlon Silver 10, 15 W TDP olarak derecelendirilmiştir ve bu nedenle ince ve hafif dizüstü bilgisayarlar için çok uygundur.
| Kod adı | Mendocino (Zen 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seriler | AMD Mendocino (Zen 2, Ryzen 7020) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Seri: Mendocino (Zen 2, Ryzen 7020) Mendocino (Zen 2)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saat hızı | 2400 - 3500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 1 Cache | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çekirdek / Komut adedi | 2 / 2 2 x 3.5 GHz AMD Zen 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum güç tüketimi (TTG = Termal tasarım gücü) | 15 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretim teknolojisi | 6 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bağlantı sayısı | 100 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Özellikler | XFR, FMA3, SSE 4.2, AVX2, SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafik kartı | AMD Radeon 610M ( - 1900 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | 64 Bit desteği | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama tarihi | 10/27/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün bağlantısı (harici) | www.amd.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||
benchmarklar
* Daha küçük sayılar daha yüksek performans anlamına gelir
Bu işlemci için inceleme bulunamadı