AMD Phenom II X2 N620
AMD Phenom II Dual-Core Mobile N620 laptoplar için üretilen 2.8 GHz saat hızına sahip bir işlemci. Level 3 Cache bulunmamasından ötürü mimari masa üstü Athlon II X2 ile oldukça benzer. Performans 2.6 GHz Core 2 Duo işlemciler ile benzer.
Core 2 serileri ile arasındaki bir farkta Phenom II’nin işlemci bağlantısında DDR3 bellek kontrolörü ile gelebilmesi.
| Kod adı | Champlain | ||||||||||||||||||||||||
| Seriler | AMD Phenom II X2 | ||||||||||||||||||||||||
Seri: Phenom II X2 Champlain
| |||||||||||||||||||||||||
| Saat hızı | 2800 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| Front Side Bus | 3600 | ||||||||||||||||||||||||
| Level 1 Cache | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||
| Çekirdek / Komut adedi | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Maksimum güç tüketimi (TTG = Termal tasarım gücü) | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||
| Üretim teknolojisi | 45 nm | ||||||||||||||||||||||||
| Soket | S1 | ||||||||||||||||||||||||
| Özellikler | DDR3 memory controller, HyperTransport 3.0, SSE4A, AMD64, Enhanced Virus Protection, Vurtualization | ||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | 64 Bit desteği | ||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||
| Açıklama tarihi | 05/12/2010 | ||||||||||||||||||||||||
| Ürün bağlantısı (harici) | www.amd.com | ||||||||||||||||||||||||
benchmarklar
* Daha küçük sayılar daha yüksek performans anlamına gelir
için incelemeler AMD Phenom II X2 N620 işlemci
HP G62-a85ES: ATI Mobility Radeon HD 545v, 15.60", 2.2 kg
Dış inceleme » HP G62-a85ES
HP Pavilion dv6-3080er: ATI Mobility Radeon HD 5650, 15.60", 2.5 kg
Dış inceleme » HP Pavilion dv6-3080er
Acer Aspire 5553G-N834G32Miks: ATI Mobility Radeon HD 5650, 15.60", 2.6 kg
Dış inceleme » Acer Aspire 5553G-N834G32Miks
HP Pavilion dv7-4053cl: ATI Radeon HD 4250, 17.30", 3.2 kg
Dış inceleme » HP Pavilion dv7-4053cl
