Intel Pentium B980

Intel Pentium B980 giriş seviyesi laptoplar için üretilen çift çekirdekli işlemci. Sand Bridge mimarisi tabanlı işlemcide Turbo Boost, HyperThreading, AES, Virtualization, Trusted Execution, Intel Quick Sync gibi özellikler deaktif. Pentium B980, Intel HD Graphics adında masaüstü HD Graphics 2000 temelli 650 - 1150 MHz saat hızı aralığına sahip grafik kartı ile gelmekte.
Pentium B980'nin performansı aynı saat hızına sahip Arrandale Pentium işlemcilerden daha iyi olacaktır. Yüksek saat hızından ötürü HyperThreading olmayışı ve tampon bellek kapasitesinin düşük oluşu dengeleniyor. Bu da performansı 2.1 GHz saat hızına sahip Core i3-2310M ile aynı seviyelere taşıyor.
35 Wattlık güç tüketimin dahili grafik kartı ve DDR3-1600 bellek kontrolörünü de kapsamakta.
| Kod adı | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seriler | Intel Pentium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seri: Pentium Sandy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saat hızı | 2400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 1 Cache | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çekirdek / Komut adedi | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum güç tüketimi (TTG = Termal tasarım gücü) | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transistör sayısı | 624 milyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretim teknolojisi | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bağlantı sayısı | 149 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum sıcaklık | 85 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soket | rPGA988B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Özellikler | HD Graphics, DDR3 Memory Controller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafik kartı | Intel HD Graphics (Sandy Bridge) (650 - 1100 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | 64 Bit desteği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Başlangıç fiyatı | $125 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama tarihi | 07/01/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benchmarklar
* Daha küçük sayılar daha yüksek performans anlamına gelir
için incelemeler Intel Pentium B980 işlemci
Samsung 350E5X-A04HR: Intel HD Graphics 3000, 15.60", 2.5 kg
Dış inceleme » Samsung 350E5X-A04HR
Asus X501A-XX243H: Intel HD Graphics (Sandy Bridge), 15.60", 2.1 kg
Dış inceleme » Asus X501A-XX243H
Samsung 350E7C-S07PL: AMD Radeon HD 7670M, 17.30", 2.8 kg
Dış inceleme » Samsung 350E7C-S07PL
Asus F75A-TY089H: Intel HD Graphics (Sandy Bridge), 17.30", 3 kg
Dış inceleme » Asus F75A-TY089H
Sony Vaio SV-E1512E6EW: AMD Radeon HD 7670M, 15.60", 2.5 kg
Dış inceleme » Sony Vaio SV-E1512E6EW
Sony Vaio SVE1512E6E: AMD Radeon HD 7650M, 15.60", 2.7 kg
Dış inceleme » Sony Vaio SVE1512E6E