Intel Pentium Dual Core T2410
Intel Pentium Dual-Core T2410 Merom-2M tabanlı giriş seviyesi bir işlemci. Core 2 Duo işlemcilerle kıyaslanıldığında aynı çekirdeğe sahip olmalarına karşın daha az özellik ve daha küçük bir Level 2 Cache kapasitesine sahip. Düşük saat hızından ötürü performans gerektiren uygulamalar için uygun değil.
| Kod adı | Merom | ||||||||||||||||||||||||||||
| Seriler | Intel Pentium Dual Core | ||||||||||||||||||||||||||||
Seri: Pentium Dual Core Merom
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Saat hızı | 2000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Front Side Bus | 533 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Çekirdek / Komut adedi | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum güç tüketimi (TTG = Termal tasarım gücü) | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Üretim teknolojisi | 65 nm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gerilim Aralığı | 1.075 - 1.175V V | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bağlantı sayısı | 111 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum sıcaklık | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Soket | P, 478Pin | ||||||||||||||||||||||||||||
| Özellikler | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, Intel 64, EIST, XD-Bit | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | 64 Bit desteği | ||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama tarihi | 09/01/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||
benchmarklar
* Daha küçük sayılar daha yüksek performans anlamına gelir
Bu işlemci için inceleme bulunamadı