Intel Celeron M 575
Intel Celeron M575, giriş seviyesi laptoplar için üretilen tek çekirdekli ucuz bir işlemci. Merom tabanlı olsa da, bazı özelliklerden yoksun(SpeedStep ve sanallaştırma gibi). Performans sadece temel uygulamalar için yeterli.
| Kod adı | Merom | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seriler | Intel Celeron M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: Celeron M Merom
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saat hızı | 2000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front Side Bus | 667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çekirdek / Komut adedi | 1 / 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum güç tüketimi (TTG = Termal tasarım gücü) | 31 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transistör sayısı | 291 milyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretim teknolojisi | 65 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerilim Aralığı | 0.95-1.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bağlantı sayısı | 143 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum sıcaklık | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soket | PPGA478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Özellikler | Intel64, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | 64 Bit desteği | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Başlangıç fiyatı | $86 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama tarihi | 06/01/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün bağlantısı (harici) | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||
benchmarklar
 - Bu grafik kartı için ortalama benchmark değerleri
 - Bu grafik kartı için ortalama benchmark değerleri* Daha küçük sayılar daha yüksek performans anlamına gelir
için incelemeler Intel Celeron M 575 işlemci
Acer Extensa 5235-571G16N: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, 15.60", 2.5 kg
  Dış inceleme » Acer Extensa 5235-571G16N
Asus X58L: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X3100, 15.60", 2.8 kg
  Dış inceleme » Asus X58L
Toshiba Satellite Pro L300-1AD: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500M, 15.40", 2.5 kg
  Dış inceleme » Toshiba Satellite Pro L300-1AD
Acer Extensa 5230: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500M, 15.40", 2.9 kg
  Dış inceleme » Acer Extensa 5230
