Satın Alma Rehberi- Linkler
» Notebook Donanım Rehberi
Hangi özellikler ve ekipmanlar ne tür kullanımlar için ideal
» Notebook Satın Alma Rehberi
Bu yazı bir notebookda dikkat edilmesi gerekilen tüm noktaları incelemekte
» Kullanılmış Notebooklar
Bu yazımızda ise kullanılmış notebook alınırken dikkat edilmesi gerekilen noktaları aydınlatıyoruz.
Satın Alma Rehberi
Satın alma rehberimiz sayesinde seçimlerinize en uygun notebookları bulmanız sağlamaya çalışıyoruz. Sonuçlar databankamızda tuttuğumuz test sonuçları ve bazı dış testlerden seçilmekte. İsterseniz basit sorular sorabilir, yada daha spesifik sorular sorup ihtiyacınıza en uygun sonucu elde edebilirsiniz (şu anda her iki arama birden kullanılamamakta). Sonuçların hiçbiri editörler tarafından önerilen sonuçlar değildir.
Sonuç listesi
Bu sonuç listesi, seçilmiş kriterlere uygun bulunan notebooklardan oluşmaktadır. Sonuca uygun sonuç sayısı az ise optimal uyumu sağlayan notebooklar için sonuçlar genişletilir.
Hard disk ve bellek hakkında ip ucu: [ ± açık]
| 1 | Toshiba NB300-108 | Intel Graphics Media Accelerator 3150, Intel Atom N450, 10.1", 1.4 kg, 400 Euro | ![]() |
| Dış İnceleme :: | Performans: 40% Görüntü: 40% Mobilite: 60% Mobilite: 60% 10.06.2010 | ||
| 2 | Gateway P-7805u | NVIDIA GeForce 9800M GTS, Intel Core 2 Duo P8400, 17.0", 4.4 kg, 1000 Euro | ![]() |
| Dış İnceleme :: | Fiyat: 95% Performans: 80% Görüntü: 50% İşçilik: 50% 18.02.2009 | ||
| 3 | Packard Bell EasyNote LJ65 | ATI Mobility Radeon HD 4570, Intel Pentium Dual Core T4200, 17.3", 3.3 kg, 1000 Euro | ![]() |
| Dış İnceleme :: | 06.09.2009 | ||
| 4 | HP Mini 5101 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950, Intel Atom N280, 10.1", 1.3 kg, 350 Euro | |
| Dış İnceleme :: | Fiyat: 80% Performans: 70% Özellikler: 70% 28.08.2009 | ||
| 5 | Asus UL20A-2X024V | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500M, Intel Celeron Dual-Core SU2300, 12.1", 1.9 kg, 500 Euro | |
| Dış İnceleme :: | Performans: 40% Görüntü: 90% Mobilite: 100% Ergonomi: 100% Emisyon: 80% Mobilite: 100% 07.06.2010 | ||
| 6 | HP Pavilion dm3-1340EV | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500M, Intel Pentium Dual Core SU4100, 13.3", 1.9 kg, 500 Euro | |
| Dış İnceleme :: | Fiyat: 100% Performans: 100% Özellikler: 80% 09.08.2010 | ||
| 7 | HP Pavilion dv7-3145ef | NVIDIA GeForce GT 320M, Intel Core i5 430M, 17.3", 3.5 kg, 800 Euro | |
| Dış İnceleme :: | 24.05.2010 | ||
| 8 | HP Pavilion tx2500z | ATI Radeon HD 3200, AMD Turion X2 Ultra ZM-86, 12.1", 2.1 kg, 800 Euro | |
| Dış İnceleme :: | 14.06.2010 | ||
| 9 | Asus UL30VT | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Duo SU7300, 13.3", 1.5 kg, 600 Euro | |
| Dış İnceleme :: | Performans: 80% Özellikler: 80% Mobilite: 100% Mobilite: 100% 18.03.2010 | ||
| 10 | Sony Vaio VPC-Z11X9E/B | NVIDIA GeForce GT 330M, Intel Core i5 520M, 13.1", 1.388 kg, 2000 Euro | |
| Dış İnceleme :: | Fiyat: 69% Performans: 98% Özellikler: 100% Görüntü: 91% Mobilite: 90% İşçilik: 88% Ergonomi: 95% Emisyon: 82% Mobilite: 90% 03.05.2010 | ||
| 11 | HP Mini 210-1020sl | Intel Graphics Media Accelerator 3150, Intel Atom N450, 10.1", 1.2 kg, 300 Euro | |
| Dış İnceleme :: | Fiyat: 80% Performans: 80% Görüntü: 95% 13.05.2010 | ||
| 12 | Toshiba Tecra A11-10E | Intel Graphics Media Accelerator HD Graphics, Intel Core i3 330M, 15.6", 2.6 kg, 800 Euro | |
| Dış İnceleme :: | Fiyat: 100% Performans: 70% Özellikler: 60% Mobilite: 95% Ergonomi: 70% Emisyon: 40% Mobilite: 95% 13.05.2010 | ||
| 13 | Sony Vaio VPC-Y11S1ES | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Duo SU7300, 13.3", 1.715 kg | |
| Dış İnceleme :: | Fiyat: 100% Performans: 66% Görüntü: 88% Mobilite: 97% İşçilik: 90% Ergonomi: 86% Emisyon: 96% Mobilite: 97% 28.03.2010 | ||
| 14 | Toshiba Tecra A10-137 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Duo T9400, 15.4", 2.8 kg, 1200 Euro | |
| Dış İnceleme :: | Fiyat: 80% İşçilik: 60% 27.06.2009 | ||
| 15 | Asus M60J | NVIDIA GeForce GT 240M, Intel Core i7 720QM, 16.0", 3.3 kg, 1500 Euro | |
| Dış İnceleme :: | Fiyat: 80% Performans: 88% Özellikler: 79% Görüntü: 51% Mobilite: 50% İşçilik: 77% Ergonomi: 75% Emisyon: 55% Mobilite: 50% 13.12.2009 | ||
| 16 | Toshiba Portégé R600-11B | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Duo SU9400, 12.1", 1.1 kg, 1700 Euro | |
| Dış İnceleme :: | Fiyat: 60% 04.04.2010 | ||
| 17 | Acer Ferrari One 200-312G25n | ATI Radeon HD 3200, AMD Athlon X2 L310, 11.6", 1.5 kg, 500 Euro | |
| Dış İnceleme :: | Fiyat: 70% Performans: 91% Özellikler: 90% 21.05.2010 | ||
| 18 | Sony Vaio VGN-NW21ZF/S | ATI Mobility Radeon HD 4570, Intel Core 2 Duo P7450, 15.6", 2.7 kg, 800 Euro | |
| Dış İnceleme :: | Fiyat: 80% Performans: 94% Özellikler: 81% Görüntü: 89% Ergonomi: 81% Emisyon: 90% 01.03.2010 | ||
| 19 | Sony Vaio VPCZ116GG/B | NVIDIA GeForce GT 330M, Intel Core i5 430M, 13.1", 1.4 kg, 1800 Euro | |
| Dış İnceleme :: | Performans: 95% Özellikler: 90% Mobilite: 60% İşçilik: 80% Mobilite: 60% 17.05.2010 | ||
| 20 | Acer Aspire 1810T-352G25N | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500M, Intel Core 2 Solo SU3500, 11.6", 1.4 kg, 750 Euro | |
| Dış İnceleme :: | Fiyat: 85% Performans: 75% Özellikler: 65% Görüntü: 61% Mobilite: 88% İşçilik: 60% Ergonomi: 65% Emisyon: 80% Mobilite: 88% 15.09.2009 | ||
| 21 | Fujitsu-Siemens Lifebook E8110 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950, Intel Core Duo T2400, 15.1", 2.6 kg | |
| Dış İnceleme :: | Fiyat: 85% Performans: 80% Özellikler: 90% Görüntü: 90% Mobilite: 80% Ergonomi: 80% Mobilite: 80% 25.03.2010 | ||
| 22 | HP Pavilion HDX X16-1010EA | NVIDIA GeForce 9600M GT, Intel Core 2 Duo P8400, 16.0", 3.5 kg, 1200 Euro | |
| Dış İnceleme :: | Fiyat: 70% Performans: 80% Görüntü: 90% 18.05.2009 | ||
| 23 | HP EliteBook 8540p | NVIDIA Quadro NVS 5100M, Intel Core i5 540M, 15.6", 2.94 kg, 1400 Euro | |
| İnceleme :: | Görüntü: 92% İşçilik: 96% Ergonomi: 98% & 95% Emisyon: 78% & 87% Mobilite: 76% & 88% 20.07.2010 | ||
| 24 | Asus G51J-IX097V | NVIDIA GeForce GTX 260M, Intel Core i7 720QM, 15.6", 3.5 kg, 1500 Euro | |
| Dış İnceleme :: | Fiyat: 70% Performans: 90% Mobilite: 30% Mobilite: 30% 23.04.2010 | ||
| 25 | Acer Aspire 7552G | ATI Mobility Radeon HD 4570, AMD Phenom II X4 P920, 17.3", 3.3 kg | |
| Dış İnceleme :: | Fiyat: 80% Özellikler: 40% Görüntü: 40% Mobilite: 80% Emisyon: 80% Mobilite: 80% 11.08.2010 | ||
| 26 | Asus X52J | ATI Mobility Radeon HD 5145, Intel Core i3 350M, 15.6", 2.7 kg | |
| Dış İnceleme :: | 07.06.2010 | ||
| 27 | MSI CR420 | Intel Graphics Media Accelerator HD Graphics, Intel Core i5 430M, 14.0", 2.2 kg | |
| Dış İnceleme :: | 09.08.2010 | ||
| 28 | Viewsonic VNB108 | Intel Graphics Media Accelerator 3150, Intel Atom N450, 10.1", 1.2 kg | |
| Dış İnceleme :: | Fiyat: 85% Performans: 90% Özellikler: 95% İşçilik: 95% 14.06.2010 | ||
| 29 | Acer Aspire 4937G | NVIDIA GeForce G 105M, Intel Core 2 Duo P8700, 14.0", 2.4 kg, 1000 Euro | |
| Dış İnceleme :: | Fiyat: 80% Performans: 70% Özellikler: 60% Görüntü: 50% Mobilite: 70% İşçilik: 70% Ergonomi: 70% Mobilite: 70% 10.05.2009 | ||
| 30 | Acer Travelmate 5740G-434G64Mn | ATI Mobility Radeon HD 5650, Intel Core i5 430M, 15.6", 2.6 kg, 1000 Euro | |
| Dış İnceleme :: | Fiyat: 80% Performans: 70% Özellikler: 50% Görüntü: 30% Mobilite: 30% İşçilik: 70% Ergonomi: 60% Mobilite: 30% 09.06.2010 | ||
| 31 | HP Pavilion dv6-2090eg | NVIDIA GeForce GT 230M, Intel Core i7 720QM, 15.6", 2.9 kg, 1000 Euro | |
| Dış İnceleme :: | Fiyat: 80% Performans: 88% Özellikler: 75% Görüntü: 35% Mobilite: 50% İşçilik: 70% Ergonomi: 65% Emisyon: 70% Mobilite: 50% 01.01.2010 | ||
| 32 | HP Pavilion dv7-3170eg | NVIDIA GeForce GT 230M, Intel Core i5 520M, 17.3", 3.6 kg, 1000 Euro | |
| Dış İnceleme :: | Fiyat: 80% Performans: 80% Özellikler: 60% Görüntü: 30% Mobilite: 90% İşçilik: 90% Ergonomi: 70% Mobilite: 90% 18.02.2010 | ||
| 33 | LG S510-G.CBCBG Saladi | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Duo P7350, 15.4", 2.6 kg, 1000 Euro | |
| Dış İnceleme :: | Fiyat: 70% Performans: 70% Özellikler: 50% Görüntü: 50% Mobilite: 70% İşçilik: 70% Ergonomi: 70% Mobilite: 70% 11.04.2009 | ||
| 34 | Sony Vaio VPCEB1Z1E | ATI Mobility Radeon HD 5650, Intel Core i5 430M, 15.5", 2.7 kg, 1000 Euro | |
| Dış İnceleme :: | Fiyat: 73% Performans: 87% Özellikler: 86% Görüntü: 81% Mobilite: 30% İşçilik: 90% Ergonomi: 79% Emisyon: 86% Mobilite: 30% 03.05.2010 | ||
| 35 | Sony Vaio VPCEC1S1E/BJ | ATI Mobility Radeon HD 5650, Intel Core i5 430M, 17.3", 2.7 kg, 1000 Euro | |
| Dış İnceleme :: | Fiyat: 80% Performans: 70% Özellikler: 50% Görüntü: 50% Mobilite: 50% İşçilik: 70% Ergonomi: 70% Mobilite: 50% 16.05.2010 | ||
| 36 | Asus U3S | NVIDIA GeForce 8400M G, Intel Core 2 Duo T7500, 13.3", 1.8 kg, 1100 Euro | |
| Dış İnceleme :: | 17.06.2009 | ||
| 37 | MSI GX740-079US | ATI Mobility Radeon HD 5870, Intel Core i7 720QM, 17.0", 3.2 kg, 1100 Euro | |
| Dış İnceleme :: | 04.08.2010 | ||
| 38 | Toshiba Satellite P500-16R | NVIDIA GeForce GT 330M, Intel Core i5 430M, 18.4", 4.4 kg, 1100 Euro | |
| Dış İnceleme :: | Fiyat: 80% Performans: 70% Görüntü: 30% Mobilite: 50% İşçilik: 70% Ergonomi: 70% Mobilite: 50% 28.03.2010 | ||
| 39 | Sony Vaio VGN-FW46M | ATI Mobility Radeon HD 4650, Intel Core 2 Duo P8700, 16.4", 3.1 kg, 1200 Euro | |
| Dış İnceleme :: | Fiyat: 90% Performans: 80% Özellikler: 70% Görüntü: 70% Mobilite: 50% İşçilik: 70% Ergonomi: 70% Mobilite: 50% 14.10.2009 | ||
| 40 | Sony Vaio VGN-Z790 | NVIDIA GeForce 9300M GS, Intel Core 2 Duo P8800, 13.1", 1.5 kg, 1300 Euro | |
| Dış İnceleme :: | 02.02.2010 | ||
| 41 | MSI GT640-i7247W7P | NVIDIA GeForce GTS 250M, Intel Core i7 720QM, 15.4", 2.8 kg, 1400 Euro | |
| Dış İnceleme :: | Fiyat: 70% Performans: 83% Özellikler: 79% Görüntü: 55% Mobilite: 50% İşçilik: 60% Ergonomi: 50% Emisyon: 40% Mobilite: 50% 01.01.2010 | ||
| 42 | Sony VAIO VPCF12M0E/B | NVIDIA GeForce GT 330M, Intel Core i7 740QM, 16.4", 3.1 kg, 1400 Euro | |
| Dış İnceleme :: | 09.08.2010 | ||
| 43 | Deviltech Fragbook DTX | NVIDIA GeForce GTX 280M, Intel Core i7 720QM, 17.3", 4 kg, 1500 Euro | |
| Dış İnceleme :: | Fiyat: 70% Performans: 85% Özellikler: 50% Görüntü: 75% Mobilite: 30% İşçilik: 90% Ergonomi: 70% Emisyon: 30% Mobilite: 30% 22.11.2009 | ||
| 44 | HP ProBook 4411s | ATI Mobility Radeon HD 4330, Intel Core 2 Duo P7370, 14.0", 2.3 kg, 1500 Euro | |
| Dış İnceleme :: | 28.08.2009 | ||
| 45 | MSI GT628Q | NVIDIA GeForce GTS 160M, Intel Core 2 Quad Q9000, 15.4", 2.75 kg, 1500 Euro | |
| Dış İnceleme :: | Fiyat: 75% Performans: 90% Özellikler: 70% Görüntü: 60% Mobilite: 20% İşçilik: 70% Ergonomi: 50% Mobilite: 20% 29.09.2009 | ||
| 46 | MSI Megabook GT627Q | NVIDIA GeForce 9800M GS, Intel Core 2 Quad Q9000, 15.4", 2.7 kg, 1500 Euro | |
| Dış İnceleme :: | Fiyat: 80% Performans: 90% Özellikler: 60% Görüntü: 50% Mobilite: 10% İşçilik: 70% Ergonomi: 50% Mobilite: 10% 25.04.2009 | ||
| 47 | Novatech X70 CA Pro | NVIDIA GeForce GTX 280M, Intel Core i7 720QM, 15.6", 3.3 kg, 1500 Euro | |
| Dış İnceleme :: | 01.01.2010 | ||
| 48 | Asus G73JH-TZ038V | ATI Mobility Radeon HD 5870, Intel Core i7 720QM, 17.3", 3.8 kg, 1600 Euro | |
| Dış İnceleme :: | Fiyat: 70% Performans: 80% Özellikler: 30% Görüntü: 50% Mobilite: 50% İşçilik: 90% Ergonomi: 70% Mobilite: 50% 07.06.2010 | ||
| 49 | mySN XMG8 | NVIDIA GeForce GTX 280M SLI, Intel Core 2 Duo T6500, 18.4", 5.6 kg, 1600 Euro | |
| Dış İnceleme :: | Fiyat: 55% Performans: 88% Özellikler: 70% Görüntü: 90% Mobilite: 40% Emisyon: 40% Mobilite: 40% 15.09.2009 | ||
| 50 | Sony Vaio VPC-Z115GG/BI | NVIDIA GeForce GT 330M, Intel Core i5 520M, 13.3", 1.4 kg, 1600 Euro | |
| Dış İnceleme :: | 31.03.2010 | ||



