Satın Alma Rehberi- Linkler
» Notebook Donanım Rehberi
Hangi özellikler ve ekipmanlar ne tür kullanımlar için ideal
» Notebook Satın Alma Rehberi
Bu yazı bir notebookda dikkat edilmesi gerekilen tüm noktaları incelemekte
» Kullanılmış Notebooklar
Bu yazımızda ise kullanılmış notebook alınırken dikkat edilmesi gerekilen noktaları aydınlatıyoruz.
Satın Alma Rehberi
Satın alma rehberimiz sayesinde seçimlerinize en uygun notebookları bulmanız sağlamaya çalışıyoruz. Sonuçlar databankamızda tuttuğumuz test sonuçları ve bazı dış testlerden seçilmekte. İsterseniz basit sorular sorabilir, yada daha spesifik sorular sorup ihtiyacınıza en uygun sonucu elde edebilirsiniz (şu anda her iki arama birden kullanılamamakta). Sonuçların hiçbiri editörler tarafından önerilen sonuçlar değildir.
Sonuç listesi
Bu sonuç listesi, seçilmiş kriterlere uygun bulunan notebooklardan oluşmaktadır. Sonuca uygun sonuç sayısı az ise optimal uyumu sağlayan notebooklar için sonuçlar genişletilir.
Hard disk ve bellek hakkında ip ucu: [ ± açık]
| 1 | Gateway P-7805u | NVIDIA GeForce 9800M GTS, Intel Core 2 Duo P8400, 17.0", 4.4 kg, 1000 Euro | ![]() |
| Dış İnceleme :: | Fiyat: 95% Performans: 80% Görüntü: 50% İşçilik: 50% 18.02.2009 | ||
| 2 | Packard Bell EasyNote LJ65 | ATI Mobility Radeon HD 4570, Intel Pentium Dual Core T4200, 17.3", 3.3 kg, 1000 Euro | ![]() |
| Dış İnceleme :: | 06.09.2009 | ||
| 3 | Sony Vaio VGN-Z11XN | NVIDIA GeForce 9300M GS, Intel Core 2 Duo P8600, 13.1", 1.5 kg, 2400 Euro | ![]() |
| Dış İnceleme :: | 29.11.2008 | ||
| 4 | HP Mini 5101 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950, Intel Atom N280, 10.1", 1.3 kg, 350 Euro | |
| Dış İnceleme :: | Fiyat: 80% Performans: 70% Özellikler: 70% 28.08.2009 | ||
| 5 | Medion S2210 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X3100, Intel Pentium Dual Core T3200, 12.1", 2.1 kg, 700 Euro | |
| Dış İnceleme :: | Fiyat: 47% Performans: 73% Görüntü: 50% 20.12.2008 | ||
| 6 | Medion P6612 | NVIDIA GeForce 9600M GS, Intel Core 2 Duo P7350, 16.0", 3.5 kg, 900 Euro | |
| Dış İnceleme :: | Fiyat: 70% Performans: 80% Özellikler: 80% Görüntü: 80% Mobilite: 80% İşçilik: 80% Mobilite: 80% 13.11.2008 | ||
| 7 | Alienware M11x | NVIDIA GeForce GT 335M, Intel Core 2 Duo SU7300, 11.6", 2.03 kg, 953 Euro | |
| Dış İnceleme :: | Fiyat: 90% Performans: 85% İşçilik: 100% 27.02.2010 | ||
| 8 | Sony Vaio VGN-Z11MN/B | NVIDIA GeForce 9300M GS, Intel Core 2 Duo P8400, 13.1", 1.5 kg, 1600 Euro | |
| Dış İnceleme :: | Fiyat: 40% Performans: 80% Mobilite: 80% Mobilite: 80% 30.10.2008 | ||
| 9 | Toshiba Tecra A10-137 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Duo T9400, 15.4", 2.8 kg, 1200 Euro | |
| Dış İnceleme :: | Fiyat: 80% İşçilik: 60% 27.06.2009 | ||
| 10 | Sony Vaio VGN-TT11VN | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Duo SU9400, 11.1", 1.3 kg, 2500 Euro | |
| Dış İnceleme :: | Fiyat: 68% Özellikler: 80% Mobilite: 83% İşçilik: 90% Mobilite: 83% 29.11.2008 | ||
| 11 | Sony Vaio VGN-AW11S/B | NVIDIA GeForce 9600M GT, Intel Core 2 Duo P8400, 18.4", 3.8 kg, 1400 Euro | |
| Dış İnceleme :: | Fiyat: 70% Görüntü: 90% İşçilik: 90% 29.11.2008 | ||
| 12 | Asus M70VM | NVIDIA GeForce 9600M GS, Intel Core 2 Duo T9400, 17.1", 4.4 kg, 1500 Euro | |
| Dış İnceleme :: | Fiyat: 100% Performans: 84% Özellikler: 93% Görüntü: 88% Mobilite: 66% Ergonomi: 97% Mobilite: 66% 09.08.2008 | ||
| 13 | Sony Vaio VGN-NW21ZF/S | ATI Mobility Radeon HD 4570, Intel Core 2 Duo P7450, 15.6", 2.7 kg, 800 Euro | |
| Dış İnceleme :: | Fiyat: 80% Performans: 94% Özellikler: 81% Görüntü: 89% Ergonomi: 81% Emisyon: 90% 01.03.2010 | ||
| 14 | Fujitsu-Siemens Lifebook S7210 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X3100, Intel Core 2 Duo T7700, 14.1", 2.1 kg, 1200 Euro | |
| Dış İnceleme :: | Mobilite: 80% Mobilite: 80% 22.08.2008 | ||
| 15 | Acer Aspire 1810T-352G25N | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500M, Intel Core 2 Solo SU3500, 11.6", 1.4 kg, 750 Euro | |
| Dış İnceleme :: | Fiyat: 85% Performans: 75% Özellikler: 65% Görüntü: 62% Mobilite: 93% İşçilik: 60% Ergonomi: 65% Mobilite: 93% 15.09.2009 | ||
| 16 | HP Pavilion HDX X16-1010EA | NVIDIA GeForce 9600M GT, Intel Core 2 Duo P8400, 16.0", 3.5 kg, 1200 Euro | |
| Dış İnceleme :: | Fiyat: 70% Performans: 80% Görüntü: 90% 18.05.2009 | ||
| 17 | Asus M60J | NVIDIA GeForce GT 240M, Intel Core i7 720QM, 16.0", 3.3 kg, 1500 Euro | |
| Dış İnceleme :: | Fiyat: 70% Performans: 93% Özellikler: 79% Görüntü: 57% Mobilite: 43% İşçilik: 77% Ergonomi: 70% Emisyon: 30% Mobilite: 43% 13.12.2009 | ||
| 18 | Asus UL30A-QX059C | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Duo SU7300, 13.3", 1.7 kg, 600 Euro | |
| Dış İnceleme :: | 16.01.2010 | ||
| 19 | Dell Inspiron 13z | NVIDIA GeForce G 105M, Intel Core 2 Duo SU7300, 13.3", 2.01 kg | |
| Dış İnceleme :: | Fiyat: 100% Performans: 79% Özellikler: 81% Görüntü: 80% Mobilite: 90% İşçilik: 89% Ergonomi: 90% Emisyon: 82% Mobilite: 90% 18.01.2010 | ||
| 20 | Acer Aspire 4937G | NVIDIA GeForce G 105M, Intel Core 2 Duo P8700, 14.0", 2.4 kg, 1000 Euro | |
| Dış İnceleme :: | Fiyat: 80% Performans: 70% Özellikler: 60% Görüntü: 50% Mobilite: 70% İşçilik: 70% Ergonomi: 70% Mobilite: 70% 10.05.2009 | ||
| 21 | HP Pavilion dv6-2090eg | NVIDIA GeForce GT 230M, Intel Core i7 720QM, 15.6", 2.9 kg, 1000 Euro | |
| Dış İnceleme :: | Fiyat: 80% Performans: 90% Özellikler: 70% Görüntü: 30% Mobilite: 30% İşçilik: 70% Ergonomi: 50% Mobilite: 30% 01.01.2010 | ||
| 22 | HP Pavilion dv7-3170eg | NVIDIA GeForce GT 230M, Intel Core i5 520M, 17.3", 3.6 kg, 1000 Euro | |
| Dış İnceleme :: | Fiyat: 80% Performans: 80% Özellikler: 60% Görüntü: 30% Mobilite: 90% İşçilik: 90% Ergonomi: 70% Mobilite: 90% 18.02.2010 | ||
| 23 | LG S510-G.CBCBG Saladi | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Duo P7350, 15.4", 2.6 kg, 1000 Euro | |
| Dış İnceleme :: | Fiyat: 70% Performans: 70% Özellikler: 50% Görüntü: 50% Mobilite: 70% İşçilik: 70% Ergonomi: 70% Mobilite: 70% 11.04.2009 | ||
| 24 | Asus U3S | NVIDIA GeForce 8400M G, Intel Core 2 Duo T7500, 13.3", 1.8 kg, 1100 Euro | |
| Dış İnceleme :: | 17.06.2009 | ||
| 25 | Acer Aspire 5942G-724G64BN | ATI Mobility Radeon HD 5650, Intel Core i7 720QM, 15.6", 3 kg, 1200 Euro | |
| Dış İnceleme :: | Fiyat: 70% Performans: 100% Özellikler: 90% Görüntü: 30% Mobilite: 30% İşçilik: 90% Ergonomi: 70% Mobilite: 30% 18.02.2010 | ||
| 26 | Asus L50VN | NVIDIA GeForce 9650M GT, Intel Core 2 Duo T9400, 15.4", 3 kg, 1200 Euro | |
| Dış İnceleme :: | Fiyat: 53% Performans: 83% Özellikler: 90% Görüntü: 77% Mobilite: 63% İşçilik: 77% Ergonomi: 70% Emisyon: 90% Mobilite: 63% 29.11.2008 | ||
| 27 | HP Pavilion HDX16t | NVIDIA GeForce 9600M GT, Intel Core 2 Duo P8400, 16.0", 3.6 kg, 1200 Euro | |
| Dış İnceleme :: | Performans: 88% Görüntü: 90% Mobilite: 55% Mobilite: 55% 25.10.2008 | ||
| 28 | Sony Vaio VGN-FW46M | ATI Mobility Radeon HD 4650, Intel Core 2 Duo P8700, 16.4", 3.1 kg, 1200 Euro | |
| Dış İnceleme :: | Fiyat: 90% Performans: 80% Özellikler: 70% Görüntü: 70% Mobilite: 50% İşçilik: 70% Ergonomi: 70% Mobilite: 50% 14.10.2009 | ||
| 29 | Sony Vaio VGN-SR19XN | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Duo P8400, 13.3", 1.9 kg, 1200 Euro | |
| Dış İnceleme :: | Fiyat: 60% Performans: 60% Özellikler: 40% Görüntü: 75% Mobilite: 70% İşçilik: 70% Ergonomi: 70% Emisyon: 80% Mobilite: 70% 09.08.2008 | ||
| 30 | Asus V1V | ATI Mobility Radeon HD 3650, Intel Core 2 Duo P8600, 15.4", 2.7 kg, 1300 Euro | |
| Dış İnceleme :: | Fiyat: 70% Performans: 70% Özellikler: 70% Görüntü: 50% Mobilite: 50% İşçilik: 90% Ergonomi: 70% Mobilite: 50% 08.12.2008 | ||
| 31 | HP Pavilion dv7-1045eg | NVIDIA GeForce 9600M GT, Intel Core 2 Duo P8400, 17.0", 3.5 kg, 1300 Euro | |
| Dış İnceleme :: | Fiyat: 80% Performans: 70% Özellikler: 70% Görüntü: 30% Mobilite: 90% İşçilik: 80% Ergonomi: 70% Emisyon: 60% Mobilite: 90% 20.12.2008 | ||
| 32 | Lenovo Thinkpad R400 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Duo T9400, 14.1", 2.4 kg, 1300 Euro | |
| Dış İnceleme :: | Fiyat: 70% Performans: 70% Özellikler: 50% Görüntü: 30% Mobilite: 90% İşçilik: 70% Ergonomi: 90% Mobilite: 90% 23.09.2008 | ||
| 33 | Sony Vaio VGN-Z790 | NVIDIA GeForce 9300M GS, Intel Core 2 Duo P8800, 13.1", 1.5 kg, 1300 Euro | |
| Dış İnceleme :: | 02.02.2010 | ||
| 34 | MSI GT640-i7247W7P | NVIDIA GeForce GTS 250M, Intel Core i7 720QM, 15.4", 2.8 kg, 1400 Euro | |
| Dış İnceleme :: | Fiyat: 70% Performans: 80% Özellikler: 70% Görüntü: 55% Mobilite: 50% İşçilik: 60% Ergonomi: 50% Emisyon: 40% Mobilite: 50% 01.01.2010 | ||
| 35 | Deviltech Fragbook DTX | NVIDIA GeForce GTX 280M, Intel Core i7 720QM, 17.3", 4 kg, 1500 Euro | |
| Dış İnceleme :: | Fiyat: 70% Performans: 80% Özellikler: 50% Görüntü: 70% Mobilite: 30% İşçilik: 90% Ergonomi: 70% Mobilite: 30% 22.11.2009 | ||
| 36 | HP ProBook 4411s | ATI Mobility Radeon HD 4330, Intel Core 2 Duo P7370, 14.0", 2.3 kg, 1500 Euro | |
| Dış İnceleme :: | 28.08.2009 | ||
| 37 | MSI GT628Q | NVIDIA GeForce GTS 160M, Intel Core 2 Quad Q9000, 15.4", 2.75 kg, 1500 Euro | |
| Dış İnceleme :: | Fiyat: 80% Performans: 90% Özellikler: 70% Görüntü: 60% Mobilite: 20% İşçilik: 70% Ergonomi: 50% Mobilite: 20% 29.09.2009 | ||
| 38 | MSI Megabook GT627Q | NVIDIA GeForce 9800M GS, Intel Core 2 Quad Q9000, 15.4", 2.7 kg, 1500 Euro | |
| Dış İnceleme :: | Fiyat: 80% Performans: 90% Özellikler: 60% Görüntü: 50% Mobilite: 10% İşçilik: 70% Ergonomi: 50% Mobilite: 10% 25.04.2009 | ||
| 39 | Novatech X70 CA Pro | NVIDIA GeForce GTX 280M, Intel Core i7 720QM, 15.6", 3.3 kg, 1500 Euro | |
| Dış İnceleme :: | 01.01.2010 | ||
| 40 | Gateway ID5805g | NVIDIA GeForce G 105M, Intel Core 2 Duo P8700, 15.6", 3 kg, 1700 Euro | |
| Dış İnceleme :: | 30.06.2009 | ||
| 41 | Packard Bell iPower GX-M-002GE | NVIDIA GeForce 9800M GTS, Intel Core 2 Duo T9400, 17.0", 4.2 kg, 1700 Euro | |
| Dış İnceleme :: | Fiyat: 80% Performans: 50% Özellikler: 50% Görüntü: 50% Mobilite: 90% İşçilik: 50% Ergonomi: 70% Emisyon: 80% Mobilite: 90% 01.01.2009 | ||
| 42 | Sony Vaio VGN-Z590 | NVIDIA GeForce 9300M GS, Intel Core 2 Duo P9500, 13.1", 1.5 kg, 1700 Euro | |
| Dış İnceleme :: | Fiyat: 40% Performans: 80% Görüntü: 80% Mobilite: 90% Mobilite: 90% 29.11.2008 | ||
| 43 | Acer Aspire 5940G-724G50BN | ATI Mobility Radeon HD 4650, Intel Core i7 720QM, 15.6", 3 kg, 1800 Euro | |
| Dış İnceleme :: | Fiyat: 70% Performans: 90% Özellikler: 90% Görüntü: 30% Mobilite: 30% İşçilik: 90% Ergonomi: 50% Mobilite: 30% 01.01.2010 | ||
| 44 | Apple MacBook Pro 15 | NVIDIA GeForce 9600M GT, Intel Core 2 Duo T9400, 15.4", 2.49 kg, 2249 Euro | |
| İnceleme :: | Görüntü: 87% İşçilik: 99% Ergonomi: 90% & 98% Emisyon: 88% & 90% Mobilite: 82% & 85% 04.11.2008 | ||
| NVIDIA GeForce 9600M GT, Intel Core 2 Duo T9400, 15.4", 2.49 kg, 2249 Euro | |||
| İnceleme :: | Görüntü: 87% İşçilik: 99% Ergonomi: 90% & 98% Emisyon: 88% & 90% Mobilite: 82% & 85% 30.01.2009 | ||
| 45 | MSI GX623 | ATI Mobility Radeon HD 4670, Intel Core 2 Duo P8600, 15.4", 0 kg, 2700 Euro | |
| Dış İnceleme :: | Fiyat: 90% Performans: 70% Özellikler: 50% Görüntü: 30% Mobilite: 30% İşçilik: 70% Ergonomi: 70% Mobilite: 30% 30.06.2009 | ||
| 46 | mySN CXG7 | ATI Mobility Radeon HD 3870 X2, Intel Core 2 Extreme X9100, 17.0", 4.5 kg, 2800 Euro | |
| Dış İnceleme :: | Performans: 90% Görüntü: 70% Mobilite: 35% Ergonomi: 40% Emisyon: 30% Mobilite: 35% 08.06.2009 | ||
| 47 | Sony Vaio VGN-Z17GN | NVIDIA GeForce 9300M GS, Intel Core 2 Duo P9500, 13.1", 1.5 kg, 3000 Euro | |
| Dış İnceleme :: | Fiyat: 30% Performans: 90% Görüntü: 50% Mobilite: 50% İşçilik: 80% Mobilite: 50% 25.10.2008 | ||
| 48 | Toshiba Mini NB205-N310 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950, Intel Atom N280, 10.1", 1.4 kg, 350 Euro | |
| Dış İnceleme :: | 20.08.2009 | ||
| 49 | Asus X5DIJ-SX018L | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Pentium Dual Core T4200, 15.6", 2.6 kg, 400 Euro | |
| Dış İnceleme :: | Fiyat: 90% Performans: 70% Özellikler: 30% Görüntü: 50% Mobilite: 50% İşçilik: 50% Ergonomi: 90% Mobilite: 50% 17.07.2009 | ||



