
Intel Core i7-6650U

Intel Core i7-6650U, Skylake mimarisi tabanlı dual-core ULV işlemci. Eylül 2015 döneminde 15 W serisine ait en hızlı işlemci olup, ultrabook ve normal notebooklarda bulunabilmekte. 2 işlemci çekirdeğine ek olarak Hyper Threading ile 2.2 – 3.4 GHz saat hızı aralığına sahip çipte dahili Iris Graphics 540 grafik kartı ve 64 MB harici eDRAM belleğin yanı sıra çift kanallı DDR4-2133/DDR3L-1600 bellek kontrolörü bulunmakta. Sistem çipi 14nm kullanılanarak FinFET transistörler ile üretilmekte.
Mimari
Skylake, hem Haswell hem de Broadwell mimarilerinin yerine geçiyor ve 4.5 Wattan 45 Watta kadar tüm sınıfları aynı mikro mimari seviyesine getiriyor. Skylake serisinin geniş iyileştirmeleri arasında birçok yenilik söz konusu. Genel performans saat hızı başına %5-10 arasında.
Ek olarak eDRAM belleğinin organizasyonu değiştirilmiş. Kurban bellek olarak hareket etmekten ziyade artık programlar tarafından ana bellek gibi direk olarak adreslenebilmekte. Boyut quad-core modeler için hala 128 MB iken dual-core işlemciler için sadece 64 MB.
Performans
Belirtilen saat hızları ve geliştirilen mimari ile Core i7-6650U, Core i5-4310M (Haswell, 37W) ile benzer bir performans sunucaktır. Bu da işlemcinin multimedia araçları ve performans gerektiren uygulamalr için yeterli performansı sunduğunun göstergesi olarak kabul edilebilir.
Grafik
Iris Graphics 540 adı verilen dahili çözüm Skylake grafik (Intel Gen. 9) kartlarının “GT3e” versiyonunu temsil etmekte. 48 işlem ünitesi 300-1050 MHz saat hızı aralığına sahip ve eDRAM sayesinde harici GeForce 920M modeline göre biraz daha iyi performans sunmakta. 2015 yılına ait oyunlar düşük veya orta ayarlarda akıcı şekilde oynanabilir.
Güç tüketimi
15 W güç tüketimi tüm işlemci çipi için geçerli olduğundan küçük notebook ve ultrabooklarda kullanılabilmekte. Opsiyonel olarak güç tüketimi 9.5 W civarına akdar indirilerek sıcaklık ve performans azaltılırken, daha kompakt tasarımlarda da kullanılabilmesi sağlanmakta.
| Kod adı | Skylake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seriler | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seri: Core i7 Skylake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saat hızı | 2200 - 3400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 1 Cache | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 4 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çekirdek / Komut adedi | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum güç tüketimi (TTG = Termal tasarım gücü) | 15 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretim teknolojisi | 14 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum sıcaklık | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soket | BGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Özellikler | Dual-Channel DDR3L-1600/DDR4-2133 Memory Controller, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, AES-NI, vPro, TXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafik kartı | Intel Iris Graphics 540 (300 - 1050 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | 64 Bit desteği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Başlangıç fiyatı | $415 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama tarihi | 09/01/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün bağlantısı (harici) | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benchmarklar
* Daha küçük sayılar daha yüksek performans anlamına gelir
için incelemeler Intel Core i7-6650U işlemci

Microsoft Surface Pro 4 Core i7: Intel Iris Graphics 540, 12.30", 1.1 kg
Dış inceleme » Microsoft Surface Pro 4 Core i7