AMD Ryzen 5 439

AMD Ryzen 5 439, Gorgon Point ailesinden (2026 güncellemesi) bir mobil işlemcidir. APU, altı CPU çekirdeğini bir araya getirir (maksimum 4,6 GHz hızında 3 adet Zen 5 ve daha az önbelleğe sahip, maksimum saat hızı 3,3 GHz olan 3 adet Zen 5c). Eski AMD Ryzen AI 5 340 ile karşılaştırıldığında, Ryzen 5 439'da Ryzen AI NPU bulunmamakta ve daha düşük saat hızları ile daha az önbellek sunmaktadır.
Mimari ve Özellikler
Gorgon ve Krackan Point ailelerindeki APU'lar, ayrı kümelerde bulunan Zen 5 ve Zen 5c mikro mimarilerine dayalı çekirdekler kullanır. Zen 5c, Zen 5'in biraz daha yavaş, daha küçük ve daha enerji verimli bir varyantıdır. Farklılıklardan biri önbellek boyutundadır: Zen 5 çekirdekleri daha büyük önbelleklere sahiptir.
Raporlara göre (ChipsAndCheese), mobil Zen 5 uygulaması, farklı önbellek boyutları, AVX-512 verimindeki önemli farklılıklar ve diğer faktörler nedeniyle masaüstü Zen 5'ten ziyade masaüstü Zen 4'e daha yakındır.
Ryzen 5 439, DDR5-5600 ve LPDDR5x-7500 RAM'leri destekler; bu da sistem tasarımcılarının daha düşük gecikme süresi ile daha yüksek verim arasında seçim yapmasına olanak tanır. Yonga, USB 4'ü ve dolayısıyla Thunderbolt'u da doğal olarak destekler. 8000 serisi öncülleri gibi, şerit başına 1,9 GB/s verim ile PCIe 4.0'ı destekler.
Dizüstü bilgisayar CPU'larında tipik olduğu üzere, Ryzen 5 439, yerine kalıcı olarak lehimlendiği için kullanıcı tarafından değiştirilemez.
Performans
Performansın, Ryzen AI 5 PRO 340'ın ve ayrıca Ryzen AI 5 PRO 440'ın performansının biraz altında olması bekleniyor.
Grafik
Radeon 840M, 890M'nin sadece 4 CU'ya (= 256 gölgelendirici) sahip basitleştirilmiş bir versiyonudur ve Ryzen 5 439'da 2,8 GHz'e kadar hızlara ulaşır.
Güç Tüketimi
Ryzen 5 439'un temel TDP'sinin 28 W olduğu belirtilse de, dizüstü bilgisayar üreticileri TDP'yi 15 ile 54 W arasında ayarlayabilir.
Bu CPU'ların üretiminde kullanılan TSMC'nin 4 nm üretim süreci, ortalamanın üzerinde enerji verimliliği sağlar.
| Kod adı | Gorgon Point | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seriler | AMD Strix / Gorgon Point | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seri: Strix / Gorgon Point Gorgon Point
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saat hızı | 2000 - 4600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 1 Cache | 480 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 6 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 8 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çekirdek / Komut adedi | 6 / 12 3 x 4.6 GHz AMD Zen 5 3 x 3.3 GHz AMD Zen 5c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum güç tüketimi (TTG = Termal tasarım gücü) | 28 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 54 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretim teknolojisi | 4 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soket | FP8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Özellikler | DDR5-5600/LPDDR5x-7500 RAM, PCIe 4, USB 4, Secure Processor, SMT, AES, AVX, AVX2, AVX512, FMA3, MMX (+), SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafik kartı | AMD Radeon 840M ( - 2800 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPU / AI | 50 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chip AI | 59 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | 64 Bit desteği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama tarihi | 08/08/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün bağlantısı (harici) | www.amd.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benchmarklar
* Daha küçük sayılar daha yüksek performans anlamına gelir
Bu işlemci için inceleme bulunamadı