
Intel Celeron N2815

Intel Celeron N2815 düþük güç tüketimli giriþ seviyesi notebooklar için üretilen dual-core sistem çipi. Optimize edilen 22nm üretim süreci ve tri-gate transistörleri sayesinde performansý ve güç tüketimi önceki Intel Atom iþlemcilere göre oldukça iyileþtirilmiþ.
Mimari
Ýþlemci çekirdekleri yeni Silvermont mimarisi tabanlý. Daðýtým hattýnýn dahai iyi kullanýmý ve artýrýlan tampon bellekler sayesinde saat hýzý baþýna performans %50 kadar arttýrýlmýl. Ancak ayný zamanda önceki jenerasyonun Hyperthreading özelliði kaldýrýlmýþ. Diðer büyük deðiþiklikler ise SSE 4.1, SSE 4.2 ve modele göre AES-NI komut setlerinin desteklenmesi.
Performans
Saat hýzý baþýna geliþtirilen performansý sayesinde iþlemci eski Intel Atom iþlemcilerden daha hýzlý hatta AMD A4-4355M gibi iþlemcilerle rekabet edebilir. Günlük iþlemler için performansý yeterli iken kompleks yazýlým veya modern oyunlar için yetersiz.
Grafikler
Bay Trail’in Grafik ünitesi Intel Gen7 mimarisi tabanlý olup DirectX 11 desteklemekte ve ayný zamanda Ivy Bridge serilerinde de bulunmakta (HD Graphics 4000). Sadece 4 iþletim ünitesi ve 756MHz saat hýzý ile HD Graphics’den de (Ivy Bridge) daha yavaþ. Bu yüzden sadece eski oyunlar akýcý þekilde oynanabilir.
Güç tüketimi
Tüm çipin güç tüketimi 7.5 Watt olduðundan kompakt laptoplarda kullanýlabilmekte.
| Kod adı | Bay Trail-M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seriler | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seri: Celeron Bay Trail-M
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saat hızı | 1860 - 2133 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 1 Cache | 112 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çekirdek / Komut adedi | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum güç tüketimi (TTG = Termal tasarım gücü) | 7.5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretim teknolojisi | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum sıcaklık | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soket | FCBGA1170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Özellikler | HD Graphics (Bay Trail, max. 756 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafik kartı | Intel HD Graphics (Bay Trail) (313 - 756 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | 64 Bit desteği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Başlangıç fiyatı | $107 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama tarihi | 12/01/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün bağlantısı (harici) | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benchmarklar
* Daha küçük sayılar daha yüksek performans anlamına gelir
için incelemeler Intel Celeron N2815 işlemci

Asus X200MA-KX130D: Intel HD Graphics (Bay Trail), 11.60", 1.2 kg
Dış inceleme » Asus X200MA-KX130D
Asus F200MA-CT067H: Intel HD Graphics (Bay Trail), 11.60", 1.2 kg
Dış inceleme » Asus F200MA-CT067H
Lenovo B50-30: Intel HD Graphics (Bay Trail), 15.60", 2.2 kg
Dış inceleme » Lenovo B50-30
Asus K200MA-DS01T: Intel HD Graphics (Bay Trail), 11.60", 1.4 kg
Dış inceleme » Asus K200MA-DS01T
Asus X551MA-SX036D: Intel HD Graphics (Ivy Bridge), 15.60", 2.2 kg
Dış inceleme » Asus X551MA-SX036D