NVIDIA GeForce RTX 4090

Nvidia GeForce RTX 4090, Ada Lovelace mimarisini kullanan AD102 çipini temel alan üst düzey bir masaüstü grafik kartıdır. 4090, 18.432 çekirdeğin 16.384'ünü ve 384 bit bellek veri yolu ve 21 Gbits saat hızında 24 GB GDDR6X grafik belleği sunar. Kart, 128 özel raytracing çekirdeği sayesinde mükemmel bir raytracing performansı sunuyor. Yapay zeka hesaplamaları (ve oyunlarda DLSS 3) için RTX 4090 512 Tensor çekirdeğine sahiptir.
Oyun performansı, maksimum ayrıntı ayarlarında 4k oyun oynamak için çok uygundur. Raytracing efektleri bile çoğu oyunda DLSS olmadan kullanılabilir. Rakipleriyle karşılaştırıldığında RTX 4090, 2022'deki en hızlı grafik kartıdır AMD Radeon RX 7900 XTX ve RTX 4080 ikinci sırada yer almaktadır.
AD102 chp, TSMC'de (EUV ile 4N) modern 5nm sürecinde üretilmiştir ve 450 Watt'lık bir TGP (Toplam Grafik Gücü) ile belirtilmiştir. Nvidia, RTX4090 için 850 Watt'lık bir güç kaynağı öneriyor.
GeForce RTX 4000 Seri
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kod adı | AD102-300-A1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mimari | Ada Lovelace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipelines | 16384 - birleştirilmiş | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TMUs | 512 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROPs | 176 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Raytracing Cores | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensor / AI Cores | 512 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Çekirdek Hızı | 2235 - 2520 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Theoretical Performance | 82.6 TFLOPS FP16, 82.6 TFLOPS FP32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AI GPU | 1321 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache | L2: 72 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bellek Hızı | 21000 effective = 1313 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Memory Bus genişliği | 384 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bellek türü | GDDR6X | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Belek Boyutu | 24 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paylaşımlı bellek | hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Memory Bandwidth | 1008 GB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 12 Ultimate, Shader 6.7, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anlık tüketim | 450 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Transistör sayısı | 76.3 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalıp Boyutu | 608 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||
| teknoloji | 5 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Displays | 4 Displays (max.), HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Duyurulma Tarihi | 20.09.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Üreticinin sayfasına git | www.nvidia.com | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Predecessor | GeForce RTX 3090 | ||||||||||||||||||||||||||||||
