NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU

NVIDIA GeForce RTX 4090 Dizüstü Bilgisayar GPU'su (Kod Adı GN21-X11) üst düzey bir dizüstü bilgisayar GPU'sudur. Masaüstü RTX 4080 gibi AD103 çipini temel alır ve Ada Lovelace mimarisini kullanır. AD103 çipi, yalnızca 9728'inin kullanıldığı maksimum 10.752 gölgelendirici (örneğin, RTX 4080 Masaüstü 9.728 kullanır) ve 256 Bit bellek veri yolu sunar. RTX 4090 mobile, 20 Gbps (etkin) saat hızına sahip 16 GB GDDR6 özel grafik belleği kullanır. TGP (Toplam Grafik Gücü) 80 ila 150 Watt (+ CPU'dan 15 Watt Dinamik Güçlendirme) arasında yapılandırılabilir ve bu da farklı performans seviyelerine yol açar (masaüstü RTX 4080 karşılaştırmalar için 320 Watt kullanır).
Performans, maksimum boost saatini tanımlayan TGP ayarlarına bağlıdır (80W için 1455 MHz ve 150W için 2040 MHz'e kadar). 150W ile performans şu bölgede olmalıdır masaüstü RTX 4080 ve bu nedenle zorlu oyunlar için 120 fps ile 4k60 veya 2k için en uygunudur. Işın izleme için daha düşük çözünürlükler veya DLSS gereklidir.
İncelemelerimizde, ortalama bir RTX 4090 açıkça en hızlı mobil GPU'dur ve RTX 4080 Dizüstü Bilgisayar GPU'sunu vemobil RTX 3080 Tikolayca. ancak daha düşük güç sınırına sahip 4090M GPU'lar %20'ye kadar performans kaybedebilir.
Oyunlarda, hızlı RTX 4090 modelleri maksimum ayrıntılarla 4k'da oyun oynamaya izin verir. Raytracing eklemek 60 fps'nin altında kare hızlarına yol açabilir (örneğin F1 23) ve bu nedenle DLSS veya düşük ayarların kullanılması önerilir.
RTX 4090 mobile'ın AD103 çipi TSMC'de (4N) geliştirilmiş 5 nm sürecinde üretilmiştir.
GeForce RTX 4000 Laptop GPU Seri
| ||||||||||||||||
| Kod adı | GN21-X11 | |||||||||||||||
| Mimari | Ada Lovelace | |||||||||||||||
| Pipelines | 9728 - birleştirilmiş | |||||||||||||||
| TMUs | 304 | |||||||||||||||
| ROPs | 112 | |||||||||||||||
| Raytracing Cores | 76 | |||||||||||||||
| Tensor / AI Cores | 304 | |||||||||||||||
| Çekirdek Hızı | 1335 - 2040 (Boost) MHz | |||||||||||||||
| AI GPU | 686 TOPS INT8 | |||||||||||||||
| Cache | L2: 64 MB | |||||||||||||||
| Bellek Hızı | 20000 effective = 2250 MHz | |||||||||||||||
| Memory Bus genişliği | 256 Bit | |||||||||||||||
| Bellek türü | GDDR6 | |||||||||||||||
| Max. Belek Boyutu | 16 GB | |||||||||||||||
| Paylaşımlı bellek | hayır | |||||||||||||||
| Memory Bandwidth | 576 GB/s | |||||||||||||||
| API | DirectX 12 Ultimate, Shader 6.7, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.3 | |||||||||||||||
| Anlık tüketim | 150 Watt (80 - 150 Watt TGP) | |||||||||||||||
| Transistör sayısı | 76.3 Billion | |||||||||||||||
| teknoloji | 5 nm | |||||||||||||||
| PCIe | 4 x16/x8 | |||||||||||||||
| Displays | 4 Displays (max.), HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a | |||||||||||||||
| Notebook Boyutu | geniş | |||||||||||||||
| Duyurulma Tarihi | 03.01.2023 | |||||||||||||||
| Üreticinin sayfasına git | www.nvidia.com | |||||||||||||||
| Predecessor | GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU | |||||||||||||||
benchmarklar
| Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
|---|---|---|---|---|
| Asus ROG Ally Z1 Extreme | Z1 Extreme | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 150 W 16 GB | 16 GB | 4401 |
| Asus ROG Zephyrus G16 GU605MY | Ultra 9 185H | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 1455 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 4495 |
Asus ROG Zephyrus G14 GA402XY ![]() | R9 7940HS 80 W / 80 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 125 W 1455 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 4544 |
| Asus ROG Flow Z13 ACRNM | i9-13900H | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 150 W 16 GB | 32 GB | 5129 |
| Asus ROG Strix Scar 18 2023 G834JY-N6005W | i9-13980HX 0 W / 65 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 MHz 16 GB | 32 GB | 5188 |
Asus Zephyrus Duo 16 GX650PY-NM006W ![]() | R9 7945HX 130 W / 120 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2275 MHz 16 GB | 32 GB | 5208 |
Eluktronics Mech-17 GP2 ![]() | i9-13900HX 160 W / 99 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2140 / 2375 MHz 16 GB | 32 GB | 5305 |
Eurocom Raptor X17 ![]() | i9-13900HX 155 W / 110 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 64 GB | 5314 |
| Asus ROG Strix Scar 18 G834JYR (2024) | i9-14900HX 120 W / 110 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 1455 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 5319 |
| Medion Erazer Beast X40 2024 | i9-14900HX 160 W / 160 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 5327 |
Medion Erazer Beast X40 ![]() | i9-13900HX 160 W / 160 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2375 MHz 16 GB | 32 GB | 5489 |
| Asus ROG Strix Scar 18 2023 G834JY-N6005W | i9-13980HX 175 W / 170 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 5496 |
Razer Blade 16 Early 2023 RTX 4090 ![]() | i9-13950HX 130 W / 110 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 16 GB | 32 GB | 5526 |
| Medion Erazer Beast X40 dGPU | i9-13900HX | GeForce RTX 4090 Laptop GPU | 32 GB | 5545 |
Schenker Key 17 Pro (Early 23) ![]() | i9-13900HX 162 W / 135 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 5552 |
Asus ROG Strix Scar 17 G733PYV-LL053X ![]() | R9 7945HX3D 115 W / 100 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 5712 |
| MSI Titan 18 HX A14VIG | i9-14900HX 238 W / 176 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 1555 / 2250 MHz 16 GB | 128 GB | 5726 |
| Razer Blade 18 2024 RZ09-0509 | i9-14900HX 138 W / 117 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 1455 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 5736 |
MSI Titan GT77 HX 13VI ![]() | i9-13950HX 220 W / 150 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2340 / 2250 MHz 16 GB | 64 GB | 5748 |
| Lenovo Legion 9 16IRX8 | i9-13980HX 145 W / 125 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 1605 / 2300 MHz 16 GB | 32 GB | 5765 |
| Eurocom Raptor X17 Core i9-14900HX | i9-14900HX 93 W / 63 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 5774 |
| Alienware m18 R2 | i9-14900HX 180 W / 144 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 1950 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 5784 |
Alienware m18 R1 ![]() | i9-13980HX 198 W / 143 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 1975 / 2263 MHz 16 GB | 32 GB | 5794 |
| Medion Erazer Beast X40 dGPU, Cooling | i9-13900HX 160 W / 160 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 5822 |
Asus ROG Strix Scar 17 G733PY-XS96 ![]() | R9 7945HX 128 W / 128 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2275 MHz 16 GB | 32 GB | 5829 |
| Schenker Neo 17 2024 Engineering Sample | i9-14900HX | GeForce RTX 4090 Laptop GPU | 32 GB | 5920 |
Schenker XMG Neo 16 Raptor Lake ![]() | i9-13900HX | GeForce RTX 4090 Laptop GPU | 5940 |
| GPU TDP ? | TDP 125 W | TDP 150 W | TDP 175 W |
|---|---|---|---|
| 98% | 82% | 86% | 100% |
| Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
|---|---|---|---|---|
| Asus ROG Zephyrus G16 GU605MY | Ultra 9 185H | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 1455 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 3915 |
Asus ROG Zephyrus G14 GA402XY ![]() | R9 7940HS 80 W / 80 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 125 W 1455 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 3966 |
| Schenker XMG Neo 16 (Early 24) | i9-14900HX 205 W / 205 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 5102 |
Asus ROG Strix Scar 17 G733PYV-LL053X ![]() | R9 7945HX3D 115 W / 100 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 5139 |
| Schenker XMG Neo 16 (Early 24) Overboost, Oasis | i9-14900HX 205 W / 205 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 5226 |
| GPU TDP ? | TDP 125 W | TDP 175 W |
|---|---|---|
| 76% | 77% | 100% |
| Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
|---|---|---|---|---|
| Asus ROG Ally Z1 Extreme | Z1 Extreme | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 150 W 16 GB | 16 GB | 34577 |
Razer Blade 16 Early 2023 RTX 4090 ![]() | i9-13950HX 130 W / 110 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 16 GB | 32 GB | 130405 |
| Asus ROG Strix Scar 18 2023 G834JY-N6005W | i9-13980HX 175 W / 170 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 131230 |
| Schenker XMG Neo 16 (Early 24) | i9-14900HX 205 W / 205 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 144599 |
| GPU TDP 150 W | TDP 175 W |
|---|---|
| 26% | 100% |
| Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
|---|---|---|---|---|
| Asus ROG Zephyrus G16 GU605MY | Ultra 9 185H | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 1455 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 34246 |
Asus ROG Zephyrus G14 GA402XY ![]() | R9 7940HS 80 W / 80 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 125 W 1455 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 34519 |
Razer Blade 16 Early 2023 RTX 4090 ![]() | i9-13950HX 130 W / 110 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 16 GB | 32 GB | 40628 |
Asus Zephyrus Duo 16 GX650PY-NM006W ![]() | R9 7945HX 130 W / 120 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2275 MHz 16 GB | 32 GB | 40668 |
| Asus ROG Strix Scar 18 2023 G834JY-N6005W | i9-13980HX 175 W / 170 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 42607 |
MSI Titan GT77 HX 13VI ![]() | i9-13950HX 220 W / 150 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2340 / 2250 MHz 16 GB | 64 GB | 44487 |
| Schenker XMG Neo 16 (Early 24) | i9-14900HX 205 W / 205 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 44948 |
| GPU TDP ? | TDP 125 W | TDP 175 W |
|---|---|---|
| 80% | 81% | 100% |
| Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
|---|---|---|---|---|
| Asus ROG Strix Scar 18 G834JYR (2024) | i9-14900HX 120 W / 110 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 1455 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 93794 |
Asus ROG Strix Scar 17 G733PYV-LL053X ![]() | R9 7945HX3D 115 W / 100 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 102114 |
| Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
|---|---|---|---|---|
| Asus ROG Zephyrus G16 GU605MY | Ultra 9 185H | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 1455 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 30964 |
Razer Blade 16 Early 2023 RTX 4090 ![]() | i9-13950HX 130 W / 110 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 16 GB | 32 GB | 31174 |
Schenker Key 17 Pro (Early 23) ![]() | i9-13900HX 162 W / 135 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 31208 |
| Asus ROG Flow Z13 ACRNM | i9-13900H | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 150 W 16 GB | 32 GB | 32445 |
| Asus ROG Strix Scar 16 G634JYR | i9-14900HX | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 MHz 16 GB | 32 GB | 32518 |
| Medion Erazer Beast X40 2024 | i9-14900HX 160 W / 160 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 32572 |
| Schenker Key 17 Pro (M24) | i9-14900HX | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 15.6 GB | 32 GB | 32725 |
Eurocom Raptor X17 ![]() | i9-13900HX 155 W / 110 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 64 GB | 33425 |
Asus ROG Zephyrus M16 GU604VY-NM042X ![]() | i9-13900H 140 W / 100 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 150 W 16 GB | 64 GB | 33550 |
| Asus ROG Strix Scar 18 G834JYR (2024) | i9-14900HX 120 W / 110 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 1455 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 33620 |
| Lenovo Legion Pro 7 16IRX9H, RTX 4090 | i9-14900HX | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 MHz 16 GB | 32 GB | 33787 |
| Acer Predator Helios 18 PH18-72-98MW | i9-14900HX 157 W / 95 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 1590 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 33907 |
| Medion Erazer Beast X40 dGPU | i9-13900HX | GeForce RTX 4090 Laptop GPU | 32 GB | 34117 |
| Razer Blade 18 2024 RZ09-0509 | i9-14900HX 138 W / 117 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 1455 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 34597 |
| Lenovo Legion 9 16IRX9, RTX 4090 | i9-14900HX | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 16 GB | 64 GB | 34686 |
Asus ROG Zephyrus G14 GA402XY ![]() | R9 7940HS 80 W / 80 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 125 W 1455 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 34720 |
Lenovo Legion Pro 7 RTX4090 ![]() | i9-13900HX 185 W / 130 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 1455 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 34742 |
| Lenovo Legion 9 16IRX8 | i9-13980HX 145 W / 125 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 1605 / 2300 MHz 16 GB | 32 GB | 34752 |
| Razer Blade 16 2024, RTX 4090 | i9-14900HX 140 W / 60 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 16 GB | 32 GB | 34756 |
Medion Erazer Beast X40 ![]() | i9-13900HX 160 W / 160 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2375 MHz 16 GB | 32 GB | 34788 |
| Asus ROG Strix Scar 18 2023 G834JY-N6005W | i9-13980HX 0 W / 65 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 MHz 16 GB | 32 GB | 34906 |
| Alienware m18 R2 | i9-14900HX 180 W / 144 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 1950 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 34966 |
Schenker XMG Neo 16 Raptor Lake ![]() | i9-13900HX | GeForce RTX 4090 Laptop GPU | 35007 | |
Aorus 17X AZF ![]() | i9-13900HX 157 W / 86 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 35428 |
Alienware m18 R1 ![]() | i9-13980HX 198 W / 143 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 1975 / 2263 MHz 16 GB | 32 GB | 35598 |
| Medion Erazer Beast X40 2024 Gaming Mode | i9-14900HX 160 W / 160 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 36024 |
| Eurocom Raptor X17 Core i9-14900HX | i9-14900HX 93 W / 63 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 36031 |
| Asus ROG Strix Scar 18 2023 G834JY-N6005W | i9-13980HX 175 W / 170 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 36408 |
Schenker XMG Neo 16 E23 ![]() | i9-13900HX 160 W / 160 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 36434 |
| MSI Raider GE78 HX 13VI | i9-13980HX | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 16 GB | 64 GB | 36990 |
MSI Titan GT77 HX 13VI ![]() | i9-13950HX 220 W / 150 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2340 / 2250 MHz 16 GB | 64 GB | 37594 |
| Eluktronics Mech-17 GP2 Liquid Propulsion Package G2 | i9-13900HX | GeForce RTX 4090 Laptop GPU | 37644 | |
Eluktronics Mech-17 GP2 ![]() | i9-13900HX 160 W / 99 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2140 / 2375 MHz 16 GB | 32 GB | 37682 |
| Medion Erazer Beast X40 dGPU, Cooling | i9-13900HX 160 W / 160 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 38392 |
| Schenker XMG Neo 16 (Early 24) | i9-14900HX 205 W / 205 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 38597 |
| Schenker XMG Neo 16 (Early 24) Overboost, Oasis | i9-14900HX 205 W / 205 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 38848 |
| MSI Titan 18 HX A14VIG | i9-14900HX 238 W / 176 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 1555 / 2250 MHz 16 GB | 128 GB | 38959 |
Asus Zephyrus Duo 16 GX650PY-NM006W ![]() | R9 7945HX 130 W / 120 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2275 MHz 16 GB | 32 GB | 40149 |
Asus ROG Strix Scar 17 G733PYV-LL053X ![]() | R9 7945HX3D 115 W / 100 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 41279 |
Asus ROG Strix Scar 17 G733PY-XS96 ![]() | R9 7945HX 128 W / 128 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2275 MHz 16 GB | 32 GB | 43163 |
| GPU TDP ? | TDP 125 W | TDP 150 W | TDP 175 W |
|---|---|---|---|
| 96% | 97% | 92% | 100% |
| Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
|---|---|---|---|---|
| Asus ROG Zephyrus G16 GU605MY | Ultra 9 185H | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 1455 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 40259 |
| Asus ROG Flow Z13 ACRNM | i9-13900H | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 150 W 16 GB | 32 GB | 41210 |
Asus ROG Zephyrus G14 GA402XY ![]() | R9 7940HS 80 W / 80 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 125 W 1455 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 42319 |
Schenker Key 17 Pro (Early 23) ![]() | i9-13900HX 162 W / 135 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 42372 |
| Asus ROG Strix Scar 16 G634JYR | i9-14900HX | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 MHz 16 GB | 32 GB | 42601 |
| Acer Predator Helios 18 PH18-72-98MW | i9-14900HX 157 W / 95 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 1590 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 43140 |
| Asus ROG Strix Scar 18 G834JYR (2024) | i9-14900HX 120 W / 110 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 1455 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 43477 |
| Lenovo Legion 9 16IRX9, RTX 4090 | i9-14900HX | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 16 GB | 64 GB | 43518 |
| Medion Erazer Beast X40 2024 | i9-14900HX 160 W / 160 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 44366 |
| Alienware m18 R2 | i9-14900HX 180 W / 144 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 1950 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 44492 |
Asus ROG Zephyrus M16 GU604VY-NM042X ![]() | i9-13900H 140 W / 100 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 150 W 16 GB | 64 GB | 44568 |
| Razer Blade 18 2024 RZ09-0509 | i9-14900HX 138 W / 117 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 1455 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 44702 |
Medion Erazer Beast X40 ![]() | i9-13900HX 160 W / 160 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2375 MHz 16 GB | 32 GB | 44759 |
Eurocom Raptor X17 ![]() | i9-13900HX 155 W / 110 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 64 GB | 44766 |
Razer Blade 16 Early 2023 RTX 4090 ![]() | i9-13950HX 130 W / 110 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 16 GB | 32 GB | 45431 |
| Schenker Key 17 Pro (M24) | i9-14900HX | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 15.6 GB | 32 GB | 45600 |
Lenovo Legion Pro 7 RTX4090 ![]() | i9-13900HX 185 W / 130 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 1455 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 45696 |
| Asus ROG Strix Scar 18 2023 G834JY-N6005W | i9-13980HX 0 W / 65 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 MHz 16 GB | 32 GB | 46003 |
| Asus ROG Ally Z1 Extreme | Z1 Extreme | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 150 W 16 GB | 16 GB | 46022 |
| Medion Erazer Beast X40 dGPU | i9-13900HX | GeForce RTX 4090 Laptop GPU | 32 GB | 46047 |
| Eurocom Raptor X17 Core i9-14900HX | i9-14900HX 93 W / 63 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 46191 |
Schenker XMG Neo 16 Raptor Lake ![]() | i9-13900HX | GeForce RTX 4090 Laptop GPU | 46240 | |
| Lenovo Legion 9 16IRX8 | i9-13980HX 145 W / 125 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 1605 / 2300 MHz 16 GB | 32 GB | 46386 |
| Razer Blade 16 2024, RTX 4090 | i9-14900HX 140 W / 60 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 16 GB | 32 GB | 46527 |
Alienware m18 R1 ![]() | i9-13980HX 198 W / 143 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 1975 / 2263 MHz 16 GB | 32 GB | 46998 |
| Lenovo Legion Pro 7 16IRX9H, RTX 4090 | i9-14900HX | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 MHz 16 GB | 32 GB | 47085 |
| Medion Erazer Beast X40 2024 Gaming Mode | i9-14900HX 160 W / 160 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 47134 |
Eluktronics Mech-17 GP2 ![]() | i9-13900HX 160 W / 99 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2140 / 2375 MHz 16 GB | 32 GB | 47611 |
Asus Zephyrus Duo 16 GX650PY-NM006W ![]() | R9 7945HX 130 W / 120 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2275 MHz 16 GB | 32 GB | 47798 |
| Asus ROG Strix Scar 18 2023 G834JY-N6005W | i9-13980HX 175 W / 170 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 48101 |
Aorus 17X AZF ![]() | i9-13900HX 157 W / 86 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 48251 |
| MSI Raider GE78 HX 13VI | i9-13980HX | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 16 GB | 64 GB | 48507 |
Schenker XMG Neo 16 E23 ![]() | i9-13900HX 160 W / 160 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 48556 |
| Medion Erazer Beast X40 dGPU, Cooling | i9-13900HX 160 W / 160 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 49220 |
MSI Titan GT77 HX 13VI ![]() | i9-13950HX 220 W / 150 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2340 / 2250 MHz 16 GB | 64 GB | 49247 |
Asus ROG Strix Scar 17 G733PYV-LL053X ![]() | R9 7945HX3D 115 W / 100 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 49422 |
| Eluktronics Mech-17 GP2 Liquid Propulsion Package G2 | i9-13900HX | GeForce RTX 4090 Laptop GPU | 50050 | |
| MSI Titan 18 HX A14VIG | i9-14900HX 238 W / 176 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 1555 / 2250 MHz 16 GB | 128 GB | 50532 |
| Schenker XMG Neo 16 (Early 24) Overboost, Oasis | i9-14900HX 205 W / 205 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 50743 |
| Schenker XMG Neo 16 (Early 24) | i9-14900HX 205 W / 205 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 51946 |
Asus ROG Strix Scar 17 G733PY-XS96 ![]() | R9 7945HX 128 W / 128 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2275 MHz 16 GB | 32 GB | 53059 |
| GPU TDP ? | TDP 125 W | TDP 150 W | TDP 175 W |
|---|---|---|---|
| 98% | 90% | 94% | 100% |
| Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
|---|---|---|---|---|
Aorus 17X AZF ![]() | i9-13900HX 157 W / 86 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 550855 |
Razer Blade 16 Early 2023 RTX 4090 ![]() | i9-13950HX 130 W / 110 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 16 GB | 32 GB | 566331 |
| Asus ROG Strix Scar 18 2023 G834JY-N6005W | i9-13980HX 175 W / 170 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 669833 |
| Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
|---|---|---|---|---|
| Asus ROG Zephyrus G16 GU605MY | Ultra 9 185H | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 1455 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 15660 |
Asus ROG Zephyrus M16 GU604VY-NM042X ![]() | i9-13900H 140 W / 100 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 150 W 16 GB | 64 GB | 15939 |
| Asus ROG Ally Z1 Extreme | Z1 Extreme | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 150 W 16 GB | 16 GB | 16023 |
Asus ROG Zephyrus G14 GA402XY ![]() | R9 7940HS 80 W / 80 W | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 125 W 1455 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 16719 |
| Asus ROG Flow Z13 ACRNM | i9-13900H | GeForce RTX 4090 Laptop GPU 150 W 16 GB | 32 GB | 17527 |
