NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU

NVIDIA GeForce RTX 4090 Dizüstü Bilgisayar GPU'su (Kod Adı GN21-X11) üst düzey bir dizüstü bilgisayar GPU'sudur. Masaüstü RTX 4080 gibi AD103 çipini temel alır ve Ada Lovelace mimarisini kullanır. AD103 çipi, yalnızca 9728'inin kullanıldığı maksimum 10.752 gölgelendirici (örneğin, RTX 4080 Masaüstü 9.728 kullanır) ve 256 Bit bellek veri yolu sunar. RTX 4090 mobile, 20 Gbps (etkin) saat hızına sahip 16 GB GDDR6 özel grafik belleği kullanır. TGP (Toplam Grafik Gücü) 80 ila 150 Watt (+ CPU'dan 15 Watt Dinamik Güçlendirme) arasında yapılandırılabilir ve bu da farklı performans seviyelerine yol açar (masaüstü RTX 4080 karşılaştırmalar için 320 Watt kullanır).
Performans, maksimum boost saatini tanımlayan TGP ayarlarına bağlıdır (80W için 1455 MHz ve 150W için 2040 MHz'e kadar). 150W ile performans şu bölgede olmalıdır masaüstü RTX 4080 ve bu nedenle zorlu oyunlar için 120 fps ile 4k60 veya 2k için en uygunudur. Işın izleme için daha düşük çözünürlükler veya DLSS gereklidir.
İncelemelerimizde, ortalama bir RTX 4090 açıkça en hızlı mobil GPU'dur ve RTX 4080 Dizüstü Bilgisayar GPU'sunu vemobil RTX 3080 Tikolayca. ancak daha düşük güç sınırına sahip 4090M GPU'lar %20'ye kadar performans kaybedebilir.
Oyunlarda, hızlı RTX 4090 modelleri maksimum ayrıntılarla 4k'da oyun oynamaya izin verir. Raytracing eklemek 60 fps'nin altında kare hızlarına yol açabilir (örneğin F1 23) ve bu nedenle DLSS veya düşük ayarların kullanılması önerilir.
RTX 4090 mobile'ın AD103 çipi TSMC'de (4N) geliştirilmiş 5 nm sürecinde üretilmiştir.
GeForce RTX 4000 Laptop GPU Seri
| ||||||||||||||||
Kod adı | GN21-X11 | |||||||||||||||
Mimari | Ada Lovelace | |||||||||||||||
Pipelines | 9728 - birleştirilmiş | |||||||||||||||
TMUs | 304 | |||||||||||||||
ROPs | 112 | |||||||||||||||
Raytracing Cores | 76 | |||||||||||||||
Tensor / AI Cores | 304 | |||||||||||||||
Çekirdek Hızı | 2040 (Boost) MHz | |||||||||||||||
Cache | L2: 64 MB | |||||||||||||||
Bellek Hızı | 20000 effective = 2250 MHz | |||||||||||||||
Memory Bus genişliği | 256 Bit | |||||||||||||||
Bellek türü | GDDR6 | |||||||||||||||
Max. Belek Boyutu | 16 GB | |||||||||||||||
Paylaşımlı bellek | hayır | |||||||||||||||
Memory Bandwidth | 576 GB/s | |||||||||||||||
API | DirectX 12 Ultimate, Shader 6.7, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.3 | |||||||||||||||
Anlık tüketim | 150 Watt (80 - 150 Watt TGP) | |||||||||||||||
Transistör sayısı | 76.3 Billion | |||||||||||||||
teknoloji | 5 nm | |||||||||||||||
PCIe | 4 x16/x8 | |||||||||||||||
Displays | 4 Displays (max.), HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a | |||||||||||||||
Notebook Boyutu | geniş | |||||||||||||||
Duyurulma Tarihi | 03.01.2023 | |||||||||||||||
Üreticinin sayfasına git | www.nvidia.com | |||||||||||||||
Predecessor | GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU |
benchmarklar
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Asus ROG Zephyrus G16 GU605MY | Ultra 9 185H | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 1455 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 15660 |
Asus ROG Zephyrus M16 GU604VY-NM042X ![]() | i9-13900H 140 W / 100 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 150 W 16 GB | 64 GB | 15939 |
Asus ROG Ally Z1 Extreme | Z1 Extreme | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 150 W 16 GB | 16 GB | 16023 |
Asus ROG Zephyrus G14 GA402XY ![]() | R9 7940HS 80 W / 80 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 125 W 1455 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 16719 |
Asus ROG Flow Z13 ACRNM | i9-13900H | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 150 W 16 GB | 32 GB | 17527 |
Acer Predator Helios 18 PH18-72-98MW | i9-14900HX 157 W / 95 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 1590 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 18542 |
Razer Blade 16 Early 2023 RTX 4090 ![]() | i9-13950HX 130 W / 110 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 16 GB | 32 GB | 18599 |
Asus Zephyrus Duo 16 GX650PY-NM006W ![]() | R9 7945HX 130 W / 120 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2275 MHz 16 GB | 32 GB | 18602 |
SCHENKER Key 17 Pro (M24) | i9-14900HX | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 15.6 GB | 32 GB | 18674 |
Razer Blade 16 2024, RTX 4090 | i9-14900HX 140 W / 60 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 16 GB | 32 GB | 18732 |
Asus ROG Strix Scar 18 2023 G834JY-N6005W | i9-13980HX 0 W / 65 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 MHz 16 GB MSHybrid | 32 GB | 18739 |
Eurocom Raptor X17 ![]() | i9-13900HX 155 W / 110 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 64 GB | 19502 |
Asus ROG Strix Scar 18 G834JYR (2024) | i9-14900HX 120 W / 110 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 1455 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 19507 |
Lenovo Legion Pro 7 16IRX9H, RTX 4090 | i9-14900HX | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 MHz 16 GB | 32 GB | 19636 |
Medion Erazer Beast X40 2024 | i9-14900HX 160 W / 160 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 19655 |
Medion Erazer Beast X40 ![]() | i9-13900HX 160 W / 160 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2375 MHz 16 GB | 32 GB | 19708 |
Asus ROG Strix Scar 17 G733PYV-LL053X ![]() | R9 7945HX3D 115 W / 100 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 19832 |
SCHENKER Key 17 Pro (Early 23) ![]() | i9-13900HX 162 W / 135 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 19893 |
Lenovo Legion Pro 7 RTX4090 ![]() | i9-13900HX 185 W / 130 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 1455 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 20039 |
Aorus 17X AZF ![]() | i9-13900HX 157 W / 86 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 20085 |
Lenovo Legion 9 16IRX9, RTX 4090 | i9-14900HX | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 16 GB | 64 GB | 20099 |
Asus ROG Strix Scar 18 2023 G834JY-N6005W | i9-13980HX 175 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 20166 |
Eluktronics Mech-17 GP2 ![]() | i9-13900HX 160 W / 99 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2140 / 2375 MHz 16 GB | 32 GB | 20223 |
Asus ROG Strix Scar 16 G634JYR | i9-14900HX | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 MHz 16 GB | 32 GB | 20256 |
SCHENKER XMG Neo 16 Raptor Lake ![]() | i9-13900HX | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU | 20292 | |
Asus ROG Strix Scar 17 G733PY-XS96 ![]() | R9 7945HX 128 W / 128 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2275 MHz 16 GB | 32 GB | 20295 |
SCHENKER Neo 17 2024 Engineering Sample | i9-14900HX | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU | 32 GB | 20295 |
Medion Erazer Beast X40 | i9-13900HX | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU dGPU | 32 GB | 20461 |
Razer Blade 18 2024 RZ09-0509 | i9-14900HX 138 W / 117 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 1455 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 20561 |
SCHENKER XMG Neo 16 (Early 24) | i9-14900HX 205 W / 205 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 20588 |
Lenovo Legion 9 16IRX8 | i9-13980HX 145 W / 125 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 1605 / 2300 MHz 16 GB | 32 GB | 20744 |
MSI Titan GT77 HX 13VI ![]() | i9-13950HX 220 W / 150 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2340 / 2250 MHz 16 GB | 64 GB | 20862 |
SCHENKER XMG Neo 16 E23 ![]() | i9-13900HX 160 W / 160 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 20883 |
Medion Erazer Beast X40 | i9-13900HX 160 W / 160 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB dGPU, Cooling | 32 GB | 20935 |
SCHENKER XMG Neo 17 2024 Engineering Sample | i9-14900HX | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU | 20993 | |
MSI Titan 18 HX A14VIG | i9-14900HX 238 W / 176 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 1555 / 2250 MHz 16 GB | 128 GB | 21280 |
MSI Raider GE78 HX 13VI | i9-13980HX | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 16 GB | 64 GB | 21343 |
Medion Erazer Beast X40 2024 | i9-14900HX 160 W / 160 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB Gaming Mode | 32 GB | 21398 |
Eurocom Raptor X17 Core i9-14900HX | i9-14900HX 93 W / 63 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 21496 |
Alienware m18 R1 ![]() | i9-13980HX 198 W / 143 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 1975 / 2263 MHz 16 GB | 32 GB | 21617 |
Alienware m18 R2 | i9-14900HX 180 W / 144 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 1950 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 21695 |
SCHENKER XMG Neo 16 (Early 24) | i9-14900HX 205 W / 205 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB Overboost, Oasis | 32 GB | 21745 |
Eluktronics Mech-17 GP2 Liquid Propulsion Package G2 | i9-13900HX | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU | 22014 |
GPU TDP ? | TDP 125 W | TDP 150 W | TDP 175 W |
---|---|---|---|
99% | 83% | 82% | 100% |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Asus ROG Zephyrus G16 GU605MY | Ultra 9 185H | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 1455 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 16950 |
Asus ROG Ally Z1 Extreme | Z1 Extreme | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 150 W 16 GB | 16 GB | 17620 |
Asus ROG Zephyrus M16 GU604VY-NM042X ![]() | i9-13900H 140 W / 100 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 150 W 16 GB | 64 GB | 17650 |
Asus ROG Zephyrus G14 GA402XY ![]() | R9 7940HS 80 W / 80 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 125 W 1455 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 17885 |
Acer Predator Helios 18 PH18-72-98MW | i9-14900HX 157 W / 95 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 1590 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 18814 |
Asus ROG Flow Z13 ACRNM | i9-13900H | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 150 W 16 GB | 32 GB | 19075 |
SCHENKER Key 17 Pro (M24) | i9-14900HX | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 15.6 GB | 32 GB | 19741 |
Asus ROG Strix Scar 18 2023 G834JY-N6005W | i9-13980HX 0 W / 65 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 MHz 16 GB MSHybrid | 32 GB | 19758 |
Razer Blade 16 Early 2023 RTX 4090 ![]() | i9-13950HX 130 W / 110 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 16 GB | 32 GB | 19836 |
Razer Blade 16 2024, RTX 4090 | i9-14900HX 140 W / 60 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 16 GB | 32 GB | 19878 |
Asus Zephyrus Duo 16 GX650PY-NM006W ![]() | R9 7945HX 130 W / 120 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2275 MHz 16 GB | 32 GB | 20033 |
Asus ROG Strix Scar 18 G834JYR (2024) | i9-14900HX 120 W / 110 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 1455 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 20070 |
Lenovo Legion 9 16IRX9, RTX 4090 | i9-14900HX | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 16 GB | 64 GB | 20416 |
Eurocom Raptor X17 ![]() | i9-13900HX 155 W / 110 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 64 GB | 20660 |
Eluktronics Mech-17 GP2 ![]() | i9-13900HX 160 W / 99 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2140 / 2375 MHz 16 GB | 32 GB | 20738 |
Asus ROG Strix Scar 16 G634JYR | i9-14900HX | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 MHz 16 GB | 32 GB | 20775 |
Medion Erazer Beast X40 2024 | i9-14900HX 160 W / 160 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 20806 |
SCHENKER Neo 17 2024 Engineering Sample | i9-14900HX | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU | 32 GB | 21074 |
Aorus 17X AZF ![]() | i9-13900HX 157 W / 86 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 21158 |
Asus ROG Strix Scar 18 2023 G834JY-N6005W | i9-13980HX 175 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 21167 |
Razer Blade 18 2024 RZ09-0509 | i9-14900HX 138 W / 117 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 1455 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 21246 |
Lenovo Legion Pro 7 16IRX9H, RTX 4090 | i9-14900HX | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 MHz 16 GB | 32 GB | 21251 |
Medion Erazer Beast X40 ![]() | i9-13900HX 160 W / 160 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2375 MHz 16 GB | 32 GB | 21278 |
Lenovo Legion Pro 7 RTX4090 ![]() | i9-13900HX 185 W / 130 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 1455 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 21279 |
Asus ROG Strix Scar 17 G733PYV-LL053X ![]() | R9 7945HX3D 115 W / 100 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 21353 |
Lenovo Legion 9 16IRX8 | i9-13980HX 145 W / 125 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 1605 / 2300 MHz 16 GB | 32 GB | 21391 |
SCHENKER Key 17 Pro (Early 23) ![]() | i9-13900HX 162 W / 135 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 21470 |
SCHENKER XMG Neo 16 Raptor Lake ![]() | i9-13900HX | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU | 21786 | |
Medion Erazer Beast X40 | i9-13900HX | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU dGPU | 32 GB | 21900 |
SCHENKER XMG Neo 17 2024 Engineering Sample | i9-14900HX | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU | 21907 | |
Eurocom Raptor X17 Core i9-14900HX | i9-14900HX 93 W / 63 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 22104 |
SCHENKER XMG Neo 16 (Early 24) | i9-14900HX 205 W / 205 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 22134 |
MSI Titan GT77 HX 13VI ![]() | i9-13950HX 220 W / 150 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2340 / 2250 MHz 16 GB | 64 GB | 22254 |
MSI Titan 18 HX A14VIG | i9-14900HX 238 W / 176 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 1555 / 2250 MHz 16 GB | 128 GB | 22256 |
Alienware m18 R2 | i9-14900HX 180 W / 144 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 1950 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 22290 |
MSI Raider GE78 HX 13VI | i9-13980HX | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 16 GB | 64 GB | 22343 |
Asus ROG Strix Scar 17 G733PY-XS96 ![]() | R9 7945HX 128 W / 128 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2275 MHz 16 GB | 32 GB | 22453 |
Medion Erazer Beast X40 2024 | i9-14900HX 160 W / 160 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB Gaming Mode | 32 GB | 22474 |
Medion Erazer Beast X40 | i9-13900HX 160 W / 160 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB dGPU, Cooling | 32 GB | 22479 |
SCHENKER XMG Neo 16 E23 ![]() | i9-13900HX 160 W / 160 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 22529 |
Alienware m18 R1 ![]() | i9-13980HX 198 W / 143 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 1975 / 2263 MHz 16 GB | 32 GB | 22547 |
SCHENKER XMG Neo 16 (Early 24) | i9-14900HX 205 W / 205 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB Overboost, Oasis | 32 GB | 22717 |
Eluktronics Mech-17 GP2 Liquid Propulsion Package G2 | i9-13900HX | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU | 23292 |
GPU TDP ? | TDP 125 W | TDP 150 W | TDP 175 W |
---|---|---|---|
99% | 84% | 85% | 100% |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Aorus 17X AZF ![]() | i9-13900HX 157 W / 86 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 538912 |
Razer Blade 16 Early 2023 RTX 4090 ![]() | i9-13950HX 130 W / 110 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 16 GB | 32 GB | 554375 |
Asus ROG Strix Scar 18 2023 G834JY-N6005W | i9-13980HX 175 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 731818 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Razer Blade 16 Early 2023 RTX 4090 ![]() | i9-13950HX 130 W / 110 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 16 GB | 32 GB | 510556 |
Aorus 17X AZF ![]() | i9-13900HX 157 W / 86 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 524379 |
Asus ROG Strix Scar 18 2023 G834JY-N6005W | i9-13980HX 175 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 613731 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Razer Blade 16 Early 2023 RTX 4090 ![]() | i9-13950HX 130 W / 110 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 16 GB | 32 GB | 52227 |
SCHENKER Key 17 Pro (Early 23) ![]() | i9-13900HX 162 W / 135 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 54257 |
Asus ROG Strix Scar 18 2023 G834JY-N6005W | i9-13980HX 0 W / 65 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 MHz 16 GB | 32 GB | 56704 |
Aorus 17X AZF ![]() | i9-13900HX 157 W / 86 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 58934 |
SCHENKER Key 17 Pro (M24) | i9-14900HX | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 15.6 GB | 32 GB | 59382 |
Acer Predator Helios 18 PH18-72-98MW | i9-14900HX 157 W / 95 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 1590 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 59876 |
SCHENKER XMG Neo 16 E23 ![]() | i9-13900HX 160 W / 160 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 64860 |
Asus ROG Strix Scar 18 G834JYR (2024) | i9-14900HX 120 W / 110 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 1455 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 65110 |
Razer Blade 16 2024, RTX 4090 | i9-14900HX 140 W / 60 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 16 GB | 32 GB | 65797 |
Medion Erazer Beast X40 | i9-13900HX 160 W / 160 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB dGPU, Cooling | 32 GB | 66073 |
Medion Erazer Beast X40 ![]() | i9-13900HX 160 W / 160 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2375 MHz 16 GB | 32 GB | 66757 |
Lenovo Legion 9 16IRX9, RTX 4090 | i9-14900HX | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 16 GB | 64 GB | 67697 |
Medion Erazer Beast X40 | i9-13900HX | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU dGPU | 32 GB | 69068 |
Asus ROG Strix Scar 18 2023 G834JY-N6005W | i9-13980HX 175 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 70984 |
GPU TDP ? | TDP 175 W |
---|---|
100% | 90% |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
SCHENKER Key 17 Pro (Early 23) ![]() | i9-13900HX 162 W / 135 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 95671 |
Aorus 17X AZF ![]() | i9-13900HX 157 W / 86 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 132812 |
SCHENKER Key 17 Pro (M24) | i9-14900HX | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 15.6 GB | 32 GB | 137440 |
Razer Blade 16 Early 2023 RTX 4090 ![]() | i9-13950HX 130 W / 110 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 16 GB | 32 GB | 140386 |
Asus ROG Strix Scar 18 G834JYR (2024) | i9-14900HX 120 W / 110 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 1455 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 141676 |
Medion Erazer Beast X40 ![]() | i9-13900HX 160 W / 160 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2375 MHz 16 GB | 32 GB | 142520 |
Medion Erazer Beast X40 | i9-13900HX 160 W / 160 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB dGPU, Cooling | 32 GB | 142552 |
Asus ROG Strix Scar 18 2023 G834JY-N6005W | i9-13980HX 0 W / 65 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 MHz 16 GB | 32 GB | 143771 |
SCHENKER XMG Neo 16 E23 ![]() | i9-13900HX 160 W / 160 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 144032 |
Acer Predator Helios 18 PH18-72-98MW | i9-14900HX 157 W / 95 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 1590 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 145446 |
Lenovo Legion 9 16IRX9, RTX 4090 | i9-14900HX | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 16 GB | 64 GB | 148437 |
Razer Blade 16 2024, RTX 4090 | i9-14900HX 140 W / 60 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 16 GB | 32 GB | 152306 |
Asus ROG Strix Scar 18 2023 G834JY-N6005W | i9-13980HX 175 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 159724 |
Medion Erazer Beast X40 | i9-13900HX | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU dGPU | 32 GB | 164399 |
GPU TDP ? | TDP 175 W |
---|---|
100% | 85% |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Asus ROG Zephyrus G16 GU605MY | Ultra 9 185H | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 1455 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 30964 |
Razer Blade 16 Early 2023 RTX 4090 ![]() | i9-13950HX 130 W / 110 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 16 GB | 32 GB | 31174 |
SCHENKER Key 17 Pro (Early 23) ![]() | i9-13900HX 162 W / 135 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 31208 |
Asus ROG Flow Z13 ACRNM | i9-13900H | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 150 W 16 GB | 32 GB | 32445 |
Asus ROG Strix Scar 16 G634JYR | i9-14900HX | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 MHz 16 GB | 32 GB | 32518 |
Medion Erazer Beast X40 2024 | i9-14900HX 160 W / 160 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 32572 |
SCHENKER Key 17 Pro (M24) | i9-14900HX | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 15.6 GB | 32 GB | 32725 |
Eurocom Raptor X17 ![]() | i9-13900HX 155 W / 110 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 64 GB | 33425 |
Asus ROG Zephyrus M16 GU604VY-NM042X ![]() | i9-13900H 140 W / 100 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 150 W 16 GB | 64 GB | 33550 |
Asus ROG Strix Scar 18 G834JYR (2024) | i9-14900HX 120 W / 110 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 1455 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 33620 |
Lenovo Legion Pro 7 16IRX9H, RTX 4090 | i9-14900HX | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 MHz 16 GB | 32 GB | 33787 |
