
Intel Core i5-4202Y

Intel Core i5-4202Y ultrabook ve tabletler için üretilen düþük güç tüketimli dual-core iþlemci. Haswell mimarisi tabanlý olup 22nm ile üretilmekte. Hyperthreading sayesinde iki çekirdek 4 komuta kadar paralel olarak iþleyebilmekte. Her çekirdek 1.6 GHz saat hýzýna sahip olup Turbo Boost ile 2.0GHz hýzýna çýkabilmekte.
Haswell, Ivy Bridge mimarisinin yenilenmiþ hali olarak karþýmýza çýkýyor ve iþlemci/grafik kartý yönünden arttýrýlmýþ performans sunuyor. Ýþlemciler 22nm ile üretiliyor ve ek iþleme noktalarý sunuyor. AVX2 ve FMA gibi yeni özellikler de arttýrýlmýþ performans sunuyor.
Ýþlemcinin performansý Core i3-4100U ile benzer olacaktýr. Bu da iþlemcinin ofis iþleri ve multimedia araçlarý için yeterl performansý sunabileceði anlamýna gelmekte.
Dahili HD Graphics 4200, 20 iþlem ünitesine sahip olup 200-850MHz saat hýzý aralýðýnda ve benzer saat hýzýna sahip eski HD Graphics 4000’den biraz daha hýzlý. Ancak HD 4200 diðer ULV modellerde bulunabilecek HD 4400 modeline göre oldukça yavaþ.
Ýþlemcinin total güç tüketimi 11.5 Watt tüm paketi kapsamakta. Bu sayede ultrabook ve tabletlerde de kullanýlabilir.
| Kod adı | Haswell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seriler | Intel Core i5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seri: Core i5 Haswell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saat hızı | 1600 - 2000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 1 Cache | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çekirdek / Komut adedi | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum güç tüketimi (TTG = Termal tasarım gücü) | 11.5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretim teknolojisi | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum sıcaklık | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Özellikler | HD Graphics 4200 (200 - 850 MHz), DDR3(L)-1600 Memory Controller, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, AES-NI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafik kartı | Intel HD Graphics 4200 (200 - 850 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | 64 Bit desteği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama tarihi | 09/01/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün bağlantısı (harici) | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benchmarklar
* Daha küçük sayılar daha yüksek performans anlamına gelir
için incelemeler Intel Core i5-4202Y işlemci


Kısa inceleme: HP Pro X2 410 G1
Acer Aspire Switch 11 SW5-171-80KM: Intel HD Graphics 4200, 11.60", 1.6 kg
Dış inceleme » Acer Aspire Switch 11 SW5-171-80KM
HP Pro X2 410 G1: Intel HD Graphics 4200, 11.60", 1.6 kg
Dış inceleme » HP Pro X2 410 G1
HP Spectre 13t-h200 x2: Intel HD Graphics 4200, 13.30", 2 kg
Dış inceleme » HP Spectre 13t-h200 x2
HP Spectre 13-h211nr x2: Intel HD Graphics 4200, 13.30", 2 kg
Dış inceleme » HP Spectre 13-h211nr x2
HP Spectre 13-h205eg x2: Intel HD Graphics 4200, 13.30", 2 kg
Dış inceleme » HP Spectre 13-h205eg x2