
AMD Pro A12-8800B

AMD Pro A12-8800B, 2015 yılı iş serisi laptoplar için üst sınıf Carrizo işlemci. 2 Excavator işlemci modülüne ve Radeon R7 grafik kartına sahip işlemci DDR3-2133 bellek kontrolörü ve video motoru ile gelmekte. Tüketici versiyonu olan FX-8800P ile benzer, ancak uzun süreli destek programı sunmakta.
İşlemci ve grafik kartının performansı kullanılan TDP seviyesine göre değişmekte. Bu aralık 12-35 Watt ve cihazın boyutu ve soğutma sistemi ile değişmekte. Bu yüzden saat hızları da farklılık göstermekte. AMD’nin belirttiğine göre 35 Wattlık versiyon testlerde önceki Steamroller jenerasyonuna göre %10-15 aralığında daha iyi sonuç veriyor. Eğer 15 Wattlık versiyon kullanılırsa 19 Wattlık versiyona göre kazançlar %40-55 arasında.
| Kod adı | Carrizo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seriler | AMD Carrizo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Seri: Carrizo Carrizo
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saat hızı | 2100 - 3400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çekirdek / Komut adedi | 4 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum güç tüketimi (TTG = Termal tasarım gücü) | 15 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transistör sayısı | 3100 milyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretim teknolojisi | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soket | FP4 BGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Özellikler | HSA 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafik kartı | AMD Radeon R7 (Carrizo) ( - 800 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | 64 Bit desteği | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama tarihi | 06/03/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
benchmarklar
* Daha küçük sayılar daha yüksek performans anlamına gelir
için incelemeler AMD Pro A12-8800B işlemci

HP EliteBook 745 G3: AMD Radeon R7 (Carrizo), 14.00", 1.5 kg
Dış inceleme » HP EliteBook 745 G3
