
Intel Core i5-4210Y

Intel Core i5-4210Y ultrabook ve tabletler için üretilen düþük güç tüketimli dual-core iþlemci. Haswell mimarisi tabanlý olup 22nm ile üretilmekte. Hyperthreading sayesinde iki çekirdek 4 komuta kadar paralel iþleyebilmekte. Her çekirdek 1.5GHz temel saat hýzýna sahip ve Turbo Boost ile dinamik olarak 1.9GHz hýza çýkabilmekte.
Haswell, Ivy Bridge mimarisinin yenilenmiþ hali olarak karþýmýza çýkýyor ve iþlemci/grafik kartý yönünden arttýrýlmýþ performans sunuyor. Ýþlemciler 22nm ile üretiliyor ve ek iþleme noktalarý sunuyor. AVX2 ve FMA gibi yeni özellikler de arttýrýlmýþ performans sunuyor.
Ýþlemcinin performansý Core i3-4010 ile benzer olup gündelik ve multimedia iþler için yeterli performansý sunmakta.
Dahili HD Graphics 4200, 20 iþlem ünitesine sahip olup 200-850MHz saat hýzýnda. Eski HD Graphics 4000 modeline göre daha hýzlý olup bazý ULV modellerde yer alan HD 4400’e göre oldukça yavaþ.
Tüm paketin güç tüketimi 11.5 Watt olduðundan çok küçük ultrabook veya tabletlerde kullanýlabilir.
| Kod adı | Haswell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seriler | Intel Core i5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seri: Core i5 Haswell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saat hızı | 1500 - 1900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 1 Cache | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çekirdek / Komut adedi | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum güç tüketimi (TTG = Termal tasarım gücü) | 11.5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretim teknolojisi | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum sıcaklık | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soket | FCBGA1168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Özellikler | HD Graphics 4200 (200 - 850 MHz), DDR3(L)-1600 Memory Controller, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, AES-NI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafik kartı | Intel HD Graphics 4200 (200 - 850 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | 64 Bit desteği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Başlangıç fiyatı | $297 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama tarihi | 09/01/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün bağlantısı (harici) | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benchmarklar
* Daha küçük sayılar daha yüksek performans anlamına gelir
için incelemeler Intel Core i5-4210Y işlemci

Kısa inceleme: Dell XPS 11-9P33 Convertible
Kısa inceleme: Sony Vaio Tap 11 SVT-1121G4E/B Tablet
Toshiba Portege Z10t-A X0432: Intel HD Graphics 4200, 11.60", 1.4 kg
Dış inceleme » Toshiba Portege Z10t-A X0432
Sony VAIO SVT1122X9R: Intel HD Graphics 4200, 11.60", 0.8 kg
Dış inceleme » Sony VAIO SVT1122X9R
Dell XPS 11: Intel HD Graphics 4200, 11.60", 1.1 kg
Dış inceleme » Dell XPS 11
Sony Vaio Tap 11: Intel HD Graphics 5000, 11.60", 0.8 kg
Dış inceleme » Sony Vaio Tap 11