Intel Core i5-14501E

Intel Core i5-14501E, 6 performans çekirdeği ancak 0 verimli çekirdeği olan tuhaf bir Raptor Lake ailesi masaüstü işlemcisidir (SoC). 14X01 yongalarını özel kılan E-çekirdeklerinin olmamasıdır.
Ürün, sırasıyla 12 MB ve 24 MB'lık makul boyutta seviye 2 ve 3 önbelleklere sahiptir. CPU çekirdekleri 5,2 GHz'e kadar çalışmaktadır. UHD 770 entegre grafik çözümü olarak görev yapıyor. Burada 'uygun' bir NPU yoktur, ancak RPE (Remote Platform Erase) gibi vPro Enterprise özellikleri yerleşiktir.
I5 yongası, 2025 ortalarından itibaren oldukça eski olan Intel 7 süreci ile üretilmiştir. Temel TDP değeri, masaüstü CPU'lar için standart değer olan 65 W'tır.
Performans
Temmuz 2025 itibariyle tek bir 14X01 işlemciyi test etmemiş olsak da, tek bir 4,6 GHz Raptor Cove çekirdeğinin, örneğin bir Core i7-14650HX 116 Cinebench 2024 puanı ve 285 Cinebench R15 puanı için iyidir. (Hatırlatmak gerekirse, 14501E 5,2 GHz'e kadar da çalışabiliyor) Değerleri 6 ile çarparsak, 14501E'nin 2025'teki AMD dizüstü bilgisayar çipleri kadar hızlı olduğunu gören oldukça adil bir projeksiyon elde ederiz AMD Ryzen AI 5 340. Çok etkileyici olmasa da, en iyi oyunlar da dahil olmak üzere 2025'te çalıştırılabilecek tüm görevler ve uygulamalar için kesinlikle yeterli.
Kod adı | Raptor Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seriler | Intel Raptor Lake-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seri: Raptor Lake-S Raptor Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saat hızı | 3300 - 5200 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 12 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 24 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çekirdek / Komut adedi | 6 / 12 6 x 5.2 GHz Intel Raptor Cove P-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum güç tüketimi (TTG = Termal tasarım gücü) | 65 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üretim teknolojisi | 10 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soket | LGA1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özellikler | DDR4-3200/DDR5-4800 RAM, PCIe 5 + PCIe 4, DL Boost, GNA, vPro En., RPE, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, BMI2, ABM, FMA, ADX, SMEP, SMAP, EIST, TM1, TM2, HT, Turbo, SST, AES-NI, RDRAND, RDSEED, SHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafik kartı | Intel UHD Graphics 770 ( - 1550 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | 64 Bit desteği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açıklama tarihi | 07/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün bağlantısı (harici) | www.intel.com |
benchmarklar

* Daha küçük sayılar daha yüksek performans anlamına gelir
Bu işlemci için inceleme bulunamadı