Intel Core i7-14701TE

Intel Core i5-14701TE, 5,2 GHz'e kadar çalışan 8 performans çekirdeğine ancak 0 verimli çekirdeğe sahip tuhaf bir Raptor Lake ailesi masaüstü işlemcisidir (SoC). 14X01 yongalarını özel kılan E-çekirdeklerinin olmamasıdır.
Ürün, sırasıyla 16 MB ve 33 MB'lık büyük seviye 2 ve 3 önbelleklere sahiptir. Bu UHD 770 entegre grafik çözümü olarak görev yapar. Burada 'uygun' bir NPU bulunmamaktadır.
I7 yongası, 2025'in ortalarından itibaren oldukça eski olan Intel 7 süreci kullanılarak üretilmiştir. Temel TDP değeri varsayılan olarak 45 W'tır, bu da onu serin tutmak için en az bir fan gerektiği anlamına gelir.
Daha ucuza kıyasla i5-14501TE14701TE daha fazla CPU çekirdeği, daha hızlı RAM denetleyicisi ve marjinal olarak daha yüksek saat hızları ile birlikte gelir.
Performans
Çoklu iş parçacığı performansı bir i7-13700H veya bir Ryzen AI 7 350, 2025'teki herhangi bir görev için yeterli hale getirir.
| Kod adı | Raptor Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seriler | Intel Raptor Lake-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seri: Raptor Lake-S Raptor Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saat hızı | 2100 - 5200 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 33 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çekirdek / Komut adedi | 8 / 16 8 x 5.2 GHz Intel Raptor Cove P-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum güç tüketimi (TTG = Termal tasarım gücü) | 45 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretim teknolojisi | 10 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soket | LGA1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Özellikler | DDR4-3200/DDR5-5600 RAM, PCIe 5 + PCIe 4, DL B., GNA, vPro En., RPE, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, BMI2, ABM, FMA, ADX, SMEP, SMAP, EIST, TM1, TM2, HT, Turbo, SST, AES-NI, RDRAND, RDSEED, SHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafik kartı | Intel UHD Graphics 770 ( - 1650 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | 64 Bit desteği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama tarihi | 07/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün bağlantısı (harici) | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benchmarklar
* Daha küçük sayılar daha yüksek performans anlamına gelir
Bu işlemci için inceleme bulunamadı
