Intel Core i9-14901TE

Intel Core i9-14901TE, 8 performans çekirdeği ancak 0 verimli çekirdeği olan tuhaf bir Raptor Lake ailesi masaüstü işlemcisidir (SoC). 14X01 yongalarını özel kılan E-çekirdeklerinin olmamasıdır.
Ürün, sırasıyla 16 MB ve 36 MB'lık makul boyutta seviye 2 ve 3 önbelleklere sahiptir. CPU çekirdekleri 5,5 GHz'e kadar çalışmaktadır. Bu UHD 770 entegre grafik çözümü olarak hizmet vermektedir. Burada 'uygun' bir NPU yoktur, ancak Uzaktan Platform Silme de dahil olmak üzere tüm vPro Enterprise özellik seti yerleşiktir.
I9 yongası, 2025'in sonlarından itibaren çok eski olan Intel 7 süreci kullanılarak üretilmiştir. Temel TDP değeri varsayılan olarak 45 W'tır ve bu değer masaüstü bilgisayarlardan çok yüksek performanslı dizüstü bilgisayarları andırır.
Performans
Eylül 2025 itibariyle tek bir 14X01 işlemciyi test etmemiş olsak da, tek bir 5.4 GHz Raptor Cove çekirdeğinin, tıpkı bir i9-13900HX121 Cinebench 2024 puanı ve 295 Cinebench R15 puanı için iyidir. (Hatırlatmak gerekirse, 14901E 5,5 GHz'e kadar çalışabiliyor.) Değerleri 8 ile çarparsak, 14901E'nin AMD'nin 14901E gibi oldukça güçlü tüketici sınıfı yongalarının biraz gerisinde kaldığını gösteren bir projeksiyon elde ederiz Ryzen 7 8700G ve Ryzen 9 8945HS. Bu, en iyi oyunlar da dahil olmak üzere 2025 ve 2026'da çalıştırılabilecek tüm görevler ve uygulamalar için yeterince hızlı olmalıdır; 14901TE'nin daha düşük watt ve dolayısıyla daha düşük Boost saat hızları nedeniyle 65-W 14901E kardeşinden daha yavaş olması gerektiğini unutmayın.
| Kod adı | Raptor Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seriler | Intel Raptor Lake-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seri: Raptor Lake-S Raptor Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saat hızı | 2300 - 5500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 36 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çekirdek / Komut adedi | 8 / 16 8 x 5.5 GHz Intel Raptor Cove P-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum güç tüketimi (TTG = Termal tasarım gücü) | 45 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretim teknolojisi | 10 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum sıcaklık | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soket | LGA1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Özellikler | DDR4-3200/DDR5-5600 RAM, PCIe 5 + PCIe 4, DL B., GNA, vPro En., RPE, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, BMI2, ABM, FMA, ADX, SMEP, SMAP, EIST, TM1, TM2, HT, Turbo, SST, AES-NI, RDRAND, RDSEED, SHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafik kartı | Intel UHD Graphics 770 ( - 1650 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | 64 Bit desteği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama tarihi | 07/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün bağlantısı (harici) | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benchmarklar
* Daha küçük sayılar daha yüksek performans anlamına gelir
Bu işlemci için inceleme bulunamadı