
Intel Core i5-13500

Intel Core i5-13500, Oktober 2022'de piyasaya sürülen Raptor-Lake mimarisi temelinde daha hızlı ve daha az yer kaplayan bir masaüstü işlemcisidir. İşlemci 2,5 GHz'lik bir temel güç sağlıyor ve Turbo'da 4,8 GHz'e kadar çıkabiliyor. Alder-Lake eingeführte hibrit CPU mimarisi Raptor-Lake-Prozessoren'de de kullanılmaya başlandı. Intel Core i5-12500'e kıyasla Intel Core i5-13500 daha fazla Kerne sunuyor, böylece daha yüksek bir Gesamtleistung erzielt werden. Intel Core i5-13500 toplamda 20 iş parçacığına kadar paralel çalışabilir. Performans Çekirdekleri (P-Çekirdekleri), enerji tasarruflu Çekirdekleri (E-Çekirdekleri) vorenthalten eden Hyperthreading'e sahiptir.
Performans
Intel Core i5-13500'ün Intel Core i5-12500'e kıyasla daha yüksek bir performansa sahip olmasının nedeni, daha yüksek bir fiziksel yeniden yapılandırma kapasitesidir. Her iki işlemci de 6 P-Kerne kullanır, ancak sadece Intel Core i5-13500 zusätzlich mit 8 E-Kernen bestückt ist.
Grafikeinheit
Intel Core i5-12600K gibi Intel Core i5-13500 de entegre bir Grafikeinheit sunuyor. Temel olarak Intel Iris Xe-Architektur'u kullanıyor. Yeni Intel UHD Graphics 770'in leistungstechnisch hat sich bei der neuen Intel 770 aber nicht viel verändert.
Leistungsaufnahme
Intel Core i5-13500'ün TDP'si 65 Watt'tır, ancak Turbo'da bu değer 154 Watt'a kadar düşebilir. Intel Core i5-12500'e kıyasla enerji tasarrufu biraz daha düşüktür.
| Kod adı | Raptor Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seriler | Intel Raptor Lake-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seri: Raptor Lake-S Raptor Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saat hızı | 2500 - 4800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 11.5 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 24 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çekirdek / Komut adedi | 14 / 20 6 x 4.8 GHz Intel Raptor Cove P-Core 8 x 3.5 GHz Intel Gracemont E-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum güç tüketimi (TTG = Termal tasarım gücü) | 65 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 154 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretim teknolojisi | 10 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bağlantı sayısı | 215 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum sıcaklık | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soket | LGA 1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Özellikler | Intel UHD Graphics 770, DDR5 4800 MT/s, DDR4 3200 MT/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafik kartı | Intel UHD Graphics 770 (300 - 1550 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | 64 Bit desteği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama tarihi | 01/04/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün bağlantısı (harici) | www.intel.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benchmarklar
* Daha küçük sayılar daha yüksek performans anlamına gelir
için incelemeler Intel Core i5-13500 işlemci
