Intel Core Ultra X9 388H

Intel Core Ultra X9 388H, Panther Lake ailesinden 16 çekirdekli üst düzey bir SoC ve 12 Xe3 GPU çekirdeğine sahip en üst modeldir. Çip ayrıca 18 MB önbellek sunar. CPU, vPro yönetim özelliklerini destekler.
388H, Intel tarafından yeni 18A sürecinde üretilen bir hesaplama karosunu entegre ediyor. Bu, 2,1 - 5,1 GHz'lik 4 büyük Cougar Cove P-Core, 1,6 - 4 GHz'lik 8 Darkmont E-Core ve 1,6 - 3,7 GHz'lik 4 küçük Darkmont LP (Düşük Güç) E-Core içerir. Ayrıca 50 TOPS INT 8'li yeni NPU 5 ve IPU 7.5 görüntü işlemcisi de yüklüdür. Entegre bellek denetleyicisi 96 GB LPDDR5X-9600'e kadar destekler.
GPU karosu 12 Xe3 çekirdekli ve ışın izleme destekli hızlı bir iGPU içerir ve TSMC tarafından N3E sürecinde üretilmiştir.
Üçüncü yonga seti, 12 PCIe şeridi, 4x Thunderbolt 4, Wi-Fi 7 (R2) ve Bluetooth Core 6.0 ile platform denetleyicisini entegre eder.
Intel'e göre, TDP 15 - 25 watt (temel) ve kısa vadede 80 watt'a kadar belirtilmiştir.
| Kod adı | Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seriler | Intel Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seri: Panther Lake Panther Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saat hızı | 1600 - 5100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 18 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çekirdek / Komut adedi | 16 / 16 4 x 5.1 GHz Intel Cougar Cove P-Core 8 x 4.0 GHz Intel Darkmont E-Core 4 x 3.7 GHz Intel Darkmont LP E-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum güç tüketimi (TTG = Termal tasarım gücü) | 25 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 80 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretim teknolojisi | 1.8 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum sıcaklık | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soket | FCBGA2540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafik kartı | Intel Arc B390 12 Xe3 Panther Lake iGPU ( - 2500 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPU / AI | 50 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chip AI | 180 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | 64 Bit desteği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama tarihi | 01/05/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün bağlantısı (harici) | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benchmarklar
* Daha küçük sayılar daha yüksek performans anlamına gelir
Bu işlemci için inceleme bulunamadı
