Intel Core Ultra 5 336H

Intel Core Ultra 5 336H, dizüstü bilgisayarlar için Panther Lake ailesinden orta sınıf 12 çekirdekli bir SoC'dir. CPU, vPro yönetim özelliklerini desteklemektedir.
336H, Intel tarafından yeni 18A sürecinde üretilen bir hesaplama karosunu entegre eder. Buna 1,9 - 4,6 GHz'lik 4 büyük Cougar Cove P-Core, 1,5 - 3,6 GHz'lik 8 Darkmont E-Core'dan 4'ü ve 1,5 - 3,2 GHz'lik 4 küçük Darkmont LP (Düşük Güç) E-Core dahildir. Ayrıca 50 TOPS INT 8'li yeni NPU 5 ve IPU 7.5 görüntü işlemcisi de yüklüdür. Entegre bellek denetleyicisi 96 GB LPDDR5-9600 veya 128 GB DDR5-7200'e kadar destekler.
GPU karosu, 4 Xe3 çekirdekli ve ışın izleme destekli daha küçük bir iGPU içerir.
Üçüncü yonga seti, 20 PCIe şeridi (diğer 2 yonga için 12'ye kıyasla), 4x Thunderbolt 4, Wi-Fi 7 (R2) ve Bluetooth Core 6.0 ile platform denetleyicisini entegre eder. Platform denetleyicisi de TSMC tarafından üretilmiştir.
Intel'e göre, TDP 15 - 25 watt (temel) ve kısa vadede 80 watt'a kadar belirtilmiştir.
| Kod adı | Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seriler | Intel Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seri: Panther Lake Panther Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saat hızı | 1500 - 4600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 18 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çekirdek / Komut adedi | 12 / 12 4 x 4.6 GHz Intel Cougar Cove P-Core 4 x 3.6 GHz Intel Darkmont E-Core 4 x 3.2 GHz Intel Darkmont LP E-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum güç tüketimi (TTG = Termal tasarım gücü) | 25 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 80 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretim teknolojisi | 1.8 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum sıcaklık | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soket | FCBGA2540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafik kartı | Intel Graphics 4 Xe3 Panther Lake iGPU ( - 2300 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPU / AI | 50 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chip AI | 180 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | 64 Bit desteği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama tarihi | 01/05/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün bağlantısı (harici) | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benchmarklar
* Daha küçük sayılar daha yüksek performans anlamına gelir
Bu işlemci için inceleme bulunamadı