Intel Core i7-2760QM

Intel Core i7-2760QM laptoplar için üretilmiş üst sınıf hızlı quad-core bir işlemci olup, Sandy Bridge mimarisine sahiptir. Hyperthreading sayesinde 8 komutu eş zamanlı işleyebilir. Eski Clarksdale işlemcilere kıyasla 32nm ile üretilmekte ve dahili grafik kartının yanı sıra, AES fonksiyonları ile beraber gelmekte. 2820QM ile kıyaslanıldığında tampon belleği daha az olmasına karşın, yüksek saat hızı ile bu açığı gidermekte.
Sandy Bridge, Arrandale mimarisinin ardından gelen devrimsel bir mimari. En çok göze çarpan geliştirmeler ise: yeni 256 Bit AVX komutları, geliştirilen Turbo Boost ve 32nm işlemci çekirdeğine entegre edilen grafik kartı. Dahası dahili bellek kontorolörü artık 8 GBye kadar DDR3-1333 hızında destek verebilmekte.
Core i7-2760QM eski Intel HD grafik kartına oranla daha hızlı olan Intel HD Graphics 3000 ile gelmekte. HD Graphics 3000in Turbo Boost desteği sayesinde saat hızı 650MHz ile 1300MHz arasında değişmekte. Grafik kartı işlemcinin tampon belleğinden yararlandığı için aktifleştirildiğinde işlemci performansı biraz düşmekte.
Core i7-2760QM'in performansı Core i7-2920XM'den sadece biraz daha düşük. Bu da performansın tüm günlük ihtiyaçların yanı sıra, en kapsamlı 3D oyunlar için bile yeterli olabileceği anlaına gelmekte. Turbo Boost 2.0 sayesinde tek komutlu uygulamalar bile çok hızlı çalışmakta.
45 Wattlık güç tüketimi yüzünden işlemci sadece 15inç ve üzeri laptoplarda kullanılabilmekte. Eski jenerasyonlara göre bu değerler iyileştirilmiş olsa da, dahili grafik kartı ile büyük kasalara ihtiyaç halen devam etmekte.
| Kod adı | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seriler | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seri: Core i7 Sandy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saat hızı | 2400 - 3500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 1 Cache | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 6 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çekirdek / Komut adedi | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum güç tüketimi (TTG = Termal tasarım gücü) | 45 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transistör sayısı | 995 milyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretim teknolojisi | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bağlantı sayısı | 216 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum sıcaklık | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soket | FCBGA1224, FCPGA988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Özellikler | HD Graphics 3000, DDR-1333 Memory Controller, HyperThreading, AVX, Quick Sync, Virtualization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafik kartı | Intel HD Graphics 3000 (650 - 1300 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | 64 Bit desteği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Başlangıç fiyatı | $378 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama tarihi | 09/03/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benchmarklar
* Daha küçük sayılar daha yüksek performans anlamına gelir
için incelemeler Intel Core i7-2760QM işlemci
HawkForce Luna P150EM: NVIDIA GeForce GTX 675M, 15.60", 3.2 kg
Dış inceleme » HawkForce Luna P150EM
Apple MacBook Pro 15 inch 2011-10 MD322: AMD Radeon HD 6770M, 15.60", 2.5 kg
Dış inceleme » Apple MacBook Pro 15 inch 2011-10 MD322
Schenker XMG P511: NVIDIA GeForce GTX 570M, 15.60", 3.4 kg
Dış inceleme » Schenker XMG P511
Apple MacBook Pro 17 inch 2011-10 MD311LL/A: AMD Radeon HD 6770M, 17.00", 3 kg
Dış inceleme » Apple MacBook Pro 17 inch 2011-10 MD311LL/A
Schenker XMG P801 PRO: NVIDIA GeForce GTX 560M SLI, 18.40", 5.6 kg
Dış inceleme » Schenker XMG P801 PRO
Schenker XMG P701 PRO: AMD Radeon HD 6990M, 17.30", 3.8 kg
Dış inceleme » Schenker XMG P701 PRO