Intel HD Graphics 3000

Intel HD Graphics 3000 (veya Graphics Media Accelerator HD 3000, GMA HD 3000, Intel HD Graphics 200) dahili bir grafik kartı olup Sandy Bridge kod isimli işlemcilerde kullanılmakta. HD Graphics 3000 harici bir belleğe sahip olmasa da Level 3 / LLC Cache ve ana belleğin bir kısmını ortak olarak kullanmakta. TurboBoost sayesinde güç tüketimine veya işlemci yüküne gore grafik kartı overclock edilebiliyor. Grafik kartının hızı işlemciye bağlı olarak değişmekte:
* ULV işlemciler ix-2xx7 (temel 350MHz, Turbo 900-1000MHz)
* LV işlemciler Core ix-2xx5 (temel 500MHz, Turbo 1000MHz)
* Mainstream ve üst sınıf Dual und Quad-Core Core ix-2xx0 (temel 650MHz, Turbo 1100-1200MHz)
* Desktop K işlemciler (temel 850, Turbo 1100-1350MHz)
HD 3000, 12 adet işleme ünitesi ile gelmekte. Eski Untel GMA HD ile aynı olsa da mimari değişikliler ilse bu üniteler daha hızlı. Daha yavaş HD Graphics 2000 de bu ünitelerden 6 adet bulunmakta.
HD Graphics 3000 kartının yüksek saat hızlı quad-core işlemci ile gerçekleştirdiğimiz tested performansının mevcut Nvidia (GeForce 310M) ve AMD (HD 5450) ile aynı seviyede olduğunu görüyoruz. Bazı oyunlar daha hızlı çalışsa da, halen bir sürücü sorunsalı olduğu aşikar.
Yapılan ilk testler performansın masaüstü ATI Radeon HD 5450 (Mobility Radeon HD 5450 ile aynı sayılır) seviyesinde olduğunu göstermekte. 1024x768 gibi düşük çözünürlükte HD Graphics 200, 5450ye kıasla daha hızlı olsa da, Dawn of War 2 gibi oyunlarda geride kalmakta. FPS değerleri oyunun oynanabilir kalması için her zaman yeterli.
Grafik kartına ek olarak çip HD videoların işlenmesi adına bazı ek ünitelere sahip. 3 dakikalık 1080p bir videonun iPhone uyumlu hale çevrilmesi 14 saniye kadar sürmekte.
32nmlik üretim süreci sayesinde grafik kartının güç tüketimi oldukça düşük olacaktır.
Üretici | Intel |
HD Graphics Seri | |
Kod adı | Sandy Bridge |
Mimari | Gen. 6 Sandy Bridge |
Pipelines | 12 - birleştirilmiş |
Çekirdek Hızı | 350 - 1350 (Boost) MHz |
Memory Bus genişliği | 64/128 Bit |
Paylaşımlı bellek | evet |
DirectX | DirectX 10.1, Shader 4.1 |
teknoloji | 32 nm |
Duyurulma Tarihi | 01.02.2011 |
CPU in HD Graphics 3000 | GPU Base Speed | GPU Boost / Turbo |
---|
Intel Core i7-2700K | 4 x 3500 MHz, 95 W | 850 MHz | 1350 MHz | Intel Core i7-2600K | 4 x 3400 MHz, 95 W | 850 MHz | 1350 MHz | Intel Core i7-2960XM | 4 x 2700 MHz, 55 W | 650 MHz | 1300 MHz | » show 41 more | Intel Core i7-2860QM | 4 x 2500 MHz, 45 W | 650 MHz | 1300 MHz | Intel Core i7-2920XM | 4 x 2500 MHz, 55 W | 650 MHz | 1300 MHz | Intel Core i5-2500K | 4 x 3300 MHz, 95 W | 850 MHz | 1100 MHz | Intel Core i7-2760QM | 4 x 2400 MHz, 45 W | 650 MHz | 1300 MHz | Intel Core i7-2820QM | 4 x 2300 MHz, 45 W | 650 MHz | 1300 MHz | Intel Core i7-2720QM | 4 x 2200 MHz, 45 W | 650 MHz | 1300 MHz | Intel Core i7-2675QM | 4 x 2200 MHz, 45 W | 650 MHz | 1200 MHz | Intel Core i7-2670QM | 4 x 2200 MHz, 45 W | 650 MHz | 1100 MHz | Intel Core i7-2635QM | 4 x 2000 MHz, 45 W | 650 MHz | 1200 MHz | Intel Core i7-2630QM | 4 x 2000 MHz, 45 W | 650 MHz | 1100 MHz | Intel Core i7-2640M | 2 x 2800 MHz, 35 W | 650 MHz | 1300 MHz | Intel Core i7-2620M | 2 x 2700 MHz, 35 W | 650 MHz | 1300 MHz | Intel Core i5-2540M | 2 x 2600 MHz, 35 W | 650 MHz | 1300 MHz | Intel Core i5-2520M | 2 x 2500 MHz, 35 W | 650 MHz | 1300 MHz | Intel Core i5-2450M | 2 x 2500 MHz, 35 W | 650 MHz | 1300 MHz | Intel Core i5-2435M | 2 x 2400 MHz, 35 W | 650 MHz | 1300 MHz | Intel Core i5-2430M | 2 x 2400 MHz, 35 W | 650 MHz | 1200 MHz | Intel Core i5-2415M | 2 x 2300 MHz, 35 W | 650 MHz | 1300 MHz | Intel Core i5-2410M | 2 x 2300 MHz, 35 W | 650 MHz | 1200 MHz | Intel Core i7-2649M | 2 x 2300 MHz, 25 W | 500 MHz | 1100 MHz | Intel Core i3-2370M | 2 x 2400 MHz, 35 W | 650 MHz | 1150 MHz | Intel Core i3-2350M | 2 x 2300 MHz, 35 W | 650 MHz | 1150 MHz | Intel Core i3-2348M | 2 x 2300 MHz, 35 W | 650 MHz | 1150 MHz | Intel Core i7-2629M | 2 x 2100 MHz, 25 W | 500 MHz | 1100 MHz | Intel Core i7-2677M | 2 x 1800 MHz, 17 W | 350 MHz | 1200 MHz | Intel Core i3-2330M | 2 x 2200 MHz, 35 W | 650 MHz | 1100 MHz | Intel Core i3-2328M | 2 x 2200 MHz, 35 W | 650 MHz | 1100 MHz | Intel Core i7-2637M | 2 x 1700 MHz, 17 W | 350 MHz | 1200 MHz | Intel Core i7-2657M | 2 x 1600 MHz, 17 W | 350 MHz | 1000 MHz | Intel Core i3-2312M | 2 x 2100 MHz, 35 W | 350 MHz | 1100 MHz | Intel Core i3-2310M | 2 x 2100 MHz, 35 W | 650 MHz | 1100 MHz | Intel Core i3-2308M | 2 x 2100 MHz, 35 W | 650 MHz | 1100 MHz | Intel Core i5-2557M | 2 x 1700 MHz, 17 W | 350 MHz | 1200 MHz | Intel Core i7-2617M | 2 x 1500 MHz, 17 W | 350 MHz | 950 MHz | Intel Core i5-2467M | 2 x 1600 MHz, 17 W | 350 MHz | 1150 MHz | Intel Core i5-2537M | 2 x 1400 MHz, 17 W | 350 MHz | 900 MHz | Intel Core i3-2377M | 2 x 1500 MHz, 17 W | 350 MHz | 1000 MHz | Intel Core i3-2375M | 2 x 1500 MHz, 17 W | 350 MHz | 1000 MHz | Intel Core i3-2367M | 2 x 1400 MHz, 17 W | 350 MHz | 1000 MHz | Intel Core i3-2365M | 2 x 1400 MHz, 17 W | 350 MHz | 1000 MHz | Intel Core i3-2357M | 2 x 1300 MHz, 17 W | 350 MHz | 950 MHz | min. - max. | | 350 - 850 MHz | 900 - 1350 MHz |
|
benchmarklar
3DMark - 3DMark Cloud Gate Score
min: 2277 avg: 2642 median: 2656.5 (4%) max: 2979 Points
Asus X501A-XX381H | 2328M | 4 GB | | | 2277 |
HP EliteBook 2760p-LG682EA | 2540M | 4 GB | 650 / 675 MHz | | 2484 |
Schenker Xesia M501 | 2630QM | 8 GB | 1100 MHz | | 2829 |
Dell Latitude XT3 | 2640M | 8 GB | 650 / 667 MHz | | 2979 |
...
Intel UHD Graphics 600 12%
...
AMD Radeon RX 6800 XT 2614%
3DMark - 3DMark Cloud Gate Graphics
min: 2356 avg: 2593 median: 2502.5 (1%) max: 3011 Points
Asus X501A-XX381H | 2328M | 4 GB | | | 2356 |
HP EliteBook 2760p-LG682EA | 2540M | 4 GB | 650 / 675 MHz | | 2428 |
Schenker Xesia M501 | 2630QM | 8 GB | 1100 MHz | | 2577 |
Dell Latitude XT3 | 2640M | 8 GB | 650 / 667 MHz | | 3011 |
...
AMD Radeon R4 (Stoney Ridge) 19%
...
3DMark - 3DMark Ice Storm Graphics
min: 25494 avg: 29036 median: 27124 (4%) max: 36403 Points
Schenker Xesia M501 | 2630QM | 8 GB | 1100 MHz | | 25494 |
HP EliteBook 2760p-LG682EA | 2540M | 4 GB | 650 / 675 MHz | | 26222 |
Asus X501A-XX381H | 2328M | 4 GB | | | 28026 |
Dell Latitude XT3 | 2640M | 8 GB | 650 / 667 MHz | | 36403 |
...
Intel UHD Graphics 605 -5%
NVIDIA GeForce 910M -1%
AMD Radeon R4 (Kaveri) 5%
...
AMD Radeon RX 6800 XT 1463%
3DMark Vantage
3DM Vant. Perf. total +3DMark Vantage - 3DM Vant. Perf. total
min: 1135 avg: 1560 median: 1568 (2%) max: 2164 Points
Samsung 350U2A-A01PL | 2357M | 4 GB | | | 1135 |
Lenovo X121e-204562U | 2357M | 2 GB | 950 MHz | | 1158 |
MSI A6400-Ci507 S | 2410M | 4 GB | | | 1213 |
Sony Vaio SVT-1111M1E/S | 2367M | 4 GB | 350 / 667 MHz | 4 GB | 1224 |
HP Envy 4-1000sg | 2367M | 4 GB | | | 1264 |
Lenovo ThinkPad Edge E130 (NZU36PB) | 2367M | 4 GB | | | 1268 |
Sony Vaio SVT1311M1ES | | | 350 / 665 MHz | | 1273 |
Sony Vaio SVT1311M1ES | 2367M | 4 GB | 350 / 665 MHz | | 1273 |
Acer Travelmate B113-M-323a4G50ikk | 2377M | 4 GB | | | 1292 |
Dell Latitude 3330 | 2375M | 4 GB | 350 MHz | | 1295 |
Fujitsu LifeBook P771 (VFY:P7710MF011PL) | 2617M | 4 GB | | | 1296 |
Toshiba Satellite L830-10F | 2367M | 4 GB | 1000 MHz | | 1307 |
Toshiba Satellite L830-10F | 2367M | 4 GB | 1000 MHz | | 1307 |
Acer TravelMate 6595-2524G50Mikk | 2520M | 4 GB | 1200 MHz | 0.1 GB | 1318 |
Toshiba Portégé Z830-10N | 2367M | 4 GB | 350/1000 MHz | | 1331 |
Asus UX32A-R3001V | 2367M | 4 GB | 350 / 667 MHz | | 1340 |
| 2820QM | 4 GB | 1300 MHz | | 1386 |
Asus Pro P53E-SO102X | 2330M | 2 GB | | | 1386 |
Asus N53SV HD3000 | 2720QM | 8 GB | | | 1387 |
Lenovo ThinkPad T420i NW16NPB | 2310M | 2 GB | | | 1388 |
MSI CR640-048XPL | 2310M | 2 GB | | | 1396 |
HP Envy 14 Spectre B1J92EA | 2467M | 4 GB | 350 / 665 MHz | | 1411 |
Asus Zenbook UX31E-DH52B | 2557M | 4 GB | 1200 MHz | | 1414 |
Dell Vostro 3750 | 2310M | 4 GB | | | 1434 |
Dell Vostro 3750 | 2310M | 4 GB | | | 1434 |
HP ProBook 4530s-XX968EA | 2310M | 4 GB | | | 1435 |
Samsung 400B4B-A01PL | 2310M | 4 GB | | | 1436 |
Lenovo B570-M58G4GE | 2330M | 4 GB | 650 MHz | | 1438 |
Samsung 530U3B-A01DE | 2467M | 4 GB | | | 1439 |
Chiligreen Platin TS | 2330M | 4 GB | | | 1459 |
Acer Aspire S3-951-6646 | 2467M | 4 GB | 1150 MHz | | 1465 |
HP Folio 13 (B0N00AA) | 2467M | 4 GB | | | 1466 |
Fujitsu Lifebook S752 | 2328M | 2 GB | 1100 / 667 MHz | | 1475 |
Lenovo IdeaPad U300s | 2467M | 4 GB | 350 MHz | | 1478 |
HP ProBook 4430s-XU013UT | 2310M | 4 GB | | | 1504 |
Asus B43E-VO158X | 2350M | 4 GB | | | 1513 |
Asus X501A-XX381H | 2328M | 4 GB | | | 1518 |
Samsung 400B2B-H01PL | 2410M | 4 GB | | | 1524 |
HP Pavilion dm4-2110ew (QJ421EA) | 2330M | 4 GB | | | 1527 |
Dell Inspiron N411z (C0425821) | 2330M | 4 GB | | | 1541 |
Fujitsu Lifebook T901 | 2620M | 4 GB | | | 1551 |
Samsung E3520-A01DE | 2410M | 4 GB | 650 MHz | | 1559 |
Dell Vostro 2520 | 2328M | 4 GB | 1100 MHz | | 1559 |
Acer TravelMate P253-M-32324G50Mnks | 2328M | 4 GB | 1100 MHz | | 1560 |
Toshiba Tecra R850-11P | 2410M | 4 GB | | | 1563 |
Samsung 400B5B-H01PL | 2410M | 4 GB | | | 1568 |
Dell XPS 13 | 2637M | 4 GB | 350 MHz | | 1568 |
Asus X301A-RX005V | 2350M | 4 GB | | | 1568 |
HP ProBook 4530s-B0Y11EA | 2350M | 4 GB | 1150 MHz | | 1574 |
HP ProBook 6360b LG632EA | 2410M | 4 GB | | | 1575 |
Fujitsu LifeBook SH531 | 2410M | 4 GB | 650/1200 MHz | | 1575 |
Fujitsu LifeBook A512 | 2328M | 4 GB | 1100 MHz | | 1577 |
Asus U56E-XX028V | 2430M | 4 GB | 650 MHz | | 1584 |
Acer TravelMate P243-M-32374G50MAK | 2370M | 4 GB | 650 / 667 MHz | | 1585 |
Asus Zenbook UX21E-KX004V | 2467M | 4 GB | | | 1595 |
HP ProBook 4340s (B6M41EA) | 2370M | 4 GB | | | 1607 |
Toshiba Satellite Pro C870-11R | 2350M | 4 GB | | | 1612 |
HP EliteBook 2760p-LG682EA | 2540M | 4 GB | 650 / 675 MHz | | 1620 |
Toshiba Satellite Z830-10J | 2467M | 4 GB | | | 1622 |
Fujitsu Lifebook E781 | 2430M | 4 GB | 650 / 665 MHz | | 1624 |
Apple Macbook Air 11 inch 2011-07 MC969D/A | 2467M | 4 GB | | | 1633 |
Sony Vaio VPC-EG27FM/W | 2430M | 4 GB | 650 / 667 MHz | 1.7 GB | 1644 |
Samsung 900X3B-A01 | 2467M | 3.8 GB | 1150 / 666MHz MHz | | 1644 |
Samsung 410B2B | 2520M | 4 GB | | | 1648 |
HP ProBook 5330m (LG724EA) | 2520M | | | | 1658 |
Asus UX21 | 2677M | 4 GB | | | 1661 |
Lenovo Thinkpad Edge E330 NZS4RGE | 2370M | 4 GB | 650 MHz | | 1661 |
Samsung Serie 3 300E5C-A06DE | 2310M | 8 GB | 650 MHz | | 1661 |
Lenovo Thinkpad X220-4290W1B | 2520M | 4 GB | 850 MHz | | 1678 |
Lenovo ThinkPad X1 NWK2PGE | 2520M | 4 GB | | | 1688 |
HP ProBook 5330m-LG724EA | 2520M | 4 GB | 1300 MHz | | 1691 |
Lenovo Thinkpad T420 4236-NGG | 2620M | 4 GB | | | 1696 |
Samsung 900X4B-A01DE | 2637M | 8 GB | | | 1702 |
Lenovo IdeaPad Z370-M5657GE | 2410M | 4 GB | | | 1704 |
Fujitsu Lifebook S761 | 2620M | 4 GB | 1300 MHz | | 1704 |
Dell Inspiron 14R-N4110 | 2330M | 6 GB | 650 / 664 MHz | | 1708 |
Apple Macbook Air 13 inch 2011-07 | 2557M | 4 GB | | | 1712 |
| 2500K | 4 GB | 1100 MHz | | 1721 |
Lenovo ThinkPad X1 NWK3QGE | 2640M | 8 GB | 650 MHz | | 1753 |
HP ProBook 5330m-LG720EA/LJ463UT | 2520M | 4 GB | 1300 MHz | | 1755 |
MSI CX640-i547W7P | 2410M | 4 GB | | | 1774 |
Dell Inspiron 14z (N411z) | 2430M | 8 GB | 660 / 660 MHz | | 1785 |
Toshiba Satellite P745-S4250 | 2410M | 5.9 GB | | 0.1 GB | 1864 |
Apple Macbook Pro 13 inch 2011-02 MC724LL/A | 2620M | 4 GB | 650/1300 MHz | | 1866 |
HP Pavilion dm4-3090se | 2450M | 5.9 GB | 650 / 665 MHz | 1.7 GB | 1921 |
Lenovo ThinkPad X220T 4298-2YG | 2620M | 4 GB | 650 MHz | | 1944 |
Toshiba Portégé R835-P88 | 2450M | 6 GB | 650 / 667 MHz | | 1962 |
Dell Latitude XT3 | 2640M | 8 GB | 650 / 667 MHz | | 2001 |
Dell Latitude E6320 | 2620M | 4 GB | 650 / 665 MHz | | 2061 |
Asus B33E PL | 2620M | 8 GB | | | 2125 |
| 2600K | 4 GB | 1350 MHz | | 2164 |
...
...
AMD Radeon RX 6800 XT 6087%
3DM Vant. Perf. GPU no PhysX +3DMark Vantage - 3DM Vant. Perf. GPU no PhysX
min: 927 avg: 1331 median: 1240 (1%) max: 8858 Points
Lenovo X121e-204562U | 2357M | 2 GB | 950 MHz | | 927 |
MSI A6400-Ci507 S | 2410M | 4 GB | | | 943 |
Sony Vaio SVT-1111M1E/S | 2367M | 4 GB | 350 / 667 MHz | 4 GB | 985 |
Fujitsu LifeBook P771 (VFY:P7710MF011PL) | 2617M | 4 GB | | | 1017 |
Lenovo ThinkPad Edge E130 (NZU36PB) | 2367M | 4 GB | | | 1022 |
HP Envy 4-1000sg | 2367M | 4 GB | | | 1024 |
Sony Vaio SVT1311M1ES | | | 350 / 665 MHz | | 1030 |
Sony Vaio SVT1311M1ES | 2367M | 4 GB | 350 / 665 MHz | | 1030 |
Acer Travelmate B113-M-323a4G50ikk | 2377M | 4 GB | | | 1037 |
Dell Latitude 3330 | 2375M | 4 GB | 350 MHz | | 1041 |
Toshiba Satellite L830-10F | 2367M | 4 GB | 1000 MHz | | 1059 |
Toshiba Satellite L830-10F | 2367M | 4 GB | 1000 MHz | | 1059 |
| 2820QM | 4 GB | 1300 MHz | | 1061 |
Asus N53SV HD3000 | 2720QM | 8 GB | | | 1073 |
Toshiba Portégé Z830-10N | 2367M | 4 GB | 350/1000 MHz | | 1076 |
Asus UX32A-R3001V | 2367M | 4 GB | 350 / 667 MHz | | 1090 |
Asus Pro P53E-SO102X | 2330M | 2 GB | | | 1095 |
Lenovo ThinkPad T420i NW16NPB | 2310M | 2 GB | | | 1099 |
MSI CR640-048XPL | 2310M | 2 GB | | | 1104 |
Asus Zenbook UX31E-DH52B | 2557M | 4 GB | 1200 MHz | | 1115 |
Dell Vostro 3750 | 2310M | 4 GB | | | 1137 |
Dell Vostro 3750 | 2310M | 4 GB | | | 1137 |
HP ProBook 4530s-XX968EA | 2310M | 4 GB | | | 1137 |
Lenovo B570-M58G4GE | 2330M | 4 GB | 650 MHz | | 1138 |
Samsung 400B4B-A01PL | 2310M | 4 GB | | | 1140 |
Chiligreen Platin TS | 2330M | 4 GB | | | 1154 |
Samsung 530U3B-A01DE | 2467M | 4 GB | | | 1161 |
Acer Aspire S3-951-6646 | 2467M | 4 GB | 1150 MHz | | 1168 |
Fujitsu Lifebook S752 | 2328M | 2 GB | 1100 / 667 MHz | | 1169 |
Lenovo IdeaPad U300s | 2467M | 4 GB | 350 MHz | | 1178 |
HP Folio 13 (B0N00AA) | 2467M | 4 GB | | | 1184 |
Asus B43E-VO158X | 2350M | 4 GB | | | 1197 |
Asus X501A-XX381H | 2328M | 4 GB | | | 1203 |
HP Pavilion dm4-2110ew (QJ421EA) | 2330M | 4 GB | | | 1211 |
Fujitsu Lifebook T901 | 2620M | 4 GB | | | 1218 |
Dell Inspiron N411z (C0425821) | 2330M | 4 GB | | | 1222 |
Samsung 400B2B-H01PL | 2410M | 4 GB | | | 1225 |
Samsung E3520-A01DE | 2410M | 4 GB | 650 MHz | | 1227 |
Toshiba Tecra R850-11P | 2410M | 4 GB | | | 1230 |
Samsung 400B5B-H01PL | 2410M | 4 GB | | | 1234 |
Dell Vostro 2520 | 2328M | 4 GB | 1100 MHz | | 1238 |
HP ProBook 6360b LG632EA | 2410M | 4 GB | | | 1239 |
Fujitsu LifeBook SH531 | 2410M | 4 GB | 650/1200 MHz | | 1239 |
Dell XPS 13 | 2637M | 4 GB | 350 MHz | | 1240 |
Acer TravelMate P253-M-32324G50Mnks | 2328M | 4 GB | 1100 MHz | | 1240 |
Asus X301A-RX005V | 2350M | 4 GB | | | 1244 |
Asus U56E-XX028V | 2430M | 4 GB | 650 MHz | | 1246 |
HP ProBook 4530s-B0Y11EA | 2350M | 4 GB | 1150 MHz | | 1249 |
Fujitsu LifeBook A512 | 2328M | 4 GB | 1100 MHz | | 1252 |
Acer TravelMate P243-M-32374G50MAK | 2370M | 4 GB | 650 / 667 MHz | | 1257 |
HP EliteBook 2760p-LG682EA | 2540M | 4 GB | 650 / 675 MHz | | 1270 |
HP ProBook 4340s (B6M41EA) | 2370M | 4 GB | | | 1273 |
Asus Zenbook UX21E-KX004V | 2467M | 4 GB | | | 1277 |
Fujitsu Lifebook E781 | 2430M | 4 GB | 650 / 665 MHz | | 1277 |
Toshiba Satellite Pro C870-11R | 2350M | 4 GB | | | 1282 |
Sony Vaio VPC-EG27FM/W | 2430M | 4 GB | 650 / 667 MHz | 1.7 GB | 1294 |
Toshiba Satellite Z830-10J | 2467M | 4 GB | | | 1297 |
Samsung 410B2B | 2520M | 4 GB | | | 1303 |
Apple Macbook Air 11 inch 2011-07 MC969D/A | 2467M | 4 GB | | | 1307 |
HP ProBook 5330m (LG724EA) | 2520M | | | | 1307 |
Lenovo Thinkpad Edge E330 NZS4RGE | 2370M | 4 GB | 650 MHz | | 1315 |
Lenovo Thinkpad X220-4290W1B | 2520M | 4 GB | 850 MHz | | 1318 |
Samsung 900X3B-A01 | 2467M | 3.8 GB | 1150 / 666MHz MHz | | 1319 |
| 2500K | 4 GB | 1100 MHz | | 1326 |
Asus UX21 | 2677M | 4 GB | | | 1326 |
Lenovo ThinkPad X1 NWK2PGE | 2520M | 4 GB | | | 1327 |
Lenovo Thinkpad T420 4236-NGG | 2620M | 4 GB | | | 1328 |
HP ProBook 5330m-LG724EA | 2520M | 4 GB | 1300 MHz | | 1329 |
Samsung Serie 3 300E5C-A06DE | 2310M | 8 GB | 650 MHz | | 1329 |
Fujitsu Lifebook S761 | 2620M | 4 GB | 1300 MHz | | 1335 |
Samsung 900X4B-A01DE | 2637M | 8 GB | | | 1353 |
Apple Macbook Air 13 inch 2011-07 | 2557M | 4 GB | | | 1360 |
Dell Inspiron 14R-N4110 | 2330M | 6 GB | 650 / 664 MHz | | 1362 |
Schenker XMG A501 | 2630QM | 8 GB | | | 1367 |
Lenovo ThinkPad X1 NWK3QGE | 2640M | 8 GB | 650 MHz | | 1375 |
HP ProBook 5330m-LG720EA/LJ463UT | 2520M | 4 GB | 1300 MHz | | 1382 |
Lenovo IdeaPad Z370-M5657GE | 2410M | 4 GB | | | 1397 |
MSI CX640-i547W7P | 2410M | 4 GB | | | 1402 |
Dell Inspiron 14z (N411z) | 2430M | 8 GB | 660 / 660 MHz | | 1411 |
Toshiba Satellite Pro R850-122 | 2310M | 4 GB | | | 1438 |
Apple Macbook Pro 13 inch 2011-02 MC724LL/A | 2620M | 4 GB | 650/1300 MHz | | 1477 |
HP Pavilion dm4-3090se | 2450M | 5.9 GB | 650 / 665 MHz | 1.7 GB | 1520 |
Lenovo ThinkPad X220T 4298-2YG | 2620M | 4 GB | 650 MHz | | 1531 |
Toshiba Portégé R835-P88 | 2450M | 6 GB | 650 / 667 MHz | | 1556 |
Dell Latitude XT3 | 2640M | 8 GB | 650 / 667 MHz | | 1577 |
Dell Latitude E6320 | 2620M | 4 GB | 650 / 665 MHz | | 1626 |
| 2600K | 4 GB | 1350 MHz | | 1663 |
Asus B33E PL | 2620M | 8 GB | | | 1671 |
Acer TravelMate 6595-2524G50Mikk | 2520M | 4 GB | 1200 MHz | 0.1 GB | 8858 |
...
...
3DMark 2001SE - 3DMark 2001 - Standard
min: 7796 avg: 12752 median: 11654 (12%) max: 19742 Points
Fujitsu LifeBook S751 vPro/SSD/UMTS | 2620M | 4 GB | 650 / 650 - 1300 MHz | | 7796 |
Lenovo X121e-204562U | 2357M | 2 GB | 950 MHz | | 8164 |
Dell Vostro 3750 | 2310M | 4 GB | | | 9382 |
HP ProBook 4530s-XX968EA | 2310M | 4 GB | | | 9571 |
Samsung 900X3A | 2537M | 4 GB | | | 9665 |
HP ProBook 5330m-LG720EA/LJ463UT | 2520M | 4 GB | 1300 MHz | | 10065 |
Toshiba Portégé Z830-10N | 2367M | 4 GB | 350/1000 MHz | | 10716 |
HP ProBook 6460b LG645EA | 2520M | 4 GB | | | 11516 |
Toshiba Tecra R840-11E | 2520M | 4 GB | 650 MHz | | 11654 |
Fujitsu LifeBook E751 vPro/UMTS | 2620M | 4 GB | 650 / 650 - 1300 MHz MHz | | 11784 |
MSI CX640-i547W7P | 2410M | 4 GB | | | 13992 |
Dell Latitude E6220 | 2540M | 4 GB | 1350 MHz | 1.8 GB | 14073 |
Samsung 900X4B-A01DE | 2637M | 8 GB | | | 16201 |
Asus N53SV HD3000 | 2720QM | 8 GB | | | 17134 |
| 2820QM | 4 GB | 1300 MHz | | 17188 |
| 2500K | 4 GB | 1100 MHz | | 18140 |
| 2600K | 4 GB | 1350 MHz | | 19742 |
...
ATI Mobility Radeon HD 3470 0%
NVIDIA Quadro FX 370M 7%
...
3DMark 03 - 3DMark 03 - Standard
min: 5162 avg: 8577 median: 7751 (4%) max: 12358 Points
Samsung Series 7 XE700T1A-H01DE | 2467M | 4 GB | 350 MHz | | 5162 |
Lenovo ThinkPad L420 NYV4UGE | 2520M | 4 GB | 650 / 665 MHz | | 5999 |
Samsung 900X1B-A02 | 2357M | 4 GB | | | 6740 |
Lenovo X121e-204562U | 2357M | 2 GB | 950 MHz | | 6818 |
Sony Vaio SVT1311M1ES | 2367M | 4 GB | | | 6962 |
Samsung 900X3A | 2537M | 4 GB | | | 6980 |
Lenovo ThinkPad X220 4290-RB1  | 2537M | | | 4 GB | 7015 |
Toshiba Tecra R840-11E | 2520M | 4 GB | 650 MHz | | 7233 |
Dell Vostro 3750 | 2310M | 4 GB | | | 7288 |
Acer Aspire S3-951-6646 | 2467M | 4 GB | 1150 MHz | | 7298 |
Fujitsu LifeBook E751 vPro/UMTS | 2620M | 4 GB | 650 / 650 - 1300 MHz MHz | | 7299 |
Dell Inspiron 15R-N00Q1509 | 2310M | 4 GB | | | 7357 |
Dell Latitude 3330 | 2375M | 4 GB | 350 MHz | | 7361 |
Samsung 530U3B-A01DE | 2467M | 4 GB | | | 7493 |
HP ProBook 4530s-XX968EA | 2310M | 4 GB | | | 7520 |
Toshiba Tecra R850-11P | 2410M | 4 GB | | | 7619 |
HP Envy 14 Spectre B1J92EA | 2467M | 4 GB | 350 / 665 MHz | | 7636 |
Toshiba Satellite R830-11C | 2410M | 4 GB | | | 7637 |
HP ProBook 4530s-B0Y11EA | 2350M | 4 GB | 1150 MHz | | 7637 |
Dell Vostro 2520 | 2328M | 4 GB | 1100 MHz | | 7665 |
Toshiba Satellite L755-14P | 2410M | 4 GB | | | 7679 |
Acer TravelMate P253-M-32324G50Mnks | 2328M | 4 GB | 1100 MHz | | 7683 |
Lenovo Thinkpad Edge E330 NZS4RGE | 2370M | 4 GB | 650 MHz | | 7690 |
Asus X53E-SX082V | 2410M | 4 GB | | | 7694 |
Samsung 410B2B | 2520M | 4 GB | | | 7699 |
Fujitsu LifeBook SH531 | 2410M | 4 GB | 650/1200 MHz | | 7726 |
Sony Vaio VPC-EG27FM/W | 2430M | 4 GB | 650 / 667 MHz | 1.7 GB | 7729 |
Fujitsu Lifebook T901 | 2620M | 4 GB | | | 7730 |
HP Pavilion g6-1141sg | 2410M | 4 GB | | | 7751 |
HP ProBook 5330m-LG720EA/LJ463UT | 2520M | 4 GB | 1300 MHz | | 7763 |
Toshiba Satellite Pro C870-11R | 2350M | 4 GB | | | 7766 |
Lenovo ThinkPad X1 NWK2PGE | 2520M | 4 GB | | | 7771 |
HP ProBook 5330m-LG724EA | 2520M | 4 GB | 1300 MHz | | 7796 |
HP ProBook 6460b LG645EA | 2520M | 4 GB | | | 7834 |
Fujitsu LifeBook S751 vPro/SSD/UMTS | 2620M | 4 GB | 650 / 650 - 1300 MHz | | 7910 |
Lenovo ThinkPad X1 NWK3QGE | 2640M | 8 GB | 650 MHz | | 8003 |
Toshiba Portégé Z830-10N | 2367M | 4 GB | 350/1000 MHz | | 9114 |
Dell Latitude E5420 Essential | 2310M | 4 GB | 650 MHz | | 9316 |
Dell Latitude E6220 | 2540M | 4 GB | 1350 MHz | 1.8 GB | 9591 |
Samsung 900X3B-A01 | 2467M | 3.8 GB | 1150 / 666MHz MHz | | 9887 |
Acer Aspire 3750-2314G50MNkk | 2310M | 4 GB | 650 MHz | | 9961 |
Dell XPS 13 | 2637M | 4 GB | 350 MHz | | 10111 |
Dell Inspiron 14R-N4110 | 2330M | 6 GB | 650 / 664 MHz | | 10166 |
Samsung 900X4B-A01DE | 2637M | 8 GB | | | 10386 |
