Qualcomm Snapdragon X2 Plus X2P-64-100

Snapdragon X2 Plus 10 Çekirdekli X2P-64-100, Ocak 2025'te CES'te tanıtılan Windows dizüstü bilgisayarlarda kullanılmak üzere ARM mimarisine sahip nispeten uygun fiyatlı bir işlemcidir (veya SoC). X2P-64-100, 4 GHz'e kadar saat frekansında çalışan 10 adet 3. nesil Oryon CPU çekirdeğine (6 iş parçacığı) sahiptir. 10 çekirdek, 6 daha hızlı ana çekirdek ve 4 performans çekirdeği olmak üzere iki kümeye ayrılmıştır.
Qualcomm, X2P-64-100'ün önceki modele kıyasla %35 daha iyi tek çekirdek performansı, %17 daha iyi çok çekirdek performansı, %29 daha iyi iGPU performansı ve %78 daha iyi NPU performansı sunduğunu belirtiyor X1P-64-100 vardır.
SoC, TSMC'de (3nm) modern N3X ve N3P süreçlerinin bir karışımı kullanılarak üretilmiştir. Qualcomm'a göre TDP 10-22 watt arasında seçilebiliyor.
| Kod adı | Oryon v3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seriler | Qualcomm Snapdragon X2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seri: Snapdragon X2 Oryon v3
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saat hızı | <=4040 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çekirdek / Komut adedi | 10 / 10 6 x 4.0 GHz Qualcomm Oryon Gen 3 Prime 4 x Qualcomm Oryon Gen 3 Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum güç tüketimi (TTG = Termal tasarım gücü) | 22 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretim teknolojisi | 3 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafik kartı | (1700 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPU / AI | 80 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | 64 Bit desteği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | ARM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama tarihi | 01/05/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün bağlantısı (harici) | www.qualcomm.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benchmarklar
* Daha küçük sayılar daha yüksek performans anlamına gelir
Bu işlemci için inceleme bulunamadı