
AMD Ryzen 5 7535U

AMD Ryzen 5 7535U, Rembrandt yenileme neslini temel alan ince ve hafif dizüstü bilgisayarlar için bir işlemcidir. Ryzen, Zen 3+ mikro mimarisine dayalı sekiz çekirdekten altısını barındırır. Bunlar 2,9 (garantili temel saat) ila 4,55 GHz (Turbo) hızında çalışır ve SMT / Hyperthreading'i (12 iş parçacığı) destekler. Çip TSMC'de 6 nm FinFET'te üretilmiştir. 7535U, şu modelin yenilenmiş halidir 2022 AMD Ryzen 5 6600U ve 3W daha yüksek maksimum TDP'de 50 MHz daha yüksek artırma saati sunar.
Zen 3+, Zen 3 mimarisinin yenilenmiş halidir ve çok fazla değişiklik sunmayacaktır. Çip, USB 4 (40 Gbps), PCI-E Gen 4 ve DDR5-4800MT/s veya LPDDR5-6400MT/s desteği gibi modern özellikler sunuyor.
Performans eskisine oldukça benzer olmalı Ryzen 5 6600U sadece biraz artan boost hızı (+50MHz) ve TDP (28'e karşı 15-25W) nedeniyle.
Bu entegre GPU Radeon 660M rDNA2 mimarisine dayanan hızlı bir iGPU'dur ve 1,9 GHz'e kadar 12 CU'dan 6'sını sunar.
Ryzen 7535U, TSMC'de 6nm FinFET'te üretilmiştir ve 28W'lık bir TDP'de belirtilmiştir.
| Kod adı | Rembrandt R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seriler | AMD Rembrandt (Zen 3+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seri: Rembrandt (Zen 3+) Rembrandt R
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saat hızı | 2900 - 4550 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 1 Cache | 384 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çekirdek / Komut adedi | 6 / 12 6 x 4.6 GHz AMD Zen 3+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum güç tüketimi (TTG = Termal tasarım gücü) | 28 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretim teknolojisi | 6 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum sıcaklık | 95 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soket | FP7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Özellikler | XFR, FMA3, SSE 4.2, AVX2, SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafik kartı | AMD Radeon 660M ( - 1900 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | 64 Bit desteği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama tarihi | 01/05/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün bağlantısı (harici) | www.amd.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benchmarklar
* Daha küçük sayılar daha yüksek performans anlamına gelir
için incelemeler AMD Ryzen 5 7535U işlemci


Lenovo ThinkPad L14 G5 dizüstü bilgisayar incelemesi: Uygun fiyatlı AMD ThinkPad artık çok daha modern
HP EliteBook 645 G11: AMD Radeon 660M, 14.00", 1.4 kg
Dış inceleme » HP EliteBook 645 G11
HP Pavilion Aero 13-be2000: AMD Radeon 660M, 13.30", 1 kg
Dış inceleme » HP Pavilion Aero 13-be2000