Intel Core Ultra 5 322

Intel Core Ultra 5 322, dizüstü bilgisayarlar için Panther Lake ailesinden orta sınıf 6 çekirdekli (2+0+4) bir SoC'dir.
Intel tarafından yeni 18A sürecinde 2 büyük Cougar Cove P çekirdeği ve 2,5 - 4,4 GHz'e kadar ve 1,9 - 3,3 GHz'e kadar 4 Darkmont LP (Düşük Güç) E çekirdeği ile üretilen bir hesaplama karosunu entegre eder. Ayrıca 50 TOPS INT 8'li yeni NPU 5 ve IPU 7.5 görüntü işlemcisi de yüklüdür. Entegre bellek denetleyicisi 96 GB LPDDR5X-7467 veya 128 GB DDR5-6400'e kadar destekler.
GPU karosu 2 Xe3 çekirdekli ve ışın izleme destekli hızlı bir iGPU içerir ve Intel 3 sürecinde üretilmiştir.
Üçüncü yonga seti, 12 PCIe şeridi, 4x Thunderbolt 4, Wi-Fi 7 (R2) ve Bluetooth Core 6.0 ile platform denetleyicisini entegre eder. Platform denetleyicisi de TSMC tarafından üretilmiştir.
Intel'e göre, TDP 12-25 watt (temel) ve kısa vadede 55 watt'a kadar belirtilmiştir.
| Kod adı | Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seriler | Intel Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seri: Panther Lake Panther Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saat hızı | 1900 - 4400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çekirdek / Komut adedi | 6 / 6 2 x 4.4 GHz Intel Cougar Cove P-Core 4 x 3.3 GHz Intel Darkmont LP E-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum güç tüketimi (TTG = Termal tasarım gücü) | 25 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 55 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretim teknolojisi | 1.8 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum sıcaklık | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soket | FCBGA2540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafik kartı | Intel Graphics 2 Xe3 Panther Lake iGPU ( - 2300 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPU / AI | 50 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | 64 Bit desteği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama tarihi | 01/05/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün bağlantısı (harici) | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benchmarklar
* Daha küçük sayılar daha yüksek performans anlamına gelir
Bu işlemci için inceleme bulunamadı