Intel Core Ultra 5 335

Intel Core Ultra 5 335, dizüstü bilgisayarlar için Panther Lake ailesinden orta sınıf 8 çekirdekli (4+4) bir SoC'dir. CPU, vPro yönetim özelliklerini destekler.
Intel tarafından yeni 18A sürecinde 4 büyük Cougar Cove P çekirdeği ve 2,2 - 4,6 GHz'e kadar ve 1,6 - 3,4 GHz'e kadar 4 Darkmont LP (Düşük Güç) E çekirdeği ile üretilen bir hesaplama karosunu entegre eder. Ayrıca 50 TOPS INT 8'li yeni NPU 5 ve IPU 7.5 görüntü işlemcisi de yüklüdür. Entegre bellek denetleyicisi 96 GB LPDDR5X-7467 veya 128 GB DDR5-6400'e kadar destekler.
GPU karosu, 4 Xe3 çekirdekli ve ışın izleme destekli hızlı bir iGPU içerir ve Intel tarafından Intel 3 süreci kullanılarak üretilmiştir.
Üçüncü yonga seti, 12 PCIe şeridi, 4x Thunderbolt 4, Wi-Fi 7 (R2) ve Bluetooth Core 6.0 ile platform denetleyicisini entegre eder. Platform denetleyicisi de TSMC'de üretilmektedir.
Intel'e göre, TDP 15 - 25 watt (temel) ve kısa vadede 55 watt'a kadar belirtilmiştir.
| Kod adı | Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seriler | Intel Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seri: Panther Lake Panther Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saat hızı | 1600 - 4600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 1 Cache | 2.3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 12 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çekirdek / Komut adedi | 8 / 8 4 x 4.6 GHz Intel Cougar Cove P-Core 4 x 3.4 GHz Intel Darkmont LP E-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum güç tüketimi (TTG = Termal tasarım gücü) | 25 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 55 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretim teknolojisi | 1.8 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum sıcaklık | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soket | FCBGA2540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafik kartı | Intel Graphics 4 Xe3 Panther Lake iGPU ( - 2450 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPU / AI | 50 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | 64 Bit desteği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama tarihi | 01/05/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün bağlantısı (harici) | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benchmarklar
* Daha küçük sayılar daha yüksek performans anlamına gelir
Bu işlemci için inceleme bulunamadı
