Intel Core Ultra 9 386H

Intel Core Ultra 9 386H, Panther Lake ailesinden üst düzey 16 çekirdekli bir SoC'dir. Çip ayrıca 18 MB Intel Smart Cache ve yalnızca daha küçük 4 çekirdekli iGPU sunar. CPU, vPro yönetim özelliklerini destekler.
386H, Intel tarafından yeni 18A sürecinde üretilen bir hesaplama karosunu entegre ediyor. Bu, 4,9 GHz'e kadar 4 büyük Cougar Cove P-Core, 8 Darkmont E-Core ve 4 küçük Darkmont LP (Düşük Güç) E-Core içerir. Ayrıca 50 TOPS INT 8'li yeni NPU 5 ve IPU 7.5 görüntü işlemcisi de yüklüdür. Entegre bellek denetleyicisi 96 GB LPDDR5-8533 veya 128 GB DDR5-7200'e kadar destekler.
GPU karosu, 4 Xe3 çekirdekli ve ışın izleme destekli daha küçük bir iGPU içerir ve Intel tarafından Intel 3 süreci kullanılarak üretilmiştir.
Üçüncü yonga seti, 20 PCIe şeridi (diğer 2 yonga için 12'ye kıyasla), 4x Thunderbolt 4, Wi-Fi 7 (R2) ve Bluetooth Core 6.0 ile platform denetleyicisini entegre eder.
Intel'e göre, TDP 15 - 25 watt (temel) ve kısa vadede 80 watt'a kadar belirtilmiştir.
| Kod adı | Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seriler | Intel Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seri: Panther Lake Panther Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saat hızı | 1600 - 4900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 12.5 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 18 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çekirdek / Komut adedi | 16 / 16 4 x 4.9 GHz Intel Cougar Cove P-Core 8 x 3.9 GHz Intel Darkmont E-Core 4 x 3.5 GHz Intel Darkmont LP E-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum güç tüketimi (TTG = Termal tasarım gücü) | 25 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 80 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretim teknolojisi | 1.8 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum sıcaklık | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soket | FCBGA2540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafik kartı | Intel Graphics 4 Xe3 Panther Lake iGPU ( - 2500 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPU / AI | 50 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chip AI | 180 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | 64 Bit desteği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama tarihi | 01/05/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün bağlantısı (harici) | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benchmarklar
* Daha küçük sayılar daha yüksek performans anlamına gelir
için incelemeler Intel Core Ultra 9 386H işlemci
MSI Prestige 14 Flip AI+ D3MTG: Intel Graphics 4 Xe3 Panther Lake iGPU, 14.00", 1.4 kg
Dış inceleme » MSI Prestige 14 Flip AI+ D3MTG
Acer Aspire 14 AI A14-I71M: Intel Graphics 4 Xe3 Panther Lake iGPU, 14.00", 1.4 kg
Dış inceleme » Acer Aspire 14 AI A14-I71M
MSI Prestige 13 AI+ A3MG: Intel Graphics 4 Xe3 Panther Lake iGPU, 13.30", 0.9 kg
Dış inceleme » MSI Prestige 13 AI+ A3MG
MSI Prestige 16 Flip AI+ C3MTG (2026): Intel Graphics 4 Xe3 Panther Lake iGPU, 16.00", 1.7 kg
Dış inceleme » MSI Prestige 16 Flip AI+ C3MTG (2026)
Asus ZenBook S14 UX5406AA: Intel Graphics 4 Xe3 Panther Lake iGPU, 14.00", 1.2 kg
Dış inceleme » Asus ZenBook S14 UX5406AA
Asus ROG Zephyrus G14 GU405: NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop, 14.00", 1.5 kg
Dış inceleme » Asus ROG Zephyrus G14 GU405
Asus ROG Zephyrus Duo GX651: NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop, 16.00", 2.8 kg
Dış inceleme » Asus ROG Zephyrus Duo GX651
Asus ROG Zephyrus G16 GU606: NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop, 16.00"
Dış inceleme » Asus ROG Zephyrus G16 GU606
