
Intel Core i5-14500
Intel Core i5-14500, 2022'de piyasaya sürülen Raptor-Lake mimarisi temelinde daha hızlı ve daha az yer kaplayan bir masaüstü işlemcisidir. İşlemci, 2,6 GHz'lik bir temel güç sağlıyor ve Turbo'da 5,0 GHz'e kadar çıkabiliyor. Alder-Lake ile geliştirilmiş hibrit CPU mimarisi Raptor-Lake-Prozessoren'de de kullanılıyor. Intel Core i5-13500 ile karşılaştırıldığında, Intel Core i5-14500'ün sadece daha düşük bir avantaja sahip olduğu söylenebilir. Kerne sayısı aynıdır ve Intel, Core i5-14500'de P- ve E-Kerne'nin Taktraten'ini çok az aşmıştır.
Performans
Intel Core i5-14500'ün Intel Core i5-13500'e kıyasla daha düşük bir performansa sahip olmasının nedeni, sadece daha yüksek taktiklere sahip olmasıdır. E-Kerne'den tamamen bağımsız olan Intel Core i5-12500'e kıyasla Leistungsunterschied deutlich höhere auskommen.
Grafikeinheit
Intel Core i5-13500 gibi Intel Core i5-14500 de entegre bir Grafikeinheit sunuyor. Intel Iris Xe-Architektur'un temelini oluşturuyor. Yeni Intel UHD Graphics 770 nichts verändert bei der neuen Intel 770 rein leistungstechnisch hat sich bei.
Leistungsaufnahme
Intel Core i5-14500'ün TDP'si 65 Watt'tır, ancak Turbo'da bu değer 154 Watt'a kadar düşebilir. Intel Core i5-13500'e kıyasla Intel, TDP-Grenzen'de herhangi bir değişiklik yapmamıştır.
| Kod adı | Raptor Lake | ||||||||||||||||||||||||||||
| Seriler | Intel Raptor Lake-R | ||||||||||||||||||||||||||||
Seri: Raptor Lake-R Raptor Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Saat hızı | 2600 - 5000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 11.5 MB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 24 MB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Çekirdek / Komut adedi | 14 / 20 6 x 5.0 GHz Intel Raptor Cove P-Core 8 x 3.7 GHz Intel Gracemont E-Core | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum güç tüketimi (TTG = Termal tasarım gücü) | 65 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 154 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Üretim teknolojisi | 10 nm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bağlantı sayısı | 215 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum sıcaklık | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Soket | LGA 1700 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Özellikler | Intel UHD Graphics 770, DDR5 4800 MT/s, DDR4 3200 MT/s | ||||||||||||||||||||||||||||
| Grafik kartı | Intel UHD Graphics 770 (300 - 1550 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | 64 Bit desteği | ||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama tarihi | 01/08/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün bağlantısı (harici) | www.intel.de | ||||||||||||||||||||||||||||
benchmarklar
* Daha küçük sayılar daha yüksek performans anlamına gelir
için incelemeler Intel Core i5-14500 işlemci
