AMD Radeon HD 6970M
AMD Mobility Radeon HD 6970M (veya diğer adıyla ATI Mobility Radeon HD 6970), büyük laptoplar için üretilen üst sınıf grafik kartıç Kart masaüstü HD 6850 üzerine kurulu olup UVD3 video işlemcisi ve Eyefinity+ desteğine sahip. Bu GPU’nun kod adı Blackcom XT ve GeForce GTX 480M ile benzer bir güç tüketimine sahip olduğu söylenebilir.
960 Stream işlemcisinin halen eski 5D mimarisi üzerine kurulu olduğu ve 5000 serisi ile benzer olduğu tahmin edilmekte. Bu yüzden shader sayısı Nvidia’nın 1D çekirdek sayısı ile kıyaslanamamakta. İşlem gücü ise yeni kartlar ile iyileştirilmiş. Stream (akım) işlemcileri DirectX 11, OpenGL 4.1, DirectCompute 11 ve OpenCL ile kullanılabilmekte. DirectCompute11 ve OpenCL de çekirdekler genel işlemler ve video aktarımı içinde kullanılabilmekte.
3D performansı ise GeForce GTX 470M ile 485M aralığında. Testlerimizde 6970M, GeForce GTX480M’e kıyasla %30 daha iyi bir performans sunmakta. GTX 485M ile kıyaslanıldığında ise GTX 485M’in %12 dolaylarında daha iyi bir performans sunduğunu gözlemliyoruz. Daha önceki nesile ait olan Mobility Radeon HD 5870 ile kıyaslanıldığında Radeopn 6970M yaklaşık %50 daha hızlı, ama bununla beraber daha fazla elektrik gücüne de ihtiyaç duymakta.
Oyuncular için bu tüm modern oyunların yüksek detay ve çözünürlüklerde oynanabileceği anlamına gelmekte. Sadece Crysis ve Metro 2033 yüksek çözünürlüklerde biraz performans sorunu çıkarmakta.
Yeni UVD3 video decoder ile MPEG-4 AVC/H.264, VC-1, MPEG-2, Flash formatları ve HD videolar grafik kartı üzerinden işlenebilmekte.
Bunlara ek olarak HD6900 serisi HD ses kontrolörü sayesinde HD ses yayını da yapabilmekte.
AMD HD3D teknolojisi ayrıca Blu-Ray 3D ve 3D ekranlar için destek sunmakta. Ama bu çözüm Nvidia’nın 3D Vision çözümü kadar hazır değil.
Eyefinity sayesinde grafik kartı teorik olarak 6 monitöre kadar eş zamanlı çıkış sağlayabilmekte. Ancak, bu sadece laptopun yeterli ekran çıkışı sunması ile mümkün.
Güç tüketimi ise Nvidia GeForce GTX 480M / 485M ile benzerlik taşıyıp, 2GB GDDR5 bellek ve MXM kart ile 100 Watt civarında. Bu yüzden kart sadece iyi soğutma sistemine sahip, büyük laptoplar için uygun.
| Üretici | AMD | |||||||||||||||
| Radeon HD 6900M Seri |
| |||||||||||||||
| Kod adı | Blackcomb XT | |||||||||||||||
| Architecture | Terascale 2 | |||||||||||||||
| Pipelines | 960 - birleştirilmiş | |||||||||||||||
| Çekirdek Hızı * | 680 MHz | |||||||||||||||
| Shader Hızı * | 680 MHz | |||||||||||||||
| Bellek Hızı * | 900 MHz | |||||||||||||||
| Memory Bus genişliği | 256 Bit | |||||||||||||||
| Bellek türü | GDDR5 | |||||||||||||||
| Max. Belek Boyutu | 2048 MB | |||||||||||||||
| Paylaşımlı bellek | hayır | |||||||||||||||
| DirectX | DirectX 11, Shader 5.0 | |||||||||||||||
| Anlık tüketim | 75-100 Watt | |||||||||||||||
| Transistörler | 1700 milyon | |||||||||||||||
| teknoloji | 40 nm | |||||||||||||||
| Notebook Boyutu | geniş | |||||||||||||||
| Duyurulma Tarihi | 06.01.2011 | |||||||||||||||
| Üreticinin sayfasına git | http://www.amd.com/us/products/notebook/... |
benchmarklar
| Model | CPU | Bellek | Çekirdek / Bellek | GPU Belleği | Değer |
| M17x (Alienware0006) | 2630QM | 4096 MB | 680 / 900MHz | 2048MB DDR5, dodatkowo Intel HD Graphics 3000 8.800.6.0 | 2774 |
| W860CU Cougar | 740QM | 4096 MB | 680 / 900MHz | 2048MB 256 8.800.0.0 | 2803 |
| Racer | 2720QM | 8192 MB | 680 / 900MHz | 2048MB GDDR5 8.810.0.0 | 2834 |
| 700G7A | 2630QM | 16384 MB | 680 / 900MHz | 2048MB GDDR5-VRAM Catalyst 11.10 | 2874 |
| Model | CPU | Bellek | Çekirdek / Bellek | GPU Belleği | Değer |
| M17x (Alienware0006) | 2630QM | 4096 MB | 680 / 900MHz | 2048MB DDR5, dodatkowo Intel HD Graphics 3000 8.800.6.0 | 10895 |
| 700G7A | 2630QM | 16384 MB | 680 / 900MHz | 2048MB GDDR5-VRAM Catalyst 11.10 | 11497 |
| Racer | 2720QM | 8192 MB | 680 / 900MHz | 2048MB GDDR5 8.810.0.0 | 11501 |
| W860CU Cougar | 740QM | 4096 MB | 680 / 900MHz | 2048MB 256 8.800.0.0 | 11645 |
| Model | CPU | Bellek | Çekirdek / Bellek | GPU Belleği | Değer |
| W860CU Cougar | 740QM | 4096 MB | 680 / 900MHz | 2048MB 256 8.800.0.0 | 18890 |
| 700G7A | 2630QM | 16384 MB | 680 / 900MHz | 2048MB GDDR5-VRAM Catalyst 11.10 | 22213 |
| Racer | 2720QM | 8192 MB | 680 / 900MHz | 2048MB GDDR5 8.810.0.0 | 24871 |
| Model | CPU | Bellek | Çekirdek / Bellek | GPU Belleği | Değer |
| W860CU Cougar | 740QM | 4096 MB | 680 / 900MHz | 2048MB 256 8.800.0.0 | 53658 |
| 700G7A | 2630QM | 16384 MB | 680 / 900MHz | 2048MB GDDR5-VRAM Catalyst 11.10 | 56921 |
| Racer | 2720QM | 8192 MB | 680 / 900MHz | 2048MB GDDR5 8.810.0.0 | 58788 |

| Model | CPU | Bellek | Çekirdek / Bellek | GPU Belleği | Değer |
| W860CU Cougar | 740QM | 4096 MB | 680 / 900MHz | 2048MB 256 8.800.0.0 | 33 |
| Racer | 2720QM | 8192 MB | 680 / 900MHz | 2048MB GDDR5 8.810.0.0 | 33.2 |
| 700G7A | 2630QM | 16384 MB | 680 / 900MHz | 2048MB GDDR5-VRAM Catalyst 11.10 | 33.7 |






















| Model | CPU | Bellek | Çekirdek / Bellek | GPU Belleği | Değer |
| W860CU Cougar | 740QM | 4096 MB | 680 / 900MHz | 2048MB 256 8.800.0.0 | 8149 |
| 700G7A | 2630QM | 16384 MB | 680 / 900MHz | 2048MB GDDR5-VRAM Catalyst 11.10 | 10260 |
| Racer | 2720QM | 8192 MB | 680 / 900MHz | 2048MB GDDR5 8.810.0.0 | 11019 |





















| Model | CPU | Bellek | Çekirdek / Bellek | GPU Belleği | Değer |
| W860CU Cougar | 740QM | 4096 MB | 680 / 900MHz | 2048MB 256 8.800.0.0 | 5.34 |
| M17x (Alienware0006) | 2630QM | 4096 MB | 680 / 900MHz | 2048MB DDR5, dodatkowo Intel HD Graphics 3000 8.800.6.0 | 7.21 |
| Racer | 2720QM | 8192 MB | 680 / 900MHz | 2048MB GDDR5 8.810.0.0 | 8.09 |

| Model | CPU | Bellek | Çekirdek / Bellek | GPU Belleği | Değer |
| W860CU Cougar | 740QM | 4096 MB | 680 / 900MHz | 2048MB 256 8.800.0.0 | 17.64 |
| Racer | 2720QM | 8192 MB | 680 / 900MHz | 2048MB GDDR5 8.810.0.0 | 19.46 |
| M17x (Alienware0006) | 2630QM | 4096 MB | 680 / 900MHz | 2048MB DDR5, dodatkowo Intel HD Graphics 3000 8.800.6.0 | 19.15 |

| Model | CPU | Bellek | Çekirdek / Bellek | GPU Belleği | Değer |
| W860CU Cougar | 740QM | 4096 MB | 680 / 900MHz | 2048MB 256 8.800.0.0 | 20.59 |
| M17x (Alienware0006) | 2630QM | 4096 MB | 680 / 900MHz | 2048MB DDR5, dodatkowo Intel HD Graphics 3000 8.800.6.0 | 25.73 |
| Racer | 2720QM | 8192 MB | 680 / 900MHz | 2048MB GDDR5 8.810.0.0 | 29.34 |






















| Model | CPU | Bellek | Çekirdek / Bellek | GPU Belleği | Değer |
| W860CU Cougar | 740QM | 4096 MB | 680 / 900MHz | 2048MB 256 8.800.0.0 | 7.66 |
| M17x (Alienware0006) | 2630QM | 4096 MB | 680 / 900MHz | 2048MB DDR5, dodatkowo Intel HD Graphics 3000 8.800.6.0 | 11.53 |
| Racer | 2720QM | 8192 MB | 680 / 900MHz | 2048MB GDDR5 8.810.0.0 | 13.22 |






















| Model | CPU | Bellek | Çekirdek / Bellek | GPU Belleği | Değer |
| W860CU Cougar | 740QM | 4096 MB | 680 / 900MHz | 2048MB 256 8.800.0.0 | 1.45 |
| Racer | 2720QM | 8192 MB | 680 / 900MHz | 2048MB GDDR5 8.810.0.0 | 2.31 |
| M17x (Alienware0006) | 2630QM | 4096 MB | 680 / 900MHz | 2048MB DDR5, dodatkowo Intel HD Graphics 3000 8.800.6.0 | 1.9 |






















| Model | CPU | Bellek | Çekirdek / Bellek | GPU Belleği | Değer |
| W860CU Cougar | 740QM | 4096 MB | 680 / 900MHz | 2048MB 256 8.800.0.0 | 16.02 |
| M17x (Alienware0006) | 2630QM | 4096 MB | 680 / 900MHz | 2048MB DDR5, dodatkowo Intel HD Graphics 3000 8.800.6.0 | 22.34 |
| Racer | 2720QM | 8192 MB | 680 / 900MHz | 2048MB GDDR5 8.810.0.0 | 24.63 |






















| Model | CPU | Bellek | Çekirdek / Bellek | GPU Belleği | Değer |
| W860CU Cougar | 740QM | 4096 MB | 680 / 900MHz | 2048MB 256 8.800.0.0 | 4.13 |
| M17x (Alienware0006) | 2630QM | 4096 MB | 680 / 900MHz | 2048MB DDR5, dodatkowo Intel HD Graphics 3000 8.800.6.0 | 6.09 |
| Racer | 2720QM | 8192 MB | 680 / 900MHz | 2048MB GDDR5 8.810.0.0 | 6.81 |

| Model | CPU | Bellek | Çekirdek / Bellek | GPU Belleği | Değer |
| W860CU Cougar | 740QM | 4096 MB | 680 / 900MHz | 2048MB 256 8.800.0.0 | 9.25 |
| Racer | 2720QM | 8192 MB | 680 / 900MHz | 2048MB GDDR5 8.810.0.0 | 10.35 |
| M17x (Alienware0006) | 2630QM | 4096 MB | 680 / 900MHz | 2048MB DDR5, dodatkowo Intel HD Graphics 3000 8.800.6.0 | 10.21 |





















| Model | CPU | Bellek | Çekirdek / Bellek | GPU Belleği | Değer |
| W860CU Cougar | 740QM | 4096 MB | 680 / 900MHz | 2048MB 256 8.800.0.0 | 40.3 |
| 700G7A | 2630QM | 16384 MB | 680 / 900MHz | 2048MB GDDR5-VRAM Catalyst 11.10 | 55.29 |
| M17x (Alienware0006) | 2630QM | 4096 MB | 680 / 900MHz | 2048MB DDR5, dodatkowo Intel HD Graphics 3000 8.800.6.0 | 55.84 |
| Racer | 2720QM | 8192 MB | 680 / 900MHz | 2048MB GDDR5 8.810.0.0 | 61.87 |
| Model | CPU | Bellek | Çekirdek / Bellek | GPU Belleği | Değer |
| W860CU Cougar | 740QM | 4096 MB | 680 / 900MHz | 2048MB 256 8.800.0.0 | 6890 |
| 700G7A | 2630QM | 16384 MB | 680 / 900MHz | 2048MB GDDR5-VRAM Catalyst 11.10 | 7930 |
| M17x (Alienware0006) | 2630QM | 4096 MB | 680 / 900MHz | 2048MB DDR5, dodatkowo Intel HD Graphics 3000 8.800.6.0 | 7973 |
| Racer | 2720QM | 8192 MB | 680 / 900MHz | 2048MB GDDR5 8.810.0.0 | 9080 |

| Model | CPU | Bellek | Çekirdek / Bellek | GPU Belleği | Değer |
| W860CU Cougar | 740QM | 4096 MB | 680 / 900MHz | 2048MB 256 8.800.0.0 | 7.6 |
| Racer | 2720QM | 8192 MB | 680 / 900MHz | 2048MB GDDR5 8.810.0.0 | 7.6 |
| 700G7A | 2630QM | 16384 MB | 680 / 900MHz | 2048MB GDDR5-VRAM Catalyst 11.10 | 7.6 |






















| Model | CPU | Bellek | Çekirdek / Bellek | GPU Belleği | Değer |
| W860CU Cougar | 740QM | 4096 MB | 680 / 900MHz | 2048MB 256 8.800.0.0 | 7.6 |
| Racer | 2720QM | 8192 MB | 680 / 900MHz | 2048MB GDDR5 8.810.0.0 | 7.6 |
| 700G7A | 2630QM | 16384 MB | 680 / 900MHz | 2048MB GDDR5-VRAM Catalyst 11.10 | 7.6 |





















Oyun Benchmarkları
The following benchmarks stem from our benchmarks of review laptops. The performance depends on the used graphics memory, clock rate, processor, system settings, drivers, and operating systems. So the results don't have to be representative for all laptops with this GPU. For detailled information on the benchmark results, click on the fps number.
Intel Core i7 2630QM 2GHz
Radeon HD 6970M (680MHz), 2048MB (900MHz) GDDR5-VRAM, Catalyst 12.4
8192MB RAM
Compare
Hide Comparison




















Intel Core i7 2630QM 2GHz
Radeon HD 6970M (680MHz), 2048MB (900MHz) GDDR5-VRAM, Catalyst 12.4
8192MB RAM
Compare
Hide Comparison




















Intel Core i7 2630QM 2GHz
Radeon HD 6970M (680MHz), 2048MB (900MHz) GDDR5-VRAM, Catalyst 12.4
8192MB RAM
Compare
Hide Comparison




















Intel Core i7 2630QM 2GHz
Radeon HD 6970M (680MHz), 2048MB (900MHz) GDDR5-VRAM, Catalyst 12.4
8192MB RAM
Compare
Hide Comparison




















Intel Core i7 2630QM 2GHz
Radeon HD 6970M (680MHz), 2048MB (900MHz) GDDR5-VRAM, Catalyst 12.4
8192MB RAM
Compare
Hide Comparison




















Intel Core i7 2630QM 2GHz
Radeon HD 6970M (680MHz), 2048MB (900MHz) GDDR5-VRAM, Catalyst 12.4
8192MB RAM
Compare
Hide Comparison




















Intel Core i7 2630QM 2GHz
Radeon HD 6970M (680MHz), 2048MB (900MHz) GDDR5-VRAM, Catalyst 12.4
8192MB RAM
Compare
Hide Comparison




















Intel Core i7 2630QM 2GHz
Radeon HD 6970M (680MHz), 2048MB (900MHz) GDDR5-VRAM, Catalyst 12.4
8192MB RAM
Compare
Hide Comparison




















Intel Core i7 2630QM 2GHz
Radeon HD 6970M (680MHz), 2048MB (900MHz) GDDR5-VRAM, Catalyst 12.4
8192MB RAM
Compare
Hide Comparison




















Intel Core i7 2630QM 2GHz
Radeon HD 6970M (680MHz), 2048MB (900MHz) GDDR5-VRAM, Catalyst 12.4
8192MB RAM
Compare
Hide Comparison




















Intel Core i7 2630QM 2GHz
Radeon HD 6970M (680MHz), 2048MB (900MHz) GDDR5-VRAM, Catalyst 12.4
8192MB RAM
Compare
Hide Comparison




















Intel Core i7 2630QM 2GHz
Radeon HD 6970M (680MHz), 2048MB (900MHz) GDDR5-VRAM, Catalyst 12.4
8192MB RAM
Compare
Hide Comparison




















Intel Core i7 2630QM 2GHz
Radeon HD 6970M (680MHz), 2048MB (900MHz) GDDR5-VRAM, Catalyst 12.4
8192MB RAM
Compare
Hide ComparisonIntel Core i7 2630QM 2GHz
Radeon HD 6970M (680MHz), 2048MB (900MHz) GDDR5-VRAM, Catalyst 12.4
8192MB RAM
Compare
Hide Comparison




















Intel Core i7 2630QM 2GHz
Radeon HD 6970M (680MHz), 2048MB (900MHz) GDDR5-VRAM, Catalyst 12.4
8192MB RAM
Compare
Hide Comparison




















Intel Core i7 2630QM 2GHz
Radeon HD 6970M (680MHz), 2048MB (900MHz) GDDR5-VRAM, Catalyst 12.4
8192MB RAM
Compare
Hide Comparison




















Intel Core i7 2630QM 2GHz
Radeon HD 6970M (680MHz), 2048MB (900MHz) GDDR5-VRAM, Catalyst 12.4
8192MB RAM
Compare
Hide Comparison




















Intel Core i7 2630QM 2GHz
Radeon HD 6970M (680MHz), 2048MB (900MHz) GDDR5-VRAM, Catalyst 12.4
8192MB RAM
Compare
Hide Comparison




















Intel Core i7 2630QM 2GHz
Radeon HD 6970M (680MHz), 2048MB (900MHz) GDDR5-VRAM, Catalyst 12.4
8192MB RAM
Compare
Hide Comparison




















Intel Core i7 2630QM 2GHz
Radeon HD 6970M (680MHz), 2048MB (900MHz) GDDR5-VRAM, Catalyst 12.4
8192MB RAM
Compare
Hide Comparison




















Intel Core i7 2630QM 2GHz
Radeon HD 6970M (680MHz), 2048MB (900MHz) GDDR5-VRAM, Catalyst 12.4
8192MB RAM
Compare
Hide Comparison




















Intel Core i7 2630QM 2GHz
Radeon HD 6970M (680MHz), 2048MB (900MHz) GDDR5-VRAM, Catalyst 12.4
8192MB RAM
Compare
Hide Comparison




















Intel Core i7 2630QM 2GHz
Radeon HD 6970M (680MHz), 2048MB (900MHz) GDDR5-VRAM, Catalyst 12.4
8192MB RAM
Compare
Hide Comparison

















Intel Core i7 2630QM 2GHz
Radeon HD 6970M (680MHz), 2048MB (900MHz) GDDR5-VRAM, Catalyst 12.4
8192MB RAM
Compare
Hide Comparison














Intel Core i7 2630QM 2GHz
Radeon HD 6970M (680MHz), 2048MB (900MHz) GDDR5-VRAM, Catalyst 12.4
8192MB RAM
Compare
Hide Comparison












Intel Core i7 2630QM 2GHz
Radeon HD 6970M (680MHz), 2048MB (900MHz) GDDR5-VRAM, Catalyst 11.10
16384MB RAM
Compare
Hide Comparison




















Intel Core i7 2630QM 2GHz
Radeon HD 6970M (680MHz), 2048MB (900MHz) GDDR5-VRAM, Catalyst 11.10
16384MB RAM
Compare
Hide Comparison




















Intel Core i7 2630QM 2GHz
Radeon HD 6970M (680MHz), 2048MB (900MHz) GDDR5-VRAM, Catalyst 11.10
16384MB RAM
Compare
Hide Comparison




















Intel Core i7 2630QM 2GHz
Radeon HD 6970M (680MHz), 2048MB (900MHz) GDDR5-VRAM, Catalyst 11.10
16384MB RAM
Compare
Hide Comparison




















Intel Core i7 2630QM 2GHz
Radeon HD 6970M (680MHz), 2048MB (900MHz) GDDR5-VRAM, Catalyst 11.10
16384MB RAM
Compare
Hide Comparison




















Intel Core i7 2630QM 2GHz
Radeon HD 6970M (680MHz), 2048MB (900MHz) GDDR5-VRAM, Catalyst 11.10
16384MB RAM
Compare
Hide Comparison




















Intel Core i7 2630QM 2GHz
Radeon HD 6970M (680MHz), 2048MB (900MHz) GDDR5-VRAM, Catalyst 11.10
16384MB RAM
Compare
Hide Comparison




















Intel Core i7 2630QM 2GHz
Radeon HD 6970M (680MHz), 2048MB (900MHz) GDDR5-VRAM, Catalyst 11.10
16384MB RAM
Compare
Hide Comparison