
AMD Radeon R9 M370X

AMD Radeon R9 M370X, 2015 ortasında duyurulan orta sınıf mobil laptop grafik kartı. Üst sınıf 15 inçlik Retina Macbook Pro modellerinde 2 GB GDDR5 bellek kartı ile kullanılmakta. GCN mimarisi tabanlı olup, 28nm ile üretilmekte. Mevcut bilgiye bakıldığında kart halen eski Cape Verde çipine ve 640 shader çekirdeğine sahip.
Apple ise kartın önceden kullanlan Nvidia GeForce GT750M modeline göre %80 kadar daha hızlı olduğunu söylemekte. Bizim testlerimizde ise bu oran %30 civarında.
Radeon R9 M300 Seri
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kod adı | Cape Verde | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mimari | GCN 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipelines | 640 - birleştirilmiş | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Çekirdek Hızı | 800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bellek Hızı | 4500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Memory Bus genişliği | 128 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bellek türü | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Belek Boyutu | 2048 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paylaşımlı bellek | hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 12 (FL 11_1), Shader 5.0, OpenGL 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Transistör sayısı | 1.5 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||
| teknoloji | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Özellikler | DirectCompute 5.0, OpenCL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook Boyutu | orta boyutlu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Duyurulma Tarihi | 19.05.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Üreticinin sayfasına git | www.amd.com | ||||||||||||||||||||||||||||||
benchmarklar
3DM Vant. Perf. total +
specvp12 sw-03 +
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
GFXBench T-Rex HD Offscreen C24Z16 +
* Daha küçük sayılar daha yüksek performans anlamına gelir
Oyun Benchmarkları
Aşağıdaki testler laptop incelemelerimizden ortaya çıkmaktadır. Performans kullanılan grafik kartı belleğine, saat hızına, işlemci, sistem ayarları, sürücüler ve işletim sistemine göre değişir. Bu yüzden sonuçların bu grafik kartına sahip tüm laptopları karşılaması beklenmemelidir.

The Witcher 3
2015
Dirt Rally
2015
Battlefield Hardline
2015
Evolve
2015
F1 2014
2014
Alien: Isolation
2014
Fifa 15
2014
Sims 4
2014
GRID: Autosport
2014
Thief
2014
Battlefield 4
2013
Metro: Last Light
2013
BioShock Infinite
2013
Tomb Raider
2013
Crysis 3
2013
Counter-Strike: GO
2012
Diablo III
2012| düşük | orta | yüksek | ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Witcher 3 | 40.7 | 25.9 | 14.9 | 7.8 | ||
| Dirt Rally | 316.7 | 79.6 | 40.1 | 21.2 | ||
| Battlefield Hardline | 103.2 | 67.3 | 27.6 | 18.5 | ||
| Evolve | 62.5 | 40.4 | 21.6 | 18.5 | ||
| Call of Duty: Advanced Warfare | 99.5 | 48.4 | 30.3 | 16.4 | ||
| Civilization: Beyond Earth | 85.7 | 39.2 | 26.8 | 22.7 | ||
| F1 2014 | 119 | 113 | 84 | 50 | ||
| Alien: Isolation | 100.3 | 59.7 | 35.6 | 28 | ||
| Fifa 15 | 140.9 | 98.5 | 57.9 | |||
| Sims 4 | 162.9 | 99.9 | 54.5 | 46.8 | ||
| GRID: Autosport | 207.7 | 90.6 | 48.6 | 26.8 | ||
| Thief | 53.7 | 35.5 | 31.6 | 17.2 | ||
| Battlefield 4 | 97.1 | 59 | 41.5 | 16.6 | ||
| Dota 2 | 119.8 | 106.5 | 50.8 | |||
| Metro: Last Light | 82.5 | 53.8 | 32.4 | 16.1 | ||
| BioShock Infinite | 160.2 | 85 | 71.4 | 25.7 | ||
| Tomb Raider | 195.3 | 94.2 | 62.8 | 28.5 | ||
| Crysis 3 | 62.7 | 50.6 | 32 | 12.3 | ||
| Counter-Strike: GO | 265 | 218 | 159.3 | 103.4 | ||
| Diablo III | 190.3 | 106.6 | 98.4 | 69.2 | ||
| düşük | orta | yüksek | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 2 10 8 | 1 8 9 1 | 4 9 5 1 | 14 4 2 | | |
Daha fazla oynanabilir oyun ve diğer tüm oyunlar ve grafik kartlar için Oyun listemizi ziyaret edin.
Notebook incelemeleri ile AMD Radeon R9 M370X grafik kartı

Apple MacBook Pro Retina 15 inch 2015-05: Intel Core i7-4870HQ, 15.40", 2 kg
Dış inceleme » Apple MacBook Pro Retina 15 inch 2015-05



