NVIDIA GeForce GT 740M

NVIDIA GeForce GT 740M orta sınıf için DirectX 11 destekli grafik kartı olup 28nm ile üretilmekte ve Kepler mimarisi tabanlı. GK107 çipine 384 shader, 810 - 895 MHz, 128 bit bellek) ek olarak yeni GK208 çipine GK208 (384 shader, 980 MHz'ye kadar çıkan saat hızı, 64 bit bellek) sahip modeller de mevcut olabilir ve/veya GGDR 5 versiyonları ile karşılaşılabilir.
Mimari
GK107 Kepler çekirdeği SMX adı verilen ve totalde çekirdek ile aynı hıza sahip olan 384 ader shader çekirdeğine sahip. Kepler mimarisi Fermi çiplerden daha fazla çekirdeğe sahip olabilse de, bu mimarinin shaderları en az 2 kat daha efektir. Ancak shader alanında olmayan sıcak saat özelliğinden ötürü Kepler shaderlarından ikisi 1 Fermi shader'ı ile aynı hıza sahip.
PCIe 3.0 artık Kepler mobil serileri tarafında desteklenmekte ve opsiyonel Turbo modu ile Nvıdıa kartlar otomatik olarak overclock edebilmekte. Tabi bunun için laptopun soğutma sisteminin iyi olması gerekli. Bu modun çalışması BIOS üzerinden ayarlanmakta ve üreticinin sisteme entegre etmesine bağlı olarak gelmekte.
Performans
Grafik kartının oyun performansı tamamen kullanılan çipe bağlı. Testlerimizde GK107 versiyonunun GT 730M ile benzer bir perofmans sunduğunu yani Geforce GT 650M grafik kartına göre %10 civarında daha yavaş olduğunu gördük. 2013 yılı oyunları orta ve üst detaylarda oynanabilir. GK208 versiyonu ise daha kötü bir performans veriyor. Yine de performans saat hızı ve GPU Boost 2.0 teknolojisine bağlı olarak değişmekte.
Özellikler
GT 740M'in özellik seti GT 730M ile aynı. Geliştirilen özellik seti ile 4 aktif ekran desteklenmekte ve 3840x2160 piksele kadar yüksek çözünürlüklü ekranların kullanılmasına olanak sağlanmış. Dolby TrueHD ve DTS-HD gibi codecler HDMI portundan aktarılabilmekte. Ancak çoğu laptopta Optimus olacağından ötürü dahili grafik kartı görüntü portları üzerinde direkt kontrole sahip olup Kepler kartların sunduğu özellikleri limitleyecektir.
5. jenerasyon PureVideo HD video işlemcisi (VP5) de aynı zamanda GK104 çekirdeğine entegre edilmiş ve HD videoların işlenmesine olanak sağlanmakta. MPEG-1/2, MPEG-4 ASP, H.264 ve VC1/WMV9 gibi bilindik codecler 4K çözünürlüğe kadar desteklenmekte. Harici video motorunun bir diğer güzel yanıda Intel QuickSync gibi NVENC API ile erişilebilir olması.
Güç tüketimi
Grafik kartının güç tüketimi GT 730M ile benzer olacaktır. Sonuç olarak 14 inç ve üstü laptoplarda kullanılabilir.
Üretici | NVIDIA |
GeForce GT 700M Seri | |
Kod adı | N14P-GV2, ... |
Mimari | Kepler |
Pipelines | 384 - birleştirilmiş |
Çekirdek Hızı | 810 - 980 (Boost) MHz |
Bellek Hızı | 1600 - 1800 MHz |
Memory Bus genişliği | 64/128 Bit |
Bellek türü | DDR3 |
Max. Belek Boyutu | 2048 MB |
Paylaşımlı bellek | hayır |
DirectX | DirectX 11, Shader 5.0 |
Transistör sayısı | 1300 milyon |
teknoloji | 28 nm |
Özellikler | Optimus,
PhysX, Verde
Drivers,
CUDA, 3D
Vision, 3DTV
Play |
Notebook Boyutu | orta boyutlu |
Duyurulma Tarihi | 01.03.2013 |
Üreticinin sayfasına git | http://www.geforce.com/hardware/notebook... |
benchmarklar
Performance Rating - 3DMark 11 + Fire Strike + Time Spy
6.4 pt (7%)
...
AMD Radeon R6 M340DX -2%
Intel UHD Graphics G1 (Ice Lake 32 EU) 7%
...
AMD Radeon RX 6800 XT 1402%
3DMark - 3DMark Ice Storm Extreme Graphics
min: 36514 avg: 43155 median: 45107 (6%) max: 47845 Points
Toshiba Satellite S70-A-10F | 4700MQ | 16 GB | 1033 / 1.600 - 1.800 MHz | 2 GB | 36514 |
Toshiba L50-A-10Q | 4700MQ | 8 GB | 1033 / NVIDIA: 1.800 MHz, Intel: 1.600 MHz MHz | 0 GB | 45107 |
Asus Pro P56CB-XO193G Ultrabook | 3217U | 4 GB | 895 / HD 4000: 798 MHz, 740M: 405-900 MHz MHz | 2 GB | 47845 |
Vivante GC1000+ Dual-Core -97%
...
AMD Radeon R7 (Carrizo) -5%
Intel UHD Graphics Xe G4 48EUs -3%
AMD Radeon R7 M360 -2%
AMD Radeon R7 M445 1%
Intel UHD Graphics G1 (Ice Lake 32 EU) 3%
...
AMD Radeon RX 6800 XT 878%
3DMark - 3DMark Cloud Gate Score
min: 4037 avg: 5666 median: 5352 (7%) max: 8226 Points
Toshiba Satellite C55-A-1D5 | 3230M | 4 GB | 1033 / 900 MHz | 2 GB | 4037 |
Asus ASUSPRO P750LB-T2057G | 4010U | 4 GB | 980 / 800 MHz | 2 GB | 4214 |
Asus A56CB-XX053H | 3217U | 4 GB | 895 / 900 MHz | 2 GB | 4409 |
Toshiba Satellite M50-A-11L | 4200U | 8 GB | 1033 / 900 MHz | 2 GB | 4713 |
Asus VivoBook S451LB-CA072H | 4200U | 8 GB | 980 / 800 MHz | 2 GB | 4787 |
Asus Pro P56CB-XO193G Ultrabook | 3217U | 4 GB | 895 / HD 4000: 798 MHz, 740M: 405-900 MHz MHz | 2 GB | 4831 |
Asus VivoBook S551LB-CJ026H | 4500U | 8 GB | 980 / 1000 - 2500 MHz | 2 GB | 4862 |
Asus X550LB-NH52 | 4200U | 8 GB | 980 / 1600-1800 MHz | 2 GB | 4889 |
Dell Latitude 3440 | 4200U | 6 GB | 1033 / 900 MHz | 2 GB | 5048 |
HP Pavilion 15-n213eg | 4200U | 8 GB | 1058 / 900 MHz | 2 GB | 5073 |
Asus VivoBook V551LB-DB71T | 4500U@3 GHz | 8 GB | 540 / 800 MHz | 2 GB | 5159 |
Asus X550VB (XO002) | 3230M | 4 GB | 980 / 800 MHz | 2 GB | 5160 |
MSI GP60 2OD-059XPL | 4000M | 4 GB | | 2 GB | 5191 |
Wortmann Terra Mobile 1548 | 4000M | 4 GB | 1058 / 900 MHz | 2 GB | 5193 |
Sony Vaio SV-F1521V6EB | 3537U | 8 GB | 1058 / 900 MHz | 2 GB | 5352 |
Lenovo IdeaPad Z510 | 4200M | 8 GB | 1058 / 1000 MHz | 1 GB | 5375 |
HP Pavilion TouchSmart 15-n010sg | 4500U | 8 GB | 1058 / 900 MHz | 2 GB | 5466 |
Lenovo IdeaPad Z710 59393211 | 4200M | 8 GB | 1058 / 900 MHz | 2 GB | 5651 |
HP Envy 15-j011sg | 4200M | 12 GB | 980 / 920 MHz | 2 GB | 5760 |
Nexoc M512 | 3540M | 16 GB | 810 / 900 MHz | 1 GB | 6005 |
Toshiba L50-A-10Q | 4700MQ | 8 GB | 1033 / NVIDIA: 1.800 MHz, Intel: 1.600 MHz MHz | 0 GB | 6625 |
MSI GP60-i740M245FD | 4700MQ | 4 GB | 1058 / 900 MHz | 2 GB | 6822 |
Toshiba Satellite S50-A-10H | 4700MQ | 8 GB | 1058 / 900 MHz | 2 GB | 6824 |
Lenovo Thinkpad Edge E540 20C6003AGE | 4702MQ | 4 GB | 980 / 1800 MHz | 2 GB | 6887 |
Toshiba Satellite S70-A-10F | 4700MQ | 16 GB | 1033 / 1.600 - 1.800 MHz | 2 GB | 6910 |
MSI CX70-i740M281W7H | 4702MQ | 8 GB | 1058 / 2048 MHz | 0.9 GB | 6916 |
Toshiba Satellite L70-A-10T | 4700MQ | 8 GB | 1058 / 900 MHz | 2 GB | 6951 |
HP Envy 17t-j000 | 4700MQ | 12 GB | 1058 / 920 MHz | 2 GB | 6968 |
Asus N56VB-S4050H | 3630QM | 8 GB | 895 / 900 MHz | 2 GB | 8226 |
...
AMD Radeon R8 M365DX -6%
Intel UHD Graphics G7 (Lakefield GT2 64 EU) -3%
AMD Radeon R9 M375 5%
AMD Radeon R7 M275DX 6%
...
AMD Radeon RX 6800 XT 1165%
3DMark - 3DMark Cloud Gate Graphics
min: 6634 avg: 7453 median: 7403 (4%) max: 9724 Points
Asus VivoBook S551LB-CJ026H | 4500U | 8 GB | 980 / 1000 - 2500 MHz | 2 GB | 6634 |
Asus X550VB (XO002) | 3230M | 4 GB | 980 / 800 MHz | 2 GB | 6670 |
Asus VivoBook S451LB-CA072H | 4200U | 8 GB | 980 / 800 MHz | 2 GB | 6685 |
Asus VivoBook V551LB-DB71T | 4500U@3 GHz | 8 GB | 540 / 800 MHz | 2 GB | 6831 |
Asus ASUSPRO P750LB-T2057G | 4010U | 4 GB | 980 / 800 MHz | 2 GB | 6923 |
Asus X550LB-NH52 | 4200U | 8 GB | 980 / 1600-1800 MHz | 2 GB | 6950 |
Toshiba Satellite M50-A-11L | 4200U | 8 GB | 1033 / 900 MHz | 2 GB | 6987 |
Toshiba Satellite S70-A-10F | 4700MQ | 16 GB | 1033 / 1.600 - 1.800 MHz | 2 GB | 7034 |
MSI GP60-i740M245FD | 4700MQ | 4 GB | 1058 / 900 MHz | 2 GB | 7093 |
Toshiba Satellite L70-A-10T | 4700MQ | 8 GB | 1058 / 900 MHz | 2 GB | 7097 |
HP Envy 17t-j000 | 4700MQ | 12 GB | 1058 / 920 MHz | 2 GB | 7220 |
Sony Vaio SV-F1521V6EB | 3537U | 8 GB | 1058 / 900 MHz | 2 GB | 7230 |
Toshiba L50-A-10Q | 4700MQ | 8 GB | 1033 / NVIDIA: 1.800 MHz, Intel: 1.600 MHz MHz | 0 GB | 7238 |
Dell Latitude 3440 | 4200U | 6 GB | 1033 / 900 MHz | 2 GB | 7259 |
MSI CX70-i740M281W7H | 4702MQ | 8 GB | 1058 / 2048 MHz | 0.9 GB | 7403 |
Lenovo Thinkpad Edge E540 20C6003AGE | 4702MQ | 4 GB | 980 / 1800 MHz | 2 GB | 7423 |
MSI GP60 2OD-059XPL | 4000M | 4 GB | | 2 GB | 7434 |
Toshiba Satellite C55-A-1D5 | 3230M | 4 GB | 1033 / 900 MHz | 2 GB | 7451 |
HP Pavilion TouchSmart 15-n010sg | 4500U | 8 GB | 1058 / 900 MHz | 2 GB | 7458 |
Lenovo IdeaPad Z710 59393211 | 4200M | 8 GB | 1058 / 900 MHz | 2 GB | 7458 |
HP Pavilion 15-n213eg | 4200U | 8 GB | 1058 / 900 MHz | 2 GB | 7464 |
Wortmann Terra Mobile 1548 | 4000M | 4 GB | 1058 / 900 MHz | 2 GB | 7477 |
Toshiba Satellite S50-A-10H | 4700MQ | 8 GB | 1058 / 900 MHz | 2 GB | 7482 |
Lenovo IdeaPad Z510 | 4200M | 8 GB | 1058 / 1000 MHz | 1 GB | 7609 |
HP Envy 15-j011sg | 4200M | 12 GB | 980 / 920 MHz | 2 GB | 7638 |
Nexoc M512 | 3540M | 16 GB | 810 / 900 MHz | 1 GB | 7655 |
Asus N56VB-S4050H | 3630QM | 8 GB | 895 / 900 MHz | 2 GB | 9105 |
Asus Pro P56CB-XO193G Ultrabook | 3217U | 4 GB | 895 / HD 4000: 798 MHz, 740M: 405-900 MHz MHz | 2 GB | 9509 |
Asus A56CB-XX053H | 3217U | 4 GB | 895 / 900 MHz | 2 GB | 9724 |
...
AMD Radeon R7 M340 -5%
AMD Radeon R6 M255DX -4%
Intel UHD Graphics 617 -3%
NVIDIA GeForce GT 710 -2%
Intel UHD Graphics G7 (Lakefield GT2 64 EU) 1%
AMD FirePro W2100 4%
...
3DMark - 3DMark Fire Strike Standard Score
min: 921 avg: 1054 median: 1060.5 (3%) max: 1269 Points
Asus VivoBook V551LB-DB71T | 4500U@3 GHz | 8 GB | 540 / 800 MHz | 2 GB | 921 |
Asus VivoBook S551LB-CJ026H | 4500U | 8 GB | 980 / 1000 - 2500 MHz | 2 GB | 925 |
Asus ASUSPRO P750LB-T2057G | 4010U | 4 GB | 980 / 800 MHz | 2 GB | 963 |
Toshiba Satellite C55-A-1D5 | 3230M | 4 GB | 1033 / 900 MHz | 2 GB | 965 |
Asus X550LB-NH52 | 4200U | 8 GB | 980 / 1600-1800 MHz | 2 GB | 984 |
Asus X550VB (XO002) | 3230M | 4 GB | 980 / 800 MHz | 2 GB | 990 |
Dell Latitude 3440 | 4200U | 6 GB | 1033 / 900 MHz | 2 GB | 994 |
Toshiba Satellite S70-A-10F | 4700MQ | 16 GB | 1033 / 1.600 - 1.800 MHz | 2 GB | 1001 |
Toshiba L50-A-10Q | 4700MQ | 8 GB | 1033 / NVIDIA: 1.800 MHz, Intel: 1.600 MHz MHz | 0 GB | 1015 |
HP Envy 17t-j000 | 4700MQ | 12 GB | 1058 / 920 MHz | 2 GB | 1025 |
Nexoc M512 | 3540M | 16 GB | 810 / 900 MHz | 1 GB | 1027 |
Toshiba Satellite M50-A-11L | 4200U | 8 GB | 1033 / 900 MHz | 2 GB | 1035 |
HP Pavilion 15-n213eg | 4200U | 8 GB | 1058 / 900 MHz | 2 GB | 1052 |
Sony Vaio SV-F1521V6EB | 3537U | 8 GB | 1058 / 900 MHz | 2 GB | 1059 |
Lenovo IdeaPad Z710 59393211 | 4200M | 8 GB | 1058 / 900 MHz | 2 GB | 1062 |
MSI GP60 2OD-059XPL | 4000M | 4 GB | | 2 GB | 1065 |
HP Pavilion TouchSmart 15-n010sg | 4500U | 8 GB | 1058 / 900 MHz | 2 GB | 1065 |
MSI CX70-i740M281W7H | 4702MQ | 8 GB | 1058 / 2048 MHz | 0.9 GB | 1066 |
Wortmann Terra Mobile 1548 | 4000M | 4 GB | 1058 / 900 MHz | 2 GB | 1067 |
Toshiba Satellite L70-A-10T | 4700MQ | 8 GB | 1058 / 900 MHz | 2 GB | 1076 |
Lenovo Thinkpad Edge E540 20C6003AGE | 4702MQ | 4 GB | 980 / 1800 MHz | 2 GB | 1077 |
MSI GP60-i740M245FD | 4700MQ | 4 GB | 1058 / 900 MHz | 2 GB | 1084 |
Toshiba Satellite S50-A-10H | 4700MQ | 8 GB | 1058 / 900 MHz | 2 GB | 1086 |
HP Envy 15-j011sg | 4200M | 12 GB | 980 / 920 MHz | 2 GB | 1088 |
Lenovo IdeaPad Z510 | 4200M | 8 GB | 1058 / 1000 MHz | 1 GB | 1147 |
Asus A56CB-XX053H | 3217U | 4 GB | 895 / 900 MHz | 2 GB | 1195 |
Asus Pro P56CB-XO193G Ultrabook | 3217U | 4 GB | 895 / HD 4000: 798 MHz, 740M: 405-900 MHz MHz | 2 GB | 1216 |
Asus N56VB-S4050H | 3630QM | 8 GB | 895 / 900 MHz | 2 GB | 1269 |
...
AMD Radeon R7 (Carrizo) -6%
AMD Radeon R7 M360 -3%
AMD FirePro W2100 -2%
Intel UHD Graphics G7 (Lakefield GT2 64 EU) 5%
Intel UHD Graphics 630 7%
...
AMD Radeon RX 6900 XT 3606%
3DMark - 3DMark Fire Strike Standard Graphics
min: 997 avg: 1149 median: 1150.5 (2%) max: 1336 Points
Asus VivoBook V551LB-DB71T | 4500U@3 GHz | 8 GB | 540 / 800 MHz | 2 GB | 997 |
Asus VivoBook S551LB-CJ026H | 4500U | 8 GB | 980 / 1000 - 2500 MHz | 2 GB | 1009 |
Toshiba Satellite S70-A-10F | 4700MQ | 16 GB | 1033 / 1.600 - 1.800 MHz | 2 GB | 1067 |
Asus ASUSPRO P750LB-T2057G | 4010U | 4 GB | 980 / 800 MHz | 2 GB | 1082 |
Asus X550VB (XO002) | 3230M | 4 GB | 980 / 800 MHz | 2 GB | 1086 |
Asus X550LB-NH52 | 4200U | 8 GB | 980 / 1600-1800 MHz | 2 GB | 1086 |
Dell Latitude 3440 | 4200U | 6 GB | 1033 / 900 MHz | 2 GB | 1089 |
Toshiba Satellite C55-A-1D5 | 3230M | 4 GB | 1033 / 900 MHz | 2 GB | 1091 |
HP Envy 17t-j000 | 4700MQ | 12 GB | 1058 / 920 MHz | 2 GB | 1096 |
Toshiba L50-A-10Q | 4700MQ | 8 GB | 1033 / NVIDIA: 1.800 MHz, Intel: 1.600 MHz MHz | 0 GB | 1096 |
Nexoc M512 | 3540M | 16 GB | 810 / 900 MHz | 1 GB | 1112 |
Toshiba Satellite M50-A-11L | 4200U | 8 GB | 1033 / 900 MHz | 2 GB | 1141 |
MSI CX70-i740M281W7H | 4702MQ | 8 GB | 1058 / 2048 MHz | 0.9 GB | 1145 |
Toshiba Satellite L70-A-10T | 4700MQ | 8 GB | 1058 / 900 MHz | 2 GB | 1150 |
Lenovo Thinkpad Edge E540 20C6003AGE | 4702MQ | 4 GB | 980 / 1800 MHz | 2 GB | 1151 |
Lenovo IdeaPad Z710 59393211 | 4200M | 8 GB | 1058 / 900 MHz | 2 GB | 1159 |
Sony Vaio SV-F1521V6EB | 3537U | 8 GB | 1058 / 900 MHz | 2 GB | 1161 |
MSI GP60-i740M245FD | 4700MQ | 4 GB | 1058 / 900 MHz | 2 GB | 1162 |
HP Pavilion 15-n213eg | 4200U | 8 GB | 1058 / 900 MHz | 2 GB | 1162 |
HP Pavilion TouchSmart 15-n010sg | 4500U | 8 GB | 1058 / 900 MHz | 2 GB | 1167 |
Toshiba Satellite S50-A-10H | 4700MQ | 8 GB | 1058 / 900 MHz | 2 GB | 1170 |
MSI GP60 2OD-059XPL | 4000M | 4 GB | | 2 GB | 1172 |
Wortmann Terra Mobile 1548 | 4000M | 4 GB | 1058 / 900 MHz | 2 GB | 1178 |
HP Envy 15-j011sg | 4200M | 12 GB | 980 / 920 MHz | 2 GB | 1190 |
Lenovo IdeaPad Z510 | 4200M | 8 GB | 1058 / 1000 MHz | 1 GB | 1258 |
Asus N56VB-S4050H | 3630QM | 8 GB | 895 / 900 MHz | 2 GB | 1316 |
Asus A56CB-XX053H | 3217U | 4 GB | 895 / 900 MHz | 2 GB | 1335 |
Asus Pro P56CB-XO193G Ultrabook | 3217U | 4 GB | 895 / HD 4000: 798 MHz, 740M: 405-900 MHz MHz | 2 GB | 1336 |
...
AMD Radeon R7 M260 -7%
AMD FirePro W2100 -6%
AMD Radeon R7 (Carrizo) -4%
AMD Radeon R6 M255DX -3%
AMD Radeon R7 M360 -1%
...
AMD Radeon RX 6900 XT 4303%
3DMark - 3DMark Ice Storm Graphics
min: 39641 avg: 63610 median: 62061 (8%) max: 83880 Points
Toshiba Satellite M50-A-11L | 4200U | 8 GB | 1033 / 900 MHz | 2 GB | 39641 |
Asus A56CB-XX053H | 3217U | 4 GB | 895 / 900 MHz | 2 GB | 48808 |
Dell Latitude 3440 | 4200U | 6 GB | 1033 / 900 MHz | 2 GB | 54152 |
MSI GP60-i740M245FD | 4700MQ | 4 GB | 1058 / 900 MHz | 2 GB | 54213 |
Wortmann Terra Mobile 1548 | 4000M | 4 GB | 1058 / 900 MHz | 2 GB | 55271 |
Toshiba Satellite S70-A-10F | 4700MQ | 16 GB | 1033 / 1.600 - 1.800 MHz | 2 GB | 55490 |
Toshiba Satellite L70-A-10T | 4700MQ | 8 GB | 1058 / 900 MHz | 2 GB | 55663 |
HP Envy 17t-j000 | 4700MQ | 12 GB | 1058 / 920 MHz | 2 GB | 56772 |
Toshiba Satellite C55-A-1D5 | 3230M | 4 GB | 1033 / 900 MHz | 2 GB | 56946 |
MSI CX70-i740M281W7H | 4702MQ | 8 GB | 1058 / 2048 MHz | 0.9 GB | 58837 |
Lenovo IdeaPad Z510 | 4200M | 8 GB | 1058 / 1000 MHz | 1 GB | 59777 |
Sony Vaio SV-F1521V6EB | 3537U | 8 GB | 1058 / 900 MHz | 2 GB | 61878 |
Asus VivoBook S551LB-CJ026H | 4500U | 8 GB | 980 / 1000 - 2500 MHz | 2 GB | 62010 |
Asus VivoBook S451LB-CA072H | 4200U | 8 GB | 980 / 800 MHz | 2 GB | 62061 |
Asus VivoBook V551LB-DB71T | 4500U@3 GHz | 8 GB | 540 / 800 MHz | 2 GB | 62350 |
Asus Pro P56CB-XO193G Ultrabook | 3217U | 4 GB | 895 / HD 4000: 798 MHz, 740M: 405-900 MHz MHz | 2 GB | 63394 |
Asus X550VB (XO002) | 3230M | 4 GB | 980 / 800 MHz | 2 GB | 65806 |
HP Pavilion TouchSmart 15-n010sg | 4500U | 8 GB | 1058 / 900 MHz | 2 GB | 67175 |
HP Pavilion 15-n213eg | 4200U | 8 GB | 1058 / 900 MHz | 2 GB | 67900 |
MSI GP60 2OD-059XPL | 4000M | 4 GB | | 2 GB | 70476 |
Asus X550LB-NH52 | 4200U | 8 GB | 980 / 1600-1800 MHz | 2 GB | 71254 |
Toshiba Satellite S50-A-10H | 4700MQ | 8 GB | 1058 / 900 MHz | 2 GB | 72240 |
Toshiba L50-A-10Q | 4700MQ | 8 GB | 1033 / NVIDIA: 1.800 MHz, Intel: 1.600 MHz MHz | 0 GB | 72432 |
Nexoc M512 | 3540M | 16 GB | 810 / 900 MHz | 1 GB | 74824 |
HP Envy 15-j011sg | 4200M | 12 GB | 980 / 920 MHz | 2 GB | 81426 |
Asus N56VB-S4050H | 3630QM | 8 GB | 895 / 900 MHz | 2 GB | 82789 |
Lenovo IdeaPad Z710 59393211 | 4200M | 8 GB | 1058 / 900 MHz | 2 GB | 83880 |
...
AMD Radeon RX 560X (Laptop) -1%
AMD Radeon RX 5500M 0%
Intel UHD Graphics 630 1%
NVIDIA GeForce RTX 2070 Super Max-Q 5%
...
AMD Radeon RX 6800 XT 613%
3DMark 11 - 3DM11 Performance Score
min: 1786 avg: 1939 median: 1940 (5%) max: 2238 Points
Asus X550VB (XO002) | 3230M | 4 GB | 980 / 800 MHz | 2 GB | 1786 |
Asus ASUSPRO P750LB-T2057G | 4010U | 4 GB | 980 / 800 MHz | 2 GB | 1790 |
Toshiba Satellite C55-A-1D5 | 3230M | 4 GB | 1033 / 900 MHz | 2 GB | 1793 |
Asus X550LB-NH52 | 4200U | 8 GB | 980 / 1600-1800 MHz | 2 GB | 1819 |
Asus VivoBook S451LB-CA072H | 4200U | 8 GB | 980 / 800 MHz | 2 GB | 1819 |
Asus VivoBook V551LB-DB71T | 4500U@3 GHz | 8 GB | 540 / 800 MHz | 2 GB | 1826 |
Asus VivoBook S551LB-CJ026H | 4500U | 8 GB | 980 / 1000 - 2500 MHz | 2 GB | 1834 |
Lenovo Thinkpad Edge E540 20C6003AGE | 4702MQ | 4 GB | 980 / 1800 MHz | 2 GB | 1854 |
HP Pavilion 15-n213eg | 4200U | 8 GB | 1058 / 900 MHz | 2 GB | 1868 |
Sony Vaio SV-F1521V6EB | 3537U | 8 GB | 1058 / 900 MHz | 2 GB | 1888 |
Toshiba Satellite M50-A-11L | 4200U | 8 GB | 1033 / 900 MHz | 2 GB | 1900 |
Dell Latitude 3440 | 4200U | 6 GB | 1033 / 900 MHz | 2 GB | 1929 |
Lenovo IdeaPad Z710 59393211 | 4200M | 8 GB | 1058 / 900 MHz | 2 GB | 1929 |
MSI GP60 2OD-059XPL | 4000M | 4 GB | | 2 GB | 1935 |
HP Pavilion TouchSmart 15-n010sg | 4500U | 8 GB | 1058 / 900 MHz | 2 GB | 1940 |
Wortmann Terra Mobile 1548 | 4000M | 4 GB | 1058 / 900 MHz | 2 GB | 1940 |
HP Envy 15-j011sg | 4200M | 12 GB | 980 / 920 MHz | 2 GB | 1947 |
Toshiba Satellite L70-A-10T | 4700MQ | 8 GB | 1058 / 900 MHz | 2 GB | 1969 |
Toshiba Satellite S70-A-10F | 4700MQ | 16 GB | 1033 / 1.600 - 1.800 MHz | 2 GB | 1972 |
Toshiba L50-A-10Q | 4700MQ | 8 GB | 1033 / NVIDIA: 1.800 MHz, Intel: 1.600 MHz MHz | 0 GB | 2007 |
MSI GP60-i740M245FD | 4700MQ | 4 GB | 1058 / 900 MHz | 2 GB | 2013 |
Nexoc M512 | 3540M | 16 GB | 810 / 900 MHz | 1 GB | 2018 |
Asus A56CB-XX053H | 3217U | 4 GB | 895 / 900 MHz | 2 GB | 2020 |
MSI CX70-i740M281W7H | 4702MQ | 8 GB | 1058 / 2048 MHz | 0.9 GB | 2024 |
Toshiba Satellite S50-A-10H | 4700MQ | 8 GB | 1058 / 900 MHz | 2 GB | 2034 |
Asus Pro P56CB-XO193G Ultrabook | 3217U | 4 GB | 895 / HD 4000: 798 MHz, 740M: 405-900 MHz MHz | 2 GB | 2039 |
HP Envy 17t-j000 | 4700MQ | 12 GB | 1058 / 920 MHz | 2 GB | 2041 |
Lenovo IdeaPad Z510 | 4200M | 8 GB | 1058 / 1000 MHz | 1 GB | 2061 |
Asus N56VB-S4050H | 3630QM | 8 GB | 895 / 900 MHz | 2 GB | 2238 |
...
AMD Radeon R5 M335 -3%
Intel HD Graphics 630 -1%
Intel UHD Graphics 630 0%
AMD Radeon R7 M260 1%
AMD Radeon R7 (Carrizo) 2%
AMD Radeon R6 M255DX 2%
NVIDIA GeForce 920MX 3%
...
AMD Radeon RX 6900 XT 2088%
3DMark 11 - 3DM11 Performance GPU
min: 1687 avg: 1985 median: 1848 (3%) max: 5478 Points
Asus X550VB (XO002) | 3230M | 4 GB | 980 / 800 MHz | 2 GB | 1687 |
Asus VivoBook V551LB-DB71T | 4500U@3 GHz | 8 GB | 540 / 800 MHz | 2 GB | 1728 |
Asus X550LB-NH52 | 4200U | 8 GB | 980 / 1600-1800 MHz | 2 GB | 1745 |
Asus VivoBook S451LB-CA072H | 4200U | 8 GB | 980 / 800 MHz | 2 GB | 1745 |
Asus ASUSPRO P750LB-T2057G | 4010U | 4 GB | 980 / 800 MHz | 2 GB | 1755 |
Sony Vaio SV-F1521V6EB | 3537U | 8 GB | 1058 / 900 MHz | 2 GB | 1785 |
HP Pavilion 15-n213eg | 4200U | 8 GB | 1058 / 900 MHz | 2 GB | 1790 |
Toshiba Satellite L70-A-10T | 4700MQ | 8 GB | 1058 / 900 MHz | 2 GB | 1796 |
Toshiba Satellite S70-A-10F | 4700MQ | 16 GB | 1033 / 1.600 - 1.800 MHz | 2 GB | 1798 |
Toshiba Satellite M50-A-11L | 4200U | 8 GB | 1033 / 900 MHz | 2 GB | 1837 |
HP Envy 15-j011sg | 4200M | 12 GB | 980 / 920 MHz | 2 GB | 1837 |
HP Pavilion TouchSmart 15-n010sg | 4500U | 8 GB | 1058 / 900 MHz | 2 GB | 1845 |
Dell Latitude 3440 | 4200U | 6 GB | 1033 / 900 MHz | 2 GB | 1847 |
Toshiba L50-A-10Q | 4700MQ | 8 GB | 1033 / NVIDIA: 1.800 MHz, Intel: 1.600 MHz MHz | 0 GB | 1848 |
MSI CX70-i740M281W7H | 4702MQ | 8 GB | 1058 / 2048 MHz | 0.9 GB | 1857 |
MSI GP60 2OD-059XPL | 4000M | 4 GB | | 2 GB | 1865 |
MSI GP60-i740M245FD | 4700MQ | 4 GB | 1058 / 900 MHz | 2 GB | 1868 |
Wortmann Terra Mobile 1548 | 4000M | 4 GB | 1058 / 900 MHz | 2 GB | 1871 |
HP Envy 17t-j000 | 4700MQ | 12 GB | 1058 / 920 MHz | 2 GB | 1873 |
Toshiba Satellite C55-A-1D5 | 3230M | 4 GB | 1033 / 900 MHz | 2 GB | 1873 |
Toshiba Satellite S50-A-10H | 4700MQ | 8 GB | 1058 / 900 MHz | 2 GB | 1878 |
Nexoc M512 | 3540M | 16 GB | 810 / 900 MHz | 1 GB | 1899 |
Lenovo IdeaPad Z510 | 4200M | 8 GB | 1058 / 1000 MHz | 1 GB | 1951 |
Asus Pro P56CB-XO193G Ultrabook | 3217U | 4 GB | 895 / HD 4000: 798 MHz, 740M: 405-900 MHz MHz | 2 GB | 2020 |
Asus N56VB-S4050H | 3630QM | 8 GB | 895 / 900 MHz | 2 GB | 2044 |
Asus A56CB-XX053H | 3217U | 4 GB | 895 / 900 MHz | 2 GB | 2066 |
Lenovo IdeaPad Z710 59393211 | 4200M | 8 GB | 1058 / 900 MHz | 2 GB | 5478 |
