NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU

NVIDIA GeForce RTX 4070 Dizüstü Bilgisayar GPU'su (Kod adı GN21-X6), üst düzey bir dizüstü bilgisayar GPU'sudur. AD106 çipini temel alır ve Ada Lovelace mimarisini kullanır. RTX 4070, 4.608 çekirdek (AD106'daki 7.680 çekirdekten) ve 128 Bit bellek veri yolu sunar. RTX 4070 mobil, 16 Gbps (etkili) saat hızına sahip 8 GB GDDR6 ayrılmış grafik belleği kullanır. TGP (Toplam Grafik Gücü), 35 ila 115 Watt (CPU'dan + 15-25 Watt Dinamik Güçlendirme) arasında yapılandırılabilir ve bu da farklı performans seviyelerine yol açar (masaüstü RTX 4070 Ti, karşılaştırmalar için 285 Watt kullanır). Takviye saat hızı 1230 MHz'den (35 Watt TGP'de) 2175 MHz'e (115W) kadar değişir. Bu nedenle performans, dizüstü bilgisayarda RTX 4080 mobil için kullanılan güç ayarına da büyük ölçüde bağlıdır.
Performans, masaüstü RTX 4070 Ti'nin altında olmalıdır ve bu nedenle 2022'nin zorlu oyunları için 2k ve maksimum ayrıntılar için en uygunudur.
Ortalama bir RTX 4070 mobil cihaza ilişkin sentetik karşılaştırmalarımız, mobil RTX 3080 Ti'nin biraz altında bir performans gösteriyor. Ancak, azaltılmış güç limitleri nedeniyle performans açıkça düşüyor; 60W TDP'li bir sürüm için Time Spy'da yalnızca %70. Oyunlarda, hızlı bir RTX 4070, bazı çok zorlu oyunların 60 fps sınırına ulaşamadığı (ve 1080p'de, azaltılmış ayarlarla veya DLSS kullanmak zorunda kalabileceği) QHD oyunlar için çok uygundur. Çeşitli kartların ayrıntılı oyun kıyaslamaları için aşağıya bakın.
RTX 4070, desteklenen oyunlar için çerçeve oluşturma dahil DLSS 3'ü etkinleştiren 144 tensör çekirdeği (4. nesil) sunar. Ayrıca desteklenen oyunlarda ışın izleme efektleri için 36 ışın izleme çekirdeği (4. nesil) kullanılabilir.
AD106 çipi TSMC'de (4N prosesi) 5 nm'de üretilmektedir.
GeForce RTX 4000 Laptop GPU Seri
| ||||||||||||||||
| Kod adı | GN21-X6 | |||||||||||||||
| Mimari | Ada Lovelace | |||||||||||||||
| Pipelines | 4608 - birleştirilmiş | |||||||||||||||
| TMUs | 144 | |||||||||||||||
| ROPs | 48 | |||||||||||||||
| Raytracing Cores | 36 | |||||||||||||||
| Tensor / AI Cores | 144 | |||||||||||||||
| Çekirdek Hızı | 1605 - 2175 (Boost) MHz | |||||||||||||||
| Theoretical Performance | 15.6 TFLOPS FP16, 15.6 TFLOPS FP32 | |||||||||||||||
| AI GPU | 321 TOPS INT8 | |||||||||||||||
| Cache | L2: 32 MB | |||||||||||||||
| Bellek Hızı | 16000 effective = 2000 MHz | |||||||||||||||
| Memory Bus genişliği | 128 Bit | |||||||||||||||
| Bellek türü | GDDR6 | |||||||||||||||
| Max. Belek Boyutu | 8 GB | |||||||||||||||
| Paylaşımlı bellek | hayır | |||||||||||||||
| Memory Bandwidth | 256 GB/s | |||||||||||||||
| API | DirectX 12 Ultimate, Shader 6.7, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.3 | |||||||||||||||
| Anlık tüketim | 115 Watt (35 - 115 Watt TGP) | |||||||||||||||
| teknoloji | 5 nm | |||||||||||||||
| PCIe | 4.0 x16 | |||||||||||||||
| Displays | 4 Displays (max.), HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a | |||||||||||||||
| Notebook Boyutu | geniş | |||||||||||||||
| Duyurulma Tarihi | 03.01.2023 | |||||||||||||||
| Üreticinin sayfasına git | www.nvidia.com | |||||||||||||||
| Predecessor | GeForce RTX 3070 Laptop GPU | |||||||||||||||
benchmarklar
| Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
|---|---|---|---|---|
Dell XPS 15 9530 RTX 4070 ![]() | i7-13700H | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 50 W 1230 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 1333 |
Dell XPS 17 9730 RTX 4070 ![]() | i7-13700H 122 W / 55 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 70 W 1695 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 2229 |
Asus ROG Flow Z13 ACRNM ![]() | i9-13900H 100 W / 65 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 65 W 1620 / 2025 MHz 8 GB | 32 GB | 2477 |
| Acer Predator Helios Neo 14 (2024) | Ultra 9 185H 157 W / 90 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 125 W 1605 / 1975 MHz 8 GB | 32 GB | 2515 |
| Asus ROG Zephyrus G14 2024 GA403U | R9 8945HS 65 W / 45 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 90 W 1605 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 2566 |
| Maingear ML-16 MK2 | Ultra 7 155H 85 W / 57 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 2620 |
| Asus ROG Zephyrus G16 2024 GU605M | Ultra 7 155H 70 W / 50 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 80 W 8 GB | 16 GB | 2678 |
Asus Zenbook Pro 14 OLED UX6404VI ![]() | i9-13900H 120 W / 90 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 90 W 2310 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 2751 |
| Schenker XMG Pro 16 Studio (Mid 23) | i9-13900H 90 W / 70 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W 2175 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 2784 |
Schenker VISION 16 Pro (M23) ![]() | i7-13700H 60 W / 45 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 95 W 8 GB | 32 GB | 2786 |
Razer Blade 18 RTX 4070 ![]() | i9-13950HX 141 W / 114 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 2789 |
HP Omen Transcend 16 ![]() | i9-13900HX 108 W / 86 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 130 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 2818 |
| Asus ROG Flow X16 GV601VI | i9-13900H | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 100 W 2030 MHz 8 GB | 32 GB | 2834 |
Acer Nitro 16 AN16-41 ![]() | R7 7735HS 100 W / 75 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 16 GB | 2841 |
| Lenovo Yoga Pro 9i RTX4070 | i9-13905H | GeForce RTX 4070 Laptop GPU | 64 GB | 2842 |
Asus ProArt Studiobook 16 OLED H7604 ![]() | i9-13980HX 170 W / 130 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 130 W 2175 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 2860 |
Gigabyte AERO 16 OLED BSF ![]() | i9-13900H 115 W / 61 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 1980 MHz 8 GB | 32 GB | 2862 |
Aorus 15X ASF ![]() | i7-13700HX 157 W / 70 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W 2175 / 2000 MHz 8 GB | 16 GB | 2900 |
| Minisforum AtomMan G7 Ti (Office-Mode) | i9-14900HX 85 W / 55 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 8 GB | 32 GB | 2905 |
| Zotac ZBOX Magnus EN374070 | i7-13700HX 69 W / 55 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 2175 / 2000 MHz 8 GB | 16 GB | 2911 |
| Razer Blade 14 RTX 4070 | R9 7940HS 88 W / 80 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 16 GB | 2913 |
| Lenovo Legion Slim 5 16IRH8, RTX 4070 | i7-13700H | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W | 32 GB | 2916 |
| MSI Katana A17 AI B8VG | R7 8845HS 20 W / 20 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 1605 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 2924 |
| Asus ROG NUC 14-90AS0051 | Ultra 9 185H 115 W / 90 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 115 W 2175 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 2959 |
Lenovo Legion Slim 7i 16 Gen 8 ![]() | i9-13900H 107 W / 81 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W 1845 / 2050 MHz 8 GB | 16 GB | 3005 |
| Schenker XMG Neo 17 2023 Engineering Sample | i9-13900HX | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W | 64 GB | 3031 |
Uniwill GM6PX7X RTX 4070 ![]() | i7-13700HX 130 W / 122 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W 2275 / 2125 MHz 8 GB | 32 GB | 3033 |
Lenovo Legion Pro 5 16ARX8 ![]() | R7 7745HX 110 W / 97 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W 1755 / 2050 MHz 8 GB | 16 GB | 3034 |
| Minisforum AtomMan G7 Ti | i9-14900HX 115 W / 90 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 3046 |
| Alienware m16 R2 | Ultra 7 155H 121 W / 102 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W 2005 / 2013 MHz 8 GB | 16 GB | 3050 |
| Razer Blade 14 RZ09-0508 | R9 8945HS 90 W / 75 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W 1605 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 3054 |
Medion Erazer Major X20 ![]() | i9-13900HX 140 W / 140 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W 2175 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 3057 |
Medion Erazer Major X20 ![]() | i9-13900HX 140 W / 140 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W 2175 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 3057 |
| Asus TUF Gaming A17 FA707XI-NS94 | R9 7940HS 80 W / 80 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W 2030 / 2025 MHz 8 GB | 16 GB | 3095 |
| Lenovo Legion Pro 5 16IRX9 | i9-14900HX 187 W / 104 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W 1705 / 2050 MHz 8 GB | 32 GB | 3166 |
| GPU TDP ? | TDP 50 W | TDP 65 W | TDP 70 W | TDP 80 W | TDP 90 W | TDP 95 W | TDP 100 W | TDP 105 W | TDP 115 W | TDP 125 W | TDP 130 W | TDP 140 W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96% | 45% | 83% | 75% | 90% | 89% | 93% | 95% | 95% | 99% | 84% | 95% | 100% |
| Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
|---|---|---|---|---|
| Acer Predator Helios Neo 14 (2024) Ausgeglichen, Battery | Ultra 9 185H @5.1 GHz 157 W / 70 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 125 W 1605 / 1975 MHz 8 GB | 32 GB | 1522 |
Asus ROG Flow Z13 ACRNM ![]() | i9-13900H 100 W / 65 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 65 W 1620 / 2025 MHz 8 GB | 32 GB | 2228 |
| Acer Predator Helios Neo 14 (2024) | Ultra 9 185H 157 W / 90 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 125 W 1605 / 1975 MHz 8 GB | 32 GB | 2230 |
| Acer Predator Helios Neo 14 (2024) Ausgeglichen | Ultra 9 185H @5.1 GHz 157 W / 70 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 125 W 1605 / 1975 MHz 8 GB | 32 GB | 2231 |
| Maingear ML-16 MK2 | Ultra 7 155H 85 W / 57 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 2329 |
| Asus ProArt PX13 HN7306 | Ryzen AI 9 HX 370 80 W / 65 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 75 W 1655 / 2025 MHz | 32 GB | 2386 |
| Asus ROG Zephyrus G14 2024 GA403U | R9 8945HS 65 W / 45 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 90 W 1605 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 2442 |
| Acer Predator Helios Neo 14 (2024) Turbo | Ultra 9 185H 157 W / 100 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 125 W 1605 / 1975 MHz 8 GB | 31 GB | 2466 |
| Schenker XMG Pro 16 Studio (Mid 24) | i9-14900HX 150 W / 135 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W 2055 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 2598 |
| Asus ProArt P16 H7606WI | Ryzen AI 9 HX 370 80 W / 80 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 1655 / 2025 MHz 8 GB | 64 GB | 2637 |
| Schenker Key 14 (M24) | Ultra 7 155H | GeForce RTX 4070 Laptop GPU | 32 GB | 2638 |
| MSI Katana A17 AI B8VG | R7 8845HS 20 W / 20 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 1605 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 2641 |
| Minisforum AtomMan G7 Ti (Office-Mode) DX12 | i9-14900HX 85 W / 55 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 8 GB | 32 GB | 2642 |
| Asus ROG NUC 14-90AS0051 DX12 | Ultra 9 185H 115 W / 90 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 115 W 2175 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 2651 |
| Zotac ZBOX Magnus EN374070 DX12 | i7-13700HX 69 W / 55 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 2175 / 2000 MHz 8 GB | 16 GB | 2662 |
Tuxedo Gemini 17 Gen3 AMD ![]() | R9 7945HX 105 W / 85 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 125 W 2535 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 2742 |
| HP Omen 17-db0079ng | R7 8845HS 100 W / 65 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 120 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 2743 |
| Razer Blade 14 RZ09-0508 | R9 8945HS 90 W / 75 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W 1605 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 2795 |
| Minisforum AtomMan G7 Ti DX12 | i9-14900HX 115 W / 90 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 2822 |
| Zotac ZBOX Magnus EN374070 Vulkan | i7-13700HX 69 W / 55 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 2175 / 2000 MHz 8 GB | 16 GB | 2892 |
| MSI Sword 16 HX B14VGKG | i7-14700HX 120 W / 100 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 115 W 2115 MHz 8 GB | 16 GB | 2991 |
| GPU TDP ? | TDP 65 W | TDP 75 W | TDP 90 W | TDP 105 W | TDP 115 W | TDP 120 W | TDP 125 W | TDP 140 W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97% | 79% | 85% | 87% | 91% | 100% | 97% | 79% | 97% |
| Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
|---|---|---|---|---|
Asus ROG Flow Z13 ACRNM ![]() | i9-13900H 100 W / 65 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 65 W 1620 / 2025 MHz 8 GB | 32 GB | 9949 |
| Asus ProArt PX13 HN7306 | Ryzen AI 9 HX 370 80 W / 65 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 75 W 1655 / 2025 MHz | 32 GB | 10952 |
| Minisforum AtomMan G7 Ti (Office-Mode) DX12 | i9-14900HX 85 W / 55 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 8 GB | 32 GB | 12141 |
| Asus ProArt P16 H7606WI | Ryzen AI 9 HX 370 80 W / 80 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 1655 / 2025 MHz 8 GB | 64 GB | 12189 |
| Asus ROG NUC 14-90AS0051 DX12 | Ultra 9 185H 115 W / 90 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 115 W 2175 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 12190 |
Tuxedo Gemini 17 Gen3 AMD ![]() | R9 7945HX 105 W / 85 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 125 W 2535 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 12639 |
| Minisforum AtomMan G7 Ti DX12 | i9-14900HX 115 W / 90 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 13010 |
| GPU TDP 65 W | TDP 75 W | TDP 105 W | TDP 115 W | TDP 125 W | TDP 140 W |
|---|---|---|---|---|---|
| 76% | 84% | 94% | 94% | 97% | 100% |
| Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
|---|---|---|---|---|
| Dell XPS 16 9640 | Ultra 7 155H 100 W / 85 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 60 W 2300 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 17684 |
Asus ROG Flow Z13 ACRNM ![]() | i9-13900H 100 W / 65 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 65 W 1620 / 2025 MHz 8 GB | 32 GB | 18610 |
| Asus ROG Zephyrus G14 2024 GA403U | R9 8945HS 65 W / 45 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 90 W 1605 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 19452 |
Asus Zenbook Pro 14 OLED UX6404VI ![]() | i9-13900H 120 W / 90 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 90 W 2310 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 21125 |
Schenker VISION 16 Pro (M23) ![]() | i7-13700H 60 W / 45 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 95 W 8 GB | 32 GB | 21612 |
| Lenovo Yoga Pro 9 16IMH9 | Ultra 9 185H 115 W / 80 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 100 W 2175 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 22556 |
Asus ProArt Studiobook 16 OLED H7604 ![]() | i9-13980HX 170 W / 130 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 130 W 2175 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 22642 |
| Lenovo Legion 7 16 IRX G9 | i9-14900HX 154 W / 90 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 115 W 2480 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 22802 |
| Asus ProArt P16 H7606WI | Ryzen AI 9 HX 370 80 W / 80 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 1655 / 2025 MHz 8 GB | 64 GB | 22868 |
| Schenker XMG Neo 17 2023 Engineering Sample | i9-13900HX | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W | 64 GB | 24275 |
| GPU TDP 60 W | TDP 65 W | TDP 90 W | TDP 95 W | TDP 100 W | TDP 105 W | TDP 115 W | TDP 130 W | TDP 140 W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73% | 77% | 84% | 89% | 93% | 94% | 94% | 93% | 100% |
| Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
|---|---|---|---|---|
| Acer Predator Helios Neo 14 (2024) | Ultra 9 185H 157 W / 90 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 125 W 1605 / 1975 MHz 8 GB | 32 GB | 44190 |
| Minisforum AtomMan G7 Ti (Office-Mode) | i9-14900HX 85 W / 55 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 8 GB | 32 GB | 53430 |
| Schenker XMG Pro 16 Studio (Mid 23) | i9-13900H 90 W / 70 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W 2175 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 53462 |
| Asus ROG NUC 14-90AS0051 | Ultra 9 185H 115 W / 90 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 115 W 2175 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 55273 |
| Zotac ZBOX Magnus EN374070 | i7-13700HX 69 W / 55 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 2175 / 2000 MHz 8 GB | 16 GB | 56380 |
| Minisforum AtomMan G7 Ti | i9-14900HX 115 W / 90 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 60164 |
| GPU TDP ? | TDP 105 W | TDP 115 W | TDP 125 W | TDP 140 W |
|---|---|---|---|---|
| 99% | 94% | 97% | 78% | 100% |
| Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
|---|---|---|---|---|
| Acer Predator Helios Neo 14 (2024) Ausgeglichen, Battery | Ultra 9 185H @5.1 GHz 157 W / 70 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 125 W 1605 / 1975 MHz 8 GB | 32 GB | 11910 |
Dell XPS 15 9530 RTX 4070 ![]() | i7-13700H | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 50 W 1230 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 13535 |
Samsung Galaxy Book3 Ultra 16, i9-13900H RTX 4070 ![]() | i9-13900H 75 W / 70 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 60 W 1230 / 2000 MHz 8 GB | 16 GB | 18076 |
| Schenker Key 14 (M24) | Ultra 7 155H | GeForce RTX 4070 Laptop GPU | 32 GB | 19609 |
Asus ROG Flow Z13 ACRNM ![]() | i9-13900H 100 W / 65 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 65 W 1620 / 2025 MHz 8 GB | 32 GB | 20875 |
| Dell XPS 16 9640 | Ultra 7 155H 100 W / 85 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 60 W 2300 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 21848 |
Dell XPS 17 9730 RTX 4070 ![]() | i7-13700H 122 W / 55 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 70 W 1695 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 22011 |
| MSI Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport A13VG | i9-13900H 160 W / 100 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 22419 |
| Acer Predator Triton Neo 16 PTN16-51-978P | Ultra 9 185H 85 W / 65 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 110 W 1695 / 1975 MHz 8 GB | 32 GB | 23102 |
| Asus ROG Zephyrus G16 2024 GU605M | Ultra 7 155H 70 W / 50 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 80 W 8 GB | 16 GB | 23302 |
| Aorus 16X 2024 | i9-14900HX 120 W / 90 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W 2175 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 23487 |
| Maingear ML-16 MK2 | Ultra 7 155H 85 W / 57 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 23552 |
| Schenker XMG Pro 16 Studio (Mid 24) | i9-14900HX 150 W / 135 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W 2055 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 23584 |
| HP Omen Transcend 16-u1095ng | i9-14900HX 130 W / 55 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 130 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 23683 |
| Acer Predator Helios Neo 14 (2024) Ausgeglichen | Ultra 9 185H @5.1 GHz 157 W / 70 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 125 W 1605 / 1975 MHz 8 GB | 32 GB | 23712 |
| Minisforum AtomMan G7 Ti (Office-Mode) | i9-14900HX 85 W / 55 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 8 GB | 32 GB | 23817 |
| MSI Katana A15 AI B8VG | R9 8945HS 54 W / 50 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 1605 / 2000 MHz 8 GB | 16 GB | 23834 |
| Acer Predator Helios Neo 14 (2024) | Ultra 9 185H 157 W / 90 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 125 W 1605 / 1975 MHz 8 GB | 32 GB | 23993 |
Schenker VISION 16 Pro (M23) ![]() | i7-13700H 60 W / 45 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 95 W 8 GB | 32 GB | 24151 |
| Asus ROG Zephyrus G14 2024 GA403U | R9 8945HS 65 W / 45 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 90 W 1605 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 24306 |
HP Omen Transcend 16 ![]() | i9-13900HX 108 W / 86 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 130 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 24341 |
| Asus ProArt PX13 HN7306 | Ryzen AI 9 HX 370 80 W / 65 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 75 W 1655 / 2025 MHz | 32 GB | 24888 |
| Asus ROG Flow X16 GV601VI | i9-13900H | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 100 W 2030 MHz 8 GB | 32 GB | 25013 |
| Lenovo Yoga Pro 9i RTX4070 | i9-13905H | GeForce RTX 4070 Laptop GPU | 64 GB | 25484 |
Gigabyte AERO 16 OLED BSF ![]() | i9-13900H 115 W / 61 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 1980 MHz 8 GB | 32 GB | 25526 |
Schenker XMG Focus 17 (E23) ![]() | i9-13900HX 162 W / 135 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W 2175 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 25541 |
| Schenker XMG Pro 16 Studio (Mid 23) | i9-13900H 90 W / 70 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W 2175 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 25545 |
Asus ROG Strix G18 G814JI ![]() | i7-13650HX 120 W / 110 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W 2175 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 25633 |
Acer Nitro 17 AN17-41-R9LN ![]() | R7 7735HS 100 W / 65 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W 1980 / 1963 MHz 8 GB | 16 GB | 25639 |
Acer Nitro 16 AN16-41 ![]() | R7 7735HS 100 W / 75 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 16 GB | 25676 |
| Lenovo Legion 7 16 IRX G9 | i9-14900HX 154 W / 90 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 115 W 2480 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 25692 |
| Acer Predator Helios Neo 14 (2024) Turbo | Ultra 9 185H 157 W / 100 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 125 W 1605 / 1975 MHz 8 GB | 31 GB | 25695 |
Asus Zenbook Pro 14 OLED UX6404VI ![]() | i9-13900H 120 W / 90 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 90 W 2310 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 25794 |
| Zotac ZBOX Magnus EN374070 | i7-13700HX 69 W / 55 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 2175 / 2000 MHz 8 GB | 16 GB | 25885 |
Asus ProArt Studiobook 16 OLED H7604 ![]() | i9-13980HX 170 W / 130 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 130 W 2175 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 25949 |
| HP Victus 16-r0077ng | i7-13700H 115 W / 45 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 120 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 16 GB | 26013 |
Razer Blade 18 RTX 4070 ![]() | i9-13950HX 141 W / 114 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 26019 |
| Asus ROG Zephyrus G16 GA605WI | Ryzen AI 9 HX 370 | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 1655 MHz 8 GB | 32 GB | 26173 |
| Asus ProArt P16 H7606WI | Ryzen AI 9 HX 370 80 W / 80 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 1655 / 2025 MHz 8 GB | 64 GB | 26198 |
| Lenovo Legion Slim 5 16IRH8, RTX 4070 | i7-13700H | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W | 32 GB | 26206 |
| Asus ROG NUC 14-90AS0051 | Ultra 9 185H 115 W / 90 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 115 W 2175 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 26227 |
MSI Stealth 16 Studio A13VG ![]() | i7-13700H 160 W / 115 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 26244 |
| Gigabyte Aorus 16X | i7-13650HX | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 8 GB | 16 GB | 26344 |
| Alienware m16 R2 | Ultra 7 155H 121 W / 102 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W 2005 / 2013 MHz 8 GB | 16 GB | 26458 |
Aorus 15 BSF ![]() | i7-13700H 115 W / 70 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W 2175 / 2000 MHz 8 GB | 16 GB | 26593 |
Lenovo Legion Slim 7i 16 Gen 8 ![]() | i9-13900H 107 W / 81 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W 1845 / 2050 MHz 8 GB | 16 GB | 26650 |
| Schenker XMG Fusion 15 (Early 24) | i9-14900HX 170 W / 160 W | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W 2175 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 26661 |
| Schenker XMG Neo 17 2023 Engineering Sample | i9-13900HX | GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W | 64 GB | 26871 |
