
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU

Nvidia GeForce RTX 3080 Ti Dizüstü GPU veya 3080 Ti Mobile (dizüstü bilgisayarlar için, GN20-E8), 2022'nin başlarında dizüstü bilgisayarlar için en hızlı grafik kartıdır. GA103S Ampere çipini temel alır ve 256 Bit bellek veri yolu ile 7.424 gölgelendirici ve 16 GB GDDR6 grafik belleği sunar. PCIe 4.0'ı destekler ve farklı varyantlarda (şu anda bilinen 80 - 175 Watt TGP) mevcut olacaktır. Maksimum Boost saati 1125 (80 W) ile 1590 MHz (150W ve üstü) arasında değişebilir.
Artık Max-Q varyantı yoktur (eskiden düşük güç varyantları için kullanılırdı) ancak her OEM Max-Q teknolojilerini (Dynamic Boost, Whispermode) uygulamayı seçebilir.
Performans, TGP ayarına ve dizüstü bilgisayarın soğutmasına bağlıdır. Daha yüksek çekirdek sayısı sayesinde RTX 3080 Ti, eski modelden açıkça daha hızlı olmalıdır RTX 3080 Mobilve bu nedenle 4K oyun için çok uygundur.
GA103S yongası, yarısı INT32 talimatlarını da yürütebilen (yani 3.712 INT32 ALU) 7.424 FP32 ALU sunmaktadır. Turing ile tüm gölgelendiriciler hala FP32 veya INT32 talimatlarını yürütebilir. GA103S 58 Raytracing çekirdeği ve 232 Tensor çekirdeği (örneğin DLSS için) entegre eder. L2 önbelleği 4 MB'tır. Ampere çipleri ayrıca gelişmiş bir 5. nesil video kodlayıcı (H.264 ve H.265 için NVENC) ve 7. nesil bir kod çözücü ( çeşitli formatlar için) içerirşimdi AV1 dahil). GA103 ile karşılaştırıldığında GA103S yalnızca 256 Bit bellek veri yolu içermektedir.
GA103S yongası Samsung tarafından TSMC'deki 7nm düğümüne (örneğin AMD tarafından ve ayrıca profesyonel GA100 Ampere yongası için kullanılan) ayak uyduramayan 8nm'de (8N) üretilmiştir.
GeForce RTX 3000 Seri
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kod adı | GN20-E8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mimari | Ampere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipelines | 7424 - birleştirilmiş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMUs | 232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROPs | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raytracing Cores | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensor / AI Cores | 232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çekirdek Hızı | 975 - 1590 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bellek Hızı | 14000 effective = 2000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memory Bus genişliği | 256 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bellek türü | GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Belek Boyutu | 16 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paylaşımlı bellek | hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memory Bandwidth | 512 GB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 12_2, Shader 6.7, OpenGL 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anlık tüketim | 150 Watt (80 - 150 Watt TGP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| teknoloji | 8 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCIe | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Displays | HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Özellikler | NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex, Resizable BAR, NVIDIA Broadcast, NVIDIA Ansel, NVIDIA ShadowPlay®, NVIDIA G-SYNC®, Advanced Optimus, Nvidia Max-Q, Dynamic Boost, Nvidia Omniverse, VR-ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook Boyutu | geniş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duyurulma Tarihi | 04.01.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benchmarklar
3DM Vant. Perf. total +
specvp12 sw-03 +
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
GFXBench T-Rex HD Offscreen C24Z16 +
* Daha küçük sayılar daha yüksek performans anlamına gelir
Oyun Benchmarkları
Aşağıdaki testler laptop incelemelerimizden ortaya çıkmaktadır. Performans kullanılan grafik kartı belleğine, saat hızına, işlemci, sistem ayarları, sürücüler ve işletim sistemine göre değişir. Bu yüzden sonuçların bu grafik kartına sahip tüm laptopları karşılaması beklenmemelidir.

Alone in the Dark
2024
Dragon's Dogma 2
2024
Last Epoch
2024
Skull & Bones
2024
Helldivers 2
2024
Enshrouded
2024
Palworld
2024
Ready or Not
2023
The Finals
2023
EA Sports WRC
2023
Alan Wake 2
2023
Lords of the Fallen
2023
Total War Pharaoh
2023
EA Sports FC 24
2023
Counter-Strike 2
2023
Cyberpunk 2077
2023
Baldur's Gate 3
2023
Lies of P
2023
The Crew Motorfest
2023
Starfield
2023
Armored Core 6
2023
Immortals of Aveum
2023
Atlas Fallen
2023
F1 23
2023
Diablo 4
2023
The Last of Us
2023
Company of Heroes 3
2023
Sons of the Forest
2023
Atomic Heart
2023
Returnal
2023
Hogwarts Legacy
2023
Dead Space Remake
2023
The Witcher 3 v4
2023
High On Life
2023
FIFA 23
2022
The Quarry
2022
F1 22
2022
Vampire Bloodhunt
2022
Ghostwire Tokyo
2022
Cyberpunk 2077 1.6
2022
Elex 2
2022
GRID Legends
2022
Elden Ring
2022
Dying Light 2
2022
God of War
2022
Halo Infinite
2021
Farming Simulator 22
2021
Battlefield 2042
2021
Forza Horizon 5
2021
Riders Republic
2021
Back 4 Blood
2021
Far Cry 6
2021
Alan Wake Remastered
2021
New World
2021
Deathloop
2021
F1 2021
2021
Days Gone
2021
Outriders
2021
Hitman 3
2021
Cyberpunk 2077 1.0
2020
Yakuza Like a Dragon
2020
Dirt 5
2020
Watch Dogs Legion
2020
Star Wars Squadrons
2020
Serious Sam 4
2020
Crysis Remastered
2020
Horizon Zero Dawn
2020
Death Stranding
2020
F1 2020
2020
Valorant
2020
Gears Tactics
2020
Doom Eternal
2020
Hunt Showdown
2020
Borderlands 3
2019
Control
2019
Far Cry New Dawn
2019
Metro Exodus
2019
Far Cry 5
2018
X-Plane 11.11
2018
Dota 2 Reborn
2015
The Witcher 3
2015
GTA V
2015| düşük | orta | yüksek | ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horizon Forbidden West | 77.3 | 58.5 | 37.8 | |||
| Alone in the Dark | 143.8 | 90.9 | 34.2 | |||
| Dragon's Dogma 2 | 69.8 | 65.5 | 42.4 | |||
| Last Epoch | 167.3 | 112.4 | 55.3 | |||
| Skull & Bones | 75 | 63 | 41 | |||
| Helldivers 2 | 112.4 | 82.7 | 47.9 | |||
| Enshrouded | 60.8 | 51 | 30.4 | |||
| Palworld | 115.6 | 86.6 | 47.1 | |||
| Prince of Persia The Lost Crown | 246 | |||||
| Ready or Not | 232 | 208 | 170 | 103 | 48 | |
| The Finals | 212 | 190.1 | 156.4 | 100.7 | 47.5 | |
| Avatar Frontiers of Pandora | 85 | 73 | 56 | 38 | 20 | |
| Call of Duty Modern Warfare 3 2023 | 148 | 117 | 110 | 81 | 54 | |
| EA Sports WRC | 107.8 | 101 | 91.6 | 72.9 | 42.9 | |
| Alan Wake 2 | 85.7 | 79.6 | 76.3 | 50.8 | 27 | |
| Lords of the Fallen | 89.5 | 64.2 | 45 | 31.5 | 16.5 | |
| Total War Pharaoh | 256 | 157 | 123 | 98.4 | 53.5 | |
| Assassin's Creed Mirage | 115 | 109 | 87 | 71 | 47 | |
| EA Sports FC 24 | 231 | 194.3 | 175 | 151.7 | 97.8 | |
| Counter-Strike 2 | 220 | 194.4 | 164 | 120.2 | 66.7 | |
| Cyberpunk 2077 | 145 | 125 | 110 | 94 | 60 | 28 |
| Baldur's Gate 3 | 128.6 | 111.1 | 110 | 80 | 44 | |
| Lies of P | 178.9 | 158.4 | 143.7 | 99.9 | 53.3 | |
| The Crew Motorfest | 60 | 60 | 60 | 59 | 41 | |
| Starfield | 70.3 | 58 | 51.8 | 42.2 | 27.3 | |
| Armored Core 6 | 115.9 | 114.5 | 109.6 | 88.6 | 55.5 | |
| Immortals of Aveum | 62.7 | 51.7 | 35.6 | 20.3 | ||
| Atlas Fallen | 173.6 | 162.1 | 138.1 | 99 | 55.9 | |
| Ratchet & Clank Rift Apart | 115.2 | 93.7 | 80.3 | 65 | 41.6 | |
| F1 23 | 278 | 269 | 213 | 77 | 49 | 24 |
| Diablo 4 | 276 | 257 | 238 | 202 | 138.4 | 72.3 |
| Star Wars Jedi Survivor | 84.1 | 79.4 | 75.8 | 49.5 | 24.8 | |
| The Last of Us | 107.8 | 95.4 | 88.4 | 81.2 | 56.8 | 29.4 |
| Resident Evil 4 Remake | 171.8 | 129.4 | 119.3 | 89.7 | 70.3 | 40.6 |
| Company of Heroes 3 | 220 | 175 | 166 | 126 | 75 | |
| Sons of the Forest | 91.7 | 87.8 | 85.7 | 84.6 | 74 | 53.8 |
| Atomic Heart | 221 | 169.2 | 99.8 | 84.1 | 67.1 | 42.6 |
| Returnal | 127 | 114 | 99 | 75 | 45 | |
| Hogwarts Legacy | 108.6 | 89.4 | 76 | 60.6 | 34.4 | |
| Dead Space Remake | 109.3 | 108.3 | 95 | 89.4 | 60 | 32 |
| The Witcher 3 v4 | 226 | 195.6 | 168.1 | 148 | 110 | |
| High On Life | 252 | 204 | 154.1 | 129.7 | 82 | 34.6 |
| The Callisto Protocol | 119 | 95.3 | 94.1 | 73.2 | 44.2 | |
| Need for Speed Unbound | 133 | 125.2 | 106.8 | 93 | ||
| Spider-Man Miles Morales | 128.9 | 117.3 | 112.1 | 89.2 | 50.3 | |
| Call of Duty Modern Warfare 2 2022 | 146 | 115 | 107 | 81 | 49 | |
| Uncharted Legacy of Thieves Collection | 88.9 | 86.1 | 82.8 | 65 | 40.4 | |
| A Plague Tale Requiem | 111.8 | 74.7 | 63.8 | 54.8 | 40.5 | 24.4 |
| FIFA 23 | 79.5 | 80.8 | 81.6 | 75.7 | 80.3 | |
| The Quarry | 151 | 126 | 101 | |||
| F1 22 | 218 | 215 | 192 | 83 | 57 | 32 |
| Vampire Bloodhunt | 276 | 252 | 219 | |||
| Ghostwire Tokyo | 142 | 139 | 135 | 134 | 108 | 59.9 |
| Tiny Tina's Wonderlands | 202 | 171 | 129 | 105 | 76 | 42 |
| Cyberpunk 2077 1.6 | 136 | 124 | 103 | 94 | 55 | 27 |
| Elex 2 | 93.5 | 89.5 | 72 | 64 | 57 | 28.2 |
| GRID Legends | 183 | 145 | 128 | 102 | 88 | 54.4 |
| Elden Ring | 59.8 | 59 | 57.9 | |||
| Dying Light 2 | 118 | 93 | 81 | 58 | 29 | |
| Rainbow Six Extraction | 213 | 184 | 180 | 152 | 104 | 51 |
| God of War | 144 | 136 | 113 | 80 | 66 | 46 |
| Halo Infinite | 260.3 | 168 | 147 | 139 | 100 | 59 |
| Farming Simulator 22 | 205 | 183 | 158 | 143 | 93.3 | |
| Battlefield 2042 | 141 | 121 | 108 | 88.2 | 58.7 | |
| Forza Horizon 5 | 185 | 138 | 117 | 78 | 66 | 50 |
| Riders Republic | 205 | 149 | 124 | 114 | 84 | 48 |
| Guardians of the Galaxy | 138 | 142 | 142 | 140 | 120 | 68 |
| Back 4 Blood | 294 | 263 | 238 | 171 | 88.9 | |
| Far Cry 6 | 131 | 124 | 112 | 99 | 87 | 53 |
| Alan Wake Remastered | 142.4 | 140 | 137 | 132 | 80 | |
| New World | 126.4 | 118 | 110 | 105 | 90 | 51 |
| Deathloop | 143 | 133 | 112 | 80.2 | 44.4 | |
| F1 2021 | 370 | 296 | 247 | 126 | 94 | 61 |
| Days Gone | 197 | 177 | 133 | 98.5 | 57.1 | |
| Mass Effect Legendary Edition | 152 | 149 | 115 | |||
| Resident Evil Village | 248 | 232 | 197 | 135 | 70.9 | |
| Outriders | 160 | 155 | 153 | 111 | 57.4 | |
| Hitman 3 | 297.5 | 221 | 204 | 195 | 135 | 76.1 |
| Cyberpunk 2077 1.0 | 121 | 101 | 85.3 | 53.9 | 26.1 | |
| Yakuza Like a Dragon | 162 | 160 | 143 | 107 | 54.8 | |
| Assassin´s Creed Valhalla | 166 | 123 | 101 | 88 | 71 | 48 |
| Dirt 5 | 217.5 | 169 | 139 | 111 | 89 | 60.9 |
| Watch Dogs Legion | 137 | 126 | 114 | 83 | 67 | 42 |
| Star Wars Squadrons | 407 | 378 | 354 | 261 | 144 | |
| Mafia Definitive Edition | 158 | 151 | 108 | 58.6 | ||
| Serious Sam 4 | 121 | 109 | 103 | 94.4 | 65.6 | |
| Crysis Remastered | 199 | 103 | 71.4 | 60.9 | 38.1 | |
| Flight Simulator 2020 | 131.5 | 114.4 | 78.7 | 63.1 | 52.6 | 32 |
| Horizon Zero Dawn | 165 | 149 | 137 | 123 | 102 | 59 |
| Death Stranding | 152 | 151 | 150 | 130 | 78 | |
| F1 2020 | 325 | 287 | 263 | 194 | 153.6 | 88.1 |
| Valorant | 347 | |||||
| Gears Tactics | 366.3 | 283 | 200 | 145 | 100 | 58.9 |
| Doom Eternal | 491.8 | 341 | 300 | 292 | 223 | 128 |
| Hunt Showdown | 243.2 | 202 | 174 | 110 | 54.3 | |
| Borderlands 3 | 123.6 | 106.4 | 99.8 | 90.7 | 78.2 | 46.1 |
| Control | 72.9 | 34.5 | ||||
| Far Cry New Dawn | 125 | 112 | 108 | 96 | 93 | 73 |
| Metro Exodus | 172.4 | 134.4 | 108.6 | 88.1 | 73.2 | 47.6 |
| Shadow of the Tomb Raider | 175.2 | 152.9 | 152.6 | 156.5 | 123.9 | 72.4 |
| Strange Brigade | 440 | 271 | 219 | 187 | 140 | 88 |
| Far Cry 5 | 175 | 149 | 142 | 133 | 114 | 68 |
| X-Plane 11.11 | 142 | 126 | 101 | 83 | ||
| Final Fantasy XV Benchmark | 192 | 152 | 114 | 86 | 53 | |
| Dota 2 Reborn | 169 | 156 | 148 | 141 | 125 | |
| The Witcher 3 | 418 | 330 | 220 | 112 | 86 | 81 |
| GTA V | 185 | 182 | 175 | 111 | 98 | 115 |
| düşük | orta | yüksek | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 8 44 | 23 69 | 1 46 48 | 6 53 37 | 19 64 17 | 14 60 24 5 |
Daha fazla oynanabilir oyun ve diğer tüm oyunlar ve grafik kartlar için Oyun listemizi ziyaret edin.
Notebook incelemeleri ile NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU grafik kartı


MSI Stealth GS77 Dizüstü Bilgisayar İncelemesi: İyi bir Razer Blade 17 alternatifi mi?

Intel Core i7-12800H ilk gösterimi: Razer Blade 15 dizüstü bilgisayar incelemesi
MSI Raider GE66 12UHS: Intel Core i9-12900HK, 15.60", 2.4 kg
Dış inceleme » MSI Raider GE66 12UHS
Alienware x15 R2 P111F: Intel Core i9-12900H, 15.60", 2.4 kg
Dış inceleme » Alienware x15 R2 P111F
HP ZBook Studio 16 G9, i9-12900H RTX 3080 Ti: Intel Core i9-12900H, 16.00", 1.7 kg
Dış inceleme » HP ZBook Studio 16 G9, i9-12900H RTX 3080 Ti
Razer Blade 15 2022: Intel Core i7-12800H, 15.60", 2.1 kg
Dış inceleme » Razer Blade 15 2022
MSI Titan GT77 12UHS-066RU: Intel Core i9-12900HX, 17.30", 3.4 kg
Dış inceleme » MSI Titan GT77 12UHS-066RU
Asus ROG Strix SCAR 15 G533ZX-LN060W: Intel Core i9-12900H, 15.60", 2.4 kg
Dış inceleme » Asus ROG Strix SCAR 15 G533ZX-LN060W
HP Omen 17-ck1098ng: Intel Core i9-12900HX, 17.30", 2.8 kg
Dış inceleme » HP Omen 17-ck1098ng
Asus ROG Strix Scar 17 SE G733CX-LL014W: Intel Core i9-12950HX, 17.30", 2.9 kg
Dış inceleme » Asus ROG Strix Scar 17 SE G733CX-LL014W
MSI Raider GE67 HX 12UHS-026: Intel Core i9-12900HX, 15.60", 2.4 kg
Dış inceleme » MSI Raider GE67 HX 12UHS-026
MSI Raider GE67 HX 12UHS-039AU: Intel Core i7-12800HX, 15.60", 2.4 kg
Dış inceleme » MSI Raider GE67 HX 12UHS-039AU
MSI Raider GE77 HX 12UHS: Intel Core i9-12900HX, 17.30", 3.1 kg
Dış inceleme » MSI Raider GE77 HX 12UHS
Hyperbook SL705, i7-12700H RTX 3080 Ti: Intel Core i7-12700H, 17.30", 2.8 kg
Dış inceleme » Hyperbook SL705, i7-12700H RTX 3080 Ti
Schenker XMG Neo 17 M22: AMD Ryzen 9 6900HX, 17.00", 2.8 kg
Dış inceleme » Schenker XMG Neo 17 M22
Razer Blade 14 Ryzen 9 RTX 3080 Ti: AMD Ryzen 9 6900HX, 14.00", 1.8 kg
Dış inceleme » Razer Blade 14 Ryzen 9 RTX 3080 Ti
MSI Titan GT77 12UHS: Intel Core i9-12900HX, 17.30", 3.3 kg
Dış inceleme » MSI Titan GT77 12UHS
Alienware x15 R2-8PYH6: Intel Core i7-12700H, 15.60", 2.5 kg
Dış inceleme » Alienware x15 R2-8PYH6
Hyperbook SL505, i7-12700H RTX 3080 Ti: Intel Core i7-12700H, 15.60", 2.4 kg
Dış inceleme » Hyperbook SL505, i7-12700H RTX 3080 Ti
Origin PC EVO17-S 2022, i9 3080 Ti: Intel Core i9-12900H, 17.30", 2.7 kg
Dış inceleme » Origin PC EVO17-S 2022, i9 3080 Ti
MSI Creator Z17 A12UHST-052: Intel Core i9-12900H, 17.30", 2.5 kg
Dış inceleme » MSI Creator Z17 A12UHST-052
Asus ROG Strix Scar 17 SE G733CX-LL016W: Intel Core i9-12950HX, 17.30", 3.1 kg
Dış inceleme » Asus ROG Strix Scar 17 SE G733CX-LL016W
Alienware m15 R7-VPV1K: Intel Core i7-12700H, 15.60", 2.7 kg
Dış inceleme » Alienware m15 R7-VPV1K
Lenovo Legion 7 16IAX7-82TD004SGE: Intel Core i9-12900HX, 16.00", 2.6 kg
Dış inceleme » Lenovo Legion 7 16IAX7-82TD004SGE
MSI Titan GT77 12UHS-010: Intel Core i9-12900HX, 17.30", 3.3 kg
Dış inceleme » MSI Titan GT77 12UHS-010
Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX650RX: AMD Ryzen 9 6900HX, 16.00", 2.6 kg
Dış inceleme » Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX650RX
Medion Erazer Beast X30: Intel Core i9-12900HK, 17.30", 2.2 kg
Dış inceleme » Medion Erazer Beast X30
Razer Blade 15 Advanced Model Early 2022: Intel Core i7-12800H, 15.60", 2.1 kg
Dış inceleme » Razer Blade 15 Advanced Model Early 2022
Alienware x17 R2-KTJKT: Intel Core i7-12700H, 17.30", 3.1 kg
Dış inceleme » Alienware x17 R2-KTJKT
Acer Predator Triton 500SE PT516-52s-98LC: Intel Core i9-12900H, 16.00", 2.4 kg
Dış inceleme » Acer Predator Triton 500SE PT516-52s-98LC
Razer Blade 17 Early 2022: Intel Core i9-12900H, 17.30", 2.8 kg
Dış inceleme » Razer Blade 17 Early 2022
Asus ROG Zephyrus M16 GU603ZX-K8001W: Intel Core i9-12900H, 16.00", 1.9 kg
Dış inceleme » Asus ROG Zephyrus M16 GU603ZX-K8001W
MSI Stealth GS66 12UHS-091: Intel Core i9-12900H, 15.60", 2.1 kg
Dış inceleme » MSI Stealth GS66 12UHS-091
MSI Creator Z16P B12UHST-046: Intel Core i9-12900H, 16.00", 2.3 kg
Dış inceleme » MSI Creator Z16P B12UHST-046
Asus ROG Strix G17 G733ZX-LL009W: Intel Core i9-12900H, 17.30", 2.9 kg
Dış inceleme » Asus ROG Strix G17 G733ZX-LL009W
Razer Blade 17 RTX 3080 Ti: Intel Core i7-12800H, 17.30", 2.7 kg
Dış inceleme » Razer Blade 17 RTX 3080 Ti
Alienware x17 R2 P48E: Intel Core i9-12900HK, 17.30", 3.1 kg
Dış inceleme » Alienware x17 R2 P48E
Asus ROG Strix Scar 15 G533ZX-XS96: Intel Core i9-12900H, 15.60", 2.4 kg
Dış inceleme » Asus ROG Strix Scar 15 G533ZX-XS96
Razer Blade 17 RZ09-0423PGD3-R3G1: Intel Core i7-12800H, 17.30", 2.8 kg
Dış inceleme » Razer Blade 17 RZ09-0423PGD3-R3G1
Razer Blade 15 Advanced RZ09-0421PGF3-R3G1: Intel Core i9-12900HK, 15.60", 2 kg
Dış inceleme » Razer Blade 15 Advanced RZ09-0421PGF3-R3G1
Gigabyte Aero 16 YE5: Intel Core i9-12900HK, 16.00", 2.3 kg
Dış inceleme » Gigabyte Aero 16 YE5
MSI Raider GE76 12UHS-293: Intel Core i7-12700H, 17.30", 2.9 kg
Dış inceleme » MSI Raider GE76 12UHS-293
MSI Raider GE76 12UHS-214: Intel Core i9-12900HK, 17.30", 2.9 kg
Dış inceleme » MSI Raider GE76 12UHS-214
MSI Stealth GS77 12UHS-063: Intel Core i9-12900H, 17.30", 2.8 kg
Dış inceleme » MSI Stealth GS77 12UHS-063
Razer Blade 17 RZ09-0423PGD3: Intel Core i7-12800H, 17.30", 2.8 kg
Dış inceleme » Razer Blade 17 RZ09-0423PGD3

























