
NVIDIA Quadro P5000

Nvidia Quadro P5000 üst sınıf bir mobil çalışma istasyonu grafik kartı. Tüketici segmentindeki GeForce GTX 1070 (laptop) versiyonuna benzer olarak küçültülmüş GP104 çipi kullanmakta ve 2048 shader ünitesine sahip. Grafik kartı Kaby Lake jenerasyonu için tasarlanmış ve Quadro M5000M (Maxwell) modelinin yeni versiyonu denilebilir. Ancak P5000 modeli 16 GB HDDR5 belleğe daha düşük bellek genişliği ile sahipken GTX 1070 sadece 8 GB belleğe sahip. Saat hızları 1164 - 1657 MHz aralığında.
Quadro serisi CAD veya DCC gibi profesyonel uygulamalarda daha iyi performans sunan sertifikalı sürücüler ile gelmekte. OpenGL performansı bu sebeple GeForce grafik kartlarına kıyasla oldukça daha iyi.
Performans
Teorik olarak performansı GTX 1070 ile aynı civarda olduğundan M5000M modelinden çok daha hızlı.
Güç tüketimi
Quadro P5000 güç tüketimi olarak Quadro M5000M ile benzer ve 100 Watt civarında. 17 inç ve üstü notebooklar için uygun.
Quadro P Seri
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kod adı | N17E-Q5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mimari | Pascal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipelines | 2048 - birleştirilmiş | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çekirdek Hızı | 1164 - 1506 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bellek Hızı | 6006 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memory Bus genişliği | 256 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bellek türü | GDDR5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Belek Boyutu | 16 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paylaşımlı bellek | hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 12_1, Shader 5.0, OpenGL 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anlık tüketim | 100 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| teknoloji | 16 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Özellikler | Optimus, PhysX, 3D Vision Pro, nView, Optimus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook Boyutu | geniş | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duyurulma Tarihi | 11.01.2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üreticinin sayfasına git | www.nvidia.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benchmarklar
3DM Vant. Perf. total +
specvp11 snx-01 +
specvp12 sw-03 +
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
GFXBench T-Rex HD Offscreen C24Z16 +
* Daha küçük sayılar daha yüksek performans anlamına gelir
Oyun Benchmarkları
Aşağıdaki testler laptop incelemelerimizden ortaya çıkmaktadır. Performans kullanılan grafik kartı belleğine, saat hızına, işlemci, sistem ayarları, sürücüler ve işletim sistemine göre değişir. Bu yüzden sonuçların bu grafik kartına sahip tüm laptopları karşılaması beklenmemelidir.

Prey
2017
For Honor
2017
Titanfall 2
2016
Battlefield 1
2016
Rainbow Six Siege
2015
The Witcher 3
2015
Thief
2014
Metro: Last Light
2013
BioShock Infinite
2013| düşük | orta | yüksek | ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prey | 125.2 | 47.8 | ||||
| Ghost Recon Wildlands | 83.9 | 77 | 43 | 28 | ||
| For Honor | 127.9 | 121.1 | 95 | 38 | ||
| Call of Duty Infinite Warfare | 110.6 | 55 | ||||
| Titanfall 2 | 107 | |||||
| Battlefield 1 | 98.6 | 41 | ||||
| Deus Ex Mankind Divided | 70.8 | 37.8 | 24 | |||
| Rise of the Tomb Raider | 97.9 | 86 | 36 | |||
| Rainbow Six Siege | 127.7 | 56 | ||||
| Star Wars Battlefront | 119 | 44 | ||||
| Batman: Arkham Knight | 79 | |||||
| The Witcher 3 | 97.5 | 53 | 36 | |||
| Thief | 98 | |||||
| Metro: Last Light | 99 | |||||
| BioShock Infinite | 128 | |||||
| düşük | orta | yüksek | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | | 1 1 | 4 1 | 3 9 3 | | 2 8 |
Daha fazla oynanabilir oyun ve diğer tüm oyunlar ve grafik kartlar için Oyun listemizi ziyaret edin.
Notebook incelemeleri ile NVIDIA Quadro P5000 grafik kartı

MSI WT73VR 7RM-668: Intel Xeon E3-1505M v6, 17.30", 4.1 kg
Dış inceleme » MSI WT73VR 7RM-668
HP ZBook 17 G4-Y3J82AV: Intel Xeon E3-1535M v6, 17.30", 3.1 kg
Dış inceleme » HP ZBook 17 G4-Y3J82AV
Lenovo ThinkPad P71-20HK001FUS: Intel Xeon E3-1535M v6, 17.30"
Dış inceleme » Lenovo ThinkPad P71-20HK001FUS
HP ZBook 17 G4, Quadro P5000: Intel Xeon E3-1535M v6, 17.30", 3.1 kg
Dış inceleme » HP ZBook 17 G4, Quadro P5000
MSI WT73VR 7RM-648US: Intel Core i7-7820HK, 17.30", 4.1 kg
Dış inceleme » MSI WT73VR 7RM-648US






