NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile

Mobil Nvidia GeForce GTX 1060 üst sınıf laptoplar için grafik kartı. Pascal mimarisi tabanlı olup 16nm FinFET teknolojisi ile üretilmekte. Grafik kartı küçük GP106 çipi kullanmakta. Masaüstü versiyonu ile kıyaslandığında laptop versiyonu aynı shader sayısına sahip ama biraz daha düşük saat hızı ile gelmekte. Güç tüketimi ise eski GTX 970 modeline göre biraz daha az.
Performans olarak GTX 1060 masaüstü modelinin biraz gerisinde.
Üretici | NVIDIA |
GeForce GTX 1000 Seri | |
Kod adı | N17E-G1 |
Mimari | Pascal |
Pipelines | 1280 - birleştirilmiş |
Çekirdek Hızı | 1404 - 1670 (Boost) MHz |
Bellek Hızı | 8000 MHz |
Memory Bus genişliği | 192 Bit |
Bellek türü | GDDR5 |
Max. Belek Boyutu | 6144 MB |
Paylaşımlı bellek | hayır |
DirectX | DirectX 12_1 |
Transistör sayısı | 4400 milyon |
teknoloji | 16 nm |
Özellikler | Multi-Projection, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor |
Notebook Boyutu | geniş |
Duyurulma Tarihi | 18.08.2016 |
Üreticinin sayfasına git | http://www.nvidia.de/graphics-cards/gefo... |
benchmarklar
Performance Rating - 3DMark 11 + Fire Strike + Time Spy
30.3 pt (31%)
...
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q -16%
NVIDIA Quadro P3200 -14%
NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q -14%
NVIDIA Quadro M4000M -10%
NVIDIA GeForce GTX 1650 (Desktop) -1%
NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile
NVIDIA Quadro RTX 3000 (Laptop) 1%
...
AMD Radeon RX 6800 XT (Desktop) 219%
3DMark - 3DMark Time Spy Score
min: 3339 avg: 3631 median: 3618 (20%) max: 4027 Points
HP Omen 17-w100ng  | 6300HQ | 8192 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 3339 |
Acer Aspire V17 Nitro BE VN7-793G-52XN  | i5-7300HQ | 16384 MB | 1405 - 1671 / MHz | 6144MB | 3375 |
Razer Blade (2016) FHD  | 6700HQ | 16384 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 3443 |
Asus GL702VM-GC102D  | 6700HQ | 8192 MB | 1405-1886 / MHz | 6144MB | 3536 |
Razer Blade (2017) UHD  | i7-7700HQ | 16384 MB | 1404 / MHz | 6144MB | 3538 |
Microsoft Surface Book 2 15 | i7-8650U | 16384 MB | 1569 / MHz | 6144MB | 3575 |
Schenker XMG P507  | 6700HQ | 16384 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 3588 |
Acer Aspire VN7-593G-73HP V15 Nitro BE  | i7-7700HQ | 8192 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 3594 |
Asus Strix GL502VM-FY039T  | 6700HQ | 16384 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 3613 |
Acer Aspire V17 Nitro BE VN7-793-738J  | i7-7700HQ | 16384 MB | 1405-1671 / MHz | 6144MB | 3615 |
Asus FX503VM-EH73  | i7-7700HQ | 16384 MB | 1405 / MHz | 3072MB | 3621 |
MSI GS63VR-6RF16H22 Stealth Pro  | 6700HQ | 16384 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 3630 |
Alienware 13 R3 | i7-7700HQ | 16384 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 3630 |
MSI GE72VR-6RF16H21  | 6700HQ | 16384 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 3648 |
MSI GP72VR 7RFX  | i7-7700HQ | 16384 MB | 1506 - 1708 / MHz | 3072MB | 3697 |
Schenker Key 15  | i7-7700HQ | 16384 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 3748 |
Asus Strix GL703VM-DB74  | i7-7700HQ | 16384 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 3751 |
Asus GX531GM (Zephyrus S)  | i7-8750H | 16384 MB | 1405-1671 / MHz | 6144MB | 3795 |
Acer Predator Helios 300  | i7-7700HQ | 16384 MB | 1455 / MHz | 6144MB | 3854 |
Asus GX531GM (Zephyrus S) | i7-8750H | | | Turbo-Modus | 4027 |
Intel UHD Graphics 600 -97%
...
AMD Radeon RX Vega M GH -17%
NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q -14%
NVIDIA Quadro T1000 (Laptop) -11%
NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Max-Q -8%
NVIDIA Quadro T2000 Max-Q -8%
NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile
AMD Radeon RX 580 (Laptop) 2%
NVIDIA Quadro P4000 5%
AMD Radeon RX 5300M 6%
NVIDIA GeForce GTX 1650 (Desktop) 7%
AMD Radeon RX 480 (Desktop) 10%
...
3DMark - 3DMark Time Spy Graphics
min: 3396 avg: 3601 median: 3580.5 (18%) max: 3790 Points
Razer Blade (2016) FHD  | 6700HQ | 16384 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 3396 |
Razer Blade (2017) UHD  | i7-7700HQ | 16384 MB | 1404 / MHz | 6144MB | 3478 |
HP Omen 17-w100ng  | 6300HQ | 8192 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 3485 |
Acer Aspire V17 Nitro BE VN7-793G-52XN  | i5-7300HQ | 16384 MB | 1405 - 1671 / MHz | 6144MB | 3524 |
Schenker XMG P507  | 6700HQ | 16384 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 3529 |
Asus GL702VM-GC102D  | 6700HQ | 8192 MB | 1405-1886 / MHz | 6144MB | 3567 |
Asus FX503VM-EH73  | i7-7700HQ | 16384 MB | 1405 / MHz | 3072MB | 3572 |
Alienware 13 R3 | i7-7700HQ | 16384 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 3574 |
Asus Strix GL502VM-FY039T  | 6700HQ | 16384 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 3576 |
Microsoft Surface Book 2 15 | i7-8650U | 16384 MB | 1569 / MHz | 6144MB | 3577 |
Acer Aspire VN7-593G-73HP V15 Nitro BE  | i7-7700HQ | 8192 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 3584 |
Acer Aspire V17 Nitro BE VN7-793-738J  | i7-7700HQ | 16384 MB | 1405-1671 / MHz | 6144MB | 3589 |
MSI GE72VR-6RF16H21  | 6700HQ | 16384 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 3616 |
MSI GS63VR-6RF16H22 Stealth Pro  | 6700HQ | 16384 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 3620 |
Asus GX531GM (Zephyrus S)  | i7-8750H | 16384 MB | 1405-1671 / MHz | 6144MB | 3626 |
MSI GP72VR 7RFX  | i7-7700HQ | 16384 MB | 1506 - 1708 / MHz | 3072MB | 3689 |
Schenker Key 15  | i7-7700HQ | 16384 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 3695 |
Asus Strix GL703VM-DB74  | i7-7700HQ | 16384 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 3749 |
Asus GX531GM (Zephyrus S) | i7-8750H | | | Turbo-Modus | 3775 |
Acer Predator Helios 300  | i7-7700HQ | 16384 MB | 1455 / MHz | 6144MB | 3790 |
Intel UHD Graphics 600 -97%
...
NVIDIA Quadro T2000 Max-Q -14%
NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Max-Q -12%
AMD Radeon RX 580 (Laptop) -3%
NVIDIA GeForce GTX 1650 (Desktop) -2%
AMD Radeon RX 5300M -1%
NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile
AMD Radeon RX 480 (Desktop) 8%
AMD Radeon RX 570 (Desktop) 10%
NVIDIA Quadro P4000 10%
AMD Radeon RX 580 (Desktop) 14%
NVIDIA Quadro P3200 15%
...
3DMark - 3DMark Ice Storm Unlimited Graphics
min: 235897 avg: 303665 median: 298378 (47%) max: 389909 Points
Asus FX502VM-AS73  | i7-7700HQ | 16384 MB | 1404 / MHz | 3072MB | 235897 |
Acer Aspire V17 Nitro BE VN7-793G-52XN  | i5-7300HQ | 16384 MB | 1405 - 1671 / MHz | 6144MB | 240897 |
MSI GE62VR 6RF-001US  | 6700HQ | 32768 MB | 1404 / MHz | 6144MB | 245177 |
MSI GT72VR 6RD-063US  | 6700HQ | 32768 MB | 1404 / MHz | 6144MB | 253876 |
HP Omen 17-w100ng  | 6300HQ | 8192 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 261788 |
Asus GL702VM-GC102D  | 6700HQ | 8192 MB | 1405-1886 / MHz | 6144MB | 263574 |
Asus Strix GL703VM-DB74  | i7-7700HQ | 16384 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 270777 |
Gigabyte P55W v6  | 6700HQ | 16384 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 280813 |
Razer Blade (2016) FHD  | 6700HQ | 16384 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 284117 |
MSI GF72VR 7RF  | i7-7700HQ | 16384 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 284326 |
Asus Strix GL502VM-FY039T  | 6700HQ | 16384 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 287286 |
MSI GS73VR 7RF | i7-7700HQ | 16384 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 296091 |
MSI GS73VR 6RF | 6700HQ | 32768 MB | 1404 / MHz | 6144MB | 297918 |
MSI GS43VR 6RE-006US  | 6700HQ | 32768 MB | 1404 / MHz | 6144MB | 298378 |
MSI GE72VR-6RF16H21  | 6700HQ | 16384 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 298378 |
MSI GF62VR 7RF-877  | i7-7700HQ | 16384 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 304491 |
MSI GP72VR 7RFX  | i7-7700HQ | 16384 MB | 1506 - 1708 / MHz | 3072MB | 306180 |
Razer Blade (2017) UHD  | i7-7700HQ | 16384 MB | 1404 / MHz | 6144MB | 310112 |
EVGA SC15 | i7-7700HQ | 16384 MB | 1455 / MHz | 6144MB | 311612 |
Razer Blade Pro RZ09-0220 | i7-7700HQ | 16384 MB | 1404 / MHz | 6144MB | 323889 |
MSI GS43VR 7RE-069US  | i7-7700HQ | 16384 MB | 1404 / MHz | 6144MB | 328571 |
Asus FX503VM-EH73  | i7-7700HQ | 16384 MB | 1405 / MHz | 3072MB | 331105 |
Asus Strix GL502VM-DS74  | i7-7700HQ | 16384 MB | 1404 / MHz | 6144MB | 331389 |
Acer Predator Helios 300  | i7-7700HQ | 16384 MB | 1455 / MHz | 6144MB | 333103 |
Asus ROG GU501GM-BI7N8 | i7-8750H | 16384 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 362476 |
Aorus x3 Plus v7  | i7-7820HK@4.3 GHz | 16384 MB | 1582 / MHz | 6144MB | 384095 |
Asus GX531GM (Zephyrus S)  | i7-8750H | 16384 MB | 1405-1671 / MHz | 6144MB | 386399 |
MSI GV62 8RE-016US  | i5-8300H | 8192 MB | 1405 / MHz | 3072MB | 389909 |
...
Apple M1 8-Core GPU -8%
AMD Radeon RX 580 (Laptop) -4%
NVIDIA Quadro P4000 Max-Q -2%
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile -1%
NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile
NVIDIA Quadro P620 2%
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q 3%
NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q 5%
...
NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti (Desktop) 71%
3DMark - 3DMark Ice Storm Extreme Graphics
min: 33205 avg: 152262 median: 158427 (22%) max: 257260 Points
Aorus x3 Plus v7  | i7-7820HK@4.3 GHz | 16384 MB | 1582 / MHz | 6144MB | 33205 |
MSI GS73VR 7RF | i7-7700HQ | 16384 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 35571 |
Gigabyte Aero 14 GA-K106Q416-PL-B02 | i7-7700HQ | 16384 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 49822 |
Razer Blade (2017) UHD  | i7-7700HQ | 16384 MB | 1404 / MHz | 6144MB | 57405 |
Acer Aspire V17 Nitro BE VN7-793G-52XN  | i5-7300HQ | 16384 MB | 1405 - 1671 / MHz | 6144MB | 66513 |
MSI GE62VR 6RF-001US  | 6700HQ | 32768 MB | 1404 / MHz | 6144MB | 101444 |
Razer Blade (2016) FHD  | 6700HQ | 16384 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 104182 |
MSI GE72VR-6RF16H21  | 6700HQ | 16384 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 109703 |
Gigabyte P55W v6  | 6700HQ | 16384 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 110905 |
MSI GS43VR 7RE-069US  | i7-7700HQ | 16384 MB | 1404 / MHz | 6144MB | 111973 |
MSI GF62VR 7RF-877  | i7-7700HQ | 16384 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 117800 |
MSI GS43VR 6RE-006US  | 6700HQ | 32768 MB | 1404 / MHz | 6144MB | 120001 |
MSI GS73VR 6RF | 6700HQ | 32768 MB | 1404 / MHz | 6144MB | 121599 |
EVGA SC15 | i7-7700HQ | 16384 MB | 1455 / MHz | 6144MB | 147250 |
MSI GF72VR 7RF  | i7-7700HQ | 16384 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 153811 |
Hyperbook SL502 VR | 6700HQ | 16384 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 157259 |
Saelic Veni G731 | 6700HQ | 32768 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 158427 |
Asus Strix GL502VM-FY039T  | 6700HQ | 16384 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 170321 |
MSI GP72VR 7RFX  | i7-7700HQ | 16384 MB | 1506 - 1708 / MHz | 3072MB | 173140 |
Hyperbook N85-7300-8-12-1060 | i5-7300HQ | 8192 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 176674 |
HP Omen 17-w100ng  | 6300HQ | 8192 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 185637 |
Asus GL702VM-GC102D  | 6700HQ | 8192 MB | 1405-1886 / MHz | 6144MB | 185998 |
Asus Strix GL502VM-DS74  | i7-7700HQ | 16384 MB | 1404 / MHz | 6144MB | 194679 |
Asus Strix GL703VM-DB74  | i7-7700HQ | 16384 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 196751 |
Razer Blade Pro RZ09-0220 | i7-7700HQ | 16384 MB | 1404 / MHz | 6144MB | 201838 |
MSI GT72VR 6RD-063US  | 6700HQ | 32768 MB | 1404 / MHz | 6144MB | 203842 |
Asus G752VM PL | 6700HQ | 16384 MB | 1405 / MHz | | 204650 |
MSI GP72MVR 7RFX Leopard Pro | i7-7700HQ | 16384 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 205498 |
Asus FX503VM-EH73  | i7-7700HQ | 16384 MB | 1405 / MHz | 3072MB | 209408 |
Asus FX502VM-AS73  | i7-7700HQ | 16384 MB | 1404 / MHz | 3072MB | 214139 |
Acer Predator Helios 300  | i7-7700HQ | 16384 MB | 1455 / MHz | 6144MB | 232383 |
Smart7 Fobos GX15D G1 | i7-7700HQ | 16384 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 255554 |
Saelic Veni G531D | 6700K | 32768 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 257260 |
Vivante GC1000+ Dual-Core -99%
...
NVIDIA Quadro P3200 -24%
NVIDIA Quadro P620 -21%
NVIDIA Quadro P600 -21%
NVIDIA Quadro T1000 (Laptop) -20%
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile -16%
NVIDIA Quadro RTX 3000 (Laptop) -8%
NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile
NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q 9%
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Desktop) 9%
NVIDIA GeForce GTX 1650 (Desktop) 15%
NVIDIA Quadro M4000M 16%
...
AMD Radeon RX 6800 XT (Desktop) 177%
3DMark - 3DMark Cloud Gate Score
min: 15234 avg: 25037 median: 24326.5 (32%) max: 36010 Points
Acer Aspire V17 Nitro BE VN7-793G-706L | i7-7700HQ | 16384 MB | 1404 / MHz | 6144MB | 15234 |
HP Omen 17-w100ng  | 6300HQ | 8192 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 15394 |
Acer Aspire V17 Nitro BE VN7-793G-52XN  | i5-7300HQ | 16384 MB | 1405 - 1671 / MHz | 6144MB | 16238 |
Xiaomi Mi Gaming Laptop 7300HQ 1060 | i5-7300HQ | 8192 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 16619 |
MSI GS63VR 7RF-228US | i7-7700HQ | 32768 MB | 1404 / MHz | 6144MB | 17664 |
Hyperbook N85-7300-8-12-1060 | i5-7300HQ | 8192 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 18006 |
Gigabyte Aero 14 | i7-7700HQ | 16384 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 20574 |
Aorus x3 Plus v7  | i7-7820HK@4.3 GHz | 16384 MB | 1582 / MHz | 6144MB | 20785 |
MSI GS73VR 7RF | i7-7700HQ | 16384 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 20795 |
Lenovo Lenovo Legion Y720 80VR002XGE  | i7-7700HQ | 16384 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 21147 |
Razer Blade (2016) FHD  | 6700HQ | 16384 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 21402 |
MSI GE62VR 6RF-001US  | 6700HQ | 32768 MB | 1404 / MHz | 6144MB | 21817 |
Gigabyte P55W v7  | i7-7700HQ | 16384 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 21839 |
Razer Blade (2017) UHD  | i7-7700HQ | 16384 MB | 1404 / MHz | 6144MB | 21889 |
MSI GS63VR-6RF16H22 Stealth Pro  | 6700HQ | 16384 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 21915 |
Alienware 13 R3 | i7-7700HQ | 16384 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 21924 |
GTX 1060 mobile Pre-Sample | 6700HQ | 16384 MB | 1405 - 1671 / MHz | 6144MB | 22019 |
Gigabyte Aero 14 GA-K106Q416-PL-B02 | i7-7700HQ | 16384 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 22030 |
Saelic Veni G731 | 6700HQ | 32768 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 22396 |
Hyperbook SL502 VR | 6700HQ | 16384 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 22618 |
Asus GL702VM-GC102D  | 6700HQ | 8192 MB | 1405-1886 / MHz | 6144MB | 22619 |
Gigabyte P55W v6  | 6700HQ | 16384 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 22706 |
MSI GS73VR 6RF | 6700HQ | 32768 MB | 1404 / MHz | 6144MB | 22781 |
Schenker XMG P507  | 6700HQ | 16384 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 22874 |
MSI GE72VR-6RF16H21  | 6700HQ | 16384 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 22892 |
Acer Aspire VN7-593G-73HP V15 Nitro BE  | i7-7700HQ | 8192 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 23269 |
Asus G752VM PL | 6700HQ | 16384 MB | 1405 / MHz | | 23331 |
Asus Strix GL502VM-FY039T  | 6700HQ | 16384 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 23340 |
MSI GS43VR 6RE-006US  | 6700HQ | 32768 MB | 1404 / MHz | 6144MB | 23391 |
Acer Aspire 7 A717-71G-72VY  | i7-7700HQ | 8192 MB | 1405 - 1671 / MHz | 6144MB | 24048 |
MSI GT72VR 6RD-063US  | 6700HQ | 32768 MB | 1404 / MHz | 6144MB | 24051 |
EVGA SC15 | i7-7700HQ | 16384 MB | 1455 / MHz | 6144MB | 24201 |
Asus Strix GL703VM-DB74  | i7-7700HQ | 16384 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 24266 |
MSI GF72VR 7RF  | i7-7700HQ | 16384 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 24325 |
Guru Fire KS  | i7-7700HQ | 8192 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 24328 |
MSI GS43VR 7RE-069US  | i7-7700HQ | 16384 MB | 1404 / MHz | 6144MB | 24792 |
PC Zentrum Defiance IV  | i7-7700HQ | 16384 MB | 1455 / MHz | 6144MB | 25108 |
Asus FX503VM-EH73  | i7-7700HQ | 16384 MB | 1405 / MHz | 3072MB | 25238 |
Schenker Key 15  | i7-7700HQ | 16384 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 25268 |
Asus Strix GL502VM-DS74  | i7-7700HQ | 16384 MB | 1404 / MHz | 6144MB | 25389 |
MSI GF62VR 7RF-877  | i7-7700HQ | 16384 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 25422 |
MSI GP72VR 7RFX  | i7-7700HQ | 16384 MB | 1506 - 1708 / MHz | 3072MB | 25432 |
Schenker XMG A517  | i7-7700HQ | 16384 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 25679 |
Gigabyte Aero 15 | i7-7700HQ | 16384 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 25949 |
Asus FX502VM-AS73  | i7-7700HQ | 16384 MB | 1404 / MHz | 3072MB | 25979 |
Razer Blade Pro RZ09-0220 | i7-7700HQ | 16384 MB | 1404 / MHz | 6144MB | 25985 |
PC Zentrum Proteus V  | i7-7700HQ | 16384 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 26044 |
Schenker XMG Core 15  | i7-7700HQ | 16384 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 26226 |
MSI GP72MVR 7RFX Leopard Pro | i7-7700HQ | 16384 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 26245 |
Acer Predator Helios 300  | i7-7700HQ | 16384 MB | 1455 / MHz | 6144MB | 26341 |
Smart7 Fobos GX15D G1 | i7-7700HQ | 16384 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 26549 |
MSI GV62 8RE-016US  | i5-8300H | 8192 MB | 1405 / MHz | 3072MB | 27973 |
Asus GL704GM-DH74  | i7-8750H | 16384 MB | 1455 / MHz | 6144MB | 28181 |
Saelic Veni G531D | 6700K | 32768 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 28904 |
MSI GS65 Stealth Thin 8RE-051US | i7-8750H | 16384 MB | 1404 - 1670 / MHz | 6144MB | 29930 |
Asus Strix GL703GM-DS74  | i7-8750H | 16384 MB | 1404 / MHz | 6144MB | 30148 |
Gigabyte Sabre 17-W8  | i7-8750H | 16384 MB | | 6144MB | 30202 |
Asus Strix GL504GM  | i7-8750H | 16384 MB | 1455 / MHz | 6144MB | 30707 |
Asus ROG GU501GM-BI7N8 | i7-8750H | 16384 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 30938 |
Asus GX531GM (Zephyrus S)  | i7-8750H | 16384 MB | 1405-1671 / MHz | 6144MB | 31179 |
Monster Tulpar T5 V18.1.1 | i7-8750H | 32768 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 31561 |
MSI GP63 Leopard 8RE-013US  | i7-8750H | 16384 MB | | 6144MB | 32310 |
Schenker XMG Neo 15  | i7-8750H | 16384 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 32771 |
Medion Erazer X6805-MD61085  | i7-8750H | 16384 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 33333 |
Lenovo Legion Y7000P-1060 | i7-8750H | 16384 MB | 1404 / MHz | 6144MB | 33931 |
Schenker XMG A517 Coffee Lake  | i7-8750H | 16384 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 33942 |
Lenovo Legion Y530-15ICH  | i7-8750H | 16384 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 34124 |
Schenker XMG Apex 15  | i7-8700 | 16384 MB | 1455 / MHz | 6144MB | 36010 |
...
NVIDIA Quadro P2000 -3%
AMD Radeon RX Vega M GH 0%
NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 0%
NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile
NVIDIA Quadro T1000 (Laptop) 1%
NVIDIA Quadro P4000 Max-Q 2%
AMD Radeon RX 480 (Desktop) 11%
AMD Radeon RX 5500M 12%
...
AMD Radeon RX 6800 XT (Desktop) 186%
3DMark - 3DMark Cloud Gate Graphics
min: 26770 avg: 71237 median: 74604.5 (37%) max: 86193 Points
Acer Aspire V17 Nitro BE VN7-793G-706L | i7-7700HQ | 16384 MB | 1404 / MHz | 6144MB | 26770 |
MSI GS63VR 7RF-228US | i7-7700HQ | 32768 MB | 1404 / MHz | 6144MB | 32344 |
Gigabyte Aero 14 | i7-7700HQ | 16384 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 41631 |
Aorus x3 Plus v7  | i7-7820HK@4.3 GHz | 16384 MB | 1582 / MHz | 6144MB | 43388 |
MSI GS73VR 7RF | i7-7700HQ | 16384 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 46269 |
Gigabyte Aero 14 GA-K106Q416-PL-B02 | i7-7700HQ | 16384 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 48017 |
Razer Blade (2017) UHD  | i7-7700HQ | 16384 MB | 1404 / MHz | 6144MB | 48409 |
Gigabyte P55W v7  | i7-7700HQ | 16384 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 54719 |
Alienware 13 R3 | i7-7700HQ | 16384 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 54974 |
Xiaomi Mi Gaming Laptop 7300HQ 1060 | i5-7300HQ | 8192 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 58932 |
Acer Aspire V17 Nitro BE VN7-793G-52XN  | i5-7300HQ | 16384 MB | 1405 - 1671 / MHz | 6144MB | 59879 |
EVGA SC15 | i7-7700HQ | 16384 MB | 1455 / MHz | 6144MB | 60880 |
MSI GE62VR 6RF-001US  | 6700HQ | 32768 MB | 1404 / MHz | 6144MB | 61065 |
Razer Blade (2016) FHD  | 6700HQ | 16384 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 61281 |
MSI GE72VR-6RF16H21  | 6700HQ | 16384 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 66406 |
Lenovo Lenovo Legion Y720 80VR002XGE  | i7-7700HQ | 16384 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 66856 |
Acer Aspire VN7-593G-73HP V15 Nitro BE  | i7-7700HQ | 8192 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 66973 |
Hyperbook SL502 VR | 6700HQ | 16384 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 67163 |
GTX 1060 mobile Pre-Sample | 6700HQ | 16384 MB | 1405 - 1671 / MHz | 6144MB | 67440 |
Saelic Veni G731 | 6700HQ | 32768 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 67586 |
MSI GS73VR 6RF | 6700HQ | 32768 MB | 1404 / MHz | 6144MB | 67791 |
Acer Aspire 7 A717-71G-72VY  | i7-7700HQ | 8192 MB | 1405 - 1671 / MHz | 6144MB | 68143 |
MSI GS63VR-6RF16H22 Stealth Pro  | 6700HQ | 16384 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 69253 |
Gigabyte P55W v6  | 6700HQ | 16384 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 69528 |
MSI GS43VR 7RE-069US  | i7-7700HQ | 16384 MB | 1404 / MHz | 6144MB | 69622 |
MSI GS43VR 6RE-006US  | 6700HQ | 32768 MB | 1404 / MHz | 6144MB | 69820 |
Schenker XMG P507  | 6700HQ | 16384 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 69834 |
Gigabyte Sabre 17-W8  | i7-8750H | 16384 MB | | 6144MB | 70496 |
Asus Strix GL502VM-DS74  | i7-7700HQ | 16384 MB | 1404 / MHz | 6144MB | 70574 |
Asus ROG GU501GM-BI7N8 | i7-8750H | 16384 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 71431 |
Asus GL704GM-DH74  | i7-8750H | 16384 MB | 1455 / MHz | 6144MB | 72659 |
Asus Strix GL504GM  | i7-8750H | 16384 MB | 1455 / MHz | 6144MB | 72692 |
Schenker Key 15  | i7-7700HQ | 16384 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 73202 |
MSI GF72VR 7RF  | i7-7700HQ | 16384 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 74227 |
HP Omen 17-w100ng  | 6300HQ | 8192 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 74982 |
Razer Blade Pro RZ09-0220 | i7-7700HQ | 16384 MB | 1404 / MHz | 6144MB | 77354 |
Guru Fire KS  | i7-7700HQ | 8192 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 77696 |
Gigabyte Aero 15 | i7-7700HQ | 16384 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 77755 |
Asus Strix GL502VM-FY039T  | 6700HQ | 16384 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 78820 |
Monster Tulpar T5 V18.1.1 | i7-8750H | 32768 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 79026 |
MSI GT72VR 6RD-063US  | 6700HQ | 32768 MB | 1404 / MHz | 6144MB | 79074 |
Asus GL702VM-GC102D  | 6700HQ | 8192 MB | 1405-1886 / MHz | 6144MB | 79107 |
Asus G752VM PL | 6700HQ | 16384 MB | 1405 / MHz | | 79756 |
Saelic Veni G531D | 6700K | 32768 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 79950 |
Schenker XMG Core 15  | i7-7700HQ | 16384 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 80056 |
Hyperbook N85-7300-8-12-1060 | i5-7300HQ | 8192 MB | 1405 / MHz | 6144MB | 80279 |
Asus FX502VM-AS73  | i7-7700HQ | 16384 MB | 1404 / MHz | 3072MB | 80496 |
Asus FX503VM-EH73  | i7-7700HQ | 16384 MB | 1405 / MHz | 3072MB | 80542 |
Asus GX531GM (Zephyrus S)  | i7-8750H | 16384 MB | 1405-1671 / MHz | 6144MB | 80615 |
