Nvidia RTX PRO 500 Blackwell Generation Laptop

Nvidia RTX PRO 500 Blackwell Generation Dizüstü Bilgisayar, Nvidia'nın profesyonel serisine ait düşük orta sınıf bir mobil GPU'dur. Blackwell mimarisini temel alır ve 1.792 CUDA işlem çekirdeği ve 6 GB GDDR7 belleğe sahiptir. Bu modelin bellek bant genişliği 288 GB/s'ye ulaşabiliyor. Kart, 1.792 CUDA çekirdeğine ek olarak 5. Nesil Tensör çekirdekleri ve 4. Nesil RT çekirdeklerine sahiptir - bu da 9,2 TFLOPs FP32 ve 294 AI TOPS performans rakamlarına ulaşmasına yardımcı olur. Nvidia MAX-Q teknoloji yığını sayesinde bu GPU daha iyi verimlilik sunar; TGP'si 35-75 watt aralığında (dinamik güçlendirme dahil) özelleştirilebilir.
RTX PRO Blackwell Generation Laptop GPU Seri
| |||||||||||||||||||
| Mimari | Blackwell | ||||||||||||||||||
| Pipelines | 1792 - birleştirilmiş | ||||||||||||||||||
| TMUs | 56 | ||||||||||||||||||
| ROPs | 24 | ||||||||||||||||||
| Raytracing Cores | 14 | ||||||||||||||||||
| Tensor / AI Cores | 56 | ||||||||||||||||||
| Çekirdek Hızı | 2235 - 2520 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||
| Theoretical Performance | 9.2 TFLOPS FP32 | ||||||||||||||||||
| AI GPU | 294 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||
| Cache | L1: 1.8 MB, L2: 24 MB | ||||||||||||||||||
| Memory Bus genişliği | 96 Bit | ||||||||||||||||||
| Bellek türü | GDDR7 | ||||||||||||||||||
| Max. Belek Boyutu | 5.9 GB | ||||||||||||||||||
| Paylaşımlı bellek | hayır | ||||||||||||||||||
| Memory Bandwidth | 288 GB/s | ||||||||||||||||||
| API | DirectX 12.2, Shader 6.8, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.4 | ||||||||||||||||||
| Transistör sayısı | 16.9 Billion | ||||||||||||||||||
| teknoloji | 5 nm | ||||||||||||||||||
| PCIe | 5 | ||||||||||||||||||
| Displays | DisplayPort 2.1b | ||||||||||||||||||
| Duyurulma Tarihi | 19.03.2025 | ||||||||||||||||||
| Üreticinin sayfasına git | www.nvidia.com | ||||||||||||||||||
benchmarklar
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
GFXBench T-Rex HD Offscreen C24Z16 +
* Daha küçük sayılar daha yüksek performans anlamına gelir
Oyun Benchmarkları
Aşağıdaki testler laptop incelemelerimizden ortaya çıkmaktadır. Performans kullanılan grafik kartı belleğine, saat hızına, işlemci, sistem ayarları, sürücüler ve işletim sistemine göre değişir. Bu yüzden sonuçların bu grafik kartına sahip tüm laptopları karşılaması beklenmemelidir.

F1 25
2025
X-Plane 11.11
2018
Dota 2 Reborn
2015
GTA V
2015| düşük | orta | yüksek | ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 25 | 127.2 | 104.8 | 78.8 | 6.66 | ||
| Cyberpunk 2077 2.2 Phantom Liberty | 76.6 | 61.2 | 52.2 | 45.6 | 27.1 | |
| X-Plane 11.11 | 92 | 74.6 | 61.2 | |||
| Final Fantasy XV Benchmark | 150.3 | 85.5 | 65.6 | 46.7 | ||
| Dota 2 Reborn | 158.3 | 144.6 | 138.4 | 131.1 | ||
| GTA V | 146.1 | 80.1 | 58.5 | |||
| düşük | orta | yüksek | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 2 3 | 4 1 | 1 3 2 | 1 1 1 1 | 1 2 | |
Daha fazla oynanabilir oyun ve diğer tüm oyunlar ve grafik kartlar için Oyun listemizi ziyaret edin.
Bu grafik kartı için inceleme bulunamadı.


