
NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell Generation Laptop

Nvidia RTX PRO 500 Blackwell Generation Dizüstü Bilgisayar, Nvidia'nın profesyonel serisine ait düşük orta sınıf bir mobil GPU'dur. Blackwell mimarisini temel alır ve 1.792 CUDA işlem çekirdeği ve 6 GB GDDR7 belleğe sahiptir. Bu modelin bellek bant genişliği 288 GB/s'ye ulaşabiliyor. Kart, 1.792 CUDA çekirdeğine ek olarak 5. Nesil Tensör çekirdekleri ve 4. Nesil RT çekirdeklerine sahiptir - bu da 9,2 TFLOPs FP32 ve 294 AI TOPS performans rakamlarına ulaşmasına yardımcı olur. Nvidia MAX-Q teknoloji yığını sayesinde bu GPU daha iyi verimlilik sunar; TGP'si 35-75 watt aralığında (dinamik güçlendirme dahil) özelleştirilebilir.
RTX PRO Blackwell Generation Laptop GPU Seri
| |||||||||||||||||||
| Mimari | Blackwell | ||||||||||||||||||
| Pipelines | 1792 - birleştirilmiş | ||||||||||||||||||
| TMUs | 56 | ||||||||||||||||||
| ROPs | 24 | ||||||||||||||||||
| Raytracing Cores | 14 | ||||||||||||||||||
| Tensor / AI Cores | 56 | ||||||||||||||||||
| Çekirdek Hızı | 2235 - 2520 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||
| Theoretical Performance | 9.2 TFLOPS FP32 | ||||||||||||||||||
| AI GPU | 294 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||
| Cache | L1: 1.8 MB, L2: 24 MB | ||||||||||||||||||
| Memory Bus genişliği | 96 Bit | ||||||||||||||||||
| Bellek türü | GDDR7 | ||||||||||||||||||
| Max. Belek Boyutu | 5.9 GB | ||||||||||||||||||
| Paylaşımlı bellek | hayır | ||||||||||||||||||
| Memory Bandwidth | 288 GB/s | ||||||||||||||||||
| API | DirectX 12.2, Shader 6.8, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.4 | ||||||||||||||||||
| Transistör sayısı | 16.9 Billion | ||||||||||||||||||
| teknoloji | 5 nm | ||||||||||||||||||
| PCIe | 5 | ||||||||||||||||||
| Displays | DisplayPort 2.1b | ||||||||||||||||||
| Duyurulma Tarihi | 19.03.2025 | ||||||||||||||||||
| Üreticinin sayfasına git | www.nvidia.com | ||||||||||||||||||
benchmarklar
3DM Vant. Perf. total +
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
GFXBench T-Rex HD Offscreen C24Z16 +
* Daha küçük sayılar daha yüksek performans anlamına gelir
Oyun Benchmarkları
Aşağıdaki testler laptop incelemelerimizden ortaya çıkmaktadır. Performans kullanılan grafik kartı belleğine, saat hızına, işlemci, sistem ayarları, sürücüler ve işletim sistemine göre değişir. Bu yüzden sonuçların bu grafik kartına sahip tüm laptopları karşılaması beklenmemelidir.

ARC Raiders
2025
Borderlands 4
2025
F1 25
2025
Doom: The Dark Ages
2025
Civilization 7
2025
Monster Hunter Wilds
2025
Cyberpunk 2077
2023
Baldur's Gate 3
2023
Far Cry 5
2018
X-Plane 11.11
2018
Dota 2 Reborn
2015
GTA V
2015| düşük | orta | yüksek | ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Call of Duty Black Ops 7 | 72 | 63 | 47 | 13 | ||
| Anno 117: Pax Romana | 54 | 41.2 | 30.8 | 15.9 | 10.9 | |
| ARC Raiders | 84.5 | 73.8 | 57 | 44.2 | 38.1 | |
| Borderlands 4 | 37 | 26.6 | 20.1 | 8.68 | ||
| F1 25 | 127.2 | 104.8 | 78.8 | 6.66 | ||
| Doom: The Dark Ages | 40.6 | 33.5 | 30.1 | 28.7 | ||
| The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered | 37.6 | 29.7 | 10.9 | |||
| Assassin's Creed Shadows | 37 | 34 | 29 | 18 | ||
| Civilization 7 | 203 | 120.3 | 89.5 | 61.6 | ||
| Monster Hunter Wilds | 35.74 | 30.76 | 25.94 | |||
| Kingdom Come Deliverance 2 | 57 | 43.6 | 36.2 | 26 | 18.5 | |
| Cyberpunk 2077 | 76.6 | 61.2 | 52.2 | 45.6 | 27.1 | |
| Baldur's Gate 3 | 77 | 61 | 54 | 52 | 36 | |
| Far Cry 5 | 99 | 89 | 85 | 59 | 29 | |
| X-Plane 11.11 | 92 | 74.6 | 61.2 | |||
| Final Fantasy XV Benchmark | 150.3 | 85.5 | 65.6 | 46.7 | ||
| Dota 2 Reborn | 158.3 | 144.6 | 138.4 | 131.1 | ||
| GTA V | 146.1 | 80.1 | 58.5 | |||
| düşük | orta | yüksek | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 6 5 4 | 1 6 8 2 | 4 7 5 2 | 8 3 2 1 | 3 5 1 | 1 |
Daha fazla oynanabilir oyun ve diğer tüm oyunlar ve grafik kartlar için Oyun listemizi ziyaret edin.
Notebook incelemeleri ile NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell Generation Laptop grafik kartı

Dell Pro Max 16 MC16250: Intel Core Ultra 7 255H, 16.00", 2.2 kg
Dış inceleme » Dell Pro Max 16 MC16250
Lenovo ThinkPad P14s Gen 6 21QT0012GE: Intel Core Ultra 7 265H, 14.50", 1.7 kg
Dış inceleme » Lenovo ThinkPad P14s Gen 6 21QT0012GE





