
NVIDIA GeForce RTX 3080

Nvidia GeForce RTX 3080, Ampere nesline dayanan üst düzey bir masaüstü grafik kartıdır. Büyük GA102 yongasını kullanır ve 8,704 gölgelendirici ve 10 GB GDDR6X grafik belleği sunar.
4k oyun performansı, eski GeForce RTX 2080 Ti'den açıkça daha iyidir (yaklaşık% 15 daha hızlı). Bu nedenle, zorlu oyunlar bile 4k olarak maksimum ayrıntı ayarlarıyla çalışmalıdır. Ancak ışın izlemenin etkinleştirilmesi kare hızını azaltacak ve bu nedenle maksimum ayrıntılar oynatılamayacaktır.
RTX3080, Samsung'da 8nm olarak üretildi ve 320 Watt olarak derecelendirildi, ancak güç verimliliği hala oldukça iyi.
GeForce RTX 3000 Seri
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kod adı | Ampere GA102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mimari | Ampere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipelines | 8704 - birleştirilmiş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çekirdek Hızı | 1450 - 1710 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bellek Hızı | 19000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memory Bus genişliği | 320 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bellek türü | GDDR6X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Belek Boyutu | 24 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paylaşımlı bellek | hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 12_2, Shader 6.7, OpenGL 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anlık tüketim | 320 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transistör sayısı | 28 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| teknoloji | 8 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duyurulma Tarihi | 16.09.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benchmarklar
3DM Vant. Perf. total +
specvp12 sw-03 +
* Daha küçük sayılar daha yüksek performans anlamına gelir
Oyun Benchmarkları
Aşağıdaki testler laptop incelemelerimizden ortaya çıkmaktadır. Performans kullanılan grafik kartı belleğine, saat hızına, işlemci, sistem ayarları, sürücüler ve işletim sistemine göre değişir. Bu yüzden sonuçların bu grafik kartına sahip tüm laptopları karşılaması beklenmemelidir.

The Last of Us
2023
Company of Heroes 3
2023
Sons of the Forest
2023
Atomic Heart
2023
Returnal
2023
Hogwarts Legacy
2023
Dead Space Remake
2023
The Witcher 3 v4
2023
High On Life
2023
FIFA 23
2022
The Quarry
2022
F1 22
2022
Vampire Bloodhunt
2022
Ghostwire Tokyo
2022
Cyberpunk 2077 1.6
2022
Elex 2
2022
GRID Legends
2022
Elden Ring
2022
Dying Light 2
2022
God of War
2022
Halo Infinite
2021
Farming Simulator 22
2021
Battlefield 2042
2021
Forza Horizon 5
2021
Riders Republic
2021
Back 4 Blood
2021
Far Cry 6
2021
Alan Wake Remastered
2021
FIFA 22
2021
New World
2021
Deathloop
2021
F1 2021
2021
Days Gone
2021
Outriders
2021
Hitman 3
2021
Cyberpunk 2077 1.0
2020
Yakuza Like a Dragon
2020
Dirt 5
2020
Watch Dogs Legion
2020
FIFA 21
2020
Star Wars Squadrons
2020
Serious Sam 4
2020
Crysis Remastered
2020
Horizon Zero Dawn
2020
Death Stranding
2020
F1 2020
2020
Doom Eternal
2020
Hunt Showdown
2020
Borderlands 3
2019
Control
2019
Rage 2
2019
Anno 1800
2019
The Division 2
2019
Far Cry New Dawn
2019
Metro Exodus
2019
Apex Legends
2019
Battlefield V
2018
Far Cry 5
2018
X-Plane 11.11
2018
Dota 2 Reborn
2015
The Witcher 3
2015
GTA V
2015| düşük | orta | yüksek | ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Last of Us | 148.6 | 128.8 | 120.2 | 106.3 | 71.2 | 34.9 |
| Resident Evil 4 Remake | 253 | 188.8 | 173 | 127.3 | 97.6 | 59.3 |
| Company of Heroes 3 | 289 | 235 | 230 | 180 | 109 | |
| Sons of the Forest | 120.9 | 116.5 | 114 | 112.4 | 98.5 | 69.5 |
| Atomic Heart | 307 | 239 | 147.4 | 121.4 | 95.7 | 60 |
| Returnal | 161 | 145 | 128 | 103 | 63 | |
| Hogwarts Legacy | 134.6 | 122.7 | 101 | 83.5 | 48.5 | |
| Dead Space Remake | 124.8 | 121.7 | 107 | 100.9 | 72.1 | 39.1 |
| The Witcher 3 v4 | 257 | 222 | 191.6 | 154 | 87.8 | |
| High On Life | 348 | 275 | 206 | 170.9 | 108.5 | 44 |
| The Callisto Protocol | 178 | 126 | 125 | 95.9 | 58.6 | |
| Need for Speed Unbound | 178.5 | 161 | 141.5 | 131.1 | 77.6 | |
| Spider-Man Miles Morales | 151.7 | 150.6 | 149 | 123.7 | 73.1 | |
| Call of Duty Modern Warfare 2 2022 | 209 | 162 | 160 | 114 | 68 | |
| Uncharted Legacy of Thieves Collection | 108.2 | 106.8 | 103.4 | 88.3 | 57.4 | |
| A Plague Tale Requiem | 114.9 | 100.1 | 86.3 | 65.1 | 38.3 | |
| FIFA 23 | 223 | 203 | 200 | 191.4 | 143.8 | |
| The Quarry | 203 | 166.8 | 134.4 | 97.2 | 53.8 | |
| F1 22 | 327 | 305 | 123 | 79 | 40 | |
| Vampire Bloodhunt | 353 | 345 | 329 | 237 | 127.3 | |
| Ghostwire Tokyo | 216 | 207 | 205 | 172.5 | 89.9 | |
| Tiny Tina's Wonderlands | 243 | 194 | 157 | 115 | 65.4 | |
| Cyberpunk 2077 1.6 | 138 | 134 | 131 | 86.1 | 42.8 | |
| Elex 2 | 93.3 | 92.5 | 92.1 | 79.5 | 59.6 | |
| GRID Legends | 155 | 135 | 125 | 123 | 105 | |
| Elden Ring | 59.2 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.3 | |
| Dying Light 2 | 139 | 128 | 94.6 | 53.8 | ||
| Rainbow Six Extraction | 330 | 324 | 263 | 181 | 98 | |
| God of War | 135 | 131 | 110 | 94.1 | 66.2 | |
| Halo Infinite | 174 | 151 | 142 | 114 | 70.1 | |
| Farming Simulator 22 | 166 | 154 | 138 | 136 | 128 | |
| Battlefield 2042 | 133 | 130 | 123 | 113 | 77.6 | |
| Forza Horizon 5 | 152 | 140 | 100 | 93 | 75 | |
| Call of Duty Vanguard | 179 | 176 | 161 | 126 | 77.7 | |
| Riders Republic | 152 | 144 | 140 | 119 | 72 | |
| Guardians of the Galaxy | 113 | 112 | 111 | 110 | 95 | |
| Back 4 Blood | 290 | 273 | 270 | 223 | 131 | |
| Far Cry 6 | 104 | 99 | 92 | 88 | 72 | |
| Alan Wake Remastered | 106 | 102 | 101 | 97 | ||
| FIFA 22 | 268 | 265 | 263 | 261 | 260 | |
| New World | 74.8 | 70.8 | 70.6 | 69.7 | 68.1 | |
| Deathloop | 119 | 119 | 114 | 108 | 68.5 | |
| F1 2021 | 263 | 255 | 152 | 149 | 91 | |
| Monster Hunter Stories 2 | 144 | 144 | 144 | 144 | ||
| Days Gone | 172 | 169 | 158 | 131 | 78.6 | |
| Mass Effect Legendary Edition | 129 | 122 | 120 | 117 | ||
| Resident Evil Village | 188 | 187 | 186 | 182 | 103 | |
| Outriders | 135 | 133 | 126 | 125 | 79.1 | |
| Hitman 3 | 172 | 168 | 166 | 164 | 109 | |
| Cyberpunk 2077 1.0 | 132 | 128 | 116 | 103 | 72.5 | 38.9 |
| Immortals Fenyx Rising | 143 | 121 | 109 | 80 | 74 | 57 |
| Yakuza Like a Dragon | 121 | 116 | 118 | 110 | 112 | 72.4 |
| Call of Duty Black Ops Cold War | 235 | 201 | 173 | 127 | 104 | 65.6 |
| Assassin´s Creed Valhalla | 136 | 111 | 96 | 88 | 76 | 52 |
| Dirt 5 | 181 | 128 | 112 | 104 | 77 | 61 |
| Watch Dogs Legion | 135 | 134 | 119 | 101 | 81 | 54 |
| FIFA 21 | 238 | 248 | 238 | 238 | 247 | 240 |
| Star Wars Squadrons | 473 | 413 | 371 | 360 | 270 | 172 |
| Mafia Definitive Edition | 191 | 172 | 157 | 132 | 78 | |
| Serious Sam 4 | 172 | 137 | 130 | 125 | 119 | 115 |
| Crysis Remastered | 227 | 157 | 98.9 | 62.1 | 59.9 | 49.2 |
| Flight Simulator 2020 | 115 | 97.4 | 79.9 | 62.8 | 55.6 | 37.3 |
| Horizon Zero Dawn | 181 | 166 | 156 | 143 | 131 | 89 |
| Death Stranding | 232 | 219 | 208 | 202 | 163 | 98.7 |
| F1 2020 | 344 | 272 | 244 | 182 | 151 | 116 |
| Doom Eternal | 290 | 285 | 277 | 275 | 258 | 158 |
| Hunt Showdown | 248 | 203 | 200 | 172 | 101 | |
| Red Dead Redemption 2 | 160 | 152 | 138 | 100 | 84 | 56 |
| Star Wars Jedi Fallen Order | 131 | 130 | 131 | 130 | 95 | |
| Borderlands 3 | 156 | 135 | 125 | 123 | 99 | 62 |
| Control | 238 | 191 | 153 | 106 | 56 | |
| Rage 2 | 294 | 209 | 182 | 180 | 134 | 72.1 |
| Anno 1800 | 140 | 137 | 97 | 54 | 52 | 45 |
| The Division 2 | 240 | 197 | 168 | 140 | 107 | 65 |
| Far Cry New Dawn | 147 | 129 | 124 | 112 | 107 | 89 |
| Metro Exodus | 216 | 168 | 102 | 114 | 95 | 65 |
| Apex Legends | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 142 |
| Battlefield V | 190 | 172 | 156 | 145 | 124 | 91 |
| Shadow of the Tomb Raider | 209 | 194 | 192 | 181 | 150 | 86 |
| Strange Brigade | 497 | 383 | 326 | 287 | 219 | 135 |
| Far Cry 5 | 180 | 157 | 150 | 140 | 135 | 94 |
| X-Plane 11.11 | 164 | 153 | 123 | 105 | ||
| Final Fantasy XV Benchmark | 188 | 169 | 135 | 108 | 71 | |
| Rise of the Tomb Raider | 358 | 266 | 245 | 225 | 111 | |
| Dota 2 Reborn | 170 | 155 | 147 | 135 | 129 | |
| The Witcher 3 | 437 | 394 | 303 | 149 | 115 | |
| GTA V | 185 | 181 | 177 | 117 | 112 | 143 |
| düşük | orta | yüksek | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 43 | 1 12 73 | 1 20 65 | 2 25 52 | 4 44 35 | 23 51 13 |
Daha fazla oynanabilir oyun ve diğer tüm oyunlar ve grafik kartlar için Oyun listemizi ziyaret edin.
Notebook incelemeleri ile NVIDIA GeForce RTX 3080 grafik kartı


Asus GeForce RTX 3080 ROG Strix Gaming OC masaüstü GPU incelemede
Alienware x15 R1, i9-11900H RTX 3080 FHD: Intel Core i9-11900H, 15.60", 2.3 kg
Dış inceleme » Alienware x15 R1, i9-11900H RTX 3080 FHD
























