
NVIDIA Quadro M2000M

28nm NVIDIA Quadro M2000M orta sınıf DirectX 12 (FL 11_0) ve OpenGL 4.5 uyumlu mobil çalışma istasyonları için grafik kartı. Maxwell tabanlı GM107 çipi ve 640 shader çekirdeği kullanan bir kart. Böylece tüketici segmentindeki Nvidia GeForce GTX 960M veya 950M ile oldukça bezer. Quadro M2000M, Intel Skylake jenerasyonu için üretildi ve Kepler tabanlı Quadro K2100M modelinin yeni versiyonu olarak tanımlanabilir. Grafik kartı tipik olarak 1250 MHz saat hızına sahip 4 GB GDDR5 bellek ile gelmekte.
Quadro serisi CAD veya DCC gibi uygulamalar için özel performans sunan optimize edilmiş sertifikalı sürücüler sunmakta. OpenGL performancı GeForce kartlara kıyasla oldukça daha iyi.
Performans
M2000M modelinin tam saat hızı henüz bilinmediğinden ancak spekülatif olarak konuşabiliyoruz. Ancak 2015 Quadro serisinin orta sınıfında yer aldığından ve GeForce GTX960M veya 950M ile benzerlik gösterdiğinden Quadro K2100M modeline göre daha hızlı olduğunu kolayca söyleyebiliriz.
CUDA veya OpenCL 1.2 kullanılarak kartın çekirdekleri genel işlemler için de kullanılabilmekte.
Güç tüketimi
Grafik kartının güç tüketimi K2100M gibi 55 Watt civarında. Bu sayede 15 inç ve üstü notebooklarda kullanılabilir.
Quadro M Seri
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mimari | Maxwell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipelines | 640 - birleştirilmiş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çekirdek Hızı | 1038 - 1197 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bellek Hızı | 5000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memory Bus genişliği | 128 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bellek türü | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Belek Boyutu | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paylaşımlı bellek | hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 12 (FL 11_0), Shader 5.0, OpenGL 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anlık tüketim | 55 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transistör sayısı | 1.9 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| teknoloji | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Özellikler | Optimus, PhysX, 3D Vision Pro, nView, Optimus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook Boyutu | geniş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duyurulma Tarihi | 02.10.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üreticinin sayfasına git | www.nvidia.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benchmarklar
3DM Vant. Perf. total +
specvp11 snx-01 +
specvp12 sw-03 +
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
GFXBench T-Rex HD Offscreen C24Z16 +
* Daha küçük sayılar daha yüksek performans anlamına gelir
Oyun Benchmarkları
Aşağıdaki testler laptop incelemelerimizden ortaya çıkmaktadır. Performans kullanılan grafik kartı belleğine, saat hızına, işlemci, sistem ayarları, sürücüler ve işletim sistemine göre değişir. Bu yüzden sonuçların bu grafik kartına sahip tüm laptopları karşılaması beklenmemelidir.

Rainbow Six Siege
2015
Just Cause 3
2015
The Witcher 3
2015
Dirt Rally
2015
GTA V
2015
Thief
2014
Total War: Rome II
2013
Metro: Last Light
2013
BioShock Infinite
2013
Tomb Raider
2013
Mafia 2
2010| düşük | orta | yüksek | ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise of the Tomb Raider | 72 | 46 | 26 | 22 | 11 | |
| Rainbow Six Siege | 154.1 | 101 | 52 | 38 | 16.4 | |
| Just Cause 3 | 70.9 | 59 | 34 | 30 | 12.2 | |
| Star Wars Battlefront | 131 | 83.1 | 38.9 | 32.7 | ||
| Batman: Arkham Knight | 69 | 58 | 32 | 23 | 10 | |
| The Witcher 3 | 74 | 47 | 23 | 14 | 9 | |
| Dirt Rally | 233 | 118 | 72 | 33 | ||
| GTA V | 121.1 | 110.1 | 42.2 | 17.5 | ||
| Thief | 76 | 59 | 51 | 27 | ||
| Total War: Rome II | 221 | 169 | 138 | 25 | ||
| Metro: Last Light | 110 | 90 | 54 | 29 | ||
| BioShock Infinite | 206 | 132 | 116 | 47 | ||
| Tomb Raider | 348.7 | 162.8 | 107.3 | 51.5 | ||
| Mafia 2 | 153 | 144 | 127 | 78 | ||
| düşük | orta | yüksek | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 6 8 | 5 5 4 | 2 7 3 2 | 7 6 1 | | 5 |
Daha fazla oynanabilir oyun ve diğer tüm oyunlar ve grafik kartlar için Oyun listemizi ziyaret edin.
Notebook incelemeleri ile NVIDIA Quadro M2000M grafik kartı


Kısa inceleme: Dell Precision 7510 (4K IGZO) çalışma istasyonu

Kısa inceleme: HP ZBook 15 G3 çalışma istasyonu

Kısa inceleme: Lenovo ThinkPad P50 Workstation
Fujitsu Celsius H760: Intel Xeon E3-1505M v5, 15.60", 3 kg
Dış inceleme » Fujitsu Celsius H760
HP ZBook 15 G3: Intel Xeon E3-1505M v5, 15.60", 2.6 kg
Dış inceleme » HP ZBook 15 G3
MSI WS72 6QJ: Intel Xeon E3-1505M v5, 17.30", 2.6 kg
Dış inceleme » MSI WS72 6QJ
Lenovo ThinkPad P50-20EN0008GE: Intel Xeon E3-1505M v5, 15.60", 2.8 kg
Dış inceleme » Lenovo ThinkPad P50-20EN0008GE
Lenovo ThinkPad P50: Intel Core i7-6820HQ, 15.60", 2.6 kg
Dış inceleme » Lenovo ThinkPad P50
Dell Precision 7510: Intel Xeon E3-1535M v5, 15.60", 2.9 kg
Dış inceleme » Dell Precision 7510



