ATI Mobility Radeon HD 3650

55 nm işlemci teknolojisi ile üretilmiş, daha yüksek çekirdek hızı ile HD 2600 / HD 2700 ün üstünde tutulabilecek orta sınıf bir grafik kartı.
120 aktarım işemcisi ( 48 adet 5 boyutlu Shader ünitesi) görsel işlemlerini yapmakta.
Avivo Video motoru sayesinde kart birden çok video özelliği sunan işlemcileri (HD video dahil) desteklemekte.
|
| Üretici | ATI |
| Seri | Mobility Radeon 3000 |
| Kod adı | RV620 |
| Pipelines | 120 - birleştirilmiş |
| Çekirdek Hızı * | 600 MHz |
| Shader Hızı * | 600 MHz |
| Bellek Hızı * | 700 MHz |
| Memory Bus genişliği | 128 Bit |
| Bellek türü | DDR2/GDDR3/GDDR4 |
| Max. Belek Boyutu | |
| Paylaşımlı bellek | hayır
|
| DirectX | DirectX 10.1, Shader 4.1 |
| Anlık tüketim | 30 Watt |
| Transistörler | 378 milyon |
| teknoloji | 55 nm |
| Özellikler | Powerplay 7.0, PCI-E 2.0, 2 dual-link-fähige DVI Ausgänge (HDCP fähig), integrierter DisplayPort Ausgänge. bis 2560x1600 |
| Notebook Boyutu | orta boyutlu |
| Duyurulma Tarihi | 07.01.2008 |
| Üreticinin sayfasına git | http://ati.amd.com/de/products/mobilityr... |
* Belirtilen saat hızları sadece üretici tarafından sunulan değerlerdir ve yine kendileri tarafından değiştirilebilir.
benchmarklar
3DMark 2001: - Standard 1024x768
0% 




100%
min: 14861, avg: 21993, max: 27281 Points ... Daha fazla detay
| X56Ta | ZM-82 | 4096 MB | | 512MB DDR2, hybrid graphics | 14861 |
| Studio 17 | T8300 | 4096 MB | 450 / 500MHz | 256MB GDDR2 7.14.10.0567 | 19596 |
| Satellite P300-133 | T8300 | 3072 MB | 600 / 400MHz | 512MB DDR2 7.14.10.0555 | 21396 |
| M70SA | T9300 | 4096 MB | 600 / 400MHz | 1024MB GDDR2 VRAM 7.14.10.0555 | 22825 |
| M50S | T9300 | 3072 MB | 600 / 400, GDDR-2 VRAMMHz | 1024MB 7.14.10.0555 | 23259 |
| T9300 | 3096 MB | 600 / MHz | 1024MB | 23280 |
| M70Sa | T9300 | 4096 MB | 600 / 400MHz | 1024MB DDR2 7.14.10.0555 | 23449 |
| Thinkpad T500 | P8600 | 2048 MB | 600 / 700MHz | 256MB GDDR3, Hybrid Grafik (GMA 4500MHD) 6.14.10.6822/XP | 27281 |
3DMark 03: - Standard 1024x768
0% 




100%
min: 8302, avg: 9401, max: 11453 Points ... Daha fazla detay
| Studio 17 | T8300 | 4096 MB | 450 / 500MHz | 256MB GDDR2 7.14.10.0567 | 8302 |
| X56Ta | ZM-82 | 4096 MB | | 512MB DDR2, hybrid graphics | 9092 |
| Satellite P300-133 | T8300 | 3072 MB | 600 / 400MHz | 512MB DDR2 7.14.10.0555 | 9204 |
| M70SA | T9300 | 4096 MB | 600 / 400MHz | 1024MB GDDR2 VRAM 7.14.10.0555 | 9222 |
| T9300 | 3096 MB | 600 / MHz | 1024MB | 9235 |
| M50S | T9300 | 3072 MB | 600 / 400, GDDR-2 VRAMMHz | 1024MB 7.14.10.0555 | 9302 |
| Thinkpad T500 | P8600 | 2048 MB | 600 / 700MHz | 256MB GDDR3, Hybrid Grafik (GMA 4500MHD) 6.14.10.6822/XP | 11453 |
3DMark 05: - Standard 1024x768
0% 



100%
min: 6527, avg: 7358, max: 8617 Points ... Daha fazla detay
| Studio 17 | T8300 | 4096 MB | 450 / 500MHz | 256MB GDDR2 7.14.10.0567 | 6527 |
| X56Ta | ZM-82 | 4096 MB | | 512MB DDR2, hybrid graphics | 7149 |
| T9300 | 3096 MB | 600 / MHz | 1024MB | 7265 |
| M70SA | T9300 | 4096 MB | 600 / 400MHz | 1024MB GDDR2 VRAM 7.14.10.0555 | 7270 |
| M70Sa | T9300 | 4096 MB | 600 / 400MHz | 1024MB DDR2 7.14.10.0555 | 7290 |
| M50S | T9300 | 3072 MB | 600 / 400, GDDR-2 VRAMMHz | 1024MB 7.14.10.0555 | 7295 |
| Satellite P300-133 | T8300 | 3072 MB | 600 / 400MHz | 512MB DDR2 7.14.10.0555 | 7452 |
| Thinkpad T500 | P8600 | 2048 MB | 600 / 700MHz | 256MB GDDR3, Hybrid Grafik (GMA 4500MHD) 6.14.10.6822/XP | 8617 |
3DMark 06:
0% 



100%
min: 3302, avg: 3500, max: 3872 Points ... Daha fazla detay
| T9300 | 3072 MB | | 1024MB GDDR2 | 3330 |
| M70SA (Standard 1280x1024) | T9300 | 4096 MB | 600 / 400MHz | 1024MB GDDR2 VRAM 7.14.10.0555 | 3321 |
| M70Sa (Standard 1280x1024) | T9300 | 4096 MB | 600 / 400MHz | 1024MB DDR2 7.14.10.0555 | 3323 |
| M50S (Standard 1280x1024) | T9300 | 3072 MB | 600 / 400, GDDR-2 VRAMMHz | 1024MB 7.14.10.0555 | 3333 |
| Thinkpad T500 (Standard 1280x1024) | P8600 | 2048 MB | 600 / 700MHz | 256MB GDDR3, Hybrid Grafik (GMA 4500MHD) 6.14.10.6822/XP | 3872 |
| Studio 17 ( 1280x800) | T8300 | 4096 MB | 450 / 500MHz | 256MB GDDR2 7.14.10.0567 | 3302 |
| X56Ta ( 1280x800) | ZM-82 | 4096 MB | | 512MB DDR2, hybrid graphics | 3667 |
| Satellite P300-133 ( 1280x800) | T8300 | 3072 MB | 600 / 400MHz | 512MB DDR2 7.14.10.0555 | 3853 |
Crysis - CPU Benchmark: - Low 1024x768
0% 




100%
min: 37.5, avg: 40, max: 43.33 fps ... Daha fazla detay
| Studio 17 | T8300 | 4096 MB | 450 / 500MHz | 256MB GDDR2 7.14.10.0567 | 37.8 |
| X56Ta | ZM-82 | 4096 MB | | 512MB DDR2, hybrid graphics | 37.5 |
| M70SA | T9300 | 4096 MB | 600 / 400MHz | 1024MB GDDR2 VRAM 7.14.10.0555 | 43.1 |
| M50S | T9300 | 3072 MB | 600 / 400, GDDR-2 VRAMMHz | 1024MB 7.14.10.0555 | 43.33 |
Crysis - CPU Benchmark: - High 1024x768
0% 




100%
min: 8, avg: 9, max: 10.84 fps ... Daha fazla detay
| Studio 17 | T8300 | 4096 MB | 450 / 500MHz | 256MB GDDR2 7.14.10.0567 | 8.1 |
| M70Sa | T9300 | 4096 MB | 600 / 400MHz | 1024MB DDR2 7.14.10.0555 | 8 |
| M70SA | T9300 | 4096 MB | 600 / 400MHz | 1024MB GDDR2 VRAM 7.14.10.0555 | 9 |
| Satellite P300-133 | T8300 | 3072 MB | 600 / 400MHz | 512MB DDR2 7.14.10.0555 | 9 |
| M50S | T9300 | 3072 MB | 600 / 400, GDDR-2 VRAMMHz | 1024MB 7.14.10.0555 | 9.32 |
| X56Ta | ZM-82 | 4096 MB | | 512MB DDR2, hybrid graphics | 10.84 |
Cinebench R10: - Shading
0% 




100%
min: 2575, avg: 3359, max: 4556 Points ... Daha fazla detay
| X56Ta | ZM-82 | 4096 MB | | 512MB DDR2, hybrid graphics | 2575 |
| Studio 17 | T8300 | 4096 MB | 450 / 500MHz | 256MB GDDR2 7.14.10.0567 | 2754 |
| Satellite P300-133 | T8300 | 3072 MB | 600 / 400MHz | 512MB DDR2 7.14.10.0555 | 3228 |
| M70SA | T9300 | 4096 MB | 600 / 400MHz | 1024MB GDDR2 VRAM 7.14.10.0555 | 3354 |
| M50S | T9300 | 3072 MB | 600 / 400, GDDR-2 VRAMMHz | 1024MB 7.14.10.0555 | 3510 |
| M70Sa | T9300 | 4096 MB | 600 / 400MHz | 1024MB DDR2 7.14.10.0555 | 3538 |
| Thinkpad T500 | P8600 | 2048 MB | 600 / 700MHz | 256MB GDDR3, Hybrid Grafik (GMA 4500MHD) 6.14.10.6822/XP | 4556 |
Quake 3 Arena - Timedemo: - highest 1024x768
0% 




100%
min: 322, avg: 360, max: 423.5 fps ... Daha fazla detay
| Satellite P300-133 | T8300 | 3072 MB | 600 / 400MHz | 512MB DDR2 7.14.10.0555 | 322 |
| X56Ta | ZM-82 | 4096 MB | | 512MB DDR2, hybrid graphics | 335.8 |
| M70Sa | T9300 | 4096 MB | 600 / 400MHz | 1024MB DDR2 7.14.10.0555 | 423.5 |
F.E.A.R.: - GPU min, CPU min 640x480
0% 




100%
min: 30, avg: 154, max: 309 fps ... Daha fazla detay
| M50S | T9300 | 3072 MB | 600 / 400, GDDR-2 VRAMMHz | 1024MB 7.14.10.0555 | 30 |
| M70SA | T9300 | 4096 MB | 600 / 400MHz | 1024MB GDDR2 VRAM 7.14.10.0555 | 31 |
| Studio 17 | T8300 | 4096 MB | 450 / 500MHz | 256MB GDDR2 7.14.10.0567 | 165 |
| X56Ta | ZM-82 | 4096 MB | | 512MB DDR2, hybrid graphics | 166 |
| M70Sa | T9300 | 4096 MB | 600 / 400MHz | 1024MB DDR2 7.14.10.0555 | 220 |
| Satellite P300-133 | T8300 | 3072 MB | 600 / 400MHz | 512MB DDR2 7.14.10.0555 | 309 |
F.E.A.R.: - GPU medium, CPU medium 800x600
0% 




100%
min: 28, avg: 59, max: 94 fps ... Daha fazla detay
| M70Sa | T9300 | 4096 MB | 600 / 400MHz | 1024MB DDR2 7.14.10.0555 | 28 |
| M70SA | T9300 | 4096 MB | 600 / 400MHz | 1024MB GDDR2 VRAM 7.14.10.0555 | 29 |
| M50S | T9300 | 3072 MB | 600 / 400, GDDR-2 VRAMMHz | 1024MB 7.14.10.0555 | 29 |
| Studio 17 | T8300 | 4096 MB | 450 / 500MHz | 256MB GDDR2 7.14.10.0567 | 84 |
| X56Ta | ZM-82 | 4096 MB | | 512MB DDR2, hybrid graphics | 88 |
| Satellite P300-133 | T8300 | 3072 MB | 600 / 400MHz | 512MB DDR2 7.14.10.0555 | 94 |
F.E.A.R.: - GPU: max, CPU: max 1024x768
0% 



100%
min: 19, avg: 23, max: 25 fps ... Daha fazla detay
| Studio 17 | T8300 | 4096 MB | 450 / 500MHz | 256MB GDDR2 7.14.10.0567 | 19 |
| M70SA | T9300 | 4096 MB | 600 / 400MHz | 1024MB GDDR2 VRAM 7.14.10.0555 | 22 |
| M70Sa | T9300 | 4096 MB | 600 / 400MHz | 1024MB DDR2 7.14.10.0555 | 22 |
| M50S | T9300 | 3072 MB | 600 / 400, GDDR-2 VRAMMHz | 1024MB 7.14.10.0555 | 24 |
| X56Ta | ZM-82 | 4096 MB | | 512MB DDR2, hybrid graphics | 24 |
| Satellite P300-133 | T8300 | 3072 MB | 600 / 400MHz | 512MB DDR2 7.14.10.0555 | 25 |
Doom 3: - Low 640x480
0% 




100%
min: 120, avg: 146, max: 173.5 fps ... Daha fazla detay
| M70SA | T9300 | 4096 MB | 600 / 400MHz | 1024MB GDDR2 VRAM 7.14.10.0555 | 120 |
| Studio 17 | T8300 | 4096 MB | 450 / 500MHz | 256MB GDDR2 7.14.10.0567 | 129.7 |
| M50S | T9300 | 3072 MB | 600 / 400, GDDR-2 VRAMMHz | 1024MB 7.14.10.0555 | 160.4 |
| Thinkpad T500 | P8600 | 2048 MB | 600 / 700MHz | 256MB GDDR3, Hybrid Grafik (GMA 4500MHD) 6.14.10.6822/XP | 173.5 |
Doom 3: - Medium 800x600
0% 




100%
min: 119.9, avg: 144, max: 169.2 fps ... Daha fazla detay
| M70SA | T9300 | 4096 MB | 600 / 400MHz | 1024MB GDDR2 VRAM 7.14.10.0555 | 119.9 |
| Studio 17 | T8300 | 4096 MB | 450 / 500MHz | 256MB GDDR2 7.14.10.0567 | 133.8 |
| M50S | T9300 | 3072 MB | 600 / 400, GDDR-2 VRAMMHz | 1024MB 7.14.10.0555 | 154.2 |
| Thinkpad T500 | P8600 | 2048 MB | 600 / 700MHz | 256MB GDDR3, Hybrid Grafik (GMA 4500MHD) 6.14.10.6822/XP | 169.2 |
Doom 3: - High 800x600
0% 




100%
min: 104.6, avg: 116, max: 135.8 fps ... Daha fazla detay
| Studio 17 | T8300 | 4096 MB | 450 / 500MHz | 256MB GDDR2 7.14.10.0567 | 104.6 |
| M70SA | T9300 | 4096 MB | 600 / 400MHz | 1024MB GDDR2 VRAM 7.14.10.0555 | 105.5 |
| M50S | T9300 | 3072 MB | 600 / 400, GDDR-2 VRAMMHz | 1024MB 7.14.10.0555 | 119.2 |
| Thinkpad T500 | P8600 | 2048 MB | 600 / 700MHz | 256MB GDDR3, Hybrid Grafik (GMA 4500MHD) 6.14.10.6822/XP | 135.8 |
Doom 3: - Ultra 1024x768
0% 




100%
min: 70.9, avg: 79, max: 93.1 fps ... Daha fazla detay
| Studio 17 | T8300 | 4096 MB | 450 / 500MHz | 256MB GDDR2 7.14.10.0567 | 70.9 |
| M70SA | T9300 | 4096 MB | 600 / 400MHz | 1024MB GDDR2 VRAM 7.14.10.0555 | 75.3 |
| M50S | T9300 | 3072 MB | 600 / 400, GDDR-2 VRAMMHz | 1024MB 7.14.10.0555 | 77.4 |
| Thinkpad T500 | P8600 | 2048 MB | 600 / 700MHz | 256MB GDDR3, Hybrid Grafik (GMA 4500MHD) 6.14.10.6822/XP | 93.1 |

- Bu grafik kartı için benchmark aralıkları

- Bu grafik kartı için ortalama benchmark değerleri
Şuna dayanır 85 benchmarklar
Notebook incelemeleri ile ATI Mobility Radeon HD 3650 grafik kartı
Packard Bell EasyNote SL81 (AMD Turion X2 Ultra ZM-80, 17.0")
» Packard Bell EasyNote SL81 - Dış inceleme
Asus F8VA (Intel Core 2 Duo P8600, 14.1")
» Asus F8VA - Dış inceleme
Asus M51T (AMD Turion X2 RM-70, 15.4")
» Asus M51T - Dış inceleme
Asus M51VA (Intel Core 2 Duo P9500, 15.4")
» Asus M51VA - Dış inceleme
Toshiba Satellite Pro A300D (AMD Turion X2 RM-70, 15.4")
» Toshiba Satellite Pro A300D - Dış inceleme
Dell Studio 17 (Intel Core 2 Duo T8300, 17.1")
» İnceleme: Dell Studio 17 Notebook - İnceleme
Dell Studio 1735 (Intel Core 2 Duo T8300, 17.0")
» Dell Studio 1735 - Dış inceleme
Lenovo Thinkpad T500 (Intel Core 2 Duo P8600, 15.4")
» Lenovo Thinkpad T500 - Dış inceleme
Lenovo Thinkpad W500 2055-51U (Intel Core 2 Duo T9400, 15.4")
» Lenovo Thinkpad W500 - Dış inceleme
Asus V1V (Intel Core 2 Duo P8600, 15.4")
» Asus V1V - Dış inceleme
Sony Vaio VGN-FW11J (Intel Core 2 Duo P8400, 16.4")
» Sony Vaio VGN-FW11J - Dış inceleme
Sony Vaio VGN-FW11ZU (Intel Core 2 Duo T9400, 16.4")
» Sony Vaio VGN-FW11ZU - Dış inceleme
Sony Vaio VGN-FW21Z (Intel Core 2 Duo T9400, 16.4")
» Sony Vaio VGN-FW21Z - Dış inceleme